Poder Judiciário/Transparência/Quantitativo de Cargos/Situação Funcional dos Servidores Ativos

RESOLUÇÃO Nº102 CNJ - ANEXO IV: SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS

d) Situação Funcional dos Servidores Ativos
Carreira/Classe/Padrão Quantidade de Cargos
Exercício no Órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
Analista Judiciário D 17 80 1 1 82
16 36 1 9 46
C 15 107 3 8 118
14 49 1 3 53
13 54 2 2 58
12 41 0 4 45
11 14 0 1 15
B 10 135 1 7 143
09 14 0 0 14
08 0 1 0 1
07 3 0 0 3
06 3 0 0 3
A 05 6 1 0 7
04 11 1 3 15
03 21 0 0 21
02 2 0 1 3
01 34 0 0 34
TOTAL Analista Judiciário 610 12 39 661
Auxiliar de Serviço Operacional C 15 23 0 5 28
12 1 0 0 1
TOTAL Auxiliar de Serviço Operacional 24 0 5 29
Auxiliar Judiciário D 17 170 0 14 184
16 249 1 9 259
C 15 136 1 20 157
14 63 0 3 66
13 37 0 2 39
12 18 0 1 19
11 16 0 0 16
B 10 309 1 17 327
09 13 1 3 17
08 6 0 1 7
07 7 0 0 7
A 05 10 0 3 13
02 1 0 0 1
TOTAL Auxiliar Judiciário 1035 4 73 1112
Comissário de Justiça D 16 6 0 0 6
C 15 10 0 2 12
14 1 0 0 1
13 5 0 0 5
12 10 1 1 12
11 3 0 0 3
B 10 6 0 1 7
09 1 0 0 1
A 05 2 0 0 2
04 2 0 0 2
03 1 0 0 1
TOTAL Comissário de Justiça 47 1 4 52
Oficial de Justiça D 18 42 0 1 43
17 54 0 7 61
16 64 0 5 69
C 15 125 1 7 133
14 9 0 2 11
13 8 0 1 9
12 50 0 3 53
11 25 0 2 27
B 10 71 2 2 75
09 3 0 0 3
08 1 0 1 2
07 1 0 0 1
A 05 9 0 1 10
04 17 0 1 18
03 8 0 1 9
02 12 0 1 13
01 25 0 1 26
TOTAL Oficial de Justiça 524 3 36 563
Técnico Judiciário D 17 146 1 9 156
16 218 1 18 237
C 15 222 3 13 238
14 84 4 7 95
13 59 2 4 65
12 89 0 7 96
11 66 0 2 68
B 10 208 3 12 223
09 20 0 1 21
08 4 0 0 4
07 8 0 1 9
06 2 1 0 3
A 05 16 1 6 23
04 10 0 1 11
03 12 1 5 18
02 2 0 0 2
01 42 0 0 42
TOTAL Técnico Judiciário 1208 17 86 1311
Data de Referência: 16/04/2026

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - On-line em 16/04/2026 19:02:27 )