Poder Judiciário/Transparência/Quantitativo de Cargos/Origem Funcional em Comissão e Funções de Confiança

Resolução Nº102 CNJ - Anexo IV: Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão

Denominação/Nível Ocupados por Servidores COM Vínculo Efetivo Ocupados por Servidores SEM Vínculo Efetivo Vagos Total
Mesmo Ente Federado Outros Entes Federados
Quadro Próprio Carreira do Judiciário de outros órgãos Estatutários de outras Carreiras CLT Carreira do Judiciário Estatutários de outras Carreiras CLT
Cargos em Comissão
CDAI-01 30 0 0 0 0 0 0 361 17 408
CDAI-02 1 0 0 0 0 0 0 51 1 53
CDAI-03 5 0 0 0 0 0 0 180 6 191
CDAS-01 1 0 0 0 0 0 0 7 1 9
CDAS-02 60 0 0 0 0 0 0 90 48 198
CDAS-03 12 0 0 0 0 0 0 81 17 110
CDAS-04 35 0 0 0 0 0 0 56 21 112
CDAS-05 115 0 0 0 0 0 0 266 19 400
CDGA 105 0 0 0 0 0 0 151 99 355
CNES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total Cargos 365 0 0 0 0 0 0 1243 229 1837
Funções de Confiança
FG-01 84 0 0 0 0 0 0 0 4 88
FG-02 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
FG-03 48 0 0 0 0 0 0 0 3 51
FG-04 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Total Funções 202 0 0 0 0 0 0 0 7 209
TOTAL 567 0 0 0 0 0 0 1243 236 2046
Data de Referência: 29/03/2024

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - On-line em 29/03/2024 05:46:38 )