Poder Judiciário/Transparência/Quantitativo de Cargos/Origem Funcional em Comissão e Funções de Confiança

Resolução Nº102 CNJ - Anexo IV: Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão

Denominação/Nível Ocupados por Servidores COM Vínculo Efetivo Ocupados por Servidores SEM Vínculo Efetivo Vagos Total
Mesmo Ente Federado Outros Entes Federados
Quadro Próprio Carreira do Judiciário de outros órgãos Estatutários de outras Carreiras CLT Carreira do Judiciário Estatutários de outras Carreiras CLT
Cargos em Comissão
CDAI-01 28 0 0 0 0 0 0 379 26 433
CDAI-02 1 0 0 0 0 0 0 50 1 52
CDAI-03 5 0 0 0 0 0 0 225 7 237
CDAS-01 5 0 0 0 0 0 0 3 1 9
CDAS-02 65 0 0 0 0 0 0 95 52 212
CDAS-03 19 0 0 0 0 0 0 83 17 119
CDAS-04 38 0 0 0 0 0 0 65 19 122
CDAS-05 111 0 0 0 0 0 0 274 14 399
CDGA 101 0 0 0 0 0 0 164 105 370
CNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Cargos 373 0 0 0 0 0 0 1338 242 1953
Funções de Confiança
FG-01 99 0 0 0 0 0 0 0 4 103
FG-02 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49
FG-03 52 0 0 0 0 0 0 0 1 53
FG-04 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
FGE 1234 0 0 0 0 0 0 0 65 1299
Total Funções 1457 0 0 0 0 0 0 0 70 1527
TOTAL 1830 0 0 0 0 0 0 1338 312 3480
Data de Referência: 30/04/2025

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - On-line em 30/04/2025 23:46:58 )