Poder Judiciário/Transparência/Quantitativo de Cargos/Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Resolução Nº102 CNJ - Anexo IV: Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Denominação/Nível Ocupados Vagos Total
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo Efetivo
Optante Remuneração Cargo Efetivo Remuneração Integral Cargo/Função Subtotal
Cargos em Comissão
CDAI-01 28 0 28 384 25 437
CDAI-02 1 0 1 53 0 54
CDAI-03 5 0 5 225 4 234
CDAS-01 6 0 6 3 1 10
CDAS-02 66 0 66 96 49 211
CDAS-03 15 0 15 84 18 117
CDAS-04 38 0 38 64 18 120
CDAS-05 116 0 116 274 13 403
CDGA 104 0 104 161 98 363
CNES 0 0 0 0 0 0
Total Cargos 379 0 379 1344 226 1949
Funções de Confiança
FG-01 100 0 100 0 3 103
FG-02 49 0 49 0 0 49
FG-03 51 0 51 0 2 53
FG-04 23 0 23 0 0 23
Total Funções 223 0 223 0 5 228
TOTAL 602 0 602 1344 231 2177
Data de Referência: 07/12/2024

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real -On-line em 07/12/2024 23:42:29 )