Poder Judiciário/Transparência/Quantitativo de Cargos/Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Resolução Nº102 CNJ - Anexo IV: Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Denominação/Nível Ocupados Vagos Total
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo Efetivo
Optante Remuneração Cargo Efetivo Remuneração Integral Cargo/Função Subtotal
Cargos em Comissão
CDAI-01 28 0 28 362 18 408
CDAI-02 1 0 1 51 0 52
CDAI-03 6 0 6 181 13 200
CDAS-01 2 0 2 6 1 9
CDAS-02 61 0 61 92 52 205
CDAS-03 10 0 10 80 22 112
CDAS-04 34 0 34 58 22 114
CDAS-05 114 0 114 264 20 398
CDGA 106 0 106 149 108 363
CNES 0 0 0 0 0 0
Total Cargos 362 0 362 1243 256 1861
Funções de Confiança
FG-01 82 0 82 0 6 88
FG-02 49 0 49 0 3 52
FG-03 47 0 47 0 4 51
FG-04 20 0 20 0 0 20
Total Funções 198 0 198 0 13 211
TOTAL 560 0 560 1243 269 2072
Data de Referência: 27/04/2024

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real -On-line em 27/04/2024 00:03:41 )