Poder Judiciário/Transparência/Quantitativo de Cargos/Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Resolução Nº102 CNJ - Anexo IV: Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Denominação/Nível Ocupados Vagos Total
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo Efetivo
Optante Remuneração Cargo Efetivo Remuneração Integral Cargo/Função Subtotal
Cargos em Comissão
CDAI-01 28 0 28 387 26 441
CDAI-02 2 0 2 51 1 54
CDAI-03 5 0 5 240 27 272
CDAS-01 5 0 5 3 1 9
CDAS-02 66 0 66 100 57 223
CDAS-03 20 0 20 80 19 119
CDAS-04 41 0 41 65 19 125
CDAS-05 105 0 105 280 16 401
CDGA 101 0 101 168 111 380
CNES 0 0 0 0 0 0
Total Cargos 373 0 373 1374 277 2024
Funções de Confiança
FG-01 100 0 100 0 4 104
FG-02 57 0 57 0 4 61
FG-03 54 0 54 0 1 55
FG-04 36 0 36 0 0 36
FGE 1246 0 1246 0 54 1300
Total Funções 1493 0 1493 0 63 1556
TOTAL 1866 0 1866 1374 340 3580
Data de Referência: 19/11/2025

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real -On-line em 19/11/2025 18:16:57 )