Poder Judiciário/Transparência/Quantitativo de Cargos/Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Resolução Nº102 CNJ - Anexo IV: Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Denominação/Nível Ocupados Vagos Total
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo Efetivo
Optante Remuneração Cargo Efetivo Remuneração Integral Cargo/Função Subtotal
Cargos em Comissão
CDAI-01 28 0 28 381 25 434
CDAI-02 2 0 2 50 1 53
CDAI-03 4 0 4 232 6 242
CDAS-01 5 0 5 3 1 9
CDAS-02 65 0 65 96 62 223
CDAS-03 19 0 19 82 17 118
CDAS-04 38 0 38 64 19 121
CDAS-05 111 0 111 272 20 403
CDGA 102 0 102 165 105 372
CNES 0 0 0 0 0 0
Total Cargos 374 0 374 1345 256 1975
Funções de Confiança
FG-01 99 0 99 0 4 103
FG-02 49 0 49 0 12 61
FG-03 53 0 53 0 2 55
FG-04 23 0 23 0 13 36
FGE 1235 0 1235 0 65 1300
Total Funções 1459 0 1459 0 96 1555
TOTAL 1833 0 1833 1345 352 3530
Data de Referência: 24/05/2025

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real -On-line em 24/05/2025 00:00:34 )