Poder Judiciário/Transparência/Quantitativo de Cargos/Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Resolução Nº102 CNJ - Anexo IV: Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Denominação/Nível Ocupados Vagos Total
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo Efetivo
Optante Remuneração Cargo Efetivo Remuneração Integral Cargo/Função Subtotal
Cargos em Comissão
CDAI-01 26 0 26 384 29 439
CDAI-02 2 0 2 52 0 54
CDAI-03 3 0 3 238 7 248
CDAS-01 5 0 5 3 1 9
CDAS-02 66 0 66 99 59 224
CDAS-03 20 0 20 80 20 120
CDAS-04 41 0 41 62 21 124
CDAS-05 104 0 104 276 21 401
CDGA 102 0 102 165 111 378
CNES 0 0 0 0 0 0
Total Cargos 369 0 369 1359 269 1997
Funções de Confiança
FG-01 100 0 100 0 3 103
FG-02 53 0 53 0 8 61
FG-03 54 0 54 0 1 55
FG-04 36 0 36 0 0 36
FGE 1238 0 1238 0 58 1296
Total Funções 1481 0 1481 0 70 1551
TOTAL 1850 0 1850 1359 339 3548
Data de Referência: 27/09/2025

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real -On-line em 27/09/2025 07:36:26 )