Poder Judiciário/Transparência/Estrutura Remuneratória/Cargos Efetivos

Resolução Nº102/2009-CNJ - Anexo III: Cargos Efetivos

Dados do Cargo Vencimento Básico Gratificações e Similares
Carreira / Classe / Escolaridade / Padrão Parcelas Variáveis
Ativo Ativo e Inativo
Ativo e Inativo AQ Treinamento AQ Títulos
1% 2% 3% 5% 8% 11% 13%
Analista Judiciário D SUPERIOR COMPLETO 20 20.283,41 202.83 405.67 608.50 1014.17 1622.67 2231.18 2636.84
19 19.692,63 196.93 393.85 590.78 984.63 1575.41 2166.19 2560.04
18 19.119,06 191.19 382.38 573.57 955.95 1529.52 2103.10 2485.48
17 18.562,20 185.62 371.24 556.87 928.11 1484.98 2041.84 2413.09
16 18.021,55 180.22 360.43 540.65 901.08 1441.72 1982.37 2342.80
C SUPERIOR COMPLETO 15 17.328,41 173.28 346.57 519.85 866.42 1386.27 1906.13 2252.69
14 16.823,70 168.24 336.47 504.71 841.19 1345.90 1850.61 2187.08
13 16.333,69 163.34 326.67 490.01 816.68 1306.70 1796.71 2123.38
12 15.857,95 158.58 317.16 475.74 792.90 1268.64 1744.37 2061.53
11 15.396,07 153.96 307.92 461.88 769.80 1231.69 1693.57 2001.49
B SUPERIOR COMPLETO 10 14.803,91 148.04 296.08 444.12 740.20 1184.31 1628.43 1924.51
09 14.372,73 143.73 287.45 431.18 718.64 1149.82 1581.00 1868.45
08 13.954,11 139.54 279.08 418.62 697.71 1116.33 1534.95 1814.03
07 13.547,68 135.48 270.95 406.43 677.38 1083.81 1490.24 1761.20
06 13.153,09 131.53 263.06 394.59 657.65 1052.25 1446.84 1709.90
A SUPERIOR COMPLETO 05 12.647,20 126.47 252.94 379.42 632.36 1011.78 1391.19 1644.14
04 12.278,83 122.79 245.58 368.36 613.94 982.31 1350.67 1596.25
03 11.921,20 119.21 238.42 357.64 596.06 953.70 1311.33 1549.76
02 11.573,98 115.74 231.48 347.22 578.70 925.92 1273.14 1504.62
01 11.236,87 112.37 224.74 337.11 561.84 898.95 1236.06 1460.79
Auxiliar de Serviço Operacional D ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 20 4.676,25 46.76 93.53 140.29 233.81 374.10 514.39 607.91
19 4.540,05 45.40 90.80 136.20 227.00 363.20 499.41 590.21
18 4.407,82 44.08 88.16 132.23 220.39 352.63 484.86 573.02
17 4.279,43 42.79 85.59 128.38 213.97 342.35 470.74 556.33
16 4.154,79 41.55 83.10 124.64 207.74 332.38 457.03 540.12
C ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 15 3.994,99 39.95 79.90 119.85 199.75 319.60 439.45 519.35
14 3.878,63 38.79 77.57 116.36 193.93 310.29 426.65 504.22
13 3.765,66 37.66 75.31 112.97 188.28 301.25 414.22 489.54
12 3.655,98 36.56 73.12 109.68 182.80 292.48 402.16 475.28
11 3.549,50 35.50 70.99 106.49 177.48 283.96 390.45 461.44
B ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 10 3.412,98 34.13 68.26 102.39 170.65 273.04 375.43 443.69
09 3.313,57 33.14 66.27 99.41 165.68 265.09 364.49 430.76
08 3.217,06 32.17 64.34 96.51 160.85 257.36 353.88 418.22
07 3.123,36 31.23 62.47 93.70 156.17 249.87 343.57 406.04
06 3.032,38 30.32 60.65 90.97 151.62 242.59 333.56 394.21
A ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 05 2.915,76 29.16 58.32 87.47 145.79 233.26 320.73 379.05
04 2.830,83 28.31 56.62 84.92 141.54 226.47 311.39 368.01
03 2.748,38 27.48 54.97 82.45 137.42 219.87 302.32 357.29
02 2.668,33 26.68 53.37 80.05 133.42 213.47 293.52 346.88
01 2.590,61 25.91 51.81 77.72 129.53 207.25 284.97 336.78
Auxiliar Judiciário D ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 20 7.409,11 74.09 148.18 222.27 370.46 592.73 815.00 963.18
19 7.193,31 71.93 143.87 215.80 359.67 575.46 791.26 935.13
18 6.983,79 69.84 139.68 209.51 349.19 558.70 768.22 907.89
17 6.780,38 67.80 135.61 203.41 339.02 542.43 745.84 881.45
16 6.582,89 65.83 131.66 197.49 329.14 526.63 724.12 855.78
C ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 15 6.329,71 63.30 126.59 189.89 316.49 506.38 696.27 822.86
14 6.145,35 61.45 122.91 184.36 307.27 491.63 675.99 798.90
13 5.966,36 59.66 119.33 178.99 298.32 477.31 656.30 775.63
12 5.792,58 57.93 115.85 173.78 289.63 463.41 637.18 753.04
11 988,77 9.89 19.78 29.66 49.44 79.10 108.76 128.54
B ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 10 950,74 9.51 19.01 28.52 47.54 76.06 104.58 123.60
09 923,05 9.23 18.46 27.69 46.15 73.84 101.54 120.00
08 896,16 8.96 17.92 26.88 44.81 71.69 98.58 116.50
07 870,06 8.70 17.40 26.10 43.50 69.60 95.71 113.11
06 844,72 8.45 16.89 25.34 42.24 67.58 92.92 109.81
A ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 05 812,23 8.12 16.24 24.37 40.61 64.98 89.35 105.59
04 788,57 7.89 15.77 23.66 39.43 63.09 86.74 102.51
03 765,60 7.66 15.31 22.97 38.28 61.25 84.22 99.53
02 743,31 7.43 14.87 22.30 37.17 59.46 81.76 96.63
01 721,66 7.22 14.43 21.65 36.08 57.73 79.38 93.82
Comissário de Justiça D ENSINO MÉDIO COMPLETO 20 11.306,65 113.07 226.13 339.20 565.33 904.53 1243.73 1469.86
19 10.977,33 109.77 219.55 329.32 548.87 878.19 1207.51 1427.05
18 10.657,60 106.58 213.15 319.73 532.88 852.61 1172.34 1385.49
17 10.347,18 103.47 206.94 310.42 517.36 827.77 1138.19 1345.13
16 10.045,81 100.46 200.92 301.37 502.29 803.66 1105.04 1305.96
C ENSINO MÉDIO COMPLETO 15 9.659,43 96.59 193.19 289.78 482.97 772.75 1062.54 1255.73
14 9.378,09 93.78 187.56 281.34 468.90 750.25 1031.59 1219.15
13 9.104,94 91.05 182.10 273.15 455.25 728.40 1001.54 1183.64
12 8.839,75 88.40 176.80 265.19 441.99 707.18 972.37 1149.17
11 8.582,28 85.82 171.65 257.47 429.11 686.58 944.05 1115.70
B ENSINO MÉDIO COMPLETO 10 8.252,19 82.52 165.04 247.57 412.61 660.18 907.74 1072.78
09 8.011,84 80.12 160.24 240.36 400.59 640.95 881.30 1041.54
08 7.778,48 77.78 155.57 233.35 388.92 622.28 855.63 1011.20
07 7.551,92 75.52 151.04 226.56 377.60 604.15 830.71 981.75
06 7.331,97 73.32 146.64 219.96 366.60 586.56 806.52 953.16
A ENSINO MÉDIO COMPLETO 05 7.049,97 70.50 141.00 211.50 352.50 564.00 775.50 916.50
04 6.844,63 68.45 136.89 205.34 342.23 547.57 752.91 889.80
03 6.645,27 66.45 132.91 199.36 332.26 531.62 730.98 863.89
02 6.451,72 64.52 129.03 193.55 322.59 516.14 709.69 838.72
01 6.263,80 62.64 125.28 187.91 313.19 501.10 689.02 814.29
Oficial de Justiça D SUPERIOR COMPLETO 20 16.965,02 169.65 339.30 508.95 848.25 1357.20 1866.15 2205.45
19 16.470,89 164.71 329.42 494.13 823.54 1317.67 1811.80 2141.22
18 15.991,16 159.91 319.82 479.73 799.56 1279.29 1759.03 2078.85
17 15.525,40 155.25 310.51 465.76 776.27 1242.03 1707.79 2018.30
16 15.073,20 150.73 301.46 452.20 753.66 1205.86 1658.05 1959.52
C SUPERIOR COMPLETO 15 14.493,46 144.93 289.87 434.80 724.67 1159.48 1594.28 1884.15
14 14.071,32 140.71 281.43 422.14 703.57 1125.71 1547.85 1829.27
13 13.661,48 136.61 273.23 409.84 683.07 1092.92 1502.76 1775.99
12 13.263,57 132.64 265.27 397.91 663.18 1061.09 1458.99 1724.26
11 12.877,25 128.77 257.55 386.32 643.86 1030.18 1416.50 1674.04
B SUPERIOR COMPLETO 10 12.381,98 123.82 247.64 371.46 619.10 990.56 1362.02 1609.66
09 12.021,34 120.21 240.43 360.64 601.07 961.71 1322.35 1562.77
08 11.671,20 116.71 233.42 350.14 583.56 933.70 1283.83 1517.26
07 11.331,26 113.31 226.63 339.94 566.56 906.50 1246.44 1473.06
06 11.001,22 110.01 220.02 330.04 550.06 880.10 1210.13 1430.16
A SUPERIOR COMPLETO 05 10.578,10 105.78 211.56 317.34 528.91 846.25 1163.59 1375.15
04 10.270,00 102.70 205.40 308.10 513.50 821.60 1129.70 1335.10
03 9.970,87 99.71 199.42 299.13 498.54 797.67 1096.80 1296.21
02 9.680,46 96.80 193.61 290.41 484.02 774.44 1064.85 1258.46
01 9.398,51 93.99 187.97 281.96 469.93 751.88 1033.84 1221.81
Técnico Judiciário D ENSINO MÉDIO COMPLETO 20 9.679,73 96.80 193.59 290.39 483.99 774.38 1064.77 1258.36
19 9.397,79 93.98 187.96 281.93 469.89 751.82 1033.76 1221.71
18 9.124,07 91.24 182.48 273.72 456.20 729.93 1003.65 1186.13
17 8.858,32 88.58 177.17 265.75 442.92 708.67 974.42 1151.58
16 8.600,31 86.00 172.01 258.01 430.02 688.02 946.03 1118.04
C ENSINO MÉDIO COMPLETO 15 8.269,53 82.70 165.39 248.09 413.48 661.56 909.65 1075.04
14 8.028,67 80.29 160.57 240.86 401.43 642.29 883.15 1043.73
13 7.794,83 77.95 155.90 233.84 389.74 623.59 857.43 1013.33
12 7.567,79 75.68 151.36 227.03 378.39 605.42 832.46 983.81
11 7.347,37 73.47 146.95 220.42 367.37 587.79 808.21 955.16
B ENSINO MÉDIO COMPLETO 10 7.064,78 70.65 141.30 211.94 353.24 565.18 777.13 918.42
09 6.859,01 68.59 137.18 205.77 342.95 548.72 754.49 891.67
08 6.659,23 66.59 133.18 199.78 332.96 532.74 732.52 865.70
07 6.465,27 64.65 129.31 193.96 323.26 517.22 711.18 840.49
06 6.276,96 62.77 125.54 188.31 313.85 502.16 690.47 816.00
A ENSINO MÉDIO COMPLETO 05 6.035,54 60.36 120.71 181.07 301.78 482.84 663.91 784.62
04 5.859,75 58.60 117.20 175.79 292.99 468.78 644.57 761.77
03 5.689,08 56.89 113.78 170.67 284.45 455.13 625.80 739.58
02 5.523,38 55.23 110.47 165.70 276.17 441.87 607.57 718.04
01 5.362,50 53.63 107.25 160.88 268.13 429.00 589.88 697.13
Legislação Atual de Referência : LEI ORDINÁRIA Nº 11.649 DE 17 JANEIRO DE 2022. Vigência: 01/02/2022

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - On-line em 10/06/2026 13:21:41 )