Poder Judiciário/Transparência/Estrutura Remuneratória/Cargos Efetivos

Resolução Nº102/2009-CNJ - Anexo III: Cargos Efetivos

Dados do Cargo Vencimento Básico Gratificações e Similares
Carreira / Classe / Escolaridade / Padrão Parcelas Variáveis
Ativo Ativo e Inativo
Ativo e Inativo AQ Treinamento AQ Títulos
1% 2% 3% 5% 8% 11% 13%
Analista Judiciário D SUPERIOR COMPLETO 20 19.253,36 192.53 385.07 577.60 962.67 1540.27 2117.87 2502.94
19 18.692,58 186.93 373.85 560.78 934.63 1495.41 2056.18 2430.04
18 18.148,14 181.48 362.96 544.44 907.41 1451.85 1996.30 2359.26
17 17.619,55 176.20 352.39 528.59 880.98 1409.56 1938.15 2290.54
16 17.106,36 171.06 342.13 513.19 855.32 1368.51 1881.70 2223.83
C SUPERIOR COMPLETO 15 16.448,42 164.48 328.97 493.45 822.42 1315.87 1809.33 2138.29
14 15.969,34 159.69 319.39 479.08 798.47 1277.55 1756.63 2076.01
13 15.504,22 155.04 310.08 465.13 775.21 1240.34 1705.46 2015.55
12 15.052,64 150.53 301.05 451.58 752.63 1204.21 1655.79 1956.84
11 14.614,21 146.14 292.28 438.43 730.71 1169.14 1607.56 1899.85
B SUPERIOR COMPLETO 10 14.052,13 140.52 281.04 421.56 702.61 1124.17 1545.73 1826.78
09 13.642,84 136.43 272.86 409.29 682.14 1091.43 1500.71 1773.57
08 13.245,48 132.45 264.91 397.36 662.27 1059.64 1457.00 1721.91
07 12.859,69 128.60 257.19 385.79 642.98 1028.78 1414.57 1671.76
06 12.485,13 124.85 249.70 374.55 624.26 998.81 1373.36 1623.07
A SUPERIOR COMPLETO 05 12.004,93 120.05 240.10 360.15 600.25 960.39 1320.54 1560.64
04 11.655,28 116.55 233.11 349.66 582.76 932.42 1282.08 1515.19
03 11.315,80 113.16 226.32 339.47 565.79 905.26 1244.74 1471.05
02 10.986,22 109.86 219.72 329.59 549.31 878.90 1208.48 1428.21
01 10.666,23 106.66 213.32 319.99 533.31 853.30 1173.29 1386.61
Auxiliar de Serviço Operacional D ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 20 4.438,78 44.39 88.78 133.16 221.94 355.10 488.27 577.04
20 2.553,70 25.54 51.07 76.61 127.69 204.30 280.91 331.98
19 2.479,33 24.79 49.59 74.38 123.97 198.35 272.73 322.31
19 4.309,49 43.09 86.19 129.28 215.47 344.76 474.04 560.23
18 4.183,97 41.84 83.68 125.52 209.20 334.72 460.24 543.92
18 2.407,11 24.07 48.14 72.21 120.36 192.57 264.78 312.92
17 2.337,00 23.37 46.74 70.11 116.85 186.96 257.07 303.81
17 4.062,11 40.62 81.24 121.86 203.11 324.97 446.83 528.07
16 3.943,80 39.44 78.88 118.31 197.19 315.50 433.82 512.69
16 2.268,93 22.69 45.38 68.07 113.45 181.51 249.58 294.96
C ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 15 2.181,66 21.82 43.63 65.45 109.08 174.53 239.98 283.62
15 3.792,11 37.92 75.84 113.76 189.61 303.37 417.13 492.97
14 3.681,66 36.82 73.63 110.45 184.08 294.53 404.98 478.62
14 2.118,12 21.18 42.36 63.54 105.91 169.45 232.99 275.36
13 3.574,43 35.74 71.49 107.23 178.72 285.95 393.19 464.68
13 2.056,43 20.56 41.13 61.69 102.82 164.51 226.21 267.34
12 1.996,54 19.97 39.93 59.90 99.83 159.72 219.62 259.55
12 3.470,32 34.70 69.41 104.11 173.52 277.63 381.74 451.14
11 3.369,24 33.69 67.38 101.08 168.46 269.54 370.62 438.00
11 1.938,38 19.38 38.77 58.15 96.92 155.07 213.22 251.99
B ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 10 3.239,66 32.40 64.79 97.19 161.98 259.17 356.36 421.16
10 1.863,83 18.64 37.28 55.91 93.19 149.11 205.02 242.30
09 3.145,30 31.45 62.91 94.36 157.27 251.62 345.98 408.89
09 1.809,54 18.10 36.19 54.29 90.48 144.76 199.05 235.24
08 3.053,69 30.54 61.07 91.61 152.68 244.30 335.91 396.98
08 1.756,83 17.57 35.14 52.70 87.84 140.55 193.25 228.39
07 2.964,74 29.65 59.29 88.94 148.24 237.18 326.12 385.42
07 1.705,67 17.06 34.11 51.17 85.28 136.45 187.62 221.74
06 1.655,99 16.56 33.12 49.68 82.80 132.48 182.16 215.28
06 2.878,39 28.78 57.57 86.35 143.92 230.27 316.62 374.19
A ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 05 1.592,30 15.92 31.85 47.77 79.62 127.38 175.15 207.00
05 2.767,69 27.68 55.35 83.03 138.38 221.42 304.45 359.80
04 2.687,07 26.87 53.74 80.61 134.35 214.97 295.58 349.32
04 1.545,92 15.46 30.92 46.38 77.30 123.67 170.05 200.97
03 2.608,81 26.09 52.18 78.26 130.44 208.70 286.97 339.15
03 1.500,89 15.01 30.02 45.03 75.04 120.07 165.10 195.12
02 2.532,82 25.33 50.66 75.98 126.64 202.63 278.61 329.27
02 1.457,17 14.57 29.14 43.72 72.86 116.57 160.29 189.43
01 2.459,05 24.59 49.18 73.77 122.95 196.72 270.50 319.68
01 1.414,73 14.15 28.29 42.44 70.74 113.18 155.62 183.91
Auxiliar Judiciário D ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 20 824,31 8.24 16.49 24.73 41.22 65.94 90.67 107.16
20 7.032,85 70.33 140.66 210.99 351.64 562.63 773.61 914.27
19 800,32 8.00 16.01 24.01 40.02 64.03 88.04 104.04
19 6.828,01 68.28 136.56 204.84 341.40 546.24 751.08 887.64
18 777,01 7.77 15.54 23.31 38.85 62.16 85.47 101.01
18 6.629,13 66.29 132.58 198.87 331.46 530.33 729.20 861.79
17 6.436,05 64.36 128.72 193.08 321.80 514.88 707.97 836.69
17 754,38 7.54 15.09 22.63 37.72 60.35 82.98 98.07
16 6.248,60 62.49 124.97 187.46 312.43 499.89 687.35 812.32
16 732,40 7.32 14.65 21.97 36.62 58.59 80.56 95.21
C ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 15 704,23 7.04 14.08 21.13 35.21 56.34 77.47 91.55
15 6.008,26 60.08 120.17 180.25 300.41 480.66 660.91 781.07
14 5.833,27 58.33 116.67 175.00 291.66 466.66 641.66 758.33
14 683,72 6.84 13.67 20.51 34.19 54.70 75.21 88.88
13 663,81 6.64 13.28 19.91 33.19 53.10 73.02 86.30
13 5.663,37 56.63 113.27 169.90 283.17 453.07 622.97 736.24
12 5.498,41 54.98 109.97 164.95 274.92 439.87 604.83 714.79
12 644,47 6.44 12.89 19.33 32.22 51.56 70.89 83.78
11 625,70 6.26 12.51 18.77 31.29 50.06 68.83 81.34
11 5.338,27 53.38 106.77 160.15 266.91 427.06 587.21 693.98
B ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 10 601,63 6.02 12.03 18.05 30.08 48.13 66.18 78.21
10 5.132,95 51.33 102.66 153.99 256.65 410.64 564.62 667.28
09 584,11 5.84 11.68 17.52 29.21 46.73 64.25 75.93
09 4.983,44 49.83 99.67 149.50 249.17 398.68 548.18 647.85
08 567,10 5.67 11.34 17.01 28.36 45.37 62.38 73.72
08 4.838,30 48.38 96.77 145.15 241.92 387.06 532.21 628.98
07 4.697,37 46.97 93.95 140.92 234.87 375.79 516.71 610.66
07 550,58 5.51 11.01 16.52 27.53 44.05 60.56 71.58
06 534,54 5.35 10.69 16.04 26.73 42.76 58.80 69.49
06 4.560,56 45.61 91.21 136.82 228.03 364.84 501.66 592.87
A ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 05 513,98 5.14 10.28 15.42 25.70 41.12 56.54 66.82
05 4.385,15 43.85 87.70 131.55 219.26 350.81 482.37 570.07
04 4.257,43 42.57 85.15 127.72 212.87 340.59 468.32 553.47
04 499,02 4.99 9.98 14.97 24.95 39.92 54.89 64.87
03 4.133,43 41.33 82.67 124.00 206.67 330.67 454.68 537.35
03 484,48 4.84 9.69 14.53 24.22 38.76 53.29 62.98
02 470,36 4.70 9.41 14.11 23.52 37.63 51.74 61.15
02 4.013,03 40.13 80.26 120.39 200.65 321.04 441.43 521.69
01 456,67 4.57 9.13 13.70 22.83 36.53 50.23 59.37
01 3.896,15 38.96 77.92 116.88 194.81 311.69 428.58 506.50
Comissário de Justiça D ENSINO MÉDIO COMPLETO 20 10.732,46 107.32 214.65 321.97 536.62 858.60 1180.57 1395.22
19 10.419,86 104.20 208.40 312.60 520.99 833.59 1146.18 1354.58
18 10.116,37 101.16 202.33 303.49 505.82 809.31 1112.80 1315.13
17 9.821,72 98.22 196.43 294.65 491.09 785.74 1080.39 1276.82
16 9.535,65 95.36 190.71 286.07 476.78 762.85 1048.92 1239.63
C ENSINO MÉDIO COMPLETO 15 9.168,90 91.69 183.38 275.07 458.45 733.51 1008.58 1191.96
14 8.901,84 89.02 178.04 267.06 445.09 712.15 979.20 1157.24
13 8.642,56 86.43 172.85 259.28 432.13 691.40 950.68 1123.53
12 8.390,84 83.91 167.82 251.73 419.54 671.27 922.99 1090.81
11 8.146,44 81.46 162.93 244.39 407.32 651.72 896.11 1059.04
B ENSINO MÉDIO COMPLETO 10 7.833,12 78.33 156.66 234.99 391.66 626.65 861.64 1018.31
09 7.604,97 76.05 152.10 228.15 380.25 608.40 836.55 988.65
08 7.383,47 73.83 147.67 221.50 369.17 590.68 812.18 959.85
07 7.168,41 71.68 143.37 215.05 358.42 573.47 788.53 931.89
06 6.959,63 69.60 139.19 208.79 347.98 556.77 765.56 904.75
A ENSINO MÉDIO COMPLETO 05 6.691,95 66.92 133.84 200.76 334.60 535.36 736.11 869.95
04 6.497,04 64.97 129.94 194.91 324.85 519.76 714.67 844.62
03 6.307,80 63.08 126.16 189.23 315.39 504.62 693.86 820.01
02 6.124,08 61.24 122.48 183.72 306.20 489.93 673.65 796.13
01 5.945,71 59.46 118.91 178.37 297.29 475.66 654.03 772.94
Oficial de Justiça D SUPERIOR COMPLETO 20 16.103,48 161.03 322.07 483.10 805.17 1288.28 1771.38 2093.45
19 15.634,45 156.34 312.69 469.03 781.72 1250.76 1719.79 2032.48
18 15.179,08 151.79 303.58 455.37 758.95 1214.33 1669.70 1973.28
17 14.736,97 147.37 294.74 442.11 736.85 1178.96 1621.07 1915.81
16 14.307,74 143.08 286.15 429.23 715.39 1144.62 1573.85 1860.01
C SUPERIOR COMPLETO 15 13.757,44 137.57 275.15 412.72 687.87 1100.60 1513.32 1788.47
14 13.356,74 133.57 267.13 400.70 667.84 1068.54 1469.24 1736.38
13 12.967,71 129.68 259.35 389.03 648.39 1037.42 1426.45 1685.80
12 12.590,01 125.90 251.80 377.70 629.50 1007.20 1384.90 1636.70
11 12.223,31 122.23 244.47 366.70 611.17 977.86 1344.56 1589.03
B SUPERIOR COMPLETO 10 11.753,18 117.53 235.06 352.60 587.66 940.25 1292.85 1527.91
09 11.410,85 114.11 228.22 342.33 570.54 912.87 1255.19 1483.41
08 11.078,50 110.79 221.57 332.36 553.93 886.28 1218.64 1440.21
07 10.755,82 107.56 215.12 322.67 537.79 860.47 1183.14 1398.26
06 10.442,55 104.43 208.85 313.28 522.13 835.40 1148.68 1357.53
A SUPERIOR COMPLETO 05 10.040,91 100.41 200.82 301.23 502.05 803.27 1104.50 1305.32
04 9.748,46 97.48 194.97 292.45 487.42 779.88 1072.33 1267.30
03 9.464,52 94.65 189.29 283.94 473.23 757.16 1041.10 1230.39
02 9.188,86 91.89 183.78 275.67 459.44 735.11 1010.77 1194.55
01 8.921,22 89.21 178.42 267.64 446.06 713.70 981.33 1159.76
Técnico Judiciário D ENSINO MÉDIO COMPLETO 20 9.188,16 91.88 183.76 275.64 459.41 735.05 1010.70 1194.46
19 8.920,54 89.21 178.41 267.62 446.03 713.64 981.26 1159.67
18 8.660,72 86.61 173.21 259.82 433.04 692.86 952.68 1125.89
17 8.408,47 84.08 168.17 252.25 420.42 672.68 924.93 1093.10
16 8.163,56 81.64 163.27 244.91 408.18 653.08 897.99 1061.26
C ENSINO MÉDIO COMPLETO 15 7.849,58 78.50 156.99 235.49 392.48 627.97 863.45 1020.45
14 7.620,95 76.21 152.42 228.63 381.05 609.68 838.30 990.72
13 7.398,98 73.99 147.98 221.97 369.95 591.92 813.89 961.87
12 7.183,48 71.83 143.67 215.50 359.17 574.68 790.18 933.85
11 6.974,25 69.74 139.49 209.23 348.71 557.94 767.17 906.65
B ENSINO MÉDIO COMPLETO 10 6.706,01 67.06 134.12 201.18 335.30 536.48 737.66 871.78
09 6.510,69 65.11 130.21 195.32 325.53 520.86 716.18 846.39
08 6.321,06 63.21 126.42 189.63 316.05 505.68 695.32 821.74
07 6.136,95 61.37 122.74 184.11 306.85 490.96 675.06 797.80
06 5.958,20 59.58 119.16 178.75 297.91 476.66 655.40 774.57
A ENSINO MÉDIO COMPLETO 05 5.729,04 57.29 114.58 171.87 286.45 458.32 630.19 744.78
04 5.562,17 55.62 111.24 166.87 278.11 444.97 611.84 723.08
03 5.400,17 54.00 108.00 162.01 270.01 432.01 594.02 702.02
02 5.242,88 52.43 104.86 157.29 262.14 419.43 576.72 681.57
01 5.090,18 50.90 101.80 152.71 254.51 407.21 559.92 661.72
Legislação Atual de Referência : LEI ORDINÁRIA Nº 11.649 DE 17 JANEIRO DE 2022. Vigência: 01/02/2022

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - On-line em 01/05/2025 00:38:39 )