ATUALIZADO EM 18/07/2025 18:12
NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
Início | Término |
Global |
Pagamento |
0043/2024 Divulgado no PNCP | 28023/2024 | CE 0003/2023 | Contratação de empresa de engenharia para a construção do salão do júri na comarca de São João dos Patos - MA (LOTE 10). Fiscal: Leonardo Jorge Araújo da Silva | 21.508.306/0001-23 H2N ENGENHARIA LTDA | 05/07/24 | 05/07/25 | 952.264,42 | 671.002,77 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 23/06/25 | 05/07/25 | 0,00 | 0,00 | | | 0091/2024 Divulgado no PNCP | 28995/2024 | PE 0049/2023 | Contratação com a empresa PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA, cujo objeto, é a Prestação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para a manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial sob demanda, de prédios e equipamentos das edificações administrativas e jurisdicionais dos imóveis do TJ/MA localizados nos Polos de Chapadinha e Itapecuru-Mirim (Lote 04) Fiscal: Francinilde Muniz Gomes | 11.302.593/0001-67 PALMARES CONSTRUCOES LTDA | 05/07/24 | 05/07/25 | 3.286.240,15 | 2.186.517,24 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - Prorrogação ===> | 05/07/25 | 05/07/26 | 3.286.240,15 | 0,00 | | | 0046/2024 Divulgado no PNCP | 28023/2024 | CE 0003/2023 | Contratação de empresa de engenharia para construção de Salão do Juri da comarca de Arame (Lote 04). Fiscal: Leonardo Jorge Araújo da Silva | 11.060.641/0001-58 GHR ENGENHARIA LTDA | 02/07/24 | 02/07/25 | 891.485,32 | 355.085,78 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 28/02/25 | 29/04/25 | 0,00 | 0,00 | | | 0047/2024 Divulgado no PNCP | 28023/2024 | CE 0003/2023 | Contratação de empresa de engenharia para construção de Salão do Juri na Comarca de Riachão (Lote 06). Fiscal: Leonardo Jorge Araújo da Silva | 11.060.641/0001-58 GHR ENGENHARIA LTDA | 02/07/24 | 02/07/25 | 807.798,96 | 0,00 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 02/07/25 | 02/07/26 | 0,00 | 0,00 | | | 0048/2024 Divulgado no PNCP | 28023/2024 | CE 0003/2023 | Contratação de empresa de engenharia para a construção de Salão do Júri na comarca de São Raimundo das Mangabeiras (Lote 08). Fiscal: Leonardo Jorge Araújo da Silva | 11.060.641/0001-58 GHR ENGENHARIA LTDA | 02/07/24 | 02/07/25 | 836.545,57 | 0,00 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 02/07/25 | 02/07/26 | 0,00 | 0,00 | | | 0049/2024 Divulgado no PNCP | 28023/2024 | CE 0003/2023 | Contratação de empresa de engenharia para a construção de Salão do Júri na comarca de Turiaçu (Lote 12). Fiscal: Leonardo Jorge Araújo da Silva | 11.060.641/0001-58 GHR ENGENHARIA LTDA | 02/07/24 | 02/07/25 | 717.021,87 | 0,00 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 27/01/25 | 31/08/25 | 0,00 | 174.648,49 | | | 0050/2024 Divulgado no PNCP | 28023/2024 | CE 0003/2023 | Contratação de empresa de engenharia para a construção de Salão do Júri na comarca de Santa Helena (Lote 13). Fiscal: Leonardo Jorge Araújo da Silva | 11.060.641/0001-58 GHR ENGENHARIA LTDA | 02/07/24 | 02/07/25 | 822.541,10 | 0,00 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - Valor ===> | 02/07/25 | 31/08/25 | 0,00 | 70.367,57 | | | 0070/2024 Divulgado no PNCP | 36470/2024 | PE 0049/2023 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para a manutenção predial, com fornecimento de mão de obra, para a manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial sob demanda, dos Imóveis do TJMA localizados no Polo de Santa Inês (LOTE 6) Fiscal: Francinilde Muniz Gomes | 03.718.208/0001-39 MODULO ENGENHARIA LTDA | 01/07/24 | 01/07/25 | 3.033.463,33 | 846.203,87 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 09/10/24 | 01/07/25 | 0,00 | 0,00 | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - Valor ===> | 01/07/25 | 01/07/26 | 0,00 | 0,00 | | | 0077/2024 Divulgado no PNCP | 36424/2024 | PE 0049/2023 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados comuns de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra, para a manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial sob demanda, de prédios e equipamentos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA) que integram o Lote 02 - Imóveis do TJMA -Grande Ilha (exceto Forum Des. Sarney) Fiscal: Francinilde Muniz Gomes | 11.302.593/0001-67 PALMARES CONSTRUCOES LTDA | 01/07/24 | 01/07/25 | 4.888.713,37 | 4.811.034,97 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 11/10/24 | 01/07/25 | 0,00 | 0,00 | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 11/10/24 | 01/07/25 | 0,00 | 0,00 | | | 3º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 11/10/24 | 01/07/25 | 0,00 | 0,00 | | | 4º Termo Aditivo do Contrato - Prorrogação ===> | 01/07/25 | 01/07/26 | 4.663.059,61 | 0,00 | | | 5º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 01/07/25 | 01/07/26 | 0,00 | 0,00 | | | 0051/2024 Divulgado no PNCP | 33385/2023 | PE 0060/2023 | Aquisição de Switches gerenciáveis, Acessórios e Serviços de Configuração para
substituição de equipamentos obsoletos e que dificultam o diagnóstico e solução de
problemas nas redes de computadores dos prédios que compõem o TJMA, Fiscal: Leonardo Araujo Sousa | 04.892.991/0001-15 TELTEC NETWORKS LTDA | 24/05/24 | 24/05/25 | 3.009.700,00 | 3.009.700,00 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 09/08/24 | 24/05/25 | 0,00 | 0,00 | | | TOTAL ==> | 27.195.073,85 | 12.124.560,69 | | Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Registros:313 | |