CONTRATOS E TERMOS ADITIVOSENCERRADOS - MATERIAL DE CONSUMO
|
|
|

|
|
NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
Início | Término |
Global |
Pagamento |
0209/2019 | 6322/2019 | PE 0076/2018 | RECARGA DE GÁS. Fiscal: Alberto Bruno Cunha Duarte | 18.503.525/0001-05 G A L BENDER - ME | 13/01/20 | 13/01/21 | 15.543,90 | 0,00 | | |
0190/2019 | 29591/2019 | PE 0070/2019 | AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM FITA MAGNÉTICA (TAPE LIBRARY) Fiscal: José Eduardo Carvalho Thomaz | 08.706.548/0001-63 O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 19/12/19 | 19/12/20 | 269.242,40 | 269.242,40 | | |
0203/2019 | 50404/2019 | PE 0062/2019 | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. Fiscal: Aristeu Rodrigues dos Santos Junior | 05.388.788/0001-79 RAIMUNDO SAMPAIO SERVICOS | 19/12/19 | 19/12/20 | 133.867,50 | 12.112,00 | | |
0199/2019 | 20824/2019 | PE 0060/2019 | Contratação de empresa para fornecimento de peças para os equipamentos de segurança utilizados na inspeção de bagagens, tipos scanner’s raio-x. Fiscal: Paulo Edson Cutrim Silva | 05.293.074/0001-87 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA | 19/12/19 | 19/12/20 | 41.126,68 | 0,00 | | |
0185/2019 | 44248/2019 | PE 0007/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES LÓGICAS. Fiscal: José Eduardo Carvalho Thomaz | 11.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA. | 19/12/19 | 19/06/20 | 3.337,95 | 3.337,95 | | |
0198/2019 | 50402/2019 | PE 0062/2019 | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. Fiscal: Aristeu Rodrigues dos Santos Junior | 25.136.176/0001-04 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 19/12/19 | 19/12/20 | 26.650,00 | 26.650,00 | | |
0208/2019 | 44248/2019 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES LÓGICAS. Fiscal: José Eduardo Carvalho Thomaz | 04.567.265/0001-27 Scorpion Informatica Eireli | 19/12/19 | 19/06/20 | 2.064,03 | 2.064,03 | | |
0207/2019 | 44248/2019 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES LÓGICAS. Fiscal: José Eduardo Carvalho Thomaz | 16.793.191/0001-26 ENGEPLY ENGENHARIA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA | 19/12/19 | 19/06/20 | 402,69 | 0,00 | | |
0197/2019 | 14103/2019 | PE 0035/2019 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Fiscal: Alberto Bruno Cunha Duarte | 12.532.115/0001-06 L H DURANS PINHEIRO - EPP | 19/12/19 | 19/12/20 | 121.938,00 | 122.659,70 | | |
0204/2019 | 46309/2019 | PP 0001/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. Fiscal: Rafael Silva Santos | 03.664.454/0001-55 ODONTOMED HOSPITALAR LTDA-ME | 18/12/19 | 18/12/20 | 126.340,64 | 0,00 | | |
0206/2019 | 26824/2019 | | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA, SEM CUSTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO –
TJMA, ESPECIALIZADA NA SECURITIZAÇÃO DE ARRECADAÇÕES, VISANDO DISPONIBILIZAR NO ÂMBITO DO PODER
JUDICIÁRIO MARANHENSE SOLUÇÃO DE TECNOLÓGICA PARA RECEBI Fiscal: Marcos Ferreira de Souto | 22.493.172/0001-87 SW SOLUCOES EM PAGAMENTO SLTA | 18/12/19 | 18/12/20 | 0,00 | 0,00 | | |
0200/2019 | 50960/2019 | PE 0069/2019 | Contratação de serviços de confecção de camisetas e camisas golas polo para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Maranhão. Fiscal: Aristeu Rodrigues dos Santos Junior | 26.289.993/0001-57 FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA. | 17/12/19 | 17/12/20 | 89.490,00 | 17.529,22 | | |
0180/2019 | 21713/2019 | PE 0063/2019 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (ADULTO E INFANTIL), MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE OFICINAS PARA ABASTECIMENTO DA CASA ABRIGO. Fiscal: Adriana de Oliveira Lima | 29.356.859/0001-10 RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 06/12/19 | 06/12/20 | 5.598,62 | 896,34 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 24/09/20 | 06/12/20 | 4.222,98 | 0,00 | | | 0171/2019 | 42423/2019 | PE 0060/2019 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE INSPEÇÃO DE VOLUMES E PESSOAS, EQUIPADO COM TECNOLOGIA DE CAPTURA DE IMAGENS E DETECTORES DE METAIS, COMPOSTO POR SCANNER POR RAIO X, PORTAL DETECTOR DE METAIS E RAQUETE DETECTORA DE METAIS, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM Fiscal: Paulo Edson Cutrim Silva | 05.293.074/0001-87 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA | 02/12/19 | 02/12/20 | 78.000,00 | 0,00 | | |
0179/2019 | 21713/2019 | PE 0080/2017 | aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene pessoal, materiais pedagógicos e de oficinas para abastecimento da Casa Abrigo. Fiscal: Mariana Cunha Gusmão | 28.742.388/0001-15 SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI. | 29/11/19 | 29/11/20 | 46.751,08 | 46.751,08 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - Valor ===> | 29/11/19 | 29/11/20 | 46.751,08 | 0,00 | | | TOTAL ==> | 1.011.327,55 | 501.242,72 | | Páginas: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 64 | Registros:955 | |
|
 |