CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

15.676.506/0001-92 - R4 PARTICIPAÇÕES LTDA
CONTRATO Nº0034_D/2022
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
28844/2022 Contrato LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOS HOLANDESES, N.º 185, QUADRA 22, BAIRRO OLHO D\'ÁGUA, SÃO LUÍS/MA, CUJAS INSTALAÇÕES DESTINAM-SE AO FUNCIONAMENTO DO 14º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. 05/12/2022 05/12/2027   - 14.784,10 887.046,00

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0034_D/2022
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 28844/2022 040901 2022NE00981 03/10/2022 AIEFLOCIMOF 339039 0107 12.876,47 12.876,47
  - 28844/2022 040901 2023NE00200 07/03/2023 AIEFLOCIMOF 339039 1760 177.409,20 177.409,20
  - 13575/2023 040101 2024NE00175 19/01/2024 AIEFLOCIMOT 339039 1500 177.409,20 61.044,03
==>  367.694,87 251.329,70

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0034_D/2022
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
13575/2023 2022NE00981 2023OB00398 2023PP00944 04/04/2023 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/12/2022 A 04/03/2023 10.747,56
13575/2023 2022NE00981 2023OB00398 2023PP00945 04/04/2023 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/12/2022 A 04/03/2023 2.128,91
13575/2023 2023NE00200 2023OB00398 2023PP00946 04/04/2023 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/12/2022 A 04/03/2023 - COMPLEMENTAR 31.475,83
13575/2023 2023NE00200 2023OB00497 2023PP01250 20/04/2023 PROCESSO Nº13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05/03/2023 A 04/04/2023 14.074,46
13575/2023 2023NE00200 2023OB00497 2023PP01251 20/04/2023 PROCESSO Nº13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05/03/2023 A 04/04/2023 709,64
13575/2023 2023NE00200 2023OB00709 2023PP01746 12/05/2023 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/04/2023 A 04/05/2023 709,64
13575/2023 2023NE00200 2023OB00709 2023PP01741 12/05/2023 PROCESSO Nº 13575/2023 R 4 PARTICIPAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/04/2023 A 04/05/2023 14.074,46
13575/2023 2023NE00200 2023OB01071 2023PP02564 28/06/2023 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/05/2023 A 04/06/2023 14.074,46
13575/2023 2023NE00200 2023OB01071 2023PP02565 28/06/2023 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/05/2023 A 04/06/2023 709,64
13575/2023 2023NE00200 2023OB01172 2023PP02812 13/07/2023 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/06/2023 A 04/07/2023 14.074,46
13575/2023 2023NE00200 2023OB01172 2023PP02813 13/07/2023 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/06/2023 A 04/07/2023 709,64
13575/2023 2023NE00200 2023OB01380 2023PP03281 10/08/2023 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/07/23 A 04/08/23 14.074,46
13575/2023 2023NE00200 2023OB01380 2023PP03282 10/08/2023 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/07/23 A 04/08/23 709,64
13575/2023 2023NE00200 2023OB01691 2023PP04008 18/09/2023 PROCESSO Nº13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/08/2023 A 04/09/2023 14.074,46
13575/2023 2023NE00200 2023OB01691 2023PP04009 18/09/2023 PROCESSO Nº13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/08/2023 A 04/09/2023 709,64
13575/2023 2023NE00200 2023OB01872 2023PP04507 10/10/2023 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/09/2023 A 05/10/2023 709,64
13575/2023 2023NE00200 2023OB01872 2023PP04506 10/10/2023 PROCESSO Nº13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/09/2023 A 05/10/2023 14.074,46
13575/2023 2023NE00200 2023OB02173 2023PP05196 10/11/2023 PROCESSO Nº13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/10/2023 A 04/11/2023 14.074,46
13575/2023 2023NE00200 2023OB02173 2023PP05197 10/11/2023 PROCESSO Nº13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/10/2023 A 04/11/2023 709,64
13575/2023 2023NE00200 2024OB00082 2024PP00196 07/02/2024 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05/11/2023 A 04/01/2024 COMPLEMENTAR 27.660,57
13575/2023 2024NE00175 2024OB00081 2024PP00330 07/02/2024 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05/11/2023 A 04/01/2024 COMPLEMENTAR 488,36
13575/2023 2024NE00175 2024OB00081 2024PP00331 07/02/2024 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05/11/2023 A 04/01/2024 COMPLEMENTAR 1.419,27
13575/2023 2024NE00175 2024OB00114 2024PP00431 15/02/2024 PROCESSO Nº13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/01/2024 A 04/02/2024 14.074,46
13575/2023 2024NE00175 2024OB00114 2024PP00432 15/02/2024 PROCESSO Nº13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/01/2024 A 04/02/2024 709,64
13575/2023 2024NE00175 2024OB00246 2024PP00972 08/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/02/2024 A 04/03/2024 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA 14.074,46
13575/2023 2024NE00175 2024OB00246 2024PP00973 08/03/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/02/2024 A 04/03/2024 PROCESSO Nº 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA 709,64
2024NE00175 2024OB00581 2024PP02101 08/05/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/03/2024 A 04/05/2024 PROCESSO N.º 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA 1.419,27
2024NE00175 2024OB00581 2024PP02100 08/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/03/2024 A 04/05/2024 PROCESSO N.º 13575/2023 R4 PARTICIPAÇÕES LTDA 28.148,93
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 251.329,70

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0034_D/2022 Empenhado Pago Saldo
367.694,87 251.329,70 116.365,17
VALORES EM R$1,00