CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

12.218.498/0001-42 - FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A
CONTRATO Nº0016_D/2022
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
44820/2021 Contrato LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA BR 135, KM 6, BAIRRO TIBIRI, NESTA CIDADE, CUJAS INSTALAÇÕES ABRIGAM O 13º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. 20/06/2022 20/06/2027   - 8.964,71 537.882,60

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0016_D/2022
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 55213/2022 OUTROS 20/06/2022 20/06/2027 -   0,00 INCLUSÃO DE CLAUSULA SOBRE INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0016_D/2022
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 44820/2021 REAJUSTE

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0016_D/2022
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 44820/2021 040101 2022NE01316 25/04/2022 AIEFLOCIMOC 339039 0101 71.717,68 71.717,68
  - 34527/2022 040101 2023NE00219 23/01/2023 AIEFLOCIMOC 339039 1500 107.576,52 89.647,10
  - 34527/2022 040101 2024NE01681 19/01/2024 AIEFLOCIMOT 339039 1500 107.576,52 107.576,52
  - 44820/2021 040101 2024NE02869 24/06/2024 AIEFLOCIMOT 339039 1500 2.552,84 2.418,48
  - 34527/2022 040901 2025NE00109 21/01/2025 AIEFLOCIMOF 339039 1760 112.413,48 37.471,16
==>  401.837,04 308.830,94

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0016_D/2022
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
34527/2022 2022NE01316 2022OB00797 2022PP03681 25/07/2022 PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL. PERIODO DE 20/06/22 A 19/07/22. PROC Nº 34527/2022 8.964,71
34527/2022 2022NE01316 2022OB00912 2022PP04288 23/08/2022 PROCESSO Nº34527/2022 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/07/22 A 19/08/2022 8.964,71
34527/2022 2022NE01316 2022OB01067 2022PP05164 26/09/2022 ALUGUEL (20.08 A 19.09.2022). PROCESSO N° 34527/2022. FRANERE PARTICIPAÇÕES S.A. 8.534,40
34527/2022 2022NE01316 2022OB01067 2022PP05165 26/09/2022 IR ALUGUEL (20.08 A 19.09.2022). PROCESSO N° 34527/2022. FRANERE PARTICIPAÇÕES S.A. 430,31
34527/2022 2022NE01316 2022OB01207 2022PP06026 26/10/2022 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/09/22 A 19/10/2022 430,31
34527/2022 2022NE01316 2022OB01207 2022PP06025 26/10/2022 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/09/2022 A 19/10/2022 8.534,40
34527/2022 2022NE01316 2022OB01401 2022PP07021 30/11/2022 ALUGUEL (20.10 A 19.11.2022). PROCESSO N° 34527/2022. FRANERE PARTICIPACOES S.A. 8.534,40
34527/2022 2022NE01316 2022OB01401 2022PP07022 30/11/2022 IR ALUGUEL (20.10 A 19.11.2022). PROCESSO N° 34527/2022. FRANERE PARTICIPACOES S.A. 430,31
34527/2022 2022NE01316 2022OB01456 2022PP07208 12/12/2022 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/11/22 A 19/12/22 8.534,40
34527/2022 2022NE01316 2022OB01456 2022PP07209 12/12/2022 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/11/22 A 19/12/22 430,31
34527/2022 2022NE01316 2023OB00176 2023PP00683 28/02/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/01/2023 A 20/02/2023 8.534,40
34527/2022 2022NE01316 2023OB00176 2023PP00684 28/02/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/01/2023 A 20/02/2023 430,31
34527/2022 2022NE01316 2023OB00370 2023PP01662 29/03/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/02/2023 A 19/03/2023 8.534,40
34527/2022 2022NE01316 2023OB00370 2023PP01663 29/03/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/02/2023 A 19/03/2023 430,31
34527/2022 2023NE00219 2023OB00064 2023PP00285 09/02/2023 PROCESSO nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A Locação de imóvel no período de 20/12/2022 a 19/01/2023 8.534,40
34527/2022 2023NE00219 2023OB00064 2023PP00286 09/02/2023 PROCESSO nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A IRRF Locação de imóveis no período de 20/12/2022 a 19/01/2023 430,31
34527/2022 2023NE00219 2023OB00793 2023PP02894 29/05/2023 Processo 34527/2022 Locação de imóvel no período de 20/03 a 19/04/2023 8.534,40
34527/2022 2023NE00219 2023OB00793 2023PP02895 29/05/2023 Processo 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A IRRF Locação de imóvel no período de 20/03 a 19/04/2023 430,31
34527/2022 2023NE00219 2023OB01070 2023PP03741 28/06/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/04/2023 A 19/06/2023 860,61
34527/2022 2023NE00219 2023OB01070 2023PP03740 28/06/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/04/2023 A 19/06/2023 17.068,81
34527/2022 2023NE00219 2023OB01336 2023PP04651 07/08/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/06/2023 A 19/07/2023 8.534,40
34527/2022 2023NE00219 2023OB01336 2023PP04652 07/08/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/06/2023 A 19/07/2023 430,31
34527/2022 2023NE00219 2023OB01511 2023PP05229 29/08/2023 ALUGUEL 20.07 A 19.08.2023. PROCESSO N° 34527/2022. FRANERE PARTICIPACOES S/A. 8.534,40
34527/2022 2023NE00219 2023OB01511 2023PP05230 29/08/2023 IR ALUGUEL 20.07 A 19.08.2023. PROCESSO N° 34527/2022. FRANERE PARTICIPACOES S/A. 430,31
34527/2022 2023NE00219 2023OB01940 2023PP06534 18/10/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/08/2023 A 19/09/2023 430,31
34527/2022 2023NE00219 2023OB01940 2023PP06533 18/10/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/08/2023 A 19/09/2023 8.534,40
34527/2022 2023NE00219 2023OB02094 2023PP06911 01/11/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 20/09/2023 A 19/10/2023 8.534,40
34527/2022 2023NE00219 2023OB02094 2023PP06912 01/11/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 20/09/2023 A 19/10/2023 430,31
34527/2022 2023NE00219 2023OB02360 2023PP07469 23/11/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 20/10/2023 A 19/11/2023 8.534,40
34527/2022 2023NE00219 2023OB02360 2023PP07470 23/11/2023 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 20/10/2023 A 19/11/2023 430,31
34527/2022 2023NE00219 2024OB00845 2024PP03050 26/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/05/2024 A 19/06/2024 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A 8.534,40
34527/2022 2023NE00219 2024OB00845 2024PP03051 26/06/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/05/2024 A 19/06/2024 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A 430,31
34527/2022 2024NE01681 2024OB00755 2024PP02748 12/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/11/2023 A 19/05/2024 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A 51.206,42
34527/2022 2024NE01681 2024OB00755 2024PP02749 12/06/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/11/2023 A 19/05/2024 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A 2.581,84
34527/2022 2024NE01681 2024OB01564 2024PP05339 29/10/2024 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : FRANERE PARTICIPAÇOES S/A PERÍODO : 20.06.2024 A 19.07.2024 PROCESSO Nº 34527/2022 8.918,14
34.524/2022 2024NE01681 2024OB01564 2024PP05342 29/10/2024 PAGAMENTO DE IRRF LOCAÇÃO DE IMOVEL : FRANERE PARTICIPAÇOES S/A PERÍODO : 20.07.2024 A 19.08.2024 PROCESSO Nº 34.524/2022 449,65
34.527/2022 2024NE01681 2024OB01564 2024PP05345 29/10/2024 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : FRANERE PARTICIPAÇOES S/A PERÍODO : 20/09/2024 A 19/10/2024 PROCESSO Nº 34.527/2022 8.918,14
34.527/2022 2024NE01681 2024OB01564 2024PP05340 29/10/2024 PAGAMENTO DE IRRF LOCAÇÃO DE IMOVEL : FRANERE PARTICIPAÇOES S/A PERÍODO : 20.06.2024 A 19.07.2024 PROCESSO Nº 34.527/2022 449,65
34527/2022 2024NE01681 2024OB01564 2024PP05343 29/10/2024 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : FRANERE PARTICIPAÇOES S/A PERÍODO : 20.08.2024 A 19.09.2024 PROCESSO Nº 34527/2022 8.918,14
34.527/2022 2024NE01681 2024OB01564 2024PP05346 29/10/2024 PAGAMENTO DE IRRF LOCAÇÃO DE IMOVEL : FRANERE PARTICIPAÇOES S/A PERÍODO : 20/09/2024 A 19/10/2024 PROCESSO Nº 34.527/2022 449,65
34.527/2022 2024NE01681 2024OB01564 2024PP05341 29/10/2024 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : FRANERE PARTICIPAÇOES S/A PERÍODO : 20.07.2024 A 19.08.2024 PROCESSO Nº 34.527/2022 8.918,14
34.527/2022 2024NE01681 2024OB01564 2024PP05344 29/10/2024 PAGAMENTO DE IRRF LOCAÇÃO DE IMOVEL : FRANERE PARTICIPAÇOES S/A PERÍODO : 20.08.2024 A 19.09.2024 PROCESSO Nº 34.527/2022 449,65
34.527/2022 2024NE01681 2024OB01745 2024PP06043 26/11/2024 PAGAMENTO DE IRRF LOCAÇÃO DE IMOVEL : FRANERE PARTICIPAÇOES S/A PERÍODO : 20.10.2024 A 19.11.2024 PROCESSO Nº 34.527/2022 449,65
34.527/2022 2024NE01681 2024OB01745 2024PP06041 26/11/2024 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : FRANERE PARTICIPAÇOES PERÍODO : 20.10.2024 A 19.11.2024 PROCESSO Nº 34.527/2022 8.918,14
34527/2022 2024NE01681 2025OB00214 2025PP00385 03/02/2025 PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/11/2024 A 19/12/2024 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES 6.949,31
34527/2022 2024NE02869 2025OB00214 2025PP00386 03/02/2025 PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/11/2024 A 19/12/2024 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES 2.418,48
34527/2022 2025NE00109 2025OB00213 2025PP00330 03/02/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/12/2024 A 19/01/2025 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES 8.468,48
34527/2022 2025NE00109 2025OB00225 2025PP00331 03/02/2025 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/11/2024 A 19/12/2024 E 20/12/2024 A 19/01/2025 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES 899,31
34527/2022 2025NE00109 2025OB00441 2025PP01087 25/02/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/01/2025 A 19/02/2025 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES 8.918,14
34527/2022 2025NE00109 2025OB00442 2025PP01089 25/02/2025 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/01/2025 A 19/02/2025 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES 449,65
34527/2022 2025NE00109 2025OB00636 2025PP01889 21/03/2025 IRRF / LOCAÇÃO : FRANERE PARTICIPAÇOES PERIODO : 20.02.2025 A 19.03.2025 PROCESSO : 34527/2022 449,65
34527/2022 2025NE00109 2025OB00635 2025PP01888 21/03/2025 LOCAÇÃO : FRANERE PARTICIPAÇOES PERIODO : 20.02.2025 A 19.03.2025 PROCESSO : 34527/2022 8.918,14
34527/2022 2025NE00109 2025OB00954 2025PP03028 28/04/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/03/2025 A 19/04/2025 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES 8.918,14
34527/2022 2025NE00109 2025OB00955 2025PP03029 28/04/2025 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 20/03/2025 A 19/04/2025 PROCESSO Nº 34527/2022 FRANERE PARTICIPAÇÕES 449,65
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 308.830,94

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0016_D/2022 Empenhado Pago Saldo
401.837,04 308.830,94 93.006,10
VALORES EM R$1,00     
Informações sobre os links de arquivos