CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

22.044.881/0001-85 - M S BORGES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E IMÓVEIS EIRELI
CONTRATO Nº0009_D/2022
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
5295/2021 Contrato LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 5ª VARA CÍVEL E DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IMPERATRIZ/MA. 25/05/2022 25/05/2027   - -   1.899.960,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0009_D/2022
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 55213/2022 OUTROS 25/05/2022 25/05/2027 -   0,00 INCLUSÃO DE CLAUSULA SOBRE INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0009_D/2022
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 5295/2021 CADASTRO ALTERAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO.
2 5295/2021 REAJUSTE E ALTERAÇÃO DO FISCAL TITULAR
3 5295/2021 CADASTRO alteração de cláusulas

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0009_D/2022
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 5295/2021 040101 2022NE00891 06/03/2022 AIEFLOCIMOC 339039 0101 284.994,00 284.994,00
  - 32536/2022 040101 2023NE00358 10/02/2023 AIEFLOCIMOC 339039 1500 379.992,00 379.992,00
  - 5295/2021 040101 2023NE02021 02/06/2023 AIEFLOCIMOC 339039 1500 13.212,31 13.212,31
  - 53156/2023 040101 2023NE03783 09/11/2023 AIEFLOCIMOC 339093 1500 1.400,00 0,00
  - 32536/2022 040101 2024NE00208 22/01/2024 AIEFLOCIMOT 339039 1500 401.933,88 58.175,07
==>  1.081.532,19 736.373,38

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0009_D/2022
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
32536/2022 2022NE00891 2022OB00705 2022PP03445 08/07/2022 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 25/05/2022 A 24/06/2022 31.666,00
32536/2022 2022NE00891 2022OB00849 2022PP03947 05/08/2022 PROCESSO Nº 32536/2022 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/06/22 A 24/07/22 31.666,00
32536/2022 2022NE00891 2022OB00955 2022PP04537 30/08/2022 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/07/22 A 24/08/22 30.146,03
32536/2022 2022NE00891 2022OB00955 2022PP04538 30/08/2022 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/07/22 A 24/08/22 1.519,97
32536/2022 2022NE00891 2022OB01093 2022PP05325 29/09/2022 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/08/22 A 24/09/22 30.146,03
32536/2022 2022NE00891 2022OB01093 2022PP05326 29/09/2022 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/08/22 A 24/09/22 1.519,97
32536/2022 2022NE00891 2022OB01290 2022PP06483 11/11/2022 PROCESSO Nº32536/2022 MS BORGES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/09/22 A 24/10/22 30.146,03
32536/2022 2022NE00891 2022OB01290 2022PP06484 11/11/2022 PROCESSO Nº32536/2022 MS BORGES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/09/22 A 24/10/22 1.519,97
32536/2022 2022NE00891 2022OB01472 2022PP07256 12/12/2022 PROCESSO N] 32536/2022 MS BORGES LOCAÇÃO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/10/22 A 24/12/22 3.039,94
32536/2022 2022NE00891 2022OB01472 2022PP07254 12/12/2022 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/10/22 A 24/12/2022 COMPLEMENTAR 28.626,06
32536/2022 2022NE00891 2022OB01472 2022PP07255 12/12/2022 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/10/22 A 24/12/22 COMPLEMENTAR 31.666,00
32536/2022 2022NE00891 2023OB00225 2023PP00919 08/03/2023 Processo 32536/2022 Locação de imóvel no período de 25/12/2022 a 24/02/2023 60.292,06
32536/2022 2022NE00891 2023OB00225 2023PP00920 08/03/2023 Processo 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E IMOVEIS EIRELI IRRF Locação de imóvel no período de 25/12/2022 a 24/02/2023 3.039,94
32536/2022 2023NE00358 2023OB00726 2023PP02686 17/05/2023 PROCESSO Nº32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/02/2023 A 24/04/2023 60.292,06
32536/2022 2023NE00358 2023OB00726 2023PP02687 17/05/2023 PROCESSO Nº32536/2022 M S BORGES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/02/2023 A 24/04/2023 3.039,94
32536/2022 2023NE00358 2023OB00880 2023PP03105 02/06/2023 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/04/2023 A 24/05/2023 1.519,97
32536/2022 2023NE00358 2023OB00880 2023PP03104 02/06/2023 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/04/2023 A 24/05/2023 30.146,03
32536/2022 2023NE00358 2023OB01310 2023PP04463 02/08/2023 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 25/05/2023 A 24/06/2023 31.886,75
32536/2022 2023NE00358 2023OB01310 2023PP04464 02/08/2023 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 25/05/2023 A 24/06/2023 1.607,74
32536/2022 2023NE00358 2023OB01336 2023PP04650 07/08/2023 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 25/06/2023 A 24/07/2023 1.607,74
32536/2022 2023NE00358 2023OB01336 2023PP04649 07/08/2023 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 25/06/2023 A 24/07/2023 31.886,75
32536/2022 2023NE00358 2023OB01535 2023PP05364 31/08/2023 ALUGUEL 25.07 A 24.08.2023. PROCESSO N° 32536/2022. MS BORGES LOCAÇÃO. 31.886,75
32536/2022 2023NE00358 2023OB01535 2023PP05365 31/08/2023 IR ALUGUEL 25.07 A 24.08.2023. PROCESSO N° 32536/2022. MS BORGES LOCAÇÃO. 1.607,74
32536/2022 2023NE00358 2023OB01791 2023PP06140 02/10/2023 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/08 A 24/09/2023 31.886,75
32536/2022 2023NE00358 2023OB01791 2023PP06141 02/10/2023 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/08 A 24/09/2023 1.607,74
32536/2022 2023NE00358 2023OB02123 2023PP06968 06/11/2023 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E IMÓVEIS EIRELI LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/09/2023 A 24/10/2023 31.886,75
32536/2022 2023NE00358 2023OB02123 2023PP06969 06/11/2023 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E IMÓVEIS EIRELI IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/09/2023 A 24/10/2023 1.607,74
32536/2022 2023NE00358 2023OB02453 2023PP07729 01/12/2023 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/10/2023 A 24/11/2023 31.886,75
32536/2022 2023NE00358 2023OB02453 2023PP07730 01/12/2023 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/10/2023 A 24/11/2023 1.607,74
32536/2022 2023NE00358 2024OB00096 2024PP00372 08/02/2024 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/11/2023 A 24/12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 12.058,01 21.436,48
32536/2022 2023NE00358 2024OB00096 2024PP00377 08/02/2024 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/12/2023 A 24/01/2024 COMPLEMENTAR 20.282,18
32536/2022 2023NE00358 2024OB00225 2024PP00904 06/03/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/01/2024 A 24/02/2024 PROCESSO Nº32536/2022 M S BORGES 1.607,74
32536/2022 2023NE00358 2024OB00225 2024PP00903 06/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/01/2024 A 24/02/2024 PROCESSO Nº32536/2022 M S BORGES 31.886,75
32536/2022 2023NE00358 2024OB00455 2024PP01654 16/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/02/2024 A 24/03/2024 COMPLEMENTAR PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES 7.206,17
32536/2022 2023NE00358 2024OB00455 2024PP01655 16/04/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/02/2024 A 24/03/2024 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES 1.607,74
32536/2022 2023NE02021 2024OB00096 2024PP00378 08/02/2024 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/11/2023 A 24/01/2024 3.215,47
32536/2022 2023NE02021 2024OB00096 2024PP00374 08/02/2024 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/12/2023 A 24/01/2024 COMPLEMENTAR 9.996,84
32536/2022 2024NE00208 2024OB00455 2024PP01653 16/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/02/2024 A 24/03/2024 COMPLEMENTAR PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES 24.680,58
32536/2022 2024NE00208 2024OB00551 2024PP01989 03/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/03/2024 A 24/04/2024 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO 31.886,75
32536/2022 2024NE00208 2024OB00551 2024PP01990 03/05/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 25/03/2024 A 24/04/2024 PROCESSO Nº 32536/2022 M S BORGES LOCAÇÃO 1.607,74
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 736.373,38

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0009_D/2022 Empenhado Pago Saldo
1.081.532,19 736.373,38 345.158,81
VALORES EM R$1,00