CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

003.109.803-72 - OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES
CONTRATO Nº0032_D/2019
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
13297/2019 Contrato LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR O 2º CENTRO DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS. 23/09/2019 23/09/2024   - -   510.000,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0032_D/2019
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 13297/2019 OUTROS 23/09/2019 23/09/2024 -   0,00 SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGP-M PARA IPCA
2 55213/2022 OUTROS 23/09/2019 23/09/2024 -   0,00 INCLUSÃO DE CLAUSULA SOBRE INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0032_D/2019
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 13297/2019 CADASTRO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.° 0032_D/2019
2 13297/2019 REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.° 0032_D/2019
3 13297/2019 REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.° 0032_D/2019
ap 13297/2019 REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.° 0032_D/2019  

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0032_D/2019
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 13297/2019 040101 2019NE02958 12/08/2019 AIEFLOCIMOT 339036 0101 34.000,00 34.000,00
  - 13297/2019 040101 2020NE02002 28/10/2020 AIEFLOCIMOT 339036 0101 870,53 0,00
  - 13297/2019 040101 2021NE02090 18/10/2021 AIEFLOCIMOT 339036 0101 2.934,28 898,25
  - 13297/2019 040101 2023NE00047 17/01/2023 AIEFLOCIMOT 339092 1500 2.263,24 2.263,24
  - 13297/2019 040101 2023NE00046 17/01/2023 AIEFLOCIMOT 339036 1500 508,08 508,08
  - 45078/2019 040101 2023NE00176 23/01/2023 AIEFLOCIMOT 339036 1500 115.976,88 115.976,88
  - 13297/2023 040101 2023NE03850 07/11/2023 AIEFLOCIMOT 339036 1500 1.738,11 1.738,11
2 13297/2019 040101 2023NE03972 06/12/2023 AIEFLOCIMOT 339036 1500 0,00 0,00
  - 45078/2019 040101 2024NE00136 19/01/2024 AIEFLOCIMOT 339036 1500 95.150,80 68.171,94
==>  253.441,92 223.556,50

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0032_D/2019
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
45078/2019 2019NE02958 2019OB01172 2019PP06467 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 31/10/2019 Pagamento do irrf da locação de imóvel onde funciona o 2º Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, no periodo de 23/09/19 a 23/10/19. Proc nº 45078/2019 1.468,14
2019NE02958 2019OB01203 2019PP06582 07/11/2019 REAPRESENTAÇÃO DA PP POR ALTERAÇÃO DE DADOS BANCARIOS 7.031,86
45078/2019 2019NE02958 2019OB01325 2019PP07150 02/12/2019 ALUGUEL 23.10 A 23.11.2019. PROCESSO N° 45078/2019. OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES. 7.031,86
45078/2019 2019NE02958 2019OB01325 2019PP07151 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 02/12/2019 IR ALUGUEL 23.10 A 23.11.2019. PROCESSO N° 45078/2019. OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES. 1.468,14
45078/2019 2019NE02958 2019OB01360 2019PP07308 09/12/2019 ALUGUEL (23.11 A 23.12.2019). PROCESSO N° 45078/2019. OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES. 7.031,86
45078/2019 2019NE02958 2019OB01360 2019PP07309 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 09/12/2019 IR ALUGUEL (23.11 A 23.12.2019). PROCESSO N° 45078/2019. OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES. 1.468,14
45078/2019 2019NE02958 2020OB00087 2020PP00429 19/02/2020 Pagamento da locação de imóvel destinado ao funcionamento do 2º Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, no periodo de 23/12/19 a 23/01/2020. Proc nº 45078/2019 7.031,86
45078/2019 2019NE02958 2020OB00087 2020PP00430 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 19/02/2020 Pagamento do irrf da locação de imóvel destinado ao funcionamento do 2º Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, no periodo de 23/12/19 a 23/01/2020. Proc nº 45078/2019 1.468,14
45078/2019 2021NE02090 2022OB00046 2022PP00228 02/02/2022 PAGAMENTO COMPLEMENTAR ALUGUEL 24.12.2021 A 23.01.2022. PROCESSO N° 45078/2019. OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES. 898,25
13297/2019 2023NE00046 2023OB00255 2023PP01175 10/03/2023 PROCESSO Nº13297/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DIFERENÇA DE VALORES 65,05
13297/2019 2023NE00047 2023OB00255 2023PP01174 10/03/2023 PROCESSO Nº13297/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DIFERENÇA DE VALORES 2.263,24
13297/2019 2023NE00046 2023OB00255 2023PP01173 10/03/2023 PROCESSO Nº13297/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL- DIFERENÇA DE VALORES 443,03
45078/2019 2023NE00176 2023OB00055 2023PP00260 07/02/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 24/12/22 A 23/01/23 7.876,30
45078/2019 2023NE00176 2023OB00055 2023PP00261 07/02/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 24/12/22 A 23/01/23 1.788,44
45078/2019 2023NE00176 2023OB00370 2023PP01679 30/03/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/02/2023 A 23/03/2023 7.876,30
45078/2019 2023NE00176 2023OB00370 2023PP01680 30/03/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/02/2023 A 23/03/2023 1.788,44
45078/2019 2023NE00176 2023OB00529 2023PP02133 26/04/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/03/2023 A 23/04/2023 1.788,44
45078/2019 2023NE00176 2023OB00529 2023PP02132 26/04/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/03/2023 A 23/04/2023 7.876,30
45078/2019 2023NE00176 2023OB00786 2023PP02876 26/05/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA AMORIM ALVES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/04/2023 A 23/05/2023 1.772,84
45078/2019 2023NE00176 2023OB00786 2023PP02875 26/05/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/04/2023 A 23/05/2023 7.891,90
45078/2019 2023NE00176 2023OB01112 2023PP03968 05/07/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/05/2023 A 23/06/2023 7.891,90
45078/2019 2023NE00176 2023OB01112 2023PP03969 05/07/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/05/2023 A 23/06/2023 1.772,84
45078/2019 2023NE00176 2023OB01279 2023PP04394 27/07/2023 processo nº 45078/2019 olivar weba de amorim alves locação de imóvel 23/06/2023 a 23/07/2023 7.891,90
45078/2019 2023NE00176 2023OB01279 2023PP04395 27/07/2023 processo nº 45078/2019 olivar weba de amorim alves IRRF locação de imóvel 23/06/2023 a 23/07/2023 1.772,84
45032/2019 2023NE00176 2023OB01535 2023PP05359 30/08/2023 PROCESSO Nº 45032/2019 ANTONIO MARQUES FERREIRA FILHO IRRF LOCAÇÃO DE IMOVEIS 22/07/2023 A 22/08/2023 1.772,84
45032/2019 2023NE00176 2023OB01535 2023PP05358 30/08/2023 PROCESSO Nº 45032/2019 ANTONIO MARQUES FERREIRA FILHO LOCAÇÃO DE IMOVEIS 22/07/2023 A 22/08/2023 7.891,90
45078/2019 2023NE00176 2023OB01770 2023PP06070 26/09/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/08/2023 A 23/09/2023 8.394,20
45078/2019 2023NE00176 2023OB01770 2023PP06071 26/09/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA AMORIM ALVES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/08/2023 A 23/09/2023 1.963,37
45078/2019 2023NE00176 2023OB02050 2023PP06828 30/10/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/09/2023 A 23/10/2023 8.394,20
45078/2019 2023NE00176 2023OB02050 2023PP06829 30/10/2023 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/09/2023 A 23/10/2023 1.963,37
45078/2019 2023NE00176 2023OB02404 2023PP07650 28/11/2023 PROCESSO 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/10/2023 A 23/11/2023 1.963,37
45078/2019 2023NE00176 2023OB02404 2023PP07649 28/11/2023 PROCESSO 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/10/2023 A 23/11/2023 8.394,20
45078/2019 2023NE00176 2024OB00055 2024PP00269 05/02/2024 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 23/11/2023 A 23/01/2024 12.143,63
45078/2019 2023NE00176 2024OB00055 2024PP00271 05/02/2024 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 23/11/2023 A 23/01/2024 5.107,36
45078/2019 2023NE03850 2024OB00189 2024PP00780 28/02/2024 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/01/2024 A 23/02/2024 1.738,11
45078/2019 2024NE00136 2024OB00055 2024PP00270 05/02/2024 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 23/11/2023 A 23/01/2024 COMPLEMENTAR 4.539,27
45078/2019 2024NE00136 2024OB00189 2024PP00782 28/02/2024 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/01/2024 A 23/02/2024 2.100,16
45078/2019 2024NE00136 2024OB00189 2024PP00781 28/02/2024 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/01/2024 A 23/02/2024 COMPLEMENTAR 7.056,86
45078/2019 2024NE00136 2024OB00350 2024PP01316 26/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/02/2024 A 23/03/2024 PROCESSO Nº45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES 8.794,97
45078/2019 2024NE00136 2024OB00350 2024PP01317 26/03/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/02/2024 A 23/03/2024 PROCESSO Nº45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES 2.100,16
45078/2019 2024NE00136 2024OB00551 2024PP01991 03/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/03/2024 A 23/04/2024 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES 8.794,97
45078/2019 2024NE00136 2024OB00551 2024PP01992 03/05/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/03/2024 A 23/04/2024 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES 2.100,16
45078/2019 2024NE00136 2024OB00704 2024PP02507 27/05/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/04/2024 A 23/05/2024. PROCESSO Nº 45078/2019. OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES. 2.100,16
45078/2019 2024NE00136 2024OB00704 2024PP02506 27/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/04/2024 A 23/05/2024. PROCESSO Nº 45078/2019. OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES. 8.794,97
45078/2019 2024NE00136 2024OB00862 2024PP03097 01/07/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/05/2024 A 23/06/2024 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES 2.100,16
45078/2019 2024NE00136 2024OB00862 2024PP03096 01/07/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/05/2024 A 23/06/2024 PROCESSO Nº 45078/2019 OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES 8.794,97
45078/2022 2024NE00136 2024OB00997 2024PP03527 25/07/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/06/2024 A 23/07/2024. PROCESSO Nº 45078/2022. OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES 8.794,97
45078/2021 2024NE00136 2024OB00997 2024PP03528 25/07/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 23/06/2024 A 23/07/2024. PROCESSO Nº 45078/2021. OLIVAR WEBA DE AMORIM ALVES 2.100,16
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 223.556,50

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0032_D/2019 Empenhado Pago Saldo
253.441,92 223.556,50 29.885,42
VALORES EM R$1,00