| NºTermo |
NºProcesso |
Objeto |
CPF/CNPJ |
Instituição |
Vigência |
Valor |
Arq. |
| Início |
Término |
| 0010/2017 | 11891/2017 | PROPORCIONAR CONCILIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL E PROCESSUAL EM SITUAÇÕES DE CONFLITOS ENVOLVENDO A EMPRESA CEMAR | 06.272.793/0001-84 | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 11/04/17 | 11/04/19 | 0,00 |  |
| 0011/2017 | 15667/2017 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO URBANO ESPECÍFICO | 06.351.514/0001-78 | PREF MUN DE SAO JOSE DE RIBAMAR | 22/06/17 | 22/06/22 | 0,00 |  |
| 0012/2017 | 16221/2017 | CESSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA | 06.089.163/0001-79 | PREF MUN DE SAO FRANCISCO MARANHAO | 21/06/17 | 21/06/22 | Não possui repasses financeiros |  |
| 0015/2017 | 23934/2017 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS VOLTADOS À DISSEMINAÇÃO DOS MEIOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DIGITAL DE CONFLITOS “CONSUMIDOR.GOV.BR” E “MEDIAÇÃO DIGITAL" | 33.592.510/0001-54 | VALE S/A | 28/06/17 | 28/06/22 | 0,00 |  |
| 0016/2017 | 21223/2017 | CONCESSÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 18.301.267/0001-84 | UNIVERSIDADE SANTO AMARO - UNISA | 19/07/17 | 19/07/22 | 0,00 |  |
| 0017/2017 | 15261/2017 | ESTAGIO CURRICULAR | 41.478.561/0003-40 | COLÉGIO DOM BOSCO LTDA - UNDB | 26/06/17 | 26/06/22 | 0,00 |  |
| 0018/2017 | 24659/2017 | ACESSO ÁS PLATAFORMAS PÚBLICAS DE RESOLUÇÃO DIGITAL DE CONFLITOS NA RELAÇÃO DE CONSUMO | 09.556.140/0001-15 | SEDIHPOP | 22/06/17 | 22/06/22 | 0,00 |  |
| 0019/2017 | 24594/2017 | ATUAÇÃO COOPERADA E CONJUGADA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CIDADANIA E JUSTIÇA. | 06.354.468/0001-60 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 17/11/17 | 08/10/20 | 0,00 |  |
| 0021/2017 | 26241/2017 | CONCESSÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO A ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) | 03.186.792/0001-29 | UNISAOLUIS EDUCACIONAL LTDA | 30/10/17 | 30/10/18 | Não possui repasses financeiros |  |
| 0022/2017 | 32716/2017 | CONCESSÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS | 04.820.032/0001-94 | ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGIST.ESTADO | 06/11/17 | 06/11/22 | Não possui repasses financeiros |  |
| 0023/2017 | 31516/2017 | UTILIZAÇÃO DO SISTEMA MALOTE DIGITAL, DESENVOLVIDO PELO CNJ E DISPONIBILIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO | | | 28/11/17 | 28/11/18 | Não possui repasses financeiros |  |
| 0024/2017 | 54632/2017 | CONCESSÃO DE DESCONTO DE 10% PARA SERVIDORES NAS CORRIDAS | 35.208.487/0001-87 | COOPERAT DE RADIOMOVEL DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS TAXISTAS MA | 11/12/17 | 11/12/18 | Não possui repasses financeiros |  |
| 0025/2017 | 56273/2017 | COOPERAÇÃO MÚTUA COM VISTA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS POR PARTE DO CEUMA/UNICEUMA AOS BENEFICIADOS DO TJ/MA | 23.689.763/0003-59 | Universidade do Ceuma - UNICEUMA | 14/12/17 | 14/12/18 | Não possui repasses financeiros |  |
| 0046/2017-SENACON | 15920/2017 | SOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CONSUMOS ATRAVÉS DO USO DA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR | 00.394.494/0100-18 | SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR-SENACON | 04/07/17 | 04/07/19 | Não possui repasses financeiros |  |
| 019/2018-TJMA | 30632/2015 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
E CIDADANIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO E A FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA
DO MARANHÃO LTDA (FACE | 08.074.032/0001-43 | UNIFACEMA | 08/10/18 | 08/10/23 | Não possui repasses financeiros |  |
| 0001/2018 | 41741/2017 | CESSÃO DO IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR A RESIDÊNCIA OFICIAL DO JUIZ DA RESPECTIVA COMARCA PARA O FIM DE INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 39ª ZE TURIAÇU. | 05.962.421/0001-17 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO | 11/04/18 | 11/04/23 | Não possui repasses financeiros |  |
| 0001/2018 | 35525/2018 | FOMENTAR A APLICAÇÃO DA LEI 13.431/2017 EM TODAS AS COMARCAS DO ESTADO, AJUSTANDO FLUXOS PERTINENTES. | 06.354.468/0001-60 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 25/09/18 | 25/09/23 | 0,00 |  |
| | |
| Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 25 | Registros:481 |