RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000044800 JOSÉ DOS SANTOS NUNES GABINETE MILITAR 2º SARGENTO 820289 0,00 0,00 0,00 885,00 598,81 1.197,61 2.681,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.681,42 0,00
0000151365 JOSÉ DOS SANTOS RAMALHO JÚNIOR 11ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 87957998-6 9.084,75 454,24 0,00 1.250,00 4.769,50 0,00 15.558,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514,59 13.043,90 0,00
0000143438 JOSÉ DURVAL ALBUQUERQUE SANTOS JUNIOR COORDENADORIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, DE DIREITO PRIVADO E DE DIREITO CRI TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 31037894-0 4.552,24 433,55 8.072,02 1.009,00 7.396,00 1.734,19 23.197,00 0,00 0,00 30,35 0,00 2.518,37 20.648,28 0,00
0000026914 JOSÉ EDILSON CARIDADE RIBEIRO GAB. DES. JOSÉ EDILSON CARIDADE RIBEIRO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU JUIZ - FINAL 07759852 0,00 0,00 28.947,55 726,00 59.503,30 2.894,75 96.449,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15.028,98 81.420,35 0,00
0000174763 JOSÉ EDIVANISO DA SILVA CENTRAL DE MANDADOS DE AÇAILÂNDIA OFICIAL DE JUSTIÇA 0418815020112 7.949,72 369,75 0,00 1.025,00 4.159,74 0,00 16.279,57 0,00 0,00 51,77 0,00 2.029,83 14.197,97 0,00
0000129437 JOSÉ EDUARDO CARVALHO THOMAZ DIVISÃO DE SERVIÇOS DE TI ANALISTA JUDICIÁRIO - ANAL. SIST. SUPORTE E REDE 16627072001-4 10.718,44 987,88 2.528,74 1.374,00 9.093,28 3.951,50 28.653,84 0,00 0,00 69,15 0,00 4.961,24 23.623,45 0,00
0000075127 JOSÉ ELILDO SANTOS OLIVEIRA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO OFICIAL DE JUSTIÇA 16745142001-1 8.606,72 1.200,93 0,00 1.174,02 4.816,96 0,00 18.573,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.487,90 16.086,09 0,00
0000060087 JOSÉ ELISMAR MARQUES VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE TIMON JUIZ - FINAL 664613 0,00 0,00 27.500,17 2.788,51 13.750,09 2.841,68 51.258,18 0,00 0,00 0,00 0,00 8.348,81 42.909,37 0,00
0000034637 JOSÉ ENOQUE DIAS NOGUEIRA GABINETE MILITAR SUBTENENTE 09293 0,00 0,00 0,00 885,00 634,73 1.269,46 2.789,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.789,19 0,00
0000142455 JOSÉ ERINALDO DE SOUZA MORAES DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES ANALISTA JUDICIÁRIO - ANAL. SIST. SUPORTE E REDE 059225222016-4 10.390,00 1.201,46 0,00 1.374,00 9.050,12 0,00 22.015,58 0,00 0,00 65,82 0,00 3.971,34 17.978,42 0,00
0000027011 JOSÉ EULÁLIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA 8ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS JUIZ - FINAL 250015 0,00 0,00 28.947,55 31.844,61 14.473,78 0,00 79.643,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9.347,64 70.296,03 0,00
0000128652 JOSÉ FLÁVIO ARANHA E SILVA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 988701987 9.375,35 868,09 0,00 1.498,00 5.121,72 0,00 19.638,52 0,00 0,00 60,77 0,00 2.764,49 16.813,26 0,00
0000179002 JOSÉ FRANCISCO CARVALHO DOS REIS DIVISÃO DE CADASTRO DA CGJ SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 0252461720033 0,00 0,00 10.575,29 996,60 8.812,75 0,00 20.384,64 0,00 0,00 66,62 0,00 3.212,47 17.105,55 0,00
0000157339 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARÃO DE GRAJAÚ MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 06551 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.207,80 3.092,80 0,00 0,00 0,00 0,00 22,78 3.070,02 0,00
0000014241 JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS AGUIAR VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIMARÃES AUXILIAR DE SERVIÇO OPERACIONAL - SERV. GERAIS 1.004.251 2.733,69 820,11 0,00 1.027,15 1.776,90 546,74 6.904,59 0,00 0,00 0,00 0,00 514,35 6.390,24 0,00
0000028589 JOSÉ FRANCISCO LOPES FRANÇA GABINETE MILITAR 1º SARGENTO 04972 0,00 0,00 0,00 885,00 634,73 1.269,46 2.789,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.789,19 0,00
0000046839 JOSÉ GARCIA JORGE ARAÚJO 2ª VARA DA COMARCA DE GRAJAÚ OFICIAL DE JUSTIÇA 658326 9.675,55 2.418,89 0,00 885,00 10.078,70 0,00 25.833,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.373,38 21.460,12 0,00
0000111237 JOSÉ GERVÁSIO MACIEL NETO COORDENADORIA DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 871251981 5.473,09 495,30 6.519,09 1.374,00 6.785,93 1.981,21 22.628,62 0,00 0,00 34,67 0,00 3.130,32 19.463,63 0,00
0000027029 JOSÉ GONÇALO DE SOUSA FILHO GAB. DES. JOSÉ GONÇALO DE SOUSA FILHO DESEMBARGADOR 0426689620118 0,00 0,00 28.947,55 2.897,06 14.473,78 0,00 50.696,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9.295,50 41.400,62 0,00
0000155341 JOSÉ HENRIQUE MENDES GABINETE MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 04059 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.709,48 3.594,48 0,00 0,00 0,00 0,00 60,41 3.534,07 0,00
0000178038 JOSÉ IGNÁCIO MARTINS OLIVEIRA GAB. DES. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO SUBOFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO 0000352902957 0,00 0,00 1.410,04 80,45 5.287,65 0,00 6.778,14 0,00 0,00 0,00 0,00 109,04 6.669,10 0,00
0000180927 JOSÉ ISAAC CARVALHO COSTA JÚNIOR DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS 119753936 0,00 0,00 9.737,30 885,00 8.114,42 0,00 18.736,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.061,97 15.674,75 0,00
0000135301 JOSÉ JOAQUIM CAMPELO ALMEIDA COORDENADORIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, DE DIREITO PRIVADO E DE DIREITO CRI TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 691918970 5.067,95 471,44 0,00 1.374,00 2.769,70 0,00 9.683,09 0,00 0,00 33,00 0,00 911,83 8.738,26 0,00
0000016519 JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS GAB. DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS DESEMBARGADOR 160723 0,00 3.351,82 30.471,11 3.773,11 16.881,50 3.291,89 62.147,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11.767,28 50.379,88 1.651,00
0000016402 JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS GAB. DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS DESEMBARGADOR 72839997-0 0,00 3.351,82 30.471,11 3.011,33 15.235,56 0,00 56.447,55 0,00 0,00 0,00 0,00 8.726,59 47.720,96 0,00
0000155846 JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR GABINETE DO DIRETOR DA SECRETARIA DA CGJ JUIZ - INTERMEDIARIA 020.841.707-1 0,00 0,00 27.500,17 2.101,00 13.750,09 0,00 47.728,99 0,00 0,00 0,00 0,00 8.886,31 38.842,68 0,00
0000160846 JOSÉ KENNEDY COSTA DE SOUSA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 941817989 3.334,64 161,88 0,00 1.024,87 1.748,26 647,50 6.917,15 0,00 0,00 0,00 0,00 487,42 6.429,73 0,00
0000040261 JOSÉ LASARO DOMINICI GONCALVES VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO VICENTE FÉRRER ESCRIVAO DE SERV.JUD. INICIAL 0001222718992 3.372,86 674,57 0,00 885,00 2.462,86 0,00 8.273,58 0,00 0,00 0,00 0,00 858,81 7.414,77 0,00
0000112623 JOSÉ LEVY BRODER 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 1720338 11.468,62 1.037,89 0,00 1.374,00 6.253,26 2.075,77 22.209,54 0,00 0,00 72,65 0,00 4.138,15 17.998,74 0,00
0000146720 JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO RODRIGUES GAB. DES. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF 06609261 0,00 0,00 12.407,49 1.250,00 6.203,75 0,00 19.861,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.888,67 16.972,57 0,00
TOTAL DA PÁGINA 101.803,62 18.299,62 71.426,71 254.637,87 28.619,04 771.445,88 0,00 0,00 484,80 0,00 116.418,47 654.542,61 0,00 1.651,00
PÁGINAS: 1  ... 86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  ... 186  TOTAL: 5557
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.