RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000175950 JOSE MANOEL DOS SANTOS ROCHA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JARDIM MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 03087 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.193,75 4.078,75 0,00 0,00 0,00 0,00 124,26 3.954,49 0,00
0000164525 JOSE MARIA MAIA ALVES DA SILVA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE IMPERATRIZ MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 5689 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.217,88 3.102,88 0,00 0,00 0,00 0,00 23,54 3.079,34 0,00
0000172825 JOSE MARIA PEREIRA MARTINS VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0403291520109 3.577,45 161,88 0,00 1.250,00 1.869,67 647,50 7.506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 595,96 6.910,54 0,00
0000190116 JOSE MARIA SOUSA ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 6788 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.139,01 4.024,01 0,00 0,00 0,00 0,00 116,05 3.907,96 0,00
0000187294 JOSE MARIANO GOMES MARTINS DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE MIRINZAL MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 07175 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.279,29 4.164,29 0,00 0,00 0,00 0,00 137,09 4.027,20 0,00
0000133330 JOSE MARIO RIBEIRO PINHEIRO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO L AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 830291970 3.987,38 360,85 0,00 1.250,00 2.174,12 0,00 7.772,35 0,00 0,00 0,00 0,00 642,93 7.129,42 0,00
0000188318 JOSE MENDES DE SOUSA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 07320 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.572,56 3.457,56 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 3.407,42 0,00
0000133884 JOSE MOREIRA GOMES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BACABAL AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 88293798-7 3.680,65 607,38 0,00 1.250,00 2.144,02 0,00 7.682,05 0,00 0,00 0,00 0,00 694,22 6.987,83 0,00
0001503150 JOSE MURILO FERREIRA FILHO 4ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 959929983 11.468,62 1.037,89 0,00 1.250,00 6.253,26 0,00 20.009,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567,32 16.442,45 0,00
0000080168 JOSE MURILO MOREIRA DE SOUZA FILHO CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE CAXIAS OFICIAL DE JUSTIÇA 0533503820141 8.680,88 1.302,13 0,00 885,00 4.991,51 0,00 18.634,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.672,11 15.962,77 0,00
0000113191 JOSE MURILO RIBEIRO PINHEIRO DIVISÃO DE TRANSPORTES DA CGJ AUXILIAR JUDICIÁRIO - MOTORISTA 1106095 3.883,63 369,87 0,00 1.374,00 3.010,41 1.767,31 10.405,22 0,00 0,00 25,89 0,00 910,67 9.468,66 0,00
0000188979 JOSE ORLANDO COSTA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO VICENTE FÉRRER MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 09226 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.669,64 3.554,64 0,00 0,00 0,00 0,00 57,42 3.497,22 0,00
0000106732 JOSE PATRICIO NETO CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 480135959 10.249,22 868,09 0,00 885,00 8.174,50 0,00 21.410,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3.921,56 17.488,85 0,00
0000140038 JOSE PEDRO SANTOS ALBUQUERQUE 1ª VARA DA COMARCA DE BARREIRINHAS ASSESSOR DE JUIZ 030774494-9 0,00 0,00 6.636,93 885,00 3.318,47 0,00 10.840,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,04 9.434,36 0,00
0000172296 JOSE PEDRO SOUSA NUNES ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 04414 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.785,39 3.670,39 0,00 0,00 0,00 0,00 66,10 3.604,29 0,00
0000191080 JOSE RAIMUNDO ALMEIDA TAVARES VARA ÚNICA DA COMARCA DE CÂNDIDO MENDES MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 5188 0,00 0,00 0,00 1.810,23 0,00 5.391,79 7.202,02 0,00 0,00 0,00 0,00 118,77 7.083,25 0,00
0000117424 JOSE RAIMUNDO PEREIRA FERRAZ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PINHEIRO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 445090952 4.189,24 379,12 0,00 1.250,00 3.806,97 758,23 10.383,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,05 9.301,51 0,00
0000188458 JOSE RAIMUNDO SILVA PINTO VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONÇÃO MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 13655 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.652,95 3.537,95 0,00 0,00 0,00 0,00 56,17 3.481,78 0,00
0000187658 JOSE RIBAMAR AIRES ARAUJO DIRETORIA DE FÓRUM DA COMARCA DE TUNTUM MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 04382 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.189,06 4.074,06 0,00 0,00 0,00 0,00 123,55 3.950,51 0,00
0000187930 JOSE RIBAMAR DO AMARAL ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 295942620055 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.572,56 3.457,56 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 3.407,42 0,00
0000036764 JOSE RIBAMAR DOLIVEIRA COSTA JUNIOR 1ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS JUIZ - FINAL 039772482010 - 9 0,00 0,00 28.947,55 2.897,06 14.473,78 0,00 50.696,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9.347,64 41.348,48 0,00
0000187583 JOSE RIBAMAR DOURADO DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE PINHEIRO MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 07400 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.694,12 3.579,12 0,00 0,00 0,00 0,00 59,25 3.519,87 0,00
0000157602 JOSE RIBAMAR LOPES PINHEIRO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA ASSESSOR RELAÇÕES PÚBLICAS 047222292013-5 0,00 0,00 10.575,29 1.250,00 5.287,65 0,00 17.112,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.489,09 14.623,85 0,00
0000185900 JOSE RIBAMAR OLIVEIRA LIMA JUNIOR VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURURUPU ASSESSOR DE JUIZ 0293614520052 0,00 0,00 6.636,93 1.244,74 3.318,47 0,00 11.200,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,20 9.854,94 0,00
0001503200 JOSE RIBAMAR PACHECO ARAÚJO 3ª VARA DA COMARCA DE PINHEIRO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 16341902001-0 4.113,41 379,12 0,00 1.019,78 2.246,27 758,23 8.516,81 0,00 0,00 0,00 0,00 769,97 7.746,84 0,00
0000113472 JOSE RIBAMAR SA MORAES 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE IMPERATRIZ TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1689727 4.872,49 487,25 0,00 1.025,00 4.466,45 0,00 10.851,19 0,00 0,00 34,11 0,00 1.523,31 9.293,77 0,00
0000117150 JOSE RIBAMAR SANCHES FILHO DIVISÃO DE GRAVAÇÃO E REGISTROS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1006336980 5.423,56 495,30 0,00 1.325,52 2.959,43 990,61 11.194,42 0,00 0,00 34,67 0,00 1.502,77 9.656,98 0,00
0000187906 JOSE RIBAMAR SILVA FILHO GABINETE MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 09203 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.894,13 3.779,13 0,00 0,00 0,00 0,00 79,31 3.699,82 0,00
0000150037 JOSE RICARDO CALDAS FREIRE VARA ÚNICA DA COMARCA DE AMARANTE DO MARANHÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0130829020006 3.600,55 165,92 5.674,17 1.250,00 5.384,02 1.327,39 17.402,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287,94 15.114,11 0,00
0000185082 JOSE RONALDO ALMEIDA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MIRINZAL MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 10749 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.969,79 3.854,79 0,00 0,00 0,00 0,00 90,66 3.764,13 0,00
TOTAL DA PÁGINA 67.727,08 6.614,80 33.606,33 73.879,00 48.471,19 297.155,96 0,00 0,00 94,67 0,00 35.911,23 261.150,06 0,00 0,00
PÁGINAS: 1  ... 82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  ... 186  TOTAL: 5557
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.