RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000100768 JOSE CANDIDO FERNANDES LEITE REIS SECRETARIA JUDICIAL DA CONTADORIA DE IMPERATRIZ ANALISTA JUDICIÁRIO - CONTADOR 4253567 11.468,62 2.075,77 0,00 1.250,00 6.772,20 2.075,77 23.642,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4.297,79 19.344,57 0,00
0000188532 JOSE CARLOS DA SILVA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA INÊS-MA MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 07768 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.411,77 3.296,77 0,00 0,00 0,00 0,00 38,08 3.258,69 0,00
0000105445 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA 4ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 294172 4.552,94 455,29 0,00 993,00 2.467,96 910,59 9.379,78 0,00 0,00 31,41 0,00 1.095,67 8.252,70 0,00
0000187450 JOSE CARLOS SANTANA ROCHA GABINETE MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 09677 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.440,38 3.325,38 0,00 0,00 0,00 0,00 40,22 3.285,16 0,00
0000187542 JOSE CARLOS SOUSA DA SILVA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 06642 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.802,70 3.687,70 0,00 0,00 0,00 0,00 67,40 3.620,30 0,00
0000187575 JOSE DE RIBAMAR BATISTA DO NASCIMENTO DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE CODÓ MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 05424 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.057,03 2.942,03 0,00 0,00 0,00 0,00 11,47 2.930,56 0,00
0000186817 JOSE DE RIBAMAR DA SILVA BORGES 3ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 09099 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.276,14 4.161,14 0,00 0,00 0,00 0,00 136,62 4.024,52 0,00
0000140558 JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DESEMBARGADOR 777240 0,00 0,00 30.471,11 2.554,26 30.471,12 0,00 67.874,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9.888,12 57.986,10 1.710,00
0000144493 JOSE DE RIBAMAR FURTADO FILHO COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA 912097 0,00 0,00 5.111,10 885,00 2.555,55 0,00 8.551,65 0,00 0,00 0,00 0,00 915,08 7.636,57 0,00
0000178525 JOSE DE RIBAMAR GOSENDO NUNES COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ASSISTENTE DE INFORMAÇÃO 1009604 0,00 0,00 5.111,10 885,00 2.555,55 0,00 8.551,65 0,00 0,00 0,00 0,00 915,08 7.636,57 0,00
0000187716 JOSE DE RIBAMAR LIMA MACHADO VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 255763220036 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.803,41 3.688,41 0,00 0,00 0,00 0,00 67,45 3.620,96 0,00
0000101816 JOSE DE RIBAMAR PENHA ARAÚJO DIVISÃO DE TRANSPORTES DA CGJ AUXILIAR JUDICIÁRIO - MOTORISTA 233502947 3.904,90 379,12 0,00 1.374,00 3.570,02 0,00 9.228,04 0,00 0,00 26,54 0,00 857,39 8.344,11 0,00
0000187476 JOSE DE RIBAMAR PINTO ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 07559 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.450,31 3.335,31 0,00 0,00 0,00 0,00 40,97 3.294,34 0,00
0000128298 JOSE DE RIBAMAR PINTO DE ARAUJO SUPERVISÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO SUBTENENTE 1474550 0,00 0,00 0,00 885,00 655,99 1.311,97 2.852,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.852,96 0,00
0000115899 JOSE DIAS DE FREITAS VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARAIBANO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 913125 5.324,50 495,30 0,00 885,00 4.849,83 990,61 12.545,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.844,69 10.700,55 0,00
0000183921 JOSE DIEGO NOGUEIRA PORTELA SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS RECURSAIS PERMANENTES SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 1045737990 0,00 0,00 10.575,29 885,00 5.287,65 0,00 16.747,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.489,09 14.258,85 0,00
0000188797 JOSE DIVINO DA SILVA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE IMPERATRIZ MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 07195 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.530,93 4.415,93 0,00 0,00 0,00 0,00 174,83 4.241,10 0,00
0000155424 JOSE DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 4905 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.218,59 3.103,59 0,00 0,00 0,00 0,00 23,59 3.080,00 0,00
0000187740 JOSE DOMINGOS SANTOS CORREA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE ROSÁRIO MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 655497 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.169,34 4.054,34 0,00 0,00 0,00 0,00 120,60 3.933,74 0,00
0000159350 JOSE DOS SANTOS LOBATO COSTA ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 07539 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.466,25 4.351,25 0,00 0,00 0,00 0,00 165,13 4.186,12 0,00
0000158899 JOSE FRANCISCO DE SOUZA FERNANDES 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO FRANCO JUIZ - INTERMEDIARIA 1176974 0,00 0,00 27.500,17 726,00 13.750,09 825,01 47.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.113,19 38.065,81 0,00
0000118950 JOSE FRANCISCO VIEIRA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO CORDA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1658215 5.473,09 495,30 0,00 1.250,00 2.984,20 0,00 10.202,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044,92 9.157,67 0,00
0000187013 JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 06099 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.729,79 4.614,79 0,00 0,00 0,00 0,00 65,15 4.549,64 0,00
0000188490 JOSE INACIO COSTA MORAES VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALCÂNTARA MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 07974 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.894,13 3.779,13 0,00 0,00 0,00 0,00 79,31 3.699,82 0,00
0000120790 JOSE JORGE SOUSA VEIGA DIVISÃO DE ARQUIVO E GESTÃO DOCUMENTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 15474512000-0 3.698,70 369,87 0,00 947,00 2.034,29 1.596,05 8.645,91 0,00 0,00 12,95 0,00 979,31 7.653,65 0,00
0000114835 JOSE JULIO DA SILVA MARQUES COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉC.EM INFORMÁTICA-HARDWARE 19509994-0 5.473,09 495,30 0,00 1.374,00 0,00 990,61 8.333,00 0,00 0,00 34,67 0,00 1.262,55 7.035,78 833,90
0000175984 JOSE LOPES SOBRINHO DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE TIMON MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 04962 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.460,54 3.345,54 0,00 0,00 0,00 0,00 41,74 3.303,80 0,00
0000116004 JOSE LUIS ALMEIDA DE SOUSA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 19785592001-5 5.473,09 495,30 0,00 1.250,00 2.984,20 990,61 11.193,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416,06 9.777,14 0,00
0000118604 JOSE LUIS DOS ANJOS DO NASCIMENTO 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO CORDA OFICIAL DE JUSTIÇA 668905964 9.375,35 868,09 0,00 1.170,45 5.121,72 0,00 19.310,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2.764,49 16.546,48 0,00
0000187427 JOSE LUIS SOARES FERREIRA ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 07408 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.176,84 4.061,84 0,00 0,00 0,00 0,00 121,72 3.940,12 0,00
TOTAL DA PÁGINA 54.744,28 6.129,34 30.588,71 86.060,37 52.579,37 320.401,66 0,00 0,00 105,57 0,00 40.077,71 280.218,38 0,00 2.543,90
PÁGINAS: 1  ... 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  ... 186  TOTAL: 5557
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.