RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000144287 JORGE ANTONIO SALES LEITE 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAXIAS JUIZ - INTERMEDIARIA 2564599 0,00 0,00 27.500,17 2.376,01 13.750,09 5.820,87 49.447,14 0,00 0,00 0,00 0,00 10.487,05 38.960,09 0,00
0000189118 JORGE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TIMON MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 07451 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.572,56 3.457,56 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 3.407,42 0,00
0000164053 JORGE FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO GAB. DES. TYRONE JOSÉ SILVA ASSESSOR DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JOSÉ STÉLIO NUNES MUNIZ 975705989 0,00 0,00 12.407,49 1.250,00 6.203,75 0,00 19.861,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.992,94 16.868,30 0,00
0000102830 JORGE FERREIRA DA COSTA DIVISÃO DE INFORMÁTICA DO FÓRUM DE IMPERATRIZ ANALISTA JUDICIÁRIO - ANAL. SIST. SUPORTE E REDE 1703570 11.468,62 1.037,89 0,00 1.250,00 6.253,26 2.075,77 22.085,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4.138,15 17.947,39 0,00
0000134692 JORGE HENRIQUE DA SILVA SANTOS 13º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 82401497-9 3.716,74 360,85 0,00 1.131,33 2.038,80 721,70 7.969,42 0,00 0,00 25,26 0,00 763,79 7.180,37 0,00
0000183590 JORGE HENRIQUE LUZ GOMES 2ª VARA DA COMARCA DE BALSAS ASSESSOR DE JUIZ 3041607 0,00 0,00 6.636,93 885,00 3.318,47 0,00 10.840,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,04 9.434,36 0,00
0000176297 JORGE LUIS ALVES GUIMARÃES VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 12668 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 756,11 1.641,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641,11 0,00
0000137745 JORGE LUIS MOURA TAVARES 1ª VARA DO TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6199292-5 3.766,92 176,02 0,00 1.374,00 1.971,47 0,00 7.288,41 0,00 0,00 24,64 0,00 465,27 6.798,50 0,00
0000174169 JORGE LUIZ ATTA GADELHA 3ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM ASSESSOR DE JUIZ 133747320008 0,00 0,00 6.636,93 1.250,00 3.318,47 0,00 11.205,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,04 9.799,36 0,00
0000004051 JORGE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA DIVISÃO DE ARQUIVO E GESTÃO DOCUMENTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - DATILÓGRAFO ANT. 1988 457335 5.658,59 2.820,81 0,00 1.346,00 0,00 1.131,72 10.957,12 0,00 0,00 39,61 0,00 2.225,74 8.691,77 0,00
0000145912 JORGE LUIZ FERREIRA JUNIOR GAB. DESA. ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DESA. ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ 000024910994-8 0,00 0,00 12.407,49 1.250,00 6.203,75 0,00 19.861,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.734,17 17.127,07 0,00
0000138594 JORGE LUIZ FRANCO MORAIS 2ª VARA DE INTERDIÇÃO E SUCESSÕES: TUTELA, CURATELA E AUSÊNCIA DO TERMO JUDICIÁR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 016246742001-5 3.626,10 176,02 0,00 1.478,40 1.901,06 0,00 7.181,58 0,00 0,00 24,64 0,00 514,13 6.642,81 0,00
0000034777 JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF GAB. DES. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF DESEMBARGADOR 592-4 0,00 6.643,71 30.471,11 3.773,11 16.881,50 507,85 62.655,01 0,00 0,00 0,00 507,85 11.767,28 50.887,73 0,00
0000041996 JORGE TAVARES DA SILVA SOBRINHO CENTRAL DE MANDADOS DE PEDREIRAS OFICIAL DE JUSTIÇA 1.576.679 9.669,79 1.841,87 0,00 885,00 5.755,83 0,00 22.161,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.057,98 19.103,47 0,00
0000142943 JORGEANA GONÇALVES FONSECA DIVISÃO SOCIAL DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL 3778293-2 10.625,07 470,14 0,00 885,00 5.547,61 0,00 17.527,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.962,38 14.565,44 0,00
0000116772 JORGEANA LAURA ALVES PINTO VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONÇÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 24812782003-9 5.200,68 495,30 0,00 1.226,76 2.847,99 990,61 10.761,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,71 9.431,63 0,00
0000143156 JORGENIR FIGUEIREDO COSTA GAB. DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS 586690 413,58 0,00 12.407,49 885,00 6.203,75 0,00 19.909,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970,20 16.939,62 0,00
0000101824 JORGIVALDO DOS SANTOS ARAUJO 11º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 3256193-8 4.189,24 379,12 0,00 1.374,00 2.284,18 5.150,42 13.376,96 0,00 0,00 26,54 0,00 2.129,93 11.220,49 0,00
0000029629 JORGIVALDO EZEQUIEL PEREIRA SILVA GABINETE MILITAR 2º SARGENTO 6852 0,00 0,00 0,00 885,00 598,81 1.197,61 2.681,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.681,42 0,00
0000129650 JORSELINA MIRANDA SILVA VEIGA SECRETARIA JUDICIAL DA CONTADORIA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 20776882002-5 5.091,53 471,44 0,00 1.358,00 2.781,49 0,00 9.702,46 0,00 0,00 33,00 0,00 1.104,09 8.565,37 0,00
0000074609 JOSAFÁ FRANÇA VIEGAS CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 1.227.326 10.303,98 1.347,71 0,00 1.374,00 9.396,53 0,00 25.197,58 0,00 0,00 62,89 0,00 3.946,01 21.188,68 0,00
0000114942 JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA GABINETE DO JUIZ AUXILIAR JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL 998454982 0,00 0,00 27.500,17 2.376,01 13.750,09 2.062,51 50.066,51 0,00 0,00 0,00 0,00 9.306,84 40.759,67 0,00
0000093799 JOSCELMO SOUSA GOMES 1ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL 51100896-1 0,00 0,00 27.500,17 2.376,01 0,00 0,00 34.253,91 0,00 0,00 0,00 0,00 8.782,04 25.471,87 0,00
0000186908 JOSE ALENCAR GOMES FILHO ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 05217 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.718,97 3.603,97 0,00 0,00 0,00 0,00 61,12 3.542,85 0,00
0000187351 JOSE ANGELO SOUSA SANTOS NETO ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 05047 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.286,19 4.171,19 0,00 0,00 0,00 0,00 138,12 4.033,07 0,00
0000187252 JOSE ANTONIO ALVES DE MORAES ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 06427 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.572,10 4.457,10 0,00 0,00 0,00 0,00 181,01 4.276,09 0,00
0000186635 JOSE ANTONIO MARINHO CASTRO DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE PINDARÉ MIRIM MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 05351 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.578,68 4.463,68 0,00 0,00 0,00 0,00 182,00 4.281,68 0,00
0000187666 JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA DIRETORIA DE FÓRUM DA COMARCA DE TUNTUM MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 06138 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.981,82 3.866,82 0,00 0,00 0,00 0,00 92,47 3.774,35 0,00
0000129726 JOSE ARMANDO MOREIRA PEREIRA CENTRAL DE MANDADOS DE PEDREIRAS OFICIAL DE JUSTIÇA 28227921 8.680,88 1.302,13 0,00 1.184,49 3.327,67 0,00 17.270,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3.452,72 13.817,81 0,00
0000144147 JOSE AUGUSTO SÁ COSTA LEITE VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE IM JUIZ - FINAL 66222596-1 0,00 0,00 27.500,17 2.101,00 13.750,09 0,00 47.728,99 0,00 0,00 0,00 0,00 8.782,04 38.946,95 0,00
TOTAL DA PÁGINA 82.411,72 17.523,01 40.469,12 128.084,66 39.125,49 525.652,72 0,00 0,00 236,58 507,85 87.429,40 437.986,74 0,00 0,00
PÁGINAS: 1  ... 80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  ... 186  TOTAL: 5557
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.