RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000160184 CAMILA GOMES DOS SANTOS MIRANDA 1ª VARA DA COMARCA DE CODÓ ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 14062752000-1 9.793,79 1.067,61 0,00 1.123,51 5.430,70 1.880,76 19.296,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3.448,79 15.847,58 0,00
0000151001 CAMILA LEITÃO ANTUNES DA COSTA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE ARAIOSES OFICIAL DE JUSTIÇA 39368696-6 7.598,52 379,93 0,00 1.250,00 3.989,23 0,00 18.382,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.843,02 16.539,94 0,00
0000173799 CAMILA MARIA PACÍFICO LEAL TURMA RECURSAL DA COMARCA DE CAXIAS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 1650789 3.577,45 161,88 0,00 1.538,00 1.869,67 647,50 7.794,50 0,00 0,00 22,66 0,00 567,53 7.204,31 0,00
0000188615 CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PINHEIRO SECRETÁRIO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA 3145240 0,00 0,00 8.992,65 1.244,66 4.496,33 0,00 14.733,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053,86 12.679,78 0,00
0000150367 CAMILA RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA LEITÃO GAB. DES. ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR 918264987 0,00 0,00 20.170,57 1.250,00 10.085,29 0,00 31.505,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5.127,79 26.378,07 0,00
0000158196 CAMILA TAVARES GARCIA MARTINS VARA ÚNICA DA COMARCA DE BEQUIMÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 0131927720006 4.790,69 216,77 0,00 1.132,80 2.503,73 867,09 9.511,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145,48 8.365,60 0,00
0000101261 CAMILLA SILVA DE ARAUJO FIGUEIRÊDO DIVISÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - ODONTÓLOGO 113078399-2 11.728,10 1.401,15 0,00 1.374,00 6.383,00 0,00 20.886,25 0,00 0,00 72,65 0,00 3.602,85 17.210,75 0,00
0000185538 CARDEL MENDONÇA CARNEIRO DA SILVA ASSESSORIA JURÍDICA DOS JUÍZES CORREGEDORES ASSESSOR TÉCNICO DE CORREIÇÕES E INSPEÇÕES 168323931 0,00 0,00 6.636,93 1.374,00 3.318,47 0,00 11.329,40 0,00 0,00 46,46 0,00 1.180,09 10.102,85 0,00
0000115915 CARLA ADELANY DA SILVA RIBEIRO VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARÃO DE GRAJAÚ TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 47085695-5 5.291,28 483,22 0,00 1.250,00 2.887,25 0,00 9.911,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127,00 8.784,75 0,00
0000151910 CARLA BIDIANE PAIXAO FERREIRA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS COMISSÁRIO DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 13729492000-5 5.595,88 506,42 0,00 1.356,00 3.051,15 0,00 13.284,81 0,00 0,00 35,45 0,00 1.243,29 12.006,07 0,00
0000183368 CARLA CHRISTINA DA SILVA ALLEN DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL 171544020017 0,00 0,00 6.636,93 1.233,95 5.530,78 0,00 13.401,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,42 11.387,24 0,00
0000099895 CARLA CRISTHINE SILVA 11º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 3706793 4.189,24 379,12 0,00 1.374,00 2.284,18 758,23 8.984,77 0,00 0,00 26,54 0,00 868,02 8.090,21 0,00
0000129239 CARLA DOMINGAS AROUCHE LIMA EWERTON CASA ABRIGO ANALISTA JUDICIÁRIO - PEDAGOGO 000038324095-6 10.718,44 987,88 0,00 1.374,00 9.755,27 1.975,75 24.811,34 0,00 0,00 69,15 0,00 4.899,86 19.842,33 0,00
0000121699 CARLA GARDENIA DE BRITO BAIMA COORDENADORIA DE GESTÃO DA MEMÓRIA E BIBLIOTECA ANALISTA JUDICIÁRIO - BIBLIOTECÁRIO 34624394-7 11.188,90 1.756,86 0,00 1.374,00 6.472,88 0,00 20.792,64 0,00 0,00 70,88 0,00 3.723,14 16.998,62 0,00
0000110502 CARLA JANAINA DOS SANTOS SANTANA 1ª VARA DA COMARCA DE VIANA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 187042220019 4.094,46 379,12 0,00 1.019,21 2.236,79 758,23 8.487,81 0,00 0,00 0,00 0,00 892,19 7.595,62 0,00
0000104315 CARLA JANAINA LAGO DOS SANTOS VEIGA DIVISÃO DO TELEJUDICIÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO - TELEFONISTA 027434402004-5 4.018,64 379,12 0,00 1.250,00 2.198,88 0,00 7.846,64 0,00 0,00 0,00 0,00 687,61 7.159,03 0,00
0000075192 CARLA MARINHO PEREIRA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS OFICIAL DE JUSTIÇA 1632893 9.505,56 1.302,13 0,00 1.163,70 5.403,85 0,00 20.150,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.912,52 17.238,08 0,00
0000142851 CARLA POLIANIA ANDRADE SANTOS 11ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 1576798 9.476,91 473,85 0,00 885,00 4.936,43 1.895,38 17.667,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,74 14.508,83 0,00
0000152702 CARLA RENATA OLIVEIRA ROLIM AZEVEDO 2ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 000122890499-2 4.747,33 216,77 0,00 1.250,00 2.482,05 0,00 11.471,51 0,00 0,00 0,00 0,00 861,32 10.610,19 0,00
0000133512 CARLENE MARIA DOS SANTOS RAMOS VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 356870952 3.879,12 619,49 0,00 885,00 2.249,31 0,00 7.632,92 0,00 0,00 0,00 0,00 730,93 6.901,99 0,00
0000107862 CARLENE PEREIRA AZEVEDO DIRETORIA JUDICIÁRIA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 13515092000-6 4.094,46 379,12 0,00 1.374,00 2.236,79 0,00 8.084,37 0,00 0,00 26,54 0,00 751,79 7.306,04 0,00
0000070193 CARLENE VIEIRA DA SILVA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARAIBANO OFICIAL DE JUSTIÇA 17390662001-0 9.209,33 1.381,40 0,00 885,00 5.295,37 0,00 19.546,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2.887,70 16.658,76 0,00
0000121756 CARLINDO BARROS CHAVES FILHO 3ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 672149966 3.920,62 369,87 0,00 1.180,61 3.575,41 739,74 9.786,25 0,00 0,00 25,89 0,00 1.097,94 8.662,42 0,00
0000188466 CARLOMAN BRASIL MARTINS VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONÇÃO MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 07681 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.652,95 3.537,95 0,00 0,00 0,00 0,00 56,17 3.481,78 0,00
0000037846 CARLOS AFONSO BORGES BARROS E SILVA DIVISÃO DE PROTEÇÃO AO MAGISTRADO 1º SARGENTO 11449 0,00 0,00 0,00 885,00 598,81 1.197,61 2.681,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.681,42 1.063,90
0000163188 CARLOS ALBERTO BITTENCOURT BOTELHO GABINETE MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 02504 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.470,16 3.355,16 0,00 0,00 0,00 0,00 42,46 3.312,70 0,00
0000103572 CARLOS ALBERTO CAMARA BAPTISTA SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DAS VARAS CÍVEIS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 015589993-7 5.349,27 495,30 0,00 1.189,14 2.922,29 0,00 9.956,00 0,00 0,00 17,34 0,00 1.203,99 8.734,67 0,00
0000120808 CARLOS ALBERTO DA SILVA CARVALHO VARA ESPECIAL DO IDOSO E DOS REGISTROS PÚBLICOS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 68083196-7 5.473,09 495,30 0,00 1.328,25 2.984,20 0,00 10.280,84 0,00 0,00 34,67 0,00 1.247,92 8.998,25 0,00
0000061283 CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO ASSESSORIA MILITAR 1º SARGENTO 09.229 0,00 0,00 0,00 885,00 598,81 1.197,61 2.681,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.681,42 0,00
0000182956 CARLOS ALBERTO MATOS BRITO 3ª VARA DA COMARCA DE PINHEIRO JUIZ - INTERMEDIARIA 14685993-6 0,00 0,00 26.125,17 2.293,51 13.062,59 1.306,26 47.165,26 0,00 0,00 0,00 0,00 8.757,75 38.407,51 0,00
TOTAL DA PÁGINA 138.241,08 13.832,31 36.492,34 118.839,51 18.347,27 414.959,21 0,00 0,00 448,23 0,00 58.134,17 356.376,81 0,00 1.063,90
PÁGINAS: 1  ... 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ... 186  TOTAL: 5557
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.