RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000173716 LUNALVA CARMEN SANTOS 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0658159968 3.326,51 161,48 0,00 1.288,04 1.744,00 0,00 6.520,03 0,00 0,00 22,61 0,00 395,88 6.101,54 0,00
0000102624 LURDILENE OLIVEIRA DA LUZ DIVISÃO DO TELEJUDICIÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO - TELEFONISTA 123787799-4 4.189,24 379,12 0,00 1.237,42 2.284,18 0,00 8.089,96 0,00 0,00 26,54 0,00 638,00 7.425,42 0,00
0000099192 LUSIMARY CORDEIRO LAURENTINO PINTO GABINETE DO DIRETOR GERAL ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRADOR 17991922001-0 11.468,62 1.037,89 0,00 1.343,00 8.113,22 3.719,92 25.682,65 0,00 0,00 54,49 0,00 4.590,29 21.037,87 0,00
0000162610 LUTERO VILARINS AMORIM BEZERRA 3ª VARA DA COMARCA DE SANTA INÊS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 90680898-7 4.229,72 211,49 0,00 1.250,00 2.220,61 0,00 7.911,82 0,00 0,00 0,00 0,00 711,77 7.200,05 0,00
0000105197 LUZELINE DOS SANTOS RIBEIRO DE ARAUJO 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 027564092004-8 4.075,50 379,12 0,00 1.009,00 2.227,31 0,00 7.690,93 0,00 0,00 26,54 0,00 703,25 6.961,14 0,00
0000103853 LUZIA DA CONCEICAO SILVA FERNANDES CORRÊA GAB. DESA. SÔNIA MARIA AMARAL FERNANDES RIBEIRO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 84255497-1 4.094,46 379,12 8.616,32 1.370,35 7.303,19 1.516,47 23.279,91 0,00 0,00 26,54 0,00 3.347,74 19.905,63 0,00
0000026948 LUZIA MADEIRO NEPONUCENA VARA AGRÁRIA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS JUIZ - FINAL 528880 0,00 3.184,23 28.947,55 726,00 14.473,78 0,00 47.331,56 0,00 0,00 0,00 0,00 10.275,44 37.056,12 0,00
0000135392 LUZIA MARILENE BORBA SOUSA ARAÚJO COORDENADORIA PEDAGÓGICA, DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - ESMAM TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 0258887420030 5.162,24 471,44 0,00 1.250,00 2.816,84 0,00 9.700,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129,18 8.571,34 0,00
0000162396 LUZIA MOREIRA MARTINS 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA AÇAILÂNDIA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1582038200-9 4.673,84 211,49 4.762,93 1.246,35 5.670,08 1.691,89 18.256,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.586,64 15.669,94 0,00
0000103101 LUZIANE BATISTA REIS DIRETORIA JUDICIÁRIA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 65875596-0 4.094,46 379,12 0,00 1.374,00 3.727,98 0,00 9.575,56 0,00 0,00 26,54 0,00 1.023,44 8.525,58 0,00
0000103663 LUZIANE DE JESUS ARANHA DE SOUSA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 024687042003-0 3.980,72 379,12 0,00 1.262,60 3.633,20 0,00 9.255,64 0,00 0,00 26,54 0,00 1.005,00 8.224,10 0,00
0000107474 LUZIANE PONCIANO GAMA CENTRAL DE MANDADOS DE IMPERATRIZ OFICIAL DE JUSTIÇA 905172981 9.592,37 868,09 0,00 1.390,00 5.230,23 0,00 21.089,65 0,00 0,00 60,77 0,00 2.789,35 18.239,53 0,00
0000074765 LUZIMAR GALVÃO GAIOSO CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 138.120 9.375,35 2.170,22 0,00 885,00 5.772,79 0,00 19.436,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131,17 16.305,79 0,00
0000188524 LUZINALDO DUARTE SANTOS VARA ÚNICA DA COMARCA DE URBANO SANTOS MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 07922 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.652,95 3.537,95 0,00 0,00 0,00 0,00 56,17 3.481,78 0,00
0000145672 LUZINETE DA SILVA MACEDO DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE CAXIAS SECRETÁRIO DE DIRETORIA DE FÓRUM DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA 765.439 0,00 0,00 8.992,65 1.250,00 4.496,33 0,00 14.738,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053,86 12.685,12 0,00
0000126979 LUZINETE DE JESUS MENDONÇA SERRAO GAB. DES. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 17140502001-0 0,00 0,00 9.737,30 1.374,00 8.114,42 0,00 19.225,72 0,00 0,00 68,16 0,00 3.099,09 16.058,47 0,00
0000186114 LUZIVALBI GOMES DE SOUSA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE IMPERATRIZ MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 0493961 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.179,72 4.064,72 0,00 0,00 0,00 0,00 122,15 3.942,57 0,00
0000101014 LUZIVAN FALCÃO CABRAL VARA ESPECIAL COLEGIADA DOS CRIMES ORGANIZADOS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 030985252006-1 11.468,62 1.037,89 0,00 1.358,00 0,00 3.510,24 17.374,75 0,00 0,00 72,65 0,00 4.428,36 12.873,74 0,00
0000139121 LÚCIA BETÂNIA CHAVES DOS SANTOS 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAXIAS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1297226 4.660,63 216,77 0,00 1.343,87 2.438,70 0,00 8.659,97 0,00 0,00 30,35 0,00 877,08 7.752,54 0,00
0000055178 LÚCIA FERNANDA DA SILVA MUNIZ COSTA GAB. DES. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF 32754794-4 0,00 0,00 20.170,57 1.250,00 10.085,29 0,00 31.505,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5.023,51 26.482,35 0,00
0000051367 LÚCIA HELENA BARROS HELUY DA SILVA 2ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO TERMO JUDI JUIZ - FINAL 599763 0,00 0,00 28.947,55 2.462,85 14.473,78 482,46 50.744,37 0,00 0,00 0,00 0,00 9.532,45 41.211,92 0,00
0000034785 LÚCIA HELENA PESTANA PEREIRA GAB. DES. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF ASSESSOR DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF 206.775 0,00 0,00 20.170,57 1.374,00 10.085,29 0,00 31.629,86 0,00 0,00 124,00 0,00 5.127,79 26.378,07 0,00
0000185207 LÚCIO FERNANDO PENHA FERREIRA GAB. DES. ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR ASSESSOR DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR 95300498-8 0,00 0,00 20.170,57 1.218,85 10.085,29 0,00 31.474,71 0,00 0,00 0,00 0,00 5.127,79 26.346,92 0,00
0000133413 LYANA BRAGA DE SOUSA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE PEDREIRAS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1239346996 5.091,53 471,44 0,00 1.250,00 2.781,49 6.164,02 15.758,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2.694,92 13.063,56 0,00
0000183087 LYANNE POMPEU DE SOUSA BRASIL VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BERNARDO JUIZ - INICIAL 8812002022492 0,00 0,00 26.125,17 2.293,51 13.062,59 3.831,69 49.690,69 0,00 0,00 0,00 0,00 9.452,25 40.238,44 2.905,00
0000111252 LYCIA MAYARA WAQUIM SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLITICA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 27788394-6 4.997,24 942,88 0,00 1.216,17 2.970,06 0,00 10.126,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,62 8.992,73 0,00
0000187161 LYENA SORAYA COIMBRA FRANCO GAB. DESA. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DESA. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR 032726902007-2 0,00 0,00 12.407,49 885,00 6.203,75 0,00 19.496,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.890,58 16.605,66 0,00
0000132209 LYGYANNE KÁSSIA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA 1ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 99217598-4 4.950,09 471,44 0,00 1.374,00 2.710,77 0,00 9.506,30 0,00 0,00 33,00 0,00 1.053,92 8.419,38 0,00
0000166090 LYSSA GOMES MELO DA SILVA SECRETARIA JUDICIAL DA CONTADORIA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 793368979 3.496,52 161,88 0,00 1.177,89 1.829,20 0,00 6.665,49 0,00 0,00 0,00 0,00 536,01 6.129,48 0,00
0000105957 MADALENA OLIVEIRA SANTOS 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 14765652000-9 4.151,33 379,12 0,00 1.374,00 2.265,23 0,00 8.169,68 0,00 0,00 26,54 0,00 726,77 7.416,37 0,00
TOTAL DA PÁGINA 107.078,99 13.893,35 38.603,90 156.819,60 26.749,36 546.191,89 0,00 0,00 625,27 0,00 86.263,47 459.303,15 0,00 2.905,00
PÁGINAS: 1  ... 110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  ... 186  TOTAL: 5557
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.