RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000110585 KYARA VIEIRA DE FREITAS VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TIMON TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1505673 5.349,27 495,30 0,00 1.538,00 4.870,48 0,00 12.253,05 0,00 0,00 34,67 0,00 1.618,50 10.599,88 0,00
0000127100 LAELSON LUIZ JANSEN FERNANDES ASSESSORIA MILITAR 2º SARGENTO 11431 0,00 0,00 0,00 885,00 598,81 1.197,61 2.681,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.681,42 0,00
0000148718 LAERCIO ARAGÃO CALDAS GAB. DES. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO ASSESSOR DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO 8046793-8 0,00 0,00 12.407,49 1.318,20 6.203,75 0,00 19.929,44 0,00 0,00 47,77 0,00 2.992,94 16.888,73 0,00
0000120824 LAERCIO BARBOSA ALMEIDA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA QUITÉRIA OFICIAL DE JUSTIÇA 1691727 7.598,52 759,85 0,00 1.237,83 4.179,19 0,00 15.008,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.887,22 13.121,77 0,00
0000145342 LAERCIO DUTRA MARTINS COORDENADORIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, DE DIREITO PRIVADO E DE DIREITO CRI SECRETÁRIO DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REUNIDA 095290898-0 0,00 0,00 8.992,65 1.250,00 4.496,33 0,00 14.738,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053,86 12.685,12 0,00
0000152215 LAERTH FRANÇA DINIZ ESTRELA DE SÁ GAB. DES. GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS JÚNIOR ASSESSOR TECNICO DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES.GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS JÚNIOR 099137698-6 0,00 0,00 12.407,49 1.250,00 6.203,75 0,00 19.861,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.992,94 16.868,30 0,00
0000128835 LAÉRCIO LEÃO AMARAL GAB. DES. JOSÉ NILO RIBEIRO FILHO ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 1674910 10.916,01 1.481,81 10.291,82 1.374,00 13.320,57 3.951,50 41.335,71 0,00 0,00 69,15 0,00 7.445,67 33.820,89 0,00
0000177055 LAIANA SOUSA GAB. DES. MARCELO CARVALHO SILVA OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. MARCELO CARVALHO SILVA 85580698-2 0,00 0,00 12.407,49 885,00 10.339,58 0,00 23.632,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4.130,29 19.501,78 0,00
0000182865 LAILA DE SOUZA LAGES 8ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 86407998-2 0,00 0,00 3.325,54 984,77 1.662,77 0,00 5.973,08 0,00 0,00 0,00 0,00 423,27 5.549,81 0,00
0000158147 LAISE CRISTINA CABRAL DE CARVALHO VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO OFICIAL DE JUSTIÇA 1429922 7.978,44 379,93 0,00 1.250,00 4.179,19 0,00 16.562,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.991,49 14.571,43 0,00
0000138164 LAISE LOBATO ROCHA TATAGIBA GAB. DES. CLEONES CARVALHO CUNHA ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 34648294-1 10.649,75 1.445,67 0,00 885,00 6.047,71 1.927,56 20.955,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.951,56 17.004,13 0,00
0000177188 LAISSA MACIEL MENDONÇA DA SILVEIRA LEITE 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA FINAL 05114926 0,00 0,00 8.992,65 885,00 4.496,33 0,00 14.373,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053,86 12.320,12 0,00
0000103440 LAIZE CRISTINE MARQUES MARTINS GAB. DES. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 54134096-4 5.374,03 495,30 15.217,54 1.356,97 11.534,04 1.981,21 35.959,09 0,00 0,00 34,67 0,00 5.942,43 29.981,99 0,00
0000101139 LAÍS ARAÚJO MOURA LIMA GOMES DIVISÃO DE TRANSPORTES TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 453440959 5.473,09 495,30 0,00 1.294,45 2.984,20 0,00 10.247,04 0,00 0,00 34,67 0,00 1.247,92 8.964,45 0,00
0000166157 LAÍS RODRIGUES E RODRIGUES GAB. DES. JOSÉ NILO RIBEIRO FILHO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0226098820020 3.496,52 161,88 0,00 1.374,00 1.829,20 0,00 6.861,60 0,00 0,00 22,66 0,00 507,57 6.331,37 0,00
0000139162 LANA DE CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS DIVISÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 63802796-9 9.926,92 2.139,40 0,00 1.374,00 6.033,16 0,00 19.473,48 0,00 0,00 67,46 0,00 3.306,88 16.099,14 0,00
0000160143 LANA KARENINA FONSECA MOURA PEREIRA 1ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 53813996-0 9.793,79 443,16 0,00 1.390,00 6.891,11 3.545,26 22.063,32 0,00 0,00 62,04 0,00 3.685,00 18.316,28 0,00
0000128967 LANUSIA PIRES CARVALHO DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1013136982 5.091,53 471,44 5.860,91 1.374,00 6.654,82 1.885,75 21.338,45 0,00 0,00 33,00 0,00 3.234,43 18.071,02 0,00
0000121046 LANUZZA RAFAELA FERREIRA BELO SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS RECURSAIS PERMANENTES AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 094451398-0 4.087,06 369,87 0,00 1.374,00 2.968,21 1.479,48 10.278,62 0,00 0,00 25,89 0,00 1.118,59 9.134,14 0,00
0000189431 LARA PEZZATTO ARAUJO MENDES GAB. DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS 19186422001-3 0,00 0,00 12.407,49 1.086,11 6.203,75 0,00 19.697,35 0,00 0,00 73,82 0,00 2.992,94 16.630,59 0,00
0000180661 LARISSA ARAUJO DOS SANTOS DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL 2275720 0,00 0,00 6.636,93 1.142,16 5.530,78 0,00 13.309,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,42 11.295,45 0,00
0000179093 LARISSA ARAÚJO SOARES DIVISÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO CHEFE DA DIVISÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO 160636120009 0,00 0,00 9.737,30 1.250,00 3.245,77 0,00 14.233,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3.151,23 11.081,84 0,00
0000189159 LARISSA DE ALMEIDA SOUSA VIEIRA FERNANDES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA INÊS ASSESSOR DE JUIZ 0245094946 0,00 0,00 6.636,93 1.242,67 3.318,47 0,00 11.198,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,04 9.792,03 0,00
0000184770 LARISSA DE JESUS LIMA ARAUJO 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE JUIZ 0329637320070 0,00 0,00 6.636,93 1.250,00 3.318,47 0,00 11.205,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,04 9.799,36 0,00
0000175182 LARISSA FEQUES VALE 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 0957154984 0,00 0,00 6.636,93 1.220,75 3.318,47 0,00 11.176,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,20 9.830,95 0,00
0000156448 LARISSA GORETTI MOURA FREITAS DE MATOS DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 24252794-9 4.790,69 216,77 6.239,82 1.374,00 6.490,74 1.734,19 20.846,21 0,00 0,00 30,35 0,00 3.047,75 17.768,11 0,00
0000175117 LARISSA MAIA MACIEL 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 120670299-8 8.848,75 442,44 0,00 1.179,41 4.645,60 0,00 15.116,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.426,68 12.689,52 0,00
0000133728 LARISSA MARIA PINTO LINHARES DE SÁ COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1243128990 4.950,09 471,44 0,00 1.343,00 2.710,77 0,00 9.475,30 0,00 0,00 24,75 0,00 1.003,23 8.447,32 0,00
0000147108 LARISSA MENDES BUHATEM GAB. DES. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 0823647978 9.084,75 908,48 11.085,82 1.131,64 12.356,48 3.633,90 38.201,07 0,00 0,00 41,34 0,00 6.723,65 31.436,08 0,00
0000185199 LARISSA NAVARRO GUARÁ JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL E MUNICIPAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE ASSESSOR DE JUIZ 1054550996 0,00 0,00 5.111,10 1.234,56 2.555,55 0,00 8.901,21 0,00 0,00 0,00 0,00 949,58 7.951,63 0,00
TOTAL DA PÁGINA 113.409,21 11.178,04 36.734,52 159.188,05 21.336,46 506.888,07 0,00 0,00 602,24 0,00 77.051,18 429.234,65 0,00 0,00
PÁGINAS: 1  ... 96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  ... 186  TOTAL: 5557
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.