RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000155663 KATIUSCIA KARLA MORAES PINHEIRO FALCÃO VARA DA SAÚDE PÚBLICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 78916897-9 10.038,64 908,48 0,00 1.374,00 5.473,56 0,00 17.794,68 0,00 0,00 63,59 0,00 2.909,85 14.821,24 0,00
0000069922 KATIUSCIA NOLETO DE PAULA CENTRAL DE MANDADOS DE IMPERATRIZ OFICIAL DE JUSTIÇA 35695495-1 9.703,50 1.347,71 0,00 1.390,00 5.525,61 0,00 19.508,58 0,00 0,00 62,89 0,00 2.946,78 16.498,91 0,00
0000099713 KATY MARIA NOGUEIRA MORAIS DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRADOR 65867696-2 11.728,10 1.037,89 0,00 1.374,00 10.638,33 0,00 24.778,32 0,00 0,00 72,65 0,00 4.829,58 19.876,09 0,00
0000098814 KATYA KELLY FERREIRA BEZERRA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE TIMON ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 1410947 11.468,62 1.556,83 0,00 1.538,00 6.512,73 0,00 21.076,18 0,00 0,00 72,65 0,00 3.647,13 17.356,40 0,00
0000190934 KAYO SIPAUBA MAGNO 5ª VARA DA COMARCA DE BALSAS ASSESSOR DE JUIZ 1239725997 0,00 0,00 6.636,93 885,00 1.106,15 0,00 8.628,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014,19 7.613,89 0,00
0000101329 KÁSSIA DO CARMO BRITO DA SILVA DIRETORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E GABINETE MILITAR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 13010541999-1 4.056,55 379,12 0,00 1.009,00 3.110,74 1.785,80 10.341,21 0,00 0,00 26,54 0,00 1.195,28 9.119,39 0,00
0000036715 KÁTIA COELHO DE SOUSA DIAS 1ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS JUIZ - FINAL 134725520003 0,00 3.184,23 28.947,55 2.897,06 14.473,78 385,97 54.266,32 0,00 0,00 0,00 0,00 10.381,58 43.884,74 0,00
0000129007 KÁTIA ROSANA SOUSA COSTA DIVISÃO DO FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 14396532000-5 4.829,35 459,94 0,00 1.374,00 2.644,65 0,00 9.307,94 0,00 0,00 32,20 0,00 919,55 8.356,19 0,00
0000165928 KEDMA KAROLLYNNE SANTANA MOREIRA RIMAR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PEDREIRAS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0252363620034 3.496,52 161,88 0,00 1.250,00 3.048,67 0,00 7.957,07 0,00 0,00 0,00 0,00 687,95 7.269,12 0,00
0000101402 KEILA DANIELA CANTANHEDE COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA ESTRATÉGIA ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 087083098-8 11.261,05 1.788,13 0,00 1.374,00 6.524,59 2.202,39 23.150,16 0,00 0,00 72,65 0,00 4.261,21 18.816,30 0,00
0000102269 KEILA LIGIA COSTA DE MELO DIVISÃO MÉDICA TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉC. EM LABORATÓRIO 060465572016-5 5.473,09 668,66 4.784,27 1.374,00 6.366,94 1.981,21 20.648,17 0,00 0,00 34,67 0,00 2.950,45 17.663,05 0,00
0000129817 KEILA MARIA RICCI CAVALCANTE VIEIRA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 19088072001-0 9.331,94 1.302,13 0,00 1.374,00 5.317,04 0,00 19.329,59 0,00 0,00 60,77 0,00 2.903,07 16.365,75 0,00
0000155556 KEILA RAQUEL DA LUZ RAIOL VARA ÚNICA DA COMARCA DE CARUTAPERA ASSESSOR DE JUIZ 5236502 0,00 0,00 6.636,93 1.181,10 3.318,47 0,00 11.136,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,04 9.730,46 0,00
0000147751 KEILANNE COSTA CUTRIM SARAIVA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 1432901 8.336,29 393,22 0,00 1.250,00 4.364,76 0,00 15.963,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2.175,29 13.788,02 0,00
0000106682 KEILLANE CARVALHO MARTINS 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO CORDA OFICIAL DE JUSTIÇA 0000183675932 8.130,41 759,85 0,00 885,00 4.445,13 0,00 19.385,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.284,45 17.101,22 0,00
0000067587 KELCILENE COELHO DE SOUSA GAB. DESA. MÁRCIA CRISTINA COELHO CHAVES OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DESA. MÁRCIA CRISTINA COELHO CHAVES 126081319990 0,00 0,00 6.636,93 885,00 3.318,47 0,00 10.840,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.351,28 9.489,12 0,00
0000166496 KELDSON DE RIBAMAR LEMOS COSTA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MIRINZAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 962840980 4.229,72 211,49 0,00 1.018,24 3.701,01 845,94 10.006,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204,98 8.801,42 0,00
0001503549 KELIANY CAMPELO DE SOUSA NASCIMENTO 2ª VARA DA COMARCA DE LAGO DA PEDRA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 13877152000-5 4.179,13 379,12 0,00 1.250,00 2.246,27 0,00 8.054,52 0,00 0,00 0,00 0,00 669,81 7.384,71 0,00
0000175646 KELINNE DA CONCEIÇÃO LEMOS COSTA 2ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 196203920027 3.316,50 0,00 0,00 1.250,00 2.763,75 631,72 7.961,97 0,00 0,00 0,00 0,00 761,29 7.200,68 0,00
0000150482 KELLEN DE OLIVEIRA PINHO VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO MEARIM SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA INICIAL 199662720029 0,00 0,00 8.992,65 885,00 4.496,33 0,00 14.373,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053,86 12.320,12 0,00
0000158576 KELLES ANE MARTINS DE CARVALHO PONTE DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE TIMON ANALISTA JUDICIÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL 2099524 9.357,29 454,24 0,00 1.177,87 8.176,28 0,00 19.165,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3.510,66 15.655,02 0,00
0000120345 KELLY DE FÁTIMA RAMALHO LOPES DIVISÃO DO TELEJUDICIÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO - TELEFONISTA 88061498-6 3.606,34 343,46 0,00 1.009,00 3.291,50 0,00 8.250,30 0,00 0,00 24,04 0,00 861,30 7.364,96 0,00
0000129049 KELLY ROCHA SOUSA MORAIS VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE IM ANALISTA JUDICIÁRIO - PSICÓLOGO 0286533120057 10.038,64 454,24 0,00 1.236,28 8.744,07 0,00 20.473,23 0,00 0,00 0,00 0,00 3.762,69 16.710,54 0,00
0000177352 KELLYANE ROCHA MORAES GAB. DES. MARCELINO CHAVES EVERTON CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. MARCELINO CHAVES EVERTON 439002958 0,00 0,00 12.407,49 1.250,00 6.203,75 0,00 19.861,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.992,94 16.868,30 0,00
0000165068 KELLYANE SAMPAIO DE SOUSA 2ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0145071020001 3.577,45 161,88 0,00 1.334,00 3.116,11 0,00 8.189,44 0,00 0,00 13,60 0,00 804,44 7.371,40 0,00
0000108878 KELLYANNA DIAS TABOSA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 155986937 3.791,17 379,12 0,00 1.374,00 2.978,05 1.785,80 10.308,14 0,00 0,00 26,54 0,00 1.066,73 9.214,87 0,00
0000120931 KELMA DINIZ RIBEIRO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 016152793-0 4.094,46 379,12 0,00 1.250,00 2.236,79 758,23 8.718,60 0,00 0,00 0,00 0,00 926,15 7.792,45 0,00
0000100024 KELSON DE JESUS BESERRA MELO DIVISÃO DE CADASTRO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 65893296-9 4.094,46 379,12 0,00 1.246,42 3.437,98 2.402,38 11.560,36 0,00 0,00 19,90 0,00 1.148,06 10.392,40 0,00
0000171579 KELYO PEREIRA DE ALMEIDA SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DAS VARAS CÍVEIS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 126646419998 3.399,39 161,88 0,00 996,60 1.780,64 0,00 6.338,51 0,00 0,00 20,40 0,00 496,33 5.821,78 0,00
0000160887 KEMUEL DOS SANTOS FERNANDES VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMI AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 1199474999 3.237,52 161,88 0,00 885,00 1.699,70 0,00 5.984,10 0,00 0,00 0,00 0,00 410,57 5.573,53 0,00
TOTAL DA PÁGINA 154.776,13 17.413,62 37.576,57 141.061,85 12.779,44 453.358,65 0,00 0,00 603,09 0,00 66.533,49 386.222,07 0,00 0,00
PÁGINAS: 1  ... 94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  ... 186  TOTAL: 5557
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.