RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000103200 ROSEMARY CONCEIÇÃO DOS ANJOS PINHEIRO DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DO FÓRUM DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0606054420160 4.056,55 379,12 0,00 1.374,00 0,00 0,00 5.809,67 0,00 0,00 26,54 0,00 740,03 5.043,10 0,00
0000121947 ROSEMARY DO ESPÍRITO SANTO CRUZ SANTOS 3ª VARA DO TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 23738892003-6 5.044,38 471,44 0,00 1.324,40 0,00 942,88 7.783,10 0,00 0,00 19,80 0,00 1.294,53 6.468,77 0,00
0000098582 ROSEMARY DOS REIS PEREIRA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 1.073091 7.598,52 1.519,70 0,00 1.009,00 0,00 0,00 15.677,94 0,00 0,00 53,19 0,00 2.365,32 13.259,43 0,00
0001503804 ROSEMBERG COSTA SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DO POLO DE TIMON AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 2097244 3.904,90 379,12 0,00 1.394,00 0,00 0,00 5.678,02 0,00 0,00 26,54 0,00 631,48 5.020,00 0,00
0000105866 ROSENILDO DO CARMO CARDOSO SÁ 2ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 419464956 3.791,17 379,12 0,00 1.134,11 1.390,10 0,00 6.694,50 0,00 0,00 26,54 0,00 957,92 5.710,04 0,00
0000139006 ROSETE CASTELO LINDOSO GAB. DES. ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR 14396462000-9 0,00 0,00 12.407,49 885,00 0,00 0,00 13.292,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.890,58 10.401,91 0,00
0000130856 ROSIANE BRAGA MAIA DIVISÃO SOCIAL DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL 45465195-3 10.916,01 987,88 0,00 1.374,00 0,00 0,00 13.277,89 0,00 0,00 69,15 0,00 3.249,26 9.959,48 0,00
0000143560 ROSIDEA MARTINS CONDE DIVISÃO DE EXPEDIÇÃO E CONTROLE DE ATOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 24276522003-0 4.532,06 224,36 0,00 1.390,00 0,00 1.925,01 8.071,43 0,00 0,00 31,41 0,00 1.295,21 6.744,81 0,00
0000104208 ROSIENE LAGO DINIZ ADLER FREITAS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL E MUNICIPAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 75519897-2 3.980,72 379,12 0,00 1.250,00 0,00 0,00 5.609,84 0,00 0,00 0,00 0,00 716,50 4.893,34 0,00
0000118612 ROSIKELLE SILVA SARAIVA 2ª VARA DA COMARCA DE LAGO DA PEDRA OFICIAL DE JUSTIÇA 778187969 8.941,30 868,09 0,00 1.250,00 0,00 0,00 12.678,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,38 10.120,05 0,00
0000134338 ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TIMON AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 1264988 3.974,41 359,68 0,00 1.250,00 0,00 719,35 6.303,44 0,00 0,00 0,00 0,00 870,36 5.433,08 0,00
0000162289 ROSILMA REIS MENDES VARA ESPECIAL COLEGIADA DOS CRIMES ORGANIZADOS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 012704741999-4 4.441,20 211,49 0,00 973,00 0,00 0,00 5.625,69 0,00 0,00 29,61 0,00 807,36 4.788,72 0,00
0000100784 ROSIMAR DE SOUSA MENESES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TIMON ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 763.359 11.468,62 1.037,89 0,00 1.250,00 0,00 0,00 13.756,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567,32 10.189,19 0,00
0000121087 ROSIMARY CARNEIRO SOUSA COORDENADORIA DO FERJ TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉC. EM CONTABILIDADE 52661296-7 5.473,09 859,37 0,00 1.346,00 0,00 2.078,60 9.819,74 0,00 0,00 34,67 0,00 1.913,79 7.871,28 0,00
0001503853 ROSIMERY SILVA COSTA 2ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0185882320017 3.904,90 640,45 0,00 2.119,95 0,00 0,00 6.665,30 0,00 0,00 26,54 0,00 731,40 5.907,36 0,00
0000081810 ROSINEUDE DOS SANTOS MONTEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PINHEIRO SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA 032787494-5 0,00 0,00 8.992,65 1.250,00 0,00 0,00 10.242,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.749,07 8.493,58 0,00
0000165019 ROSINIKILSY DA SILVA MORAIS 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BACABAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 0146641520004 4.546,94 501,75 0,00 1.231,65 0,00 897,55 7.177,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129,22 6.048,67 0,00
0000108001 ROSYANE AZEVEDO SANTOS SILVA SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS RECURSAIS PERMANENTES AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 084438197-7 4.113,41 379,12 0,00 1.485,60 0,00 758,23 6.736,36 0,00 0,00 25,21 0,00 885,61 5.825,54 0,00
0000133223 ROSYANE VIANA MACHADO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 0319160820068 5.209,38 471,44 0,00 1.294,45 0,00 0,00 6.975,27 0,00 0,00 33,00 0,00 1.093,77 5.848,50 0,00
0000166355 ROSYNEVES AZEVEDO SANTOS DIAS VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 840564970 3.480,33 161,88 0,00 1.374,00 0,00 0,00 5.016,21 0,00 0,00 22,66 0,00 475,19 4.518,36 0,00
0000013912 ROUSE ANNE BELO CHUNG DIVISÃO DE LEGISLAÇÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO - DATILÓGRAFO ANT. 1988 18084832001-8 5.385,92 1.615,78 0,00 1.219,05 0,00 1.077,18 9.297,93 0,00 0,00 37,70 0,00 1.852,94 7.407,29 0,00
0000116517 ROUSEANA ALMEIDA DOS SANTOS VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANTANHEDE TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 133197020000 4.823,72 448,72 0,00 1.170,45 0,00 0,00 6.442,89 0,00 0,00 0,00 0,00 964,04 5.478,85 0,00
0000173476 ROUSEANE BRAGA BATALHA SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DAS VARAS CÍVEIS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 365050954 3.348,09 0,00 0,00 1.233,12 0,00 0,00 4.581,21 0,00 0,00 0,00 0,00 434,74 4.146,47 0,00
0000129320 ROUSEANE FONSECA GONÇALVES DOS REIS GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 1644021 10.916,01 987,88 0,00 1.374,00 0,00 0,00 13.277,89 0,00 0,00 69,15 0,00 3.353,53 9.855,21 0,00
0000142281 ROUSELENILDE DA CONCEIÇÃO PEREIRA SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ASSISTENTE DE INFORMAÇÃO 0305243720067 0,00 0,00 6.636,93 1.374,00 0,00 0,00 8.010,93 0,00 0,00 46,46 0,00 1.353,90 6.610,57 0,00
0000147850 ROXANA SOUSA DAS NEVES CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 23133772002-6 4.718,43 216,77 0,00 1.250,00 1.625,80 0,00 7.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276,35 6.534,65 0,00
0000115907 ROZA LIMA DE ARAUJO VARA ÚNICA DA COMARCA DE PAULO RAMOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 883391 5.349,27 495,30 0,00 885,00 0,00 0,00 6.729,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151,86 5.577,71 0,00
0000011882 ROZALINO GOMES DA COSTA COORDENADORIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E DE DIREITO PRIVADO TÉCNICO JUDICIÁRIO - DATILÓGRAFO ANT. 1988 73646097-7 6.111,27 1.980,51 3.334,06 934,60 0,00 2.263,44 14.623,88 0,00 0,00 15,84 0,00 3.473,75 11.134,29 0,00
0000117952 ROZILENE SILVA LIMA 3ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM AUXILIAR JUDICIÁRIO - TELEFONISTA 033769642207-5 4.189,24 568,68 5.201,48 1.027,74 0,00 1.516,47 12.503,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.626,69 9.876,92 0,00
0000120279 RÔMULO DE SOUSA NEVES CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 1634736 9.047,54 826,26 0,00 1.250,00 0,00 0,00 13.128,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.529,09 10.599,19 0,00
TOTAL DA PÁGINA 153.267,38 17.350,92 37.677,12 3.015,90 12.178,71 269.299,56 0,00 0,00 594,01 0,00 48.939,19 219.766,36 0,00 0,00
PÁGINAS: 1  ... 154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  ... 185  TOTAL: 5542
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.