RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000134668 MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES SOUZA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 17661962001-6 4.804,48 466,46 0,00 1.246,35 0,00 932,91 7.450,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204,91 6.245,29 0,00
0000165951 MARIA DA CONCEIÇÃO PARREÃO DO CARMO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IMPERATRIZ AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0343646720071 3.399,39 161,88 0,00 1.137,25 0,00 0,00 4.698,52 0,00 0,00 0,00 0,00 512,36 4.186,16 0,00
0000060285 MARIA DA CONCEIÇÃO PRIVADO RÊGO VARA ESPECIAL COLEGIADA DOS CRIMES ORGANIZADOS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS JUIZ - FINAL 66824931 0,00 3.184,23 28.947,55 2.897,07 25.731,16 0,00 65.137,74 0,00 0,00 0,00 0,00 10.275,44 54.862,30 0,00
0000110510 MARIA DA CONCEIÇÃO QUARESMA NEVES MARTINS VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO MEARIM AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 000051875096-5 4.094,46 379,12 0,00 1.170,45 0,00 0,00 5.644,03 0,00 0,00 0,00 0,00 751,79 4.892,24 0,00
0000171124 MARIA DA FELICIDADE DE JESUS LOBO CAMPOS CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 0464327520120 7.969,15 1.111,98 0,00 1.318,20 0,00 0,00 13.174,69 0,00 0,00 28,54 0,00 2.247,89 10.898,26 0,00
0000133983 MARIA DA GLORIA COSTA PACHECO SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DAS VARAS CÍVEIS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 123139099-6 5.200,91 470,67 0,00 1.373,02 0,00 0,00 7.044,60 0,00 0,00 32,95 0,00 1.142,63 5.869,02 0,00
0000112805 MARIA DA GLORIA SOUSA BARROSO 3ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 16564582001-6 4.094,46 379,12 5.201,48 1.250,00 0,00 1.516,47 12.441,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.476,03 9.965,50 0,00
0000081547 MARIA DA GLÓRIA ABREU DA SILVA MOREIRA LIMA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CÂNDIDO MENDES SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA INICIAL 25133282003-0 0,00 0,00 8.992,65 885,00 0,00 0,00 9.877,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001,72 7.875,93 0,00
0000021162 MARIA DA PAIXÃO ATAIDES LIMA SECRETARIA JUDICIAL DA CONTADORIA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - AG. JUD. ADM. ANTERIOR A 1988 39677095-9 3.927,72 0,00 5.064,93 1.250,00 0,00 1.571,09 11.813,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2.316,49 9.497,25 0,00
0000113837 MARIA DA PENHA DA CRUZ SANTOS JANSEN 2ª VARA DA COMARCA DE CODÓ AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 022521194-7 4.189,24 379,12 0,00 1.250,00 0,00 0,00 5.818,36 0,00 0,00 0,00 0,00 700,71 5.117,65 0,00
0000118745 MARIA DA PIEDADE SANTANA NEVES VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE BACABAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 934369 5.473,09 495,30 0,00 1.250,00 0,00 990,61 8.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416,06 6.792,94 0,00
0000154179 MARIA DAS DORES DE SOUSA LIMA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE TIMON SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA 351138 0,00 0,00 8.992,65 1.538,00 0,00 0,00 10.530,65 0,00 0,00 62,95 0,00 2.053,86 8.413,84 0,00
0000012864 MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO DE PAULA SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DO POLO DE TIMON AUXILIAR DE SERVIÇO OPERACIONAL - SERV. GERAIS 403571 2.733,69 1.211,02 0,00 1.504,17 0,00 546,74 5.995,62 0,00 0,00 19,14 0,00 634,74 5.341,74 0,00
0000003731 MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES GAB. DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES DESEMBARGADOR 82.031 0,00 3.351,82 30.471,11 3.773,11 0,00 0,00 41.973,77 0,00 0,00 0,00 0,00 10.862,01 31.111,76 0,00
0000124461 MARIA DAS GRAÇAS FRANK MACHADO DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DO FÓRUM DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - AG. JUD. ADM. ANTERIOR A 1988 05055277520130 5.771,76 1.980,51 0,00 1.498,00 0,00 2.159,29 11.409,56 0,00 0,00 39,61 0,00 2.410,59 8.959,36 0,00
0000135491 MARIA DAS GRAÇAS NORONHA MARQUES GAB. DES. RAIMUNDO MORAES BOGÉA OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. RAIMUNDO MORAES BOGÉA 17405193-0 0,00 0,00 6.636,93 1.250,00 0,00 0,00 7.886,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,04 6.480,89 0,00
0000098459 MARIA DAS MERCÊS SERRA MAIA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 416887 8.168,40 1.139,78 0,00 1.009,00 0,00 0,00 13.092,54 0,00 0,00 53,19 0,00 2.355,91 10.683,44 0,00
0000021923 MARIA DE ASSIS SANTOS DE SOUZA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS DO FÓRUM DE IMPERATRIZ CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS 184.730 0,00 593,98 9.737,30 885,00 0,00 0,00 11.216,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.421,98 8.794,30 0,00
0000011858 MARIA DE FATIMA GOMES BEZERRA SECRETARIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS TÉCNICO JUDICIÁRIO - AG. JUD. ADM. ANTERIOR A 1988 185.463 5.658,59 2.820,81 0,00 1.250,00 0,00 0,00 9.729,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,69 7.657,71 0,00
0000129064 MARIA DE FATIMA MELO DE OLIVEIRA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 793297 10.916,01 987,88 0,00 1.402,98 0,00 0,00 13.306,87 0,00 0,00 69,15 0,00 3.353,53 9.884,19 0,00
0000011155 MARIA DE FATIMA PENHA DINIZ 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS COMISSÁRIO DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - ANT. A 1988 208431 6.609,62 3.294,89 0,00 1.009,00 0,00 0,00 13.688,87 0,00 0,00 46,27 0,00 2.440,23 11.202,37 0,00
0000070169 MARIA DE FÁTIMA BARRETO COSTA VIEIRA 1ª VARA DA COMARCA DE LAGO DA PEDRA OFICIAL DE JUSTIÇA 83107697-6 9.669,79 1.381,40 0,00 1.250,00 0,00 0,00 13.534,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2.946,77 10.588,02 0,00
0000011346 MARIA DE FÁTIMA SILVA DE SOUZA DIVISÃO MÉDICA AUXILIAR DE SERVIÇO OPERACIONAL - SERVIÇOS DE SAÚDE 809210 2.938,71 1.480,97 0,00 1.125,87 0,00 0,00 5.545,55 0,00 0,00 19,14 0,00 664,08 4.862,33 0,00
0000081604 MARIA DE FÁTIMA SILVA RAMOS CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 14733652000-9 8.892,59 3.798,40 0,00 1.009,00 0,00 0,00 14.933,59 0,00 0,00 59,28 0,00 3.532,46 11.341,85 0,00
0000130492 MARIA DE JESUS ALVES COSTA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IMPERATRIZ OFICIAL DE JUSTIÇA - ANT. A 1988 368064 6.883,85 1.720,96 0,00 1.250,00 0,00 0,00 12.630,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868,33 10.761,84 0,00
0000179044 MARIA DE JESUS GUIDA VALENTIM 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IMPERATRIZ ASSESSOR DE JUIZ 0395659920106 0,00 0,00 6.636,93 1.354,83 0,00 0,00 7.991,76 0,00 0,00 46,46 0,00 1.406,04 6.539,26 0,00
0000074922 MARIA DE JESUS LIMA CARDOSO VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARARI OFICIAL DE JUSTIÇA 1233610 10.559,15 1.446,46 0,00 1.250,00 0,00 0,00 16.030,97 0,00 0,00 0,00 0,00 3.136,87 12.894,10 0,00
0000131631 MARIA DE JESUS LOPES SILVA 13º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 21861842002-2 3.599,69 359,97 0,00 1.206,98 0,00 0,00 5.166,64 0,00 0,00 25,20 0,00 579,67 4.561,77 0,00
0000144568 MARIA DE JESUS MONTEIRO TORRES 14ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 13251192000-0 3.923,38 186,83 0,00 1.374,00 0,00 747,31 6.231,52 0,00 0,00 24,04 0,00 727,09 5.480,39 0,00
0000190132 MARIA DE JESUS NOGUEIRA CARDOSO GAB. DESA. ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DESA. ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ 76564597-1 0,00 0,00 12.407,49 885,00 0,00 0,00 13.292,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.890,58 10.401,91 0,00
TOTAL DA PÁGINA 129.478,13 32.783,56 40.852,28 25.731,16 8.464,42 385.498,03 0,00 0,00 525,92 0,00 72.808,50 312.163,61 0,00 0,00
PÁGINAS: 1  ... 118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  ... 185  TOTAL: 5542
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.