RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000105163 JOSÉ RIBAMAR MAFRA SOARES JUNIOR COORDENADORIA PEDAGÓGICA, DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - ESMAM TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 025333972003-3 4.967,34 459,94 0,00 1.366,00 0,00 0,00 6.793,28 0,00 0,00 32,20 0,00 1.011,19 5.749,89 0,00
0000130781 JOSÉ RIBAMAR NERY RODRIGUES JÚNIOR SECRETARIA JUDICIAL DA CONTADORIA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - CONTADOR 809074 10.817,23 987,88 0,00 1.366,00 0,00 0,00 13.171,11 0,00 0,00 69,15 0,00 3.214,22 9.887,74 0,00
0000145367 JOSÉ RIBAMAR PESTANA ABTIBOL DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 25541052003-0 0,00 0,00 3.325,54 1.001,00 1.108,51 0,00 5.435,05 0,00 0,00 23,28 0,00 572,84 4.838,93 0,00
0000011379 JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - AG. DE SEG.JUD. 8408793-5 4.591,09 1.515,93 0,00 1.366,00 0,00 866,24 8.339,26 0,00 0,00 30,32 0,00 1.535,31 6.773,63 0,00
0000157024 JOSÉ RIBAMAR SERRA GABINETE DO JUIZ AUXILIAR JOSÉ RIBAMAR SERRA JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL 02244926 0,00 0,00 27.500,17 2.788,51 0,00 0,00 34.666,41 0,00 0,00 0,00 0,00 8.886,31 25.780,10 0,00
0000116129 JOSÉ RIBAMAR SILVA NETO SEGUNDO DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO DO FERJ CHEFE DA DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO 190032710799 0,00 0,00 9.737,30 1.250,00 0,00 0,00 10.987,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.258,65 8.728,65 0,00
0000143123 JOSÉ RINALDO DE ARAUJO MAYA JUNIOR GAB. DES. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 17754912001-7 10.107,92 470,14 10.767,85 1.250,00 0,00 3.761,09 26.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.878,66 19.478,34 0,00
0000134619 JOSÉ ROBERTO CARVALHO LIMA 1ª VARA DA COMARCA DE BREJO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1449413 4.662,12 234,24 0,00 885,00 0,00 0,00 5.781,36 0,00 0,00 0,00 0,00 836,94 4.944,42 0,00
0000178236 JOSÉ ROBERTO MARIANO CAVALCANTE DEPOSITÁRIO PÚBLICO DO FÓRUM DE SÃO LUÍS SECRETARIO DE DEPOSITO JUDICIAL 035220632008-2 0,00 0,00 2.997,55 321,82 0,00 0,00 3.319,37 0,00 0,00 0,00 0,00 380,27 2.939,10 0,00
0000014126 JOSÉ SÁ SILVA DIVISÃO DE CADASTRO AUXILIAR DE SERVIÇO OPERACIONAL - SERV. GERAIS 901311 2.815,70 820,11 0,00 1.042,03 0,00 546,74 5.224,58 0,00 0,00 1,91 0,00 533,83 4.688,84 0,00
0000124297 JOSÉ SOARES CUTRIM DEPOSITÁRIO PÚBLICO DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ASSISTENTE DE INFORMAÇÃO 337.034 0,00 0,00 5.111,10 885,00 0,00 0,00 5.996,10 0,00 0,00 0,00 0,00 949,58 5.046,52 0,00
0000122010 JOSÉ ULISSES MONTES GAMA DIVISÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0231186940 3.987,38 360,85 0,00 1.273,20 1.449,41 0,00 7.070,84 0,00 0,00 5,05 0,00 736,34 6.329,45 0,00
0000151472 JOSÉ VALBER AGUIAR CENTRAL DE MANDADOS DE IMPERATRIZ OFICIAL DE JUSTIÇA 22238732002-2 7.978,44 379,93 0,00 1.285,00 2.786,12 0,00 15.204,85 0,00 0,00 13,30 0,00 2.757,67 12.433,88 0,00
0000130716 JOSÉ VINICIUS BARROSO RAMOS GAB. DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 2442892-2 10.360,62 963,78 10.532,78 1.001,00 0,00 3.855,12 26.713,30 0,00 0,00 67,46 0,00 7.104,64 19.541,20 0,00
0000165399 JOSÉ WELSON SOUSA BEZERRA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE TIMON AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 5033225 3.496,52 161,88 0,00 1.530,80 0,00 0,00 5.189,20 0,00 0,00 22,66 0,00 507,57 4.658,97 0,00
0000080440 JOSÉ WENDEL DE SOUSA SENA CENTRAL DE MANDADOS DE TIMON OFICIAL DE JUSTIÇA 1.334.500 10.137,95 959,24 0,00 1.103,87 0,00 0,00 13.434,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.830,88 10.603,78 0,00
0000070102 JOSÉ WILAME FERREIRA SILVA CENTRAL DE MANDADOS DE SANTA INÊS OFICIAL DE JUSTIÇA 1.206.494 9.209,33 1.381,40 0,00 1.250,00 3.530,24 0,00 18.146,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3.858,51 14.287,82 0,00
0000161059 JOSÉ WILLAME DE SALES OLIVEIRA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 1372330 3.496,52 161,88 0,00 885,00 1.219,47 0,00 5.762,87 0,00 0,00 0,00 0,00 605,18 5.157,69 0,00
0000117689 JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BACABAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 34399371-5 5.349,27 851,82 4.039,62 1.201,52 0,00 1.981,21 13.790,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.930,78 10.859,93 0,00
0000130864 JOSÉLIA DE CASTRO MACIEL 2ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO TERMO JUDI AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 24113594-0 3.824,99 360,85 0,00 1.243,45 0,00 721,70 6.150,99 0,00 0,00 2,53 0,00 782,24 5.366,22 0,00
0000152827 JOSÉLIA MARIA MACEDO ALMEIDA 2ª VARA DA COMARCA DE ROSÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 040201912010-3 4.682,30 216,77 0,00 1.250,00 0,00 867,09 7.016,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107,02 5.909,14 0,00
0000096727 JOSÊNIA VIEIRA DE FARIAS VARA ÚNICA DA COMARCA DE CARUTAPERA OFICIAL DE JUSTIÇA 25215094-5 8.675,73 826,26 0,00 1.366,00 0,00 0,00 13.643,35 0,00 0,00 57,84 0,00 2.501,46 11.084,05 0,00
0000021592 JOSIANE DE JESUS FONSECA DA SILVA SANTOS SECRETARIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS SECRETÁRIO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 47229695-7 0,00 0,00 10.575,29 1.366,00 0,00 0,00 11.941,29 0,00 0,00 74,03 0,00 2.384,82 9.482,44 0,00
0000171876 JOSIANO DA SILVA FONTES VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARÃO DE GRAJAÚ ASSESSOR DE JUIZ 2583641 0,00 0,00 6.636,93 1.174,35 0,00 0,00 7.811,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,04 6.405,24 0,00
0000121871 JOSIAS BENTO DE SOUSA FILHO 4ª CÂMARA CÍVEL TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 35651295-9 5.091,53 235,72 0,00 1.182,05 0,00 0,00 6.509,30 0,00 0,00 3,30 0,00 783,34 5.722,66 0,00
0000158261 JOSIAS RODRIGUES LIMA JUNIOR VARA ÚNICA DA COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 016895162001-5 4.673,84 211,49 2.407,21 1.149,39 0,00 1.691,89 10.133,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990,95 8.142,87 0,00
0000080432 JOSIAS VIANA COIMBRA JÚNIOR CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 1521792-2 9.114,92 868,09 0,00 1.366,00 0,00 0,00 14.124,37 0,00 0,00 60,77 0,00 2.515,70 11.547,90 0,00
0000112508 JOSICLEIA DE SOUSA BANDEIRA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IMPERATRIZ AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 169907120016 3.608,49 360,85 0,00 1.282,80 0,00 721,70 5.973,84 0,00 0,00 25,26 0,00 672,41 5.276,17 0,00
0000147694 JOSIEL DA COSTA MODESTO VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE IM OFICIAL DE JUSTIÇA 15630452003 8.168,40 379,93 0,00 1.250,00 0,00 0,00 12.573,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,80 10.672,89 0,00
0001503473 JOSIEL DE MENEZES VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 17850462001-6 4.189,24 379,12 0,00 1.123,51 0,00 0,00 5.691,87 0,00 0,00 0,00 0,00 738,53 4.953,34 0,00
TOTAL DA PÁGINA 144.006,87 13.548,10 36.805,30 10.093,75 15.012,78 332.953,54 0,00 0,00 489,06 0,00 65.172,68 267.291,80 0,00 0,00
PÁGINAS: 1  ... 88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  ... 185  TOTAL: 5541
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.