RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000133884 JOSE MOREIRA GOMES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BACABAL AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 88293798-7 3.590,89 405,80 0,00 1.250,00 0,00 0,00 5.246,69 0,00 0,00 0,00 0,00 618,38 4.628,31 0,00
0001503150 JOSE MURILO FERREIRA FILHO 4ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 959929983 11.468,62 1.037,89 0,00 1.250,00 0,00 0,00 13.756,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567,32 10.189,19 0,00
0000080168 JOSE MURILO MOREIRA DE SOUZA FILHO CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE CAXIAS OFICIAL DE JUSTIÇA 0533503820141 8.680,88 1.302,13 0,00 885,00 0,00 0,00 13.643,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.672,11 10.971,26 0,00
0000113191 JOSE MURILO RIBEIRO PINHEIRO DIVISÃO DE TRANSPORTES DA CGJ AUXILIAR JUDICIÁRIO - MOTORISTA 1106095 3.820,48 363,86 0,00 1.366,00 0,00 1.755,28 7.305,62 0,00 0,00 25,47 0,00 828,04 6.452,11 0,00
0000188979 JOSE ORLANDO COSTA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO VICENTE FÉRRER MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 09226 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.669,64 3.554,64 0,00 0,00 0,00 0,00 57,42 3.497,22 0,00
0000106732 JOSE PATRICIO NETO CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 480135959 8.941,30 868,09 0,00 885,00 0,00 0,00 13.469,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.862,40 11.607,35 0,00
0000140038 JOSE PEDRO SANTOS ALBUQUERQUE 1ª VARA DA COMARCA DE BARREIRINHAS ASSESSOR DE JUIZ 030774494-9 0,00 0,00 6.636,93 885,00 0,00 0,00 7.521,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,37 6.237,56 0,00
0000172296 JOSE PEDRO SOUSA NUNES ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 04414 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.785,39 3.670,39 0,00 0,00 0,00 0,00 66,10 3.604,29 0,00
0000187955 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO GABINETE MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 7188 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.572,56 3.457,56 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 3.407,42 0,00
0000117424 JOSE RAIMUNDO PEREIRA FERRAZ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PINHEIRO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 445090952 4.189,24 379,12 0,00 1.250,00 0,00 758,23 6.576,59 0,00 0,00 0,00 0,00 709,60 5.866,99 0,00
0000188458 JOSE RAIMUNDO SILVA PINTO VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONÇÃO MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 13655 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.652,95 3.537,95 0,00 0,00 0,00 0,00 56,17 3.481,78 0,00
0000187658 JOSE RIBAMAR AIRES ARAUJO DIRETORIA DE FÓRUM DA COMARCA DE TUNTUM MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 04382 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.189,06 4.074,06 0,00 0,00 0,00 0,00 123,55 3.950,51 0,00
0000187930 JOSE RIBAMAR DO AMARAL ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 295942620055 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.572,56 3.457,56 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 3.407,42 0,00
0000036764 JOSE RIBAMAR DOLIVEIRA COSTA JUNIOR 1ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS JUIZ - FINAL 039772482010 - 9 0,00 0,00 28.947,55 2.897,07 45.029,52 0,00 81.251,87 0,00 0,00 0,00 0,00 14.654,69 66.597,18 0,00
0000187583 JOSE RIBAMAR DOURADO DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE PINHEIRO MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 07400 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.694,12 3.579,12 0,00 0,00 0,00 0,00 59,25 3.519,87 0,00
0000164582 JOSE RIBAMAR LEANDRO COELHO 1ª VARA DA COMARCA DE BARREIRINHAS MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 5842 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 3.311,99 4.196,99 0,00 0,00 0,00 0,00 141,99 4.055,00 0,00
0000157602 JOSE RIBAMAR LOPES PINHEIRO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA ASSESSOR RELAÇÕES PÚBLICAS 047222292013-5 0,00 0,00 10.575,29 1.250,00 0,00 0,00 11.825,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.489,09 9.336,20 0,00
0000184507 JOSE RIBAMAR NAZAR FILHO DIVISÃO DE TRANSPORTES DA CGJ CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES DA CGJ 024310162003-8 0,00 0,00 9.737,30 885,00 0,00 0,00 10.622,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.258,65 8.363,65 0,00
0000185900 JOSE RIBAMAR OLIVEIRA LIMA JUNIOR VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURURUPU ASSESSOR DE JUIZ 0293614520052 0,00 0,00 6.636,93 1.244,74 2.212,31 0,00 10.093,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,43 8.079,55 0,00
0001503200 JOSE RIBAMAR PACHECO ARAÚJO 3ª VARA DA COMARCA DE PINHEIRO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 16341902001-0 4.113,41 379,12 0,00 1.019,78 0,00 758,23 6.270,54 0,00 0,00 0,00 0,00 769,97 5.500,57 0,00
0000113472 JOSE RIBAMAR SA MORAES 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE IMPERATRIZ TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1689727 4.832,22 483,22 0,00 1.025,00 0,00 0,00 6.340,44 0,00 0,00 33,83 0,00 977,10 5.329,51 0,00
0000117150 JOSE RIBAMAR SANCHES FILHO DIVISÃO DE GRAVAÇÃO E REGISTROS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1006336980 5.423,56 495,30 0,00 1.213,12 0,00 990,61 8.122,59 0,00 0,00 3,47 0,00 1.432,78 6.686,34 0,00
0000187906 JOSE RIBAMAR SILVA FILHO GABINETE MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 09203 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.894,13 3.779,13 0,00 0,00 0,00 0,00 79,31 3.699,82 0,00
0000150037 JOSE RICARDO CALDAS FREIRE VARA ÚNICA DA COMARCA DE AMARANTE DO MARANHÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0130829020006 3.942,39 165,92 5.674,17 1.250,00 0,00 1.327,39 12.359,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378,14 9.981,73 0,00
0000185082 JOSE RONALDO ALMEIDA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MIRINZAL MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 10749 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.969,79 3.854,79 0,00 0,00 0,00 0,00 90,66 3.764,13 0,00
0000187401 JOSE SANTANA FERREIRA MARTINS ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 06711 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.610,39 3.495,39 0,00 0,00 0,00 0,00 52,97 3.442,42 0,00
0000114736 JOSE SILVA DA CRUZ GAB. DES. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO 0601982220162 0,00 1.230,40 20.170,57 1.250,00 0,00 0,00 22.650,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5.466,16 17.184,81 0,00
0000156380 JOSE VALMIR PINTO CARVALHO 3ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE IMPERATRIZ TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 0453182220120 4.378,82 216,77 0,00 1.390,00 0,00 0,00 5.985,59 0,00 0,00 30,35 0,00 678,90 5.276,34 0,00
0000172650 JOSE VITOR LEITE BORGES VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATÕES ASSESSOR DE JUIZ 2301036 0,00 0,00 6.636,93 1.177,06 0,00 0,00 7.813,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,04 6.407,95 0,00
0000186932 JOSE WILLIAM PEREIRA GUIMARAES GABINETE MILITAR SUBTENENTE 10422 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 1.269,46 2.154,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154,46 0,00
TOTAL DA PÁGINA 63.381,81 7.327,62 32.992,77 47.241,83 37.781,78 293.669,93 0,00 0,00 93,12 0,00 46.895,87 246.680,94 0,00 0,00
PÁGINAS: 1  ... 82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  ... 185  TOTAL: 5541
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.