RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000146761 GIVANILDO ALVES SIQUEIRA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POÇÃO DE PEDRAS SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA INICIAL 74502296-0 0,00 0,00 8.992,65 885,00 0,00 0,00 9.877,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897,46 7.980,19 0,00
0000110387 GIVANILDO BATISTA AGUIAR 1ª VARA DA COMARCA DE MARACAÇUMÉ AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 520991966 3.484,40 331,85 0,00 1.250,00 0,00 0,00 5.066,25 0,00 0,00 0,00 0,00 574,45 4.491,80 0,00
0000105155 GIVANILDO MARQUES COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 14995262000-0 5.473,09 495,30 7.454,46 1.366,00 0,00 1.981,21 16.770,06 0,00 0,00 34,67 0,00 3.790,59 12.944,80 0,00
0000112458 GIZELLE SANTOS DA SILVA 10º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0000420505954 3.904,90 640,45 0,00 1.273,20 0,00 804,49 6.623,04 0,00 0,00 2,65 0,00 912,41 5.707,98 0,00
0000112169 GLADENYA CARNEIRO DOS SANTOS MACEDO 1ª VARA DA COMARCA DE JOÃO LISBOA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 0360560954 5.473,09 495,30 0,00 1.250,00 0,00 0,00 7.218,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,51 6.126,88 0,00
0000093708 GLADISTON LUIS NASCIMENTO CUTRIM GABINETE DOS JUIZES AUXILIARES DA PRESIDÊNCIA JUIZ - FINAL 56102496-0 0,00 0,00 28.947,55 44.147,32 0,00 1.523,56 78.996,16 0,00 0,00 0,00 0,00 9.714,48 69.281,68 0,00
0000080614 GLADSTÂNIA MARIA TEIXEIRA SANTOS SOARES CENTRAL DE MANDADOS DE IMPERATRIZ OFICIAL DE JUSTIÇA 1.455.487 9.592,37 868,09 0,00 1.370,00 0,00 0,00 13.449,50 0,00 0,00 60,77 0,00 2.685,07 10.703,66 0,00
0000138156 GLADSTON VALE MELO DIVISÃO DE DIREITOS E DEVERES ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 21923594-5 10.649,75 1.445,67 0,00 1.250,00 0,00 0,00 13.345,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3.317,21 10.028,21 0,00
0000075374 GLAUBER HENRIQUE TEIXEIRA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE ESTREITO OFICIAL DE JUSTIÇA 1.303884 9.592,37 1.302,13 0,00 1.250,00 0,00 0,00 14.919,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.891,18 12.028,68 0,00
0000141358 GLAUBER SILVA SOARES GAB. DES. ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR 19344452001-4 0,00 0,00 9.737,30 885,00 0,00 0,00 10.622,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178,31 8.443,99 0,00
0000147926 GLAUCE DOS SANTOS NASCIMENTO CENTRAL DE INQUÉRITOS E CUSTÓDIA DA COMARCA DE IMPERATRIZ TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 30931924 4.703,98 216,77 0,00 1.250,00 0,00 0,00 6.170,75 0,00 0,00 0,00 0,00 805,21 5.365,54 0,00
0000188912 GLAUCE RIBEIRO DA SILVA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO MEARIM JUIZ - INICIAL 85349198-4 0,00 0,00 26.125,17 2.032,26 0,00 1.480,43 34.015,59 0,00 0,00 0,00 0,00 8.805,65 25.209,94 0,00
0000133686 GLAUCE SILVA FEITOSA COORDENADORIA DE PAGAMENTO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 114617799-0 3.731,71 176,02 0,00 1.366,00 1.302,58 704,10 7.280,41 0,00 0,00 24,64 0,00 1.068,74 6.187,03 0,00
0000145946 GLAUCE WALERIA DE SOUZA URIBBE GAB. DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS ASSESSOR CHEFE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS 86528298-6 0,00 0,00 20.170,57 885,00 0,00 0,00 21.055,57 0,00 0,00 0,00 0,00 5.127,80 15.927,77 0,00
0001503630 GLAUCIA BRUNA LIMA RAMOS 2ª VARA DA COMARCA DE COELHO NETO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 2933.855 3.904,90 379,12 0,00 1.250,00 1.428,01 0,00 6.962,03 0,00 0,00 0,00 0,00 938,82 6.023,21 0,00
0000119057 GLAUCIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINDARÉ MIRIM AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 1243240994 4.189,24 379,12 0,00 1.250,00 0,00 0,00 5.818,36 0,00 0,00 0,00 0,00 781,19 5.037,17 0,00
0000136275 GLAUCILENE COSTA PESSOA SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DAS VARAS CÍVEIS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 81520497-3 3.890,14 176,02 0,00 1.273,45 0,00 0,00 5.339,61 0,00 0,00 24,64 0,00 617,00 4.697,97 0,00
0000097493 GLAUCO PRATA PEREIRA DA SILVA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 809197979 9.375,35 868,09 0,00 1.286,45 0,00 0,00 14.305,25 0,00 0,00 60,77 0,00 2.764,49 11.479,99 0,00
0000173948 GLAUDSON WOLAN RAMOS PEREIRA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICATU TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 3090892-2 4.477,29 618,98 0,00 885,00 0,00 0,00 5.981,27 0,00 0,00 0,00 0,00 859,66 5.121,61 0,00
0000186783 GLAYSSY KELLY PEREIRA ARANHA GAB. DESA. ORIANA GOMES ASSESSOR JURIDICO DE DESEMBARGADOR DO GAB. DESA. ORIANA GOMES 1127029999 0,00 0,00 6.636,93 1.206,37 0,00 0,00 7.843,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,04 6.437,26 0,00
0000147017 GLÁUBER TADEU TEIXEIRA MENDES RODRIGUES GAB. DES. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 1071627993 9.766,10 454,24 11.085,82 1.250,00 0,00 3.633,90 26.190,06 0,00 0,00 0,00 0,00 6.804,22 19.385,84 0,00
0000183913 GLÁUCIA EPIFÂNIO LOUREIRO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IMPERATRIZ SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA 0000529684969 0,00 0,00 8.992,65 1.171,77 0,00 0,00 10.164,42 0,00 0,00 62,95 0,00 2.053,87 8.047,60 0,00
0000097410 GLÁUCIA HELEN MAIA DE ALMEIDA GABINETE DA JUÍZA AUXILIAR GLAUCIA HELEN MAIA DE ALMEIDA JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL 2161740 0,00 0,00 27.500,17 2.101,01 12.222,30 1.741,68 48.813,73 0,00 0,00 0,00 0,00 9.604,76 39.208,97 0,00
0000185439 GLEICIANE SANTOS ALMEIDA GAB. DES. DOUGLAS AIRTON FERREIRA AMORIM CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. DOUGLAS AIRTON FERREIRA AMORIM 0274583120040 0,00 0,00 3.325,54 1.366,00 0,00 0,00 4.691,54 0,00 0,00 23,28 0,00 439,99 4.228,27 0,00
0000118281 GLEIDYSSON JOSÉ BRITO DE CARVALHO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE IMPERATRIZ OFICIAL DE JUSTIÇA 160680320001 9.809,39 868,09 0,00 1.238,88 0,00 0,00 13.920,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.866,33 11.054,51 0,00
0000165498 GLEISON SANTANA 2ª VARA DA COMARCA DE CODÓ AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0200321520029 3.698,12 171,40 0,00 1.070,59 0,00 0,00 4.968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 565,72 4.403,08 0,00
0000105759 GLEISON SILVA LINHARES 1ª VARA DO TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 66621796-3 4.094,46 379,12 0,00 1.366,00 0,00 0,00 5.839,58 0,00 0,00 26,54 0,00 721,59 5.091,45 0,00
0000176750 GLENDA MARÃO VIANA PEREIRA DOS REIS GAB. DES. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO 17653924 0,00 0,00 20.170,57 1.250,00 0,00 0,00 21.420,57 0,00 0,00 0,00 0,00 5.075,66 16.344,91 0,00
0000111732 GLENDA SANTOS SILVA COORDENADORIA JURÍDICA DE PRECATÓRIOS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 1107644990 4.405,68 379,12 0,00 1.317,30 0,00 3.224,46 9.326,56 0,00 0,00 26,54 0,00 1.610,49 7.689,53 0,00
0000144097 GLENDER MALHEIROS GUIMARAES 1ª VARA DA COMARCA DE JOÃO LISBOA JUIZ - INTERMEDIARIA 000003527393-3 0,00 0,00 27.500,17 2.101,01 24.444,60 458,34 59.111,02 0,00 0,00 0,00 0,00 8.971,10 50.139,92 0,00
TOTAL DA PÁGINA 114.216,33 10.644,88 81.843,61 39.397,49 15.552,17 496.107,89 0,00 0,00 347,45 0,00 90.941,00 404.819,44 0,00 0,00
PÁGINAS: 1  ... 60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  ... 185  TOTAL: 5541
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.