RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000186742 JOSÉ RIBAMAR DIAS JUNIOR VARA ÚNICA DA COMARCA DE BEQUIMÃO JUIZ - INICIAL 198572620020 0,00 0,00 26.125,17 1.026,00 0,00 2.699,60 34.228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9.140,92 25.087,58 0,00
0000092213 JOSÉ RIBAMAR ELOUF JÚNIOR GAB. DES. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO TEC LEGIS ADMINISTRACAO III 618263 0,00 0,00 9.237,52 1.136,00 0,00 9.781,84 25.269,37 0,00 0,00 0,00 0,00 4.793,67 20.475,70 0,00
0000104067 JOSÉ RIBAMAR EVERTON NETO GAB. DES. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1634744 3.738,29 346,14 0,00 904,00 0,00 7.838,42 14.308,66 0,00 0,00 34,61 0,00 1.997,81 12.276,24 0,00
0000159822 JOSÉ RIBAMAR FERREIRA FIGUEIREDO GABINETE MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 06443 0,00 0,00 0,00 804,00 0,00 3.268,71 4.072,71 0,00 0,00 0,00 0,00 46,15 4.026,56 0,00
0000116533 JOSÉ RIBAMAR GOMES LEITE JUNIOR DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 223959220029 3.824,82 346,14 0,00 1.252,00 0,00 4.602,12 11.538,29 0,00 0,00 34,61 0,00 1.356,84 10.146,84 0,00
0000036681 JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR 3ª VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS JUIZ - FINAL 407295 0,00 0,00 28.947,55 1.026,00 0,00 0,00 34.351,28 0,00 0,00 0,00 0,00 9.191,23 25.160,05 0,00
0000105163 JOSÉ RIBAMAR MAFRA SOARES JUNIOR COORDENADORIA PEDAGÓGICA, DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - ESMAM TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 025333972003-3 3.640,72 321,42 0,00 1.252,00 0,00 4.273,51 10.863,67 0,00 0,00 32,14 0,00 1.310,53 9.521,00 0,00
0000130781 JOSÉ RIBAMAR NERY RODRIGUES JÚNIOR SECRETARIA JUDICIAL DA CONTADORIA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - CONTADOR 809074 8.975,55 409,84 0,00 1.252,00 0,00 0,00 11.761,76 0,00 0,00 81,97 0,00 2.754,70 8.925,09 0,00
0000155168 JOSÉ RIBAMAR PEREIRA VIEGAS GABINETE MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 4003 0,00 0,00 0,00 804,00 0,00 3.116,05 3.920,05 0,00 0,00 0,00 0,00 59,69 3.860,36 0,00
0000145367 JOSÉ RIBAMAR PESTANA ABTIBOL DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 25541052003-0 0,00 0,00 2.324,04 920,00 0,00 0,00 4.087,19 0,00 0,00 23,24 0,00 395,80 3.668,15 0,00
0000011379 JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - AG. DE SEG.JUD. 8408793-5 3.208,43 1.059,39 0,00 1.252,00 0,00 4.949,97 12.018,13 0,00 0,00 30,27 0,00 1.712,77 10.275,09 0,00
0000157024 JOSÉ RIBAMAR SERRA GABINETE DO JUIZ AUXILIAR JOSÉ RIBAMAR SERRA JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL 02244926 0,00 0,00 27.500,17 1.026,00 0,00 0,00 32.903,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8.886,31 24.017,59 0,00
0000116129 JOSÉ RIBAMAR SILVA NETO SEGUNDO DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO DO FERJ CHEFE DA DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO 190032710799 0,00 0,00 6.804,84 1.136,00 0,00 7.838,42 18.248,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.408,20 14.839,83 0,00
0000143123 JOSÉ RINALDO DE ARAUJO MAYA JUNIOR GAB. DES. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 17754912001-7 8.305,98 386,33 6.369,56 1.136,00 0,00 11.742,74 33.540,58 0,00 0,00 0,00 0,00 7.948,78 25.591,80 0,00
0000134619 JOSÉ ROBERTO CARVALHO LIMA 1ª VARA DA COMARCA DE BREJO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1449413 3.135,82 156,79 0,00 804,00 0,00 0,00 5.291,15 0,00 0,00 0,00 0,00 681,20 4.609,95 0,00
0000178236 JOSÉ ROBERTO MARIANO CAVALCANTE DEPOSITÁRIO PÚBLICO DO FÓRUM DE SÃO LUÍS SECRETARIO DE DEPOSITO JUDICIAL 035220632008-2 0,00 0,00 6.284,45 1.008,00 2.854,81 0,00 12.427,24 0,00 0,00 62,84 0,00 2.660,20 9.704,20 0,00
0000014126 JOSÉ SÁ SILVA DIVISÃO DE CADASTRO AUXILIAR DE SERVIÇO OPERACIONAL - SERV. GERAIS 901311 1.967,72 573,12 0,00 1.058,51 0,00 3.124,21 7.645,36 0,00 0,00 19,10 0,00 512,82 7.113,44 0,00
0000124297 JOSÉ SOARES CUTRIM DEPOSITÁRIO PÚBLICO DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ASSISTENTE DE INFORMAÇÃO 337.034 0,00 0,00 3.571,85 804,00 0,00 0,00 5.671,71 0,00 0,00 0,00 0,00 874,07 4.797,64 0,00
0000122010 JOSÉ ULISSES MONTES GAMA DIVISÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0231186940 2.786,54 252,18 0,00 1.211,40 0,00 3.352,84 8.705,40 0,00 0,00 16,39 0,00 598,77 8.090,24 0,00
0000151472 JOSÉ VALBER AGUIAR CENTRAL DE MANDADOS DE IMPERATRIZ OFICIAL DE JUSTIÇA 22238732002-2 5.575,66 265,51 0,00 1.136,00 0,00 0,00 11.871,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,28 10.021,40 0,00
0000130716 JOSÉ VINICIUS BARROSO RAMOS GAB. DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 2442892-2 8.811,61 409,84 5.899,21 885,20 0,00 3.278,74 24.914,15 0,00 0,00 57,38 0,00 6.562,10 18.294,67 0,00
0000165399 JOSÉ WELSON SOUSA BEZERRA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE TIMON AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 5033225 2.383,92 0,00 0,00 1.400,00 0,00 3.008,16 7.656,95 0,00 0,00 22,07 0,00 466,64 7.168,24 0,00
0000080440 JOSÉ WENDEL DE SOUSA SENA CENTRAL DE MANDADOS DE TIMON OFICIAL DE JUSTIÇA 1.334.500 6.521,55 606,66 0,00 1.022,87 0,00 8.267,51 21.780,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.772,44 18.007,60 0,00
0000070102 JOSÉ WILAME FERREIRA SILVA CENTRAL DE MANDADOS DE SANTA INÊS OFICIAL DE JUSTIÇA 1.206.494 6.278,91 941,84 0,00 1.136,00 0,00 0,00 13.751,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.621,52 11.130,26 0,00
0000161059 JOSÉ WILLAME DE SALES OLIVEIRA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 1372330 2.383,92 0,00 0,00 804,00 0,00 3.008,16 7.060,95 0,00 0,00 0,00 0,00 428,90 6.632,05 0,00
0000117689 JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BACABAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 34399371-5 3.738,29 685,68 2.823,07 1.120,52 0,00 9.222,97 20.948,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3.872,16 17.076,47 0,00
0000130864 JOSÉLIA DE CASTRO MACIEL 2ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO TERMO JUDI AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 24113594-0 2.607,87 123,01 0,00 1.252,00 0,00 3.153,01 8.126,64 0,00 0,00 24,60 0,00 655,87 7.446,17 0,00
0000152827 JOSÉLIA MARIA MACEDO ALMEIDA 2ª VARA DA COMARCA DE ROSÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 040201912010-3 3.272,18 151,49 0,00 1.136,00 0,00 825,80 6.627,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,91 5.614,66 0,00
0000096727 JOSÊNIA VIEIRA DE FARIAS VARA ÚNICA DA COMARCA DE CARUTAPERA OFICIAL DE JUSTIÇA 25215094-5 6.062,95 577,42 0,00 1.165,00 0,00 0,00 12.989,84 0,00 0,00 14,44 0,00 2.340,94 10.634,46 0,00
0000021592 JOSIANE DE JESUS FONSECA DA SILVA SANTOS SECRETARIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS SECRETÁRIO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 47229695-7 0,00 0,00 7.390,46 1.252,00 0,00 7.838,42 19.162,12 0,00 0,00 73,90 0,00 3.419,13 15.669,09 1.198,75
TOTAL DA PÁGINA 87.220,73 7.612,80 32.121,50 2.854,81 105.191,20 445.743,33 0,00 0,00 527,56 0,00 85.333,35 359.882,42 0,00 1.198,75
PÁGINAS: 1  ... 87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  ... 184  TOTAL: 5508
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.