RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000002329 KATE ANCHIETA GUERREIRO GABINETE DA PRESIDÊNCIA ANALISTA JUDICIÁRIO - ASS. TÉCNICO ANT. A 1988 0528024720141 11.042,54 3.529,58 4.011,54 1.252,00 0,00 4.033,81 30.004,34 0,00 0,00 100,85 0,00 7.935,28 21.968,21 0,00
0000107920 KATH ELLINGES CRUZ ARAGAO DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1121663998 3.738,29 346,14 0,00 1.252,00 0,00 6.694,56 13.929,66 0,00 0,00 34,61 0,00 2.005,07 11.889,98 0,00
0000108159 KATIA ARAÚJO GONÇALVES COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 522237967 2.927,62 530,34 0,00 1.252,00 0,00 3.266,16 9.134,37 0,00 0,00 26,49 0,00 1.510,02 7.597,86 0,00
0000117077 KATIA LEITE LIMA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE TIMON TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8046981 3.824,82 346,14 0,00 1.252,52 0,00 0,00 6.936,69 0,00 0,00 17,31 0,00 1.147,09 5.772,29 0,00
0000101592 KATIA MARIA MARQUES SOUSA DE DEUS DIVISÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - ENFERMEIRO 041161802010-5 9.974,65 1.991,41 0,00 920,00 0,00 9.914,90 24.101,67 0,00 0,00 88,27 0,00 5.664,97 18.348,43 0,00
0000105833 KATIA RAMOS DE MATOS DIVISÃO DO TELEJUDICIÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO - TELEFONISTA 14186662000-0 2.927,62 264,94 0,00 1.252,00 1.450,27 3.185,81 10.238,89 0,00 0,00 13,25 0,00 1.195,97 9.029,67 0,00
0000124560 KATIA ROSSANNA ANDRADE LUCENA GOMES 4ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA FINAL 581655 0,00 0,00 6.284,45 1.141,80 0,00 0,00 9.706,23 0,00 0,00 3,14 0,00 1.822,70 7.880,39 0,00
0000110601 KATIANA FERREIRA OLIVEIRA SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DO POLO DE TIMON TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1502533 3.292,61 313,58 0,00 1.400,00 0,00 4.666,14 10.980,64 0,00 0,00 31,36 0,00 1.302,40 9.646,88 0,00
0000149906 KATIANE DO SOCORRO SAMPAIO SANTOS COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉC. EM EDIFICAÇÕES 344958949 3.317,63 151,49 0,00 1.252,00 0,00 3.621,15 9.600,85 0,00 0,00 30,30 0,00 987,09 8.583,46 0,00
0000140731 KATIANE LACERDA TEIXEIRA NOLETO 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 15430772000-7 8.596,69 1.199,54 0,00 1.608,09 0,00 1.790,99 14.368,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.267,79 11.101,11 0,00
0000155663 KATIUSCIA KARLA MORAES PINHEIRO FALCÃO VARA DA SAÚDE PÚBLICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 78916897-9 8.461,42 765,74 0,00 1.136,00 0,00 0,00 11.468,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.691,84 8.776,73 0,00
0000069922 KATIUSCIA NOLETO DE PAULA CENTRAL DE MANDADOS DE IMPERATRIZ OFICIAL DE JUSTIÇA 35695495-1 7.048,78 979,00 0,00 1.256,00 0,00 7.589,58 22.561,18 0,00 0,00 62,79 0,00 3.919,27 18.579,12 0,00
0000099713 KATY MARIA NOGUEIRA MORAIS DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRADOR 65867696-2 9.731,35 861,18 0,00 1.252,00 0,00 0,00 13.113,52 0,00 0,00 86,12 0,00 3.338,50 9.688,90 0,00
0000098814 KATYA KELLY FERREIRA BEZERRA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE TIMON ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 1410947 10.167,48 1.324,07 0,00 1.400,00 0,00 9.155,14 23.373,84 0,00 0,00 88,27 0,00 5.117,81 18.167,76 0,00
0000101329 KÁSSIA DO CARMO BRITO DA SILVA DIRETORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E GABINETE MILITAR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 13010541999-1 2.834,89 264,94 0,00 1.252,00 0,00 4.971,62 10.708,59 0,00 0,00 26,49 0,00 1.271,86 9.410,24 0,00
0000036715 KÁTIA COELHO DE SOUSA DIAS 1ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS JUIZ - FINAL 134725520003 0,00 3.184,23 28.947,55 1.026,00 0,00 0,00 37.535,51 0,00 0,00 0,00 0,00 10.275,44 27.260,07 0,00
0000129007 KÁTIA ROSANA SOUSA COSTA DIVISÃO DO FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 14396532000-5 3.292,61 313,58 0,00 1.252,00 0,00 3.429,56 9.596,06 0,00 0,00 31,36 0,00 906,02 8.658,68 0,00
0000165928 KEDMA KAROLLYNNE SANTANA MOREIRA RIMAR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PEDREIRAS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0252363620034 2.383,92 0,00 0,00 1.136,00 0,00 3.008,16 7.392,95 0,00 0,00 0,00 0,00 485,78 6.907,17 0,00
0000101402 KEILA DANIELA CANTANHEDE COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA ESTRATÉGIA ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 087083098-8 9.577,43 1.597,22 0,00 1.252,00 0,00 12.585,01 26.264,78 0,00 0,00 88,27 0,00 5.922,35 20.254,16 0,00
0000102269 KEILA LIGIA COSTA DE MELO DIVISÃO MÉDICA TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉC. EM LABORATÓRIO 060465572016-5 3.824,82 511,24 3.343,46 1.252,00 0,00 9.222,97 21.383,01 0,00 0,00 34,61 0,00 3.890,89 17.457,51 0,00
0000129817 KEILA MARIA RICCI CAVALCANTE VIEIRA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 19088072001-0 6.479,13 904,07 0,00 896,80 0,00 8.065,86 21.799,82 0,00 0,00 48,22 0,00 4.048,80 17.702,80 0,00
0000155556 KEILA RAQUEL DA LUZ RAIOL VARA ÚNICA DA COMARCA DE CARUTAPERA ASSESSOR DE JUIZ 5236502 0,00 0,00 4.638,18 1.100,10 0,00 0,00 7.420,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00 6.110,99 0,00
0000147751 KEILANNE COSTA CUTRIM SARAIVA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 1432901 5.628,76 265,51 0,00 1.136,00 0,00 7.236,69 18.024,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2.996,68 15.027,74 0,00
0000106682 KEILLANE CARVALHO MARTINS 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO CORDA OFICIAL DE JUSTIÇA 0000183675932 5.681,87 531,02 0,00 931,60 0,00 0,00 11.017,54 0,00 0,00 53,10 0,00 2.134,26 8.830,18 0,00
0000067587 KELCILENE COELHO DE SOUSA GAB. DESA. MÁRCIA CRISTINA COELHO CHAVES OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DESA. MÁRCIA CRISTINA COELHO CHAVES 126081319990 0,00 0,00 4.638,18 920,00 0,00 0,00 7.240,89 0,00 0,00 46,38 0,00 1.271,73 5.922,78 0,00
0000166496 KELDSON DE RIBAMAR LEMOS COSTA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MIRINZAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 962840980 2.883,80 0,00 0,00 921,90 0,00 786,01 5.637,94 0,00 0,00 0,00 0,00 648,16 4.989,78 0,00
0001503549 KELIANY CAMPELO DE SOUSA NASCIMENTO 2ª VARA DA COMARCA DE LAGO DA PEDRA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 13877152000-5 2.848,13 264,94 0,00 1.136,00 0,00 0,00 5.378,49 0,00 0,00 0,00 0,00 592,92 4.785,57 0,00
0000175646 KELINNE DA CONCEIÇÃO LEMOS COSTA 2ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 196203920027 2.317,70 0,00 0,00 1.127,15 0,00 601,63 4.887,33 0,00 0,00 0,00 0,00 490,33 4.397,00 0,00
0000150482 KELLEN DE OLIVEIRA PINHO VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO MEARIM SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA INICIAL 199662720029 0,00 0,00 6.284,45 804,00 0,00 0,00 9.368,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926,97 7.441,46 0,00
0000158576 KELLES ANE MARTINS DE CARVALHO PONTE DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE TIMON ANALISTA JUDICIÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL 2099524 7.764,18 376,90 0,00 1.096,87 0,00 8.235,24 18.448,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.760,00 14.688,49 0,00
TOTAL DA PÁGINA 140.568,74 20.816,80 34.866,83 1.450,27 112.060,99 431.624,59 0,00 0,00 911,19 0,00 83.837,99 346.875,41 0,00 0,00
PÁGINAS: 1  ... 93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  ... 184  TOTAL: 5508
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.