RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000134338 ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TIMON AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 1264988 3.026,31 136,93 0,00 1.268,00 0,00 2.841,51 9.180,43 0,00 0,00 24,54 0,00 1.519,41 7.636,48 0,00
0000162289 ROSILMA REIS MENDES VARA ESPECIAL COLEGIADA DOS CRIMES ORGANIZADOS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 012704741999-4 3.304,27 157,33 0,00 892,00 0,00 0,00 5.609,45 0,00 0,00 28,13 0,00 727,35 4.853,97 0,00
0000100784 ROSIMAR DE SOUSA MENESES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TIMON ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 763.359 10.899,78 986,39 0,00 1.136,00 0,00 0,00 14.446,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.509,94 10.936,19 0,00
0000121087 ROSIMARY CARNEIRO SOUSA COORDENADORIA DO FERJ TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉC. EM CONTABILIDADE 52661296-7 4.173,80 756,08 0,00 1.232,00 0,00 0,00 7.813,16 0,00 0,00 33,77 0,00 1.242,47 6.536,92 0,00
0001503853 ROSIMERY SILVA COSTA 2ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0185882320017 2.977,90 560,69 0,00 1.252,00 0,00 0,00 5.975,83 0,00 0,00 25,85 0,00 700,18 5.249,80 0,00
0000081810 ROSINEUDE DOS SANTOS MONTEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PINHEIRO SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA 032787494-5 0,00 0,00 6.284,45 1.136,00 0,00 0,00 9.700,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,87 8.033,56 0,00
0000165019 ROSINIKILSY DA SILVA MORAIS 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BACABAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 0146641520004 3.467,52 288,25 0,00 1.136,00 1.494,16 932,78 8.576,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,61 7.192,10 0,00
0000108001 ROSYANE AZEVEDO SANTOS SILVA GABINETE DOS JUÍZES CORREGEDORES AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 084438197-7 3.064,64 289,10 0,00 1.368,00 0,00 788,01 6.726,46 0,00 0,00 25,85 0,00 800,72 5.899,89 0,00
0000133223 ROSYANE VIANA MACHADO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 0319160820068 3.966,54 179,47 0,00 1.175,50 0,00 0,00 6.825,67 0,00 0,00 25,71 0,00 955,84 5.844,12 0,00
0000166355 ROSYNEVES AZEVEDO SANTOS DIAS VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 840564970 2.654,15 0,00 0,00 1.175,63 0,00 0,00 4.792,67 0,00 0,00 22,07 0,00 442,48 4.328,12 0,00
0000013912 ROUSE ANNE BELO CHUNG DIVISÃO DE LEGISLAÇÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO - DATILÓGRAFO ANT. 1988 18084832001-8 4.107,36 1.232,19 0,00 1.246,20 0,00 1.119,49 9.642,39 0,00 0,00 34,88 0,00 1.798,55 7.808,96 0,00
0000116517 ROUSEANA ALMEIDA DOS SANTOS VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANTANHEDE TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 133197020000 3.643,07 338,88 0,00 1.082,70 0,00 0,00 6.605,11 0,00 0,00 0,00 0,00 799,22 5.805,89 0,00
0000173476 ROUSEANE BRAGA BATALHA SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DAS VARAS CÍVEIS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 365050954 2.553,23 0,00 0,00 1.136,00 0,00 0,00 4.676,98 0,00 0,00 0,00 0,00 433,37 4.243,61 0,00
0000129320 ROUSEANE FONSECA GONÇALVES DOS REIS GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 1644021 10.131,09 458,40 0,00 1.252,00 3.533,85 0,00 16.643,95 0,00 0,00 81,97 0,00 4.001,55 12.560,43 0,00
0000142281 ROUSELENILDE DA CONCEIÇÃO PEREIRA SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ASSISTENTE DE INFORMAÇÃO 0305243720067 0,00 0,00 2.324,04 1.252,00 0,00 0,00 4.419,19 0,00 0,00 23,24 0,00 402,78 3.993,17 0,00
0000147850 ROXANA SOUSA DAS NEVES CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 23133772002-6 3.689,64 169,43 0,00 1.136,00 0,00 0,00 6.395,12 0,00 0,00 0,00 0,00 845,05 5.550,07 0,00
0000115907 ROZA LIMA DE ARAUJO VARA ÚNICA DA COMARCA DE PAULO RAMOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 883391 4.079,38 377,72 0,00 1.136,00 0,00 0,00 7.317,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,81 6.240,58 0,00
0000011882 ROZALINO GOMES DA COSTA COORDENADORIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E DE DIREITO PRIVADO TÉCNICO JUDICIÁRIO - DATILÓGRAFO ANT. 1988 73646097-7 4.308,28 1.326,94 2.330,00 1.252,00 0,00 1.769,26 14.620,16 0,00 0,00 39,54 0,00 3.218,96 11.361,66 0,00
0000117952 ROZILENE SILVA LIMA 3ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM AUXILIAR JUDICIÁRIO - TELEFONISTA 033769642207-5 2.816,08 433,66 3.699,65 1.049,98 0,00 1.156,46 12.163,29 0,00 0,00 25,85 0,00 2.428,70 9.708,74 0,00
0000120279 RÔMULO DE SOUSA NEVES CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 1634736 6.899,74 630,10 0,00 1.252,00 0,00 0,00 14.288,97 0,00 0,00 56,33 0,00 2.400,52 11.832,12 0,00
0000186767 RUANA SILVA COIMBRA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL 0334956020079 0,00 0,00 6.029,63 1.059,82 0,00 0,00 9.276,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271,73 8.005,25 0,00
0000133314 RUBEM CHAVES FONSECA 15ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1006332984 3.694,76 179,35 0,00 1.200,54 0,00 977,71 7.457,86 0,00 0,00 32,14 0,00 950,53 6.475,19 0,00
0000143479 RUBEM JOSÉ RIBEIRO JUNIOR COORDENADORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 64905996-4 3.558,35 169,43 0,00 1.136,00 0,00 0,00 6.216,20 0,00 0,00 0,00 0,00 801,53 5.414,67 0,00
0000011064 RUBENAL SILVA DIVISÃO DE TRANSPORTES AUXILIAR JUDICIÁRIO - AG. DE SEG.JUD. 438300 3.385,59 2.291,85 0,00 1.258,75 0,00 979,04 9.573,40 0,00 0,00 30,27 0,00 1.661,84 7.881,29 0,00
0000118935 RUBENS DANIEL NUNES SANTANA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE CAXIAS OFICIAL DE JUSTIÇA 1601757 7.315,24 662,00 0,00 1.136,00 0,00 0,00 16.787,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548,87 14.238,32 0,00
0000120774 RUBENS DAVID SILVA CENTRAL DE MANDADOS DE TIMON OFICIAL DE JUSTIÇA 1509902 7.401,28 662,00 0,00 1.315,81 0,00 0,00 15.079,76 0,00 0,00 59,19 0,00 2.752,73 12.267,84 0,00
0000019190 RUBENS DO NASCIMENTO DE JESUS SILVEIRA 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS E CUSTÓDIA DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - AG. JUD. ADM. ANTERIOR A 1988 476910951 4.007,18 1.001,80 0,00 1.158,32 0,00 1.092,20 9.076,73 0,00 0,00 34,03 0,00 1.368,02 7.674,68 0,00
0000139998 RUBENS SANTOS BELFORT GAB. DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES SUBOFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES 20516512002-0 0,00 0,00 7.390,46 804,00 0,00 0,00 10.875,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,50 8.595,20 0,00
0000117366 RUBENS SILVA BERNARDO 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1297419 3.478,85 184,25 1.343,58 1.135,69 0,00 1.474,04 10.052,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901,54 8.151,06 0,00
0000010215 RUTH DE JESUS MOREIRA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉC. EM CONT. ANT. A 1988 355723 4.423,17 2.443,23 0,00 920,00 0,00 0,00 9.952,75 0,00 0,00 39,54 0,00 1.966,45 7.946,76 0,00
TOTAL DA PÁGINA 117.027,20 15.915,47 34.690,94 5.028,01 13.130,50 280.768,66 0,00 0,00 642,90 0,00 47.859,12 232.266,64 0,00 0,00
PÁGINAS: 1  ... 154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  ... 184  TOTAL: 5515
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.