RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000100081 MAURA DE JESUS SERRA REIS SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DAS VARAS CÍVEIS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 033616952007-2 2.585,77 120,37 0,00 1.130,00 8,48 0,00 4.793,04 80,50 0,00 23,14 0,00 480,79 4.289,11 0,00
0000116418 MAURA FERNANDA SOUSA BRITO DE CARVALHO 1ª VARA DA COMARCA DE LAGO DA PEDRA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 17392562001-1 2.407,54 120,37 0,00 726,00 7,92 656,20 4.798,95 75,40 0,00 0,00 0,00 531,35 4.267,60 0,00
0000143024 MAURICIO ALBUQUERQUE GASPAR GAB. DES. KLEBER COSTA CARVALHO ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. KLEBER COSTA CARVALHO 617047960 0,00 0,00 14.677,20 726,00 216,92 0,00 20.803,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4.785,34 16.018,41 0,00
0000144576 MAURICIO FERNANDES LIMA SECRETARIA JUDICIAL DA CONTADORIA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 10366993-0 3.123,97 278,07 0,00 1.130,00 0,00 72,42 5.815,02 14,87 0,00 27,81 0,00 708,54 5.078,67 0,00
0000010454 MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA DIVISÃO DE TRANSPORTES AUXILIAR JUDICIÁRIO - MOTORISTA ANT. A 1988 159646 2.964,84 2.136,88 0,00 1.053,31 0,00 855,42 8.313,30 130,69 0,00 28,47 0,00 1.392,81 6.892,02 351,00
0000129734 MAURICIO SARAIVA DE MENEZES VARA ÚNICA DA COMARCA DE MORROS OFICIAL DE JUSTIÇA 00357364953 5.512,70 275,64 0,00 1.130,00 0,00 0,00 11.464,19 172,66 0,00 53,00 0,00 1.758,25 9.652,94 0,00
0000099705 MAURILIO BARBOSA RIBEIRO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRADOR 1680126 9.079,61 410,84 0,00 1.226,00 0,00 1.840,25 13.693,66 44,53 0,00 79,04 0,00 3.243,89 10.370,73 0,00
0000121392 MAURÍCIO DE SÁ OLIVEIRA MOITA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 1370177 8.863,44 401,06 0,00 1.064,73 0,00 3.208,48 16.159,03 44,12 0,00 77,11 0,00 3.876,27 12.205,65 0,00
0000156919 MAURÍCIO MIRANDA DA SILVA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PIO XII REQUISITADO PREFEITURA (CONVÊNIO) 0176924920013 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00
0000149781 MAURO AZEVEDO CARDOSO 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 17100542001-1 3.042,31 0,00 0,00 975,17 0,00 0,00 5.093,90 13,84 0,00 27,13 0,00 617,46 4.449,31 0,00
0000163717 MAURO CARVALHO RAMOS VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARAIBANO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 2089404 2.057,94 0,00 0,00 726,00 0,00 560,91 4.067,70 62,85 0,00 0,00 0,00 339,17 3.728,53 0,00
0000173062 MAURO CESAR NEVES SANTOS CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM OFICIAL DE JUSTIÇA 0304796920069 4.938,47 235,61 0,00 1.026,00 0,00 0,00 10.529,86 151,14 0,00 0,00 0,00 1.537,34 8.992,52 0,00
0000060368 MAURO CESAR REIS DA COSTA ASSESSORIA MILITAR SUBTENENTE 964987 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 1.321,80 2.047,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,80 0,00
0000156018 MAURO HENRIQUE JANSEN PEREIRA DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ANALISTA JUDICIÁRIO - ANAL. DE SIST. DESENV. 1255525 7.723,19 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 9.374,43 36,78 0,00 0,00 0,00 1.907,17 7.467,26 0,00
0000127753 MAURO HENRIQUE MESQUITA MAGALHÃES CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 20692042002-0 6.068,84 282,52 0,00 1.130,00 0,00 0,00 12.227,46 188,96 0,00 54,32 0,00 1.686,64 10.486,50 0,00
0000180844 MAURO HENRIQUE SOUSA MUNIZ COORDENADORIA DAS SERVENTIAS JUDICIAIS COORDENADOR DAS SERVENTIAS JUDICIAIS 15055922 0,00 0,00 6.804,84 1.026,00 0,00 0,00 10.299,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.052,81 8.246,80 0,00
0000119040 MAURO LINCON MENESES DE CASTRO COORDENADORIA DE CONTABILIDADE AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 1000388988 2.479,76 328,16 0,00 1.130,00 0,00 1.437,86 6.618,44 12,38 0,00 23,14 0,00 830,24 5.765,06 0,00
0000171058 MAURO ROBERTO BRITO CONCEIÇÃO VARA ÚNICA DA COMARCA DE TIMBIRAS OFICIAL DE JUSTIÇA 891161 5.201,36 0,00 0,00 1.026,00 0,00 0,00 10.565,90 154,74 0,00 0,00 0,00 1.391,86 9.174,04 0,00
0000113977 MAURO SERGIO ABREU RIBEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CODÓ TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1457536 3.218,45 160,92 0,00 1.033,92 10,59 877,36 6.479,59 100,52 0,00 30,97 0,00 843,29 5.605,33 0,00
0000050872 MAURO SERGIO SANTIAGO DA SILVA 6ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 65666796-6 3.697,05 539,01 0,00 1.026,00 1.851,71 0,00 8.611,77 19,68 0,00 0,00 0,00 1.610,53 7.001,24 0,00
0000162503 MAX DE SOUSA BONFIM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PEDREIRAS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1505209 2.903,73 0,00 0,00 1.086,00 9,31 0,00 5.015,25 88,70 0,00 25,82 0,00 542,17 4.447,26 0,00
0000181966 MAYANA NADAL SANT´ANA ANDRADE ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA - ESMAM BOLSISTA - MAGISTRADO 929777310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.062,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.062,58 0,00
0000177360 MAYANA SANTOS CARVALHO GOMES 11º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO ASSESSOR DE JUIZ 0001209456998 0,00 0,00 4.829,40 814,40 0,00 0,00 7.349,42 0,00 0,00 39,42 0,00 1.240,81 6.069,19 0,00
0000113712 MAYARA KRISTINA ALENCAR DE SOUSA LIMA 1ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 239374020030 2.662,63 123,27 4.078,14 1.126,00 0,00 986,16 11.749,27 81,15 0,00 23,72 0,00 2.196,26 9.529,29 0,00
0000107359 MAYCKERSON ALEXANDRE FRANCO SANTOS SECRETARIA GERAL DO PLENÁRIO E DO ÓRGÃO ESPECIAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 15442293-2 3.819,07 161,05 3.322,57 1.085,15 0,00 1.288,39 12.590,92 108,25 0,00 30,99 0,00 2.602,87 9.957,06 0,00
0000114389 MAYCO MURILO PINHEIRO DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 277510 8.863,44 401,06 0,00 830,00 0,00 69,46 11.273,85 44,12 0,00 77,11 0,00 2.564,36 8.632,38 0,00
0000164947 MAYCON LIMA DE ALMEIDA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PASSAGEM FRANCA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 0197720220026 2.742,41 0,00 0,00 933,97 0,00 732,81 5.372,57 83,77 0,00 0,00 0,00 635,81 4.736,76 0,00
0000108373 MAYCON WENDEL CORREA SILVA DIVISÃO DE ESTATÍSTICA DA CGJ TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 44801695-8 3.478,64 161,05 3.864,41 1.130,00 0,00 1.288,39 13.028,54 16,92 0,00 30,99 0,00 2.533,47 10.464,08 0,00
0000157594 MAYKEL PEREIRA LOPES 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 49786938 0,00 0,00 2.419,85 1.130,00 0,00 0,00 4.404,48 0,00 0,00 23,24 0,00 397,55 3.983,69 0,00
0000108118 MAYKON NUNES GAMA COORDENADORIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E DE DIREITO PRIVADO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 99002137655 2.539,35 123,27 0,00 1.130,00 0,00 672,09 5.401,63 79,19 0,00 23,72 0,00 416,36 4.961,55 0,00
TOTAL DA PÁGINA 99.974,51 6.259,15 28.728,65 2.104,93 15.868,00 261.731,91 1.805,76 0,00 699,14 0,00 42.723,41 218.309,36 0,00 351,00
PÁGINAS: 1  ... 129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  ... 190  TOTAL: 5683
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.