RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000171918 TAYANE MIRANDA BARBOSA 9ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 235291420029 0,00 0,00 2.228,23 935,58 831,72 0,00 4.262,47 0,00 0,00 22,28 0,00 390,61 3.849,58 0,00
0000103119 TAYANE NABATE CORREIA 3ª VARA DO TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 108204199-5 2.452,03 110,95 0,00 1.104,58 0,00 1.598,62 5.705,21 0,00 0,00 22,19 0,00 670,39 5.012,63 0,00
0000174029 TAYLLO VIEIRA MOMTELES VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 095246098-0 2.599,51 0,00 0,00 980,69 0,00 554,46 4.446,08 0,00 0,00 0,00 0,00 452,58 3.993,50 0,00
0000154849 TAYNAH ALMEIDA SANTOS CARDOSO GAB. DES. JOSE BERNARDO SILVA RODRIGUES CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JOSE BERNARDO SILVA RODRIGUES 975956981 0,00 0,00 6.524,30 953,95 0,00 0,00 8.259,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533,09 6.726,77 0,00
0000128876 TAYS GARDÊNIA MELO ARAGÃO GAB. DES. CLEONES CARVALHO CUNHA ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 1207485 7.491,58 1.256,23 6.546,00 1.105,02 0,00 2.787,57 21.923,10 0,00 0,00 69,69 0,00 5.674,68 16.178,73 0,00
0000177196 TAYSE CRISTINA GUARÁ ARRAIS SECRETARIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS ASSESSOR DA CORREGEDORIA 0223187420024 0,00 0,00 2.228,23 726,00 0,00 0,00 3.221,17 0,00 0,00 0,00 0,00 303,59 2.917,58 0,00
0000072058 TÁCITO LUIS CARDOSO SOUSA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 76500297-3 4.957,12 495,71 0,00 810,00 0,00 0,00 8.149,14 0,00 0,00 49,57 0,00 1.339,97 6.759,60 0,00
0000004028 TÂNIA LEONOR CHUNG DELGADO GABINETE DO DIRETOR GERAL ASSESSOR DO DIRETOR-GERAL 38144194-6 0,00 0,00 8.313,42 1.026,00 0,00 0,00 12.355,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.639,57 9.715,93 0,00
0000177030 TÂNIA LOURDES DA SILVA CRUZ 2ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA 0262115020037 0,00 0,00 6.025,36 726,00 0,00 0,00 7.473,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198,04 6.275,16 0,00
0000175042 TECIO ANDRADE SEREJO SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DA FAZENDA PÚBLICA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0000700774971 1.894,98 0,00 0,00 1.095,15 0,00 0,00 3.217,15 0,00 0,00 18,95 0,00 239,39 2.958,81 0,00
0000023341 TELMA COELHO MENDES 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA FINAL 98383198-0 0,00 0,00 6.025,36 1.110,00 0,00 0,00 7.857,20 0,00 0,00 60,25 0,00 1.330,02 6.466,93 0,00
0001504612 TELMA MIRANDA SANTOS 1ª VARA DA COMARCA DE ARAIOSES AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 988041 2.164,91 108,25 0,00 835,45 0,00 484,85 3.865,78 0,00 0,00 21,65 0,00 353,70 3.490,43 0,00
0000002543 TELSO LUIS SANTOS SOEIRO DIVISÃO DE CADASTRO AUXILIAR DE SERVIÇO OPERACIONAL - VIGIA 280.O20 1.723,10 636,56 0,00 836,42 0,00 385,91 3.864,68 0,00 0,00 17,23 0,00 362,29 3.485,16 0,00
0000002840 TEOFILA OLIVEIRA SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DO FÓRUM DE SÃO LUÍS AUXILIAR DE SERVIÇO OPERACIONAL - SERV. GERAIS 66798696-0 1.740,33 1.069,42 0,00 1.194,00 0,00 409,44 4.693,93 0,00 0,00 17,23 0,00 450,28 4.226,42 0,00
0000100040 TEONES CAMPELO DA CRUZ 1ª VARA DA COMARCA DE COELHO NETO AUXILIAR JUDICIÁRIO - MOTORISTA 27606494-1 2.248,58 104,59 0,00 1.110,00 878,36 0,00 4.623,44 0,00 0,00 20,92 0,00 434,40 4.168,12 204,00
0000121889 TEORANO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR DIVISÃO DE TRANSPORTES AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 029510172005-0 2.091,71 104,59 0,00 894,00 0,00 0,00 3.353,42 0,00 0,00 20,92 0,00 298,77 3.033,73 0,00
0000147207 TERCIO BRUNO COSTA TEIXEIRA GAB. DES. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 36238195-0 6.832,12 663,31 6.881,79 999,63 0,00 2.653,25 20.070,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5.015,16 15.055,19 2.860,50
0000098947 TERESA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA VIANA GAB. DES. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 4507493-3 7.947,64 937,80 6.121,76 1.118,00 0,00 2.957,26 21.786,71 0,00 0,00 73,93 0,00 5.596,40 16.116,38 0,00
0000051417 TERESA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA MENDES 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS JUIZ - FINAL 1387079 0,00 0,00 25.260,20 939,35 0,00 0,00 45.160,71 0,00 0,00 0,00 0,00 8.036,06 37.124,65 0,00
0000162271 TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SANTA INÊS TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉC. EM CONTABILIDADE 32147502006-0 2.624,27 0,00 0,00 1.026,00 0,00 907,98 4.981,42 0,00 0,00 0,00 0,00 474,72 4.506,70 0,00
0000105593 TERESA DE JESUS PINHEIRO COORDENADORIA DE CONTABILIDADE TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉC. EM CONTABILIDADE 733834 3.026,35 565,67 0,00 810,00 0,00 633,44 5.465,78 0,00 0,00 28,28 0,00 787,48 4.650,02 0,00
0000017988 TERESA GUIMARAES OLIVEIRA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - BIBLIOTECÁRIO ANT. A 1988 77249897-0 9.333,16 3.995,64 0,00 726,00 0,00 0,00 15.476,47 0,00 0,00 0,00 0,00 4.289,99 11.186,48 0,00
0001504349 TERESA RAQUEL DA SILVA CUNHA AMORIM VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIMARÃES AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 52638296-1 2.446,34 108,25 0,00 1.026,00 0,00 484,85 4.371,48 0,00 0,00 0,00 0,00 378,79 3.992,69 0,00
0000178491 TERESINHA DE FATIMA MARQUES VALE GAB. DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES ASSESSOR TÉCNICO DE DESEMBARGADOR DO GAB. DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES 599.607 0,00 0,00 13.514,92 726,00 0,00 0,00 15.860,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.685,81 12.174,20 0,00
0000174565 TERESINHA DE JESUS DOS SANTOS FREITAS 1ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR ASSESSOR DE JUIZ 1.060395 444,69 0,00 4.446,97 726,00 0,00 0,00 6.150,41 0,00 0,00 0,00 0,00 991,22 5.159,19 0,00
0000145771 TERESINHA PEREIRA DA SILVA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AMARANTE DO MARANHÃO SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA INICIAL 42121694-8 200,85 0,00 6.025,36 726,00 0,00 0,00 7.674,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.434,68 6.239,37 0,00
0000000851 TEREZA CHRISTINA NORONHA LOBATO COORDENADORIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, DE DIREITO PRIVADO E DE DIREITO CRI ANALISTA JUDICIÁRIO - ASS. TÉCNICO ANT. A 1988 203.386.94-9 9.095,74 4.696,04 0,00 1.026,00 0,00 2.037,08 18.325,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.542,47 13.783,44 0,00
0000152181 TEREZA CRISTINA FRANCO PALHARES NINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PINHEIRO JUIZ - INTERMEDIARIA 1785598 0,00 0,00 22.797,33 992,13 7.599,11 0,00 34.162,24 0,00 0,00 0,00 0,00 9.437,36 24.724,88 4.648,00
0000172049 TEREZA CRISTINA INOJOSA MADEIRA GAB. DES. MARCELO CARVALHO SILVA SUBOFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. MARCELO CARVALHO SILVA 0457749720122 0,00 0,00 7.085,78 1.110,00 0,00 0,00 9.044,66 0,00 0,00 70,86 0,00 1.568,18 7.405,62 0,00
0000143610 TEREZA CRISTINA TRINTA DE VIVEIROS 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL 028192092004-4 6.633,13 0,00 0,00 726,00 0,00 1.485,56 9.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.217,37 7.421,97 0,00
TOTAL DA PÁGINA 77.948,14 14.853,01 28.119,95 9.309,19 17.380,27 325.440,87 0,00 0,00 513,95 0,00 66.127,06 258.799,86 0,00 7.712,50
PÁGINAS: 1  ... 170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  ... 191  TOTAL: 5713
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.