RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000144980 ROBERT BOUERES CAMPOS SECRETARIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 035925602008-9 0,00 0,00 1.971,02 414,00 985,51 0,00 3.370,53 0,00 0,00 19,71 0,00 222,63 3.128,19 0,00
0000125047 ROBERT COSTA MATOS DIVISÃO DE PROTEÇÃO AO MAGISTRADO SUBTENENTE 12851 0,00 0,00 0,00 330,00 380,66 761,31 1.471,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471,97 0,00
0000118588 ROBERT ERIK CUTRIM CAMPOS GAB. DES. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 367040956 6.626,80 308,22 5.790,35 579,00 8.505,53 2.465,79 26.095,59 0,00 0,00 61,64 0,00 4.595,63 21.438,32 0,00
0000112052 ROBERT KENNEDY PEREIRA LIMA DIVISÃO DE INFORMÁTICA DO FÓRUM DE IMPERATRIZ AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 193556020011 1.850,26 92,51 0,00 587,00 971,39 979,09 4.480,25 0,00 0,00 18,50 0,00 313,12 4.148,63 0,00
0000113761 ROBERT MARCIAL CASTRO SOARES 1ª VARA DE INTERDIÇÃO E SUCESSÕES: TUTELA, CURATELA E AUSÊNCIA DO TERMO JUDICIÁR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 92667198-7 1.850,26 92,51 0,00 555,55 971,39 370,05 3.839,76 0,00 0,00 18,50 0,00 223,16 3.598,10 0,00
0000157677 ROBERTA CAMPOS DA CRUZ GOMES ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA 9551993-9 0,00 0,00 8.771,59 330,00 4.385,80 0,00 13.487,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.967,97 11.519,42 767,50
0000106393 ROBERTA COÊLHO DE SOUSA LIMA COORDENADORIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E DE DIREITO PRIVADO OFICIAL DE JUSTIÇA 1711492-6 4.448,46 211,83 0,00 579,00 2.330,15 0,00 7.569,44 0,00 0,00 42,37 0,00 896,70 6.630,37 0,00
0000135202 ROBERTA COSTA TRAVINCAS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 50054996-6 6.483,52 0,00 0,00 495,00 3.972,62 2.635,20 13.586,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268,17 11.318,17 2.916,50
0000144907 ROBERTA DE JESUS BARROS RESENDE GAB. DES. ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR SUBOFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR 1559992-2 0,00 0,00 6.267,83 495,00 3.133,92 0,00 9.896,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,43 8.617,32 0,00
0000101683 ROBERTA SITONIO TRIGUEIRO DINIZ CATARINO 4ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 2255623 6.811,73 308,22 0,00 495,00 3.986,46 1.232,89 13.687,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410,90 11.276,37 0,00
0000051359 ROBERTO ABREU SOARES 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS JUIZ - FINAL 562662 0,00 0,00 22.911,74 495,00 11.455,87 0,00 38.502,65 0,00 0,00 0,00 0,00 8.236,65 30.266,00 2.149,00
0000151142 ROBERTO BRITO MARINHO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA ASSESSOR DE JUIZ 016902132001-2 0,00 0,00 3.933,63 495,00 3.278,03 0,00 7.706,66 0,00 0,00 0,00 0,00 998,11 6.708,55 0,00
0000107987 ROBERTO LUIZ AMORIM DA SILVA CENTRAL DE MANDADOS DE TIMON OFICIAL DE JUSTIÇA 2003395 4.133,29 206,66 0,00 495,00 2.169,98 0,00 8.172,55 0,00 0,00 0,00 0,00 784,55 7.388,00 0,00
0000106443 ROBERTO MONTEIRO CARVALHO COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS OFICIAL DE JUSTIÇA 52831095-0 4.681,47 211,83 0,00 516,00 2.446,65 0,00 8.737,52 0,00 0,00 10,59 0,00 979,36 7.747,57 0,00
0000100123 ROBERTO PEREIRA VIANA COORDENADORIA DE ARQUIVO E GESTÃO DOCUMENTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 22914094-7 1.850,26 92,51 0,00 579,00 0,00 0,00 2.521,77 0,00 0,00 18,50 0,00 219,14 2.284,13 0,00
0000148197 ROBERTO SAMPAIO DA SILVA 1ª VARA DA COMARCA DE ARAIOSES TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 98201998-0 2.397,99 0,00 0,00 551,43 1.199,00 437,99 4.586,41 0,00 0,00 21,90 0,00 342,80 4.221,71 0,00
0000105205 ROBERVÂNIA MOREIRA ALVES ORFÉVRE 2ª VARA DA FAMÍLIA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 279928947 2.538,15 120,86 1.516,34 562,43 2.571,14 966,92 8.275,84 0,00 0,00 24,17 0,00 869,64 7.382,03 0,00
0000138529 ROBSON CORRÊA PINHEIRO 8ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 9255693-0 1.718,14 0,00 0,00 330,00 859,07 377,99 3.285,20 0,00 0,00 0,00 0,00 207,95 3.077,25 0,00
0000106369 ROBSON FERREIRA DO VALE VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI OFICIAL DE JUSTIÇA 126614919995 4.236,63 211,83 0,00 495,00 2.224,23 0,00 8.143,16 0,00 0,00 0,00 0,00 780,95 7.362,21 0,00
0000150623 ROBSON LUIS DA SILVA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 98303398-6 0,00 0,00 5.771,17 579,00 0,00 0,00 6.350,17 0,00 0,00 57,71 0,00 1.142,85 5.149,61 0,00
0000116863 ROBSON OLIVEIRA E SILVA SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DO POLO DE TIMON TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 67604896-0 2.598,58 120,86 0,00 579,00 1.359,72 0,00 4.658,16 0,00 0,00 24,17 0,00 357,87 4.276,12 0,00
0000080622 ROBSON PEREIRA LIRA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA OFICIAL DE JUSTIÇA 1531075 4.384,90 219,25 0,00 372,00 2.302,08 0,00 8.753,87 0,00 0,00 21,92 0,00 865,92 7.866,03 0,00
0001503390 ROCHELLE ARAÚJO DE SOUSA RAMOS 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADINHA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 945040989 2.417,29 120,86 0,00 579,00 1.269,08 483,46 4.869,69 0,00 0,00 24,17 0,00 379,94 4.465,58 0,00
0000106252 RODNEY BARBOSA DE ARAUJO JUNIOR DIVISÃO DE PROJETOS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 028096022004-2 1.942,77 92,51 3.920,91 414,00 5.580,25 1.110,15 13.060,59 0,00 0,00 18,50 0,00 1.957,25 11.084,84 1.350,00
0000100586 RODOLFO BILIO DE SOUSA MARQUES DIVISÃO DE ARQUIVO E GESTÃO DOCUMENTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 344795942 2.417,29 120,86 0,00 552,25 1.573,60 1.092,50 5.756,50 0,00 0,00 24,17 0,00 481,11 5.251,22 0,00
0000136432 RODOLFO CARVALHO DA SILVEIRA OLIVEIRA 13º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 975879987 2.480,38 0,00 0,00 579,00 1.971,05 1.910,65 6.941,08 0,00 0,00 22,45 0,00 648,81 6.269,82 0,00
0000138958 RODOLFO RAPOSO BUNA COORDENADORIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES E SINDICÂNCIAS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8758993-1 2.244,69 0,00 0,00 414,00 1.426,87 1.057,98 5.143,54 0,00 0,00 22,45 0,00 398,47 4.722,62 0,00
0000144998 RODOLPHO MAGNO POLICARPO CAVALCANTI DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DO FÓRUM DE SÃO LUÍS CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 014588932000-8 0,00 0,00 5.771,17 330,00 2.885,59 0,00 8.986,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089,95 7.896,81 0,00
0000156323 RODRIGO ABREU RABELO VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURURUPU TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 510766960 2.299,44 0,00 0,00 493,37 1.149,72 0,00 3.942,53 0,00 0,00 0,00 0,00 283,63 3.658,90 0,00
0000145847 RODRIGO BARROS DE MORAIS GAB. DESA. RAIMUNDA SANTOS BEZERRA ASSESSOR CHEFE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DESA. RAIMUNDA SANTOS BEZERRA 0131595420003 0,00 0,00 11.954,82 330,00 9.962,35 0,00 22.247,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.873,46 18.373,71 0,00
TOTAL DA PÁGINA 70.412,30 2.531,32 14.600,03 85.307,71 15.881,97 278.127,11 0,00 0,00 451,42 0,00 39.076,12 238.599,57 0,00 7.183,00
PÁGINAS: 1  ... 131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  ... 164  TOTAL: 4891
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.