RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000141473 RAPHAELLA MÔNICA CORRÊA DE ALBUQUERQUE GAB. DES. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO 103462298-3 0,00 0,00 3.933,63 495,00 1.966,82 0,00 6.395,45 0,00 0,00 0,00 0,00 649,07 5.746,38 0,00
0000126904 RAQUEL AIRES OLIVEIRA 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO L ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 122349799-0 0,00 0,00 1.971,02 516,00 1.642,52 0,00 4.129,54 0,00 0,00 4,93 0,00 274,87 3.849,74 0,00
0000146464 RAQUEL ARAUJO CASTRO TELES DE MENEZES 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON JUIZ - INTERMEDIARIA 202636941 0,00 0,00 20.677,85 495,00 0,00 0,00 21.172,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,93 14.593,92 0,00
0000104935 RAQUEL BORGES CARVALHO SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DA FAZENDA PÚBLICA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 16157822001-3 2.610,67 120,86 0,00 561,34 1.365,77 483,46 5.142,10 0,00 0,00 24,17 0,00 430,83 4.687,10 0,00
0000149005 RAQUEL CHAVES FACUNDO VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJATUBA ASSESSOR DE JUIZ 124027299-2 0,00 0,00 3.933,63 330,00 1.966,82 0,00 6.230,45 0,00 0,00 0,00 0,00 649,07 5.581,38 767,50
0000104141 RAQUEL CRISTINA ALMEIDA COUTO 1ª VARA DA FAMÍLIA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 70548297-9 1.942,77 92,51 0,00 579,00 1.017,64 0,00 3.631,92 0,00 0,00 18,50 0,00 235,42 3.378,00 0,00
0000152199 RAQUEL DA ROCHA PIMENTA ALVES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PINHEIRO ASSESSOR DE JUIZ 11610193-8 0,00 0,00 3.933,63 330,00 1.966,82 0,00 6.230,45 0,00 0,00 0,00 0,00 666,77 5.563,68 0,00
0000128280 RAQUEL GOUDARD DA SILVEIRA DE SOUSA 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA 028218722004-0 0,00 0,00 5.329,82 576,43 2.984,17 0,00 9.528,93 0,00 0,00 53,30 0,00 1.197,07 8.278,56 0,00
0000150359 RAQUEL MARIA DANTAS LINHARES GAB. DESA. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA SUBOFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DESA. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA 544.038.713-72 0,00 0,00 6.267,83 330,00 5.223,20 0,00 11.821,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819,51 10.001,52 0,00
0000100818 RAQUEL RABELO MOURAO CASA DA CRIANÇA - MENINO JESUS ANALISTA JUDICIÁRIO - PEDAGOGO 17915352001-5 6.626,80 308,22 0,00 570,60 3.467,51 0,00 10.973,13 0,00 0,00 55,48 0,00 1.703,66 9.213,99 0,00
0001504422 RAQUEL RAMOS REIS SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SANTA INÊS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 1504422 1.942,77 92,51 0,00 574,91 1.017,64 4.219,67 7.847,50 0,00 0,00 18,50 0,00 1.120,29 6.708,71 0,00
0000153247 RAQUEL SOUSA MEDEIROS COSTA LEITE GAB. DES. SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM ASSESSOR CHEFE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM 22973422002-7 0,00 0,00 3.933,63 330,00 1.966,82 0,00 6.230,45 0,00 0,00 0,00 0,00 649,07 5.581,38 0,00
0000152942 RAQUEL VIEIRA FREIRE VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJATUBA OFICIAL DE JUSTIÇA 81601397-7 4.126,03 0,00 0,00 434,39 2.063,02 0,00 8.346,89 0,00 0,00 0,00 0,00 727,94 7.618,95 0,00
0000143545 RAQUEL WAN LUME DA SILVA GODINHO CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 19480294-9 2.189,95 0,00 0,00 476,92 1.094,98 0,00 3.761,85 0,00 0,00 0,00 0,00 262,64 3.499,21 0,00
0000100248 RAQUELINE RIBEIRO SALAZAR VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 3411493-9 2.538,15 120,86 0,00 579,00 1.329,51 483,46 5.050,98 0,00 0,00 24,17 0,00 413,18 4.613,63 0,00
0000150029 RAQUELINY RÊGO PORTO VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JARDIM AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 1041971998 1.776,81 0,00 0,00 495,00 888,41 0,00 3.160,22 0,00 0,00 0,00 0,00 195,44 2.964,78 0,00
0000120485 RAQUELMA CARLA SANTOS MARTINS SILVA CENTRAL DE MANDADOS DE SANTA INÊS OFICIAL DE JUSTIÇA 571567967 4.448,46 211,83 0,00 495,00 2.330,15 0,00 9.016,98 0,00 0,00 0,00 0,00 883,89 8.133,09 0,00
0000065052 RAUL JOSÉ DUARTE GOULART JÚNIOR VARA ESPECIAL COLEGIADA DOS CRIMES ORGANIZADOS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS JUIZ - FINAL 1690092-8 0,00 0,00 21.766,16 330,00 25.393,86 0,00 49.451,09 0,00 0,00 0,00 0,00 11.449,51 38.001,58 0,00
0000134031 RAUL PIRES RÊGO 3ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6571993-0 1.761,10 0,00 3.568,72 330,00 3.017,13 704,44 9.381,39 0,00 0,00 0,00 0,00 836,21 8.545,18 0,00
0000158915 RAULIFRAN DA SILVA COSTA DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS 0243517220031 0,00 0,00 5.771,17 414,00 1.923,72 0,00 8.108,89 0,00 0,00 57,71 0,00 1.111,11 6.940,07 0,00
0000074732 RAWLLINSEM TAVARES BARROS 1ª VARA DA COMARCA DE TUNTUM OFICIAL DE JUSTIÇA 2042723 4.236,63 211,83 0,00 330,00 2.224,23 0,00 7.002,69 0,00 0,00 0,00 0,00 817,97 6.184,72 0,00
0000131698 RAYMUNDO LICIANO DE CARVALHO CONCILIADOR SEM VINCULO CARGO SEM VINCULO_CONC E APOS 68.046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.493,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.493,88 0,00
0000158535 RAYSSA BRITO SILVA GAB. DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS 0234860020029 0,00 0,00 1.971,02 583,65 821,25 0,00 3.375,92 0,00 0,00 19,71 0,00 225,59 3.130,62 0,00
0000158204 REBECCA JORGE DINO COSSETTI COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA ESTRATÉGIA ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRADOR 121653699-3 5.584,71 0,00 0,00 495,00 2.326,96 0,00 8.406,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224,64 7.182,03 0,00
0000153759 REGIANE LOPES MARTINS GAB. DESA. MARIA DOS REMÉDIOS BUNA COSTA MAGALHÃES ASSESSOR CHEFE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DESA. MARIA DOS REMÉDIOS BUNA COSTA MAGALHÃES 246710620030 0,00 0,00 11.954,82 330,00 9.962,35 0,00 22.247,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.939,21 18.307,96 0,00
0001503333 REGIANE NASCIMENTO PESTANA PACHECO VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARARI AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 822264978 1.850,26 92,51 0,00 518,62 971,39 0,00 3.432,78 0,00 0,00 18,50 0,00 219,14 3.195,14 0,00
0000112383 REGINA BRANDÃO INÁCIO 2ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE IMPERATRIZ AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 189441320010 1.998,28 92,51 0,00 585,73 1.045,40 0,00 3.721,92 0,00 0,00 18,50 0,00 246,76 3.456,66 0,00
0000041152 REGINA CELIA MARQUES FIGUEIREDO GAB. DES. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO 110331799-4 0,00 0,00 7.353,76 613,55 3.676,88 0,00 11.644,19 0,00 0,00 73,54 0,00 1.532,81 10.037,84 0,00
0000105502 REGINA MARIA CAMARA PINTO BRANDÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 49015895-1 2.538,15 120,86 0,00 579,00 1.329,51 0,00 4.567,52 0,00 0,00 24,17 0,00 345,20 4.198,15 0,00
0000141523 REGINALDO COSTA RIBEIRO 1ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE JUIZ 039777972010-6 0,00 0,00 3.933,63 454,93 1.966,82 0,00 6.355,38 0,00 0,00 0,00 0,00 666,77 5.688,61 0,00
TOTAL DA PÁGINA 46.171,54 1.464,50 13.733,07 86.951,30 5.891,03 270.860,21 0,00 0,00 411,18 0,00 41.072,57 229.376,46 0,00 767,50
PÁGINAS: 1  ... 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  ... 164  TOTAL: 4891
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.