RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000157578 ANA SIRIA LOPES DE OLIVEIRA DEPOSITÁRIO PÚBLICO DO FÓRUM DE SÃO LUÍS SECRETARIO DE DEPOSITO JUDICIAL 12017693-9 0,00 0,00 5.329,82 330,00 2.664,91 0,00 8.324,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021,48 7.303,25 0,00
0000130542 ANA SUMIKA ERICEIRA TANAKA MARTINS GAB. DES. BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO 21208794-0 0,00 0,00 7.353,76 495,00 3.676,88 4.601,06 16.126,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.843,36 13.283,34 0,00
0000070342 ANA TERESA ALMEIDA SOARES CENTRAL DE MANDADOS DE TIMON OFICIAL DE JUSTIÇA 1.196.927 4.831,61 449,45 0,00 663,00 2.640,53 0,00 10.308,04 0,00 0,00 44,95 0,00 1.116,92 9.146,17 0,00
0000099010 ANA VALERIA CARVALHO PIRES YOKOKURA DIVISÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - ENFERMEIRO 477760953 6.965,85 523,98 0,00 579,00 3.637,04 0,00 11.705,87 0,00 0,00 61,64 0,00 1.838,02 9.806,21 0,00
0000114207 ANA WALÉRIA LISBOA MELO DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 111712199-0 1.942,77 92,51 0,00 550,80 1.017,64 0,00 3.603,72 0,00 0,00 17,58 0,00 236,95 3.349,19 0,00
0000151423 ANABEL DE SOUSA MAXIMO SCHALCHER VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALCÂNTARA OFICIAL DE JUSTIÇA 599657960 4.030,07 191,91 0,00 495,00 2.110,99 0,00 8.090,84 0,00 0,00 0,00 0,00 757,71 7.333,13 0,00
0000039834 ANALÍCIA SANTOS FERNANDES COORDENADORIA DE FINANÇAS AGENTE ADMINISTRATIVO 21364394-4.. 606,36 90,95 0,00 414,00 581,10 0,00 1.692,41 0,00 0,00 6,06 0,00 76,70 1.609,65 0,00
0000041533 ANALÍCIO DE JESUS LINDOSO PINTO ASSESSORIA MILITAR 1º SARGENTO 10435 0,00 0,00 0,00 330,00 380,66 761,31 1.471,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471,97 0,00
0000159525 ANALU MARTINS COELHO CARACA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BALSAS ASSESSOR DE JUIZ 18471312001-1 0,00 0,00 7.867,26 660,00 655,60 0,00 9.182,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719,28 7.463,58 0,00
0000127084 ANAMARIA SOUSA SILVA GAB. DES. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 1275255 0,00 0,00 7.353,76 579,00 0,00 0,00 8.813,74 0,00 0,00 73,54 0,00 1.729,83 7.010,37 0,00
0000101436 ANATILDE DE JESUS FURTADO FERREIRA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 28475094-8 6.811,73 308,22 0,00 579,00 3.559,98 0,00 11.258,93 0,00 0,00 61,64 0,00 1.749,68 9.447,61 0,00
0001503267 ANAYANNA SAMPAIO GONÇALVES COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PRECATÓRIOS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 215603120025 1.942,77 92,51 0,00 414,00 1.017,64 370,05 3.836,97 0,00 0,00 18,50 0,00 263,18 3.555,29 0,00
0000146845 ANDERSON BARROS DOS SANTOS 6ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 99483898-0 5.584,71 0,00 0,00 587,00 3.126,88 1.116,94 11.084,58 0,00 0,00 55,85 0,00 1.769,14 9.259,59 0,00
0000113811 ANDERSON CARVALHO PIRES 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS COMISSÁRIO DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 3105592-3 2.964,74 141,18 0,00 579,00 2.588,27 0,00 7.536,06 0,00 0,00 28,24 0,00 644,40 6.863,42 0,00
0000143081 ANDERSON CHAVES GEDEON JUIZADO ESPECIAL DO TRÂNSITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 15965093-3 6.171,10 0,00 0,00 473,45 3.085,55 1.116,94 10.847,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739,82 9.107,22 0,00
0000108449 ANDERSON DE OLIVEIRA BRASIL 1º CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE SÃO LUÍS - FÓRUM DES AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 18721982001-9 1.850,26 92,51 0,00 579,00 971,39 0,00 3.493,16 0,00 0,00 18,50 0,00 219,14 3.255,52 0,00
0000118919 ANDERSON FÁBIO COSTA BOGÉA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE IMPERATRIZ OFICIAL DE JUSTIÇA 794546978 4.575,56 211,83 0,00 496,48 2.393,70 0,00 9.401,02 0,00 0,00 42,37 0,00 941,79 8.416,86 0,00
0000152629 ANDERSON KAIRON RIBEIRO PIMENTA SECRETARIA JUDICIAL DA CONTADORIA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 18378542001-0 2.189,95 0,00 0,00 467,82 1.094,98 437,99 4.190,74 0,00 0,00 0,00 0,00 295,49 3.895,25 0,00
0000119123 ANDERSON PASSOS E SILVA 3ª VARA DA FAMÍLIA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 647738961 6.287,75 308,22 0,00 414,00 3.297,99 1.232,89 11.540,85 0,00 0,00 61,64 0,00 1.922,43 9.556,78 0,00
0000120378 ANDERSON SANTOS BATISTA 2ª VARA DA COMARCA DE BARREIRINHAS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 140360520000 1.850,26 92,51 0,00 503,99 971,39 370,05 3.788,20 0,00 0,00 18,50 0,00 222,21 3.547,49 0,00
0000108456 ANDERSON SILVA DA LUZ DIVISÃO DE DIREITOS E DEVERES AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 20093432002-9 1.961,27 92,51 0,00 579,00 1.490,92 979,09 5.421,80 0,00 0,00 18,50 0,00 417,83 4.985,47 0,00
0000093658 ANDERSON SOBRAL DE AZEVEDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL 2.128791 0,00 0,00 21.766,16 330,00 10.883,08 0,00 32.979,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6.965,00 26.014,24 0,00
0000110239 ANDRE CACIANO FONSECA FILHO 12º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 369.878 1.961,27 92,51 0,00 372,00 1.026,89 0,00 3.452,67 0,00 0,00 9,25 0,00 240,22 3.203,20 0,00
0000106914 ANDRE DE OLIVEIRA CUTRIM NASCIMENTO COORDENADORIA DAS SERVENTIAS JUDICIAIS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 917287983 1.942,77 92,51 0,00 501,33 1.322,16 979,09 4.837,86 0,00 0,00 18,50 0,00 335,65 4.483,71 0,00
0000104109 ANDRE DE SOUSA MORAIS DIVISÃO DE TRANSPORTES AUXILIAR JUDICIÁRIO - MOTORISTA 2911692-9 1.850,26 92,51 0,00 579,00 971,39 370,05 3.863,21 0,00 0,00 18,50 0,00 234,55 3.610,16 0,00
0000106567 ANDRE DE SOUSA MORENO COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 000082543397-5 1.905,76 92,51 0,00 579,00 1.486,38 1.344,53 5.408,18 0,00 0,00 18,50 0,00 353,76 5.035,92 0,00
0000117085 ANDRE FELICIANO NEPOMUCENO NETO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA INÊS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 878975985 2.567,15 120,86 0,00 440,88 1.341,59 1.847,72 6.318,20 0,00 0,00 24,17 0,00 697,77 5.596,26 0,00
0000108282 ANDRE LUIS MENDONCA DE SOUSA AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 66003996-6 2.417,29 120,86 0,00 414,00 1.269,08 483,46 4.704,69 0,00 0,00 24,17 0,00 379,94 4.300,58 0,00
0000115717 ANDRE LUIZ NEVES PEREIRA DIVISÃO MÉDICA ANALISTA JUDICIÁRIO - MÉDICO CLÍNICO GERAL 1300318 6.164,47 523,98 0,00 495,00 3.236,35 0,00 10.419,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553,73 8.866,07 0,00
0000114819 ANDRE MENEZES MENDES GAB. DES. JOSÉ NILO RIBEIRO FILHO ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 097113198-8 6.811,73 308,22 2.607,12 579,00 6.096,43 2.465,79 18.868,29 0,00 0,00 61,64 0,00 3.164,31 15.642,34 1.074,50
TOTAL DA PÁGINA 86.187,46 4.132,25 15.058,75 68.597,39 18.476,96 252.572,37 0,00 0,00 702,24 0,00 35.450,29 216.419,84 0,00 1.074,50
PÁGINAS: 1  ... 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ... 164  TOTAL: 4891
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.