Poder Judiciário/Transparência/Quantitativo de Cargos/Origem Funcional em Comissão e Funções de Confiança

Resolução Nº102 CNJ - Anexo IV: Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão

Denominação/Nível Ocupados por Servidores COM Vínculo Efetivo Ocupados por Servidores SEM Vínculo Efetivo Vagos Total
Mesmo Ente Federado Outros Entes Federados
Quadro Próprio Carreira do Judiciário de outros órgãos Estatutários de outras Carreiras CLT Carreira do Judiciário Estatutários de outras Carreiras CLT
Cargos em Comissão
CDAI-01 27 0 0 0 0 0 0 362 21 410
CDAI-02 1 0 0 0 0 0 0 51 0 52
CDAI-03 5 0 0 0 0 0 0 182 9 196
CDAS-01 1 0 0 0 0 0 0 7 1 9
CDAS-02 60 0 0 0 0 0 0 93 50 203
CDAS-03 11 0 0 0 0 0 0 81 18 110
CDAS-04 34 0 0 0 0 0 0 60 21 115
CDAS-05 115 0 0 0 0 0 0 266 18 399
CDGA 105 0 0 0 0 0 0 153 105 363
CNES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total Cargos 360 0 0 0 0 0 0 1255 243 1858
Funções de Confiança
FG-01 84 0 0 0 0 0 0 0 4 88
FG-02 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
FG-03 47 0 0 0 0 0 0 0 4 51
FG-04 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Total Funções 201 0 0 0 0 0 0 0 8 209
TOTAL 561 0 0 0 0 0 0 1255 251 2067
Data de Referência: 20/04/2024

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - On-line em 20/04/2024 12:56:42 )