Poder Judiciário/Transparência/Quantitativo de Cargos/Origem Funcional em Comissão e Funções de Confiança

Resolução Nº102 CNJ - Anexo IV: Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão

Denominação/Nível Ocupados por Servidores COM Vínculo Efetivo Ocupados por Servidores SEM Vínculo Efetivo Vagos Total
Mesmo Ente Federado Outros Entes Federados
Quadro Próprio Carreira do Judiciário de outros órgãos Estatutários de outras Carreiras CLT Carreira do Judiciário Estatutários de outras Carreiras CLT
Cargos em Comissão
CDAI-01 27 0 0 0 0 0 0 389 28 444
CDAI-02 2 0 0 0 0 0 0 51 1 54
CDAI-03 6 0 0 0 0 0 0 300 14 320
CDAS-01 5 0 0 0 0 0 0 3 1 9
CDAS-02 66 0 0 0 0 0 0 99 59 224
CDAS-03 20 0 0 0 0 0 0 81 18 119
CDAS-04 42 0 0 0 0 0 0 64 19 125
CDAS-05 102 0 0 0 0 0 0 284 20 406
CDGA 99 0 0 0 0 0 0 167 114 380
CNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Cargos 369 0 0 0 0 0 0 1438 274 2081
Funções de Confiança
FG-01 101 0 0 0 0 0 0 0 3 104
FG-02 58 0 0 0 0 0 0 0 3 61
FG-03 54 0 0 0 0 0 0 0 1 55
FG-04 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
FGE 1253 0 0 0 0 0 0 0 47 1300
Total Funções 1502 0 0 0 0 0 0 0 54 1556
TOTAL 1871 0 0 0 0 0 0 1438 328 3637
Data de Referência: 09/02/2026

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - On-line em 09/02/2026 05:44:19 )