Poder Judiciário/Transparência/Quantitativo de Cargos/Origem Funcional em Comissão e Funções de Confiança

Resolução Nº102 CNJ - Anexo IV: Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão

Denominação/Nível Ocupados por Servidores COM Vínculo Efetivo Ocupados por Servidores SEM Vínculo Efetivo Vagos Total
Mesmo Ente Federado Outros Entes Federados
Quadro Próprio Carreira do Judiciário de outros órgãos Estatutários de outras Carreiras CLT Carreira do Judiciário Estatutários de outras Carreiras CLT
Cargos em Comissão
CDAI-01 28 0 0 0 0 0 0 384 25 437
CDAI-02 1 0 0 0 0 0 0 53 0 54
CDAI-03 5 0 0 0 0 0 0 225 4 234
CDAS-01 6 0 0 0 0 0 0 3 1 10
CDAS-02 66 0 0 0 0 0 0 96 49 211
CDAS-03 15 0 0 0 0 0 0 84 18 117
CDAS-04 38 0 0 0 0 0 0 64 18 120
CDAS-05 116 0 0 0 0 0 0 274 13 403
CDGA 104 0 0 0 0 0 0 161 98 363
CNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Cargos 379 0 0 0 0 0 0 1344 226 1949
Funções de Confiança
FG-01 100 0 0 0 0 0 0 0 3 103
FG-02 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49
FG-03 51 0 0 0 0 0 0 0 2 53
FG-04 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Total Funções 223 0 0 0 0 0 0 0 5 228
TOTAL 602 0 0 0 0 0 0 1344 231 2177
Data de Referência: 07/12/2024

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - On-line em 07/12/2024 12:19:38 )