Poder Judiciário/Transparência/Quantitativo de Cargos/Origem Funcional em Comissão e Funções de Confiança

Resolução Nº102 CNJ - Anexo IV: Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão

Denominação/Nível Ocupados por Servidores COM Vínculo Efetivo Ocupados por Servidores SEM Vínculo Efetivo Vagos Total
Mesmo Ente Federado Outros Entes Federados
Quadro Próprio Carreira do Judiciário de outros órgãos Estatutários de outras Carreiras CLT Carreira do Judiciário Estatutários de outras Carreiras CLT
Cargos em Comissão
CDAI-01 27 0 0 0 0 0 0 391 24 442
CDAI-02 2 0 0 0 0 0 0 51 0 53
CDAI-03 5 0 0 0 0 0 0 299 22 326
CDAS-01 5 0 0 0 0 0 0 3 1 9
CDAS-02 66 0 0 0 0 0 0 102 56 224
CDAS-03 20 0 0 0 0 0 0 80 19 119
CDAS-04 41 0 0 0 0 0 0 65 19 125
CDAS-05 104 0 0 0 0 0 0 284 17 405
CDGA 101 0 0 0 0 0 0 168 111 380
CNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Cargos 371 0 0 0 0 0 0 1443 269 2083
Funções de Confiança
FG-01 101 0 0 0 0 0 0 0 3 104
FG-02 57 0 0 0 0 0 0 0 4 61
FG-03 54 0 0 0 0 0 0 0 1 55
FG-04 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
FGE 1250 0 0 0 0 0 0 0 50 1300
Total Funções 1498 0 0 0 0 0 0 0 58 1556
TOTAL 1869 0 0 0 0 0 0 1443 327 3639
Data de Referência: 12/12/2025

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - On-line em 12/12/2025 12:51:30 )