Poder Judiciário/Transparência/Quantitativo de Cargos/Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Resolução Nº102 CNJ - Anexo IV: Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Denominação/Nível Ocupados Vagos Total
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo Efetivo
Optante Remuneração Cargo Efetivo Remuneração Integral Cargo/Função Subtotal
Cargos em Comissão
CDAI-01 29 0 29 362 21 412
CDAI-02 1 0 1 51 0 52
CDAI-03 5 0 5 182 9 196
CDAS-01 1 0 1 7 1 9
CDAS-02 59 0 59 93 50 202
CDAS-03 11 0 11 81 18 110
CDAS-04 34 0 34 60 21 115
CDAS-05 115 0 115 266 18 399
CDGA 105 0 105 153 105 363
CNES 1 0 1 0 0 1
Total Cargos 361 0 361 1255 243 1859
Funções de Confiança
FG-01 84 0 84 0 4 88
FG-02 50 0 50 0 0 50
FG-03 47 0 47 0 4 51
FG-04 20 0 20 0 0 20
Total Funções 201 0 201 0 8 209
TOTAL 562 0 562 1255 251 2068
Data de Referência: 20/04/2024

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real -On-line em 20/04/2024 00:37:28 )