| N.º |
Tipo de Frota |
Placa |
Modelo |
Fabricante |
Ano |
Cor |
Órgão |
Setor usuário |
| 1 | PRÓPRIA | NHS-1023 | DAILY | IVECO | 2009 | BRANCA | CGJ | 1ª Vara da Inf e Juventude |
| 2 | PRÓPRIA | NXH-4125 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Casa Abrigo |
| 3 | PRÓPRIA | FTW-2689 | Master Minibus | RENAULT | 2017 | PRATA | TRIBUNAL | Casa da Criança |
| 4 | PRÓPRIA | PTH - 9387 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Centro Administrativo |
| 5 | PRÓPRIA | PTH - 9397 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Centro Administrativo |
| 6 | PRÓPRIA | NXE-7201 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Centro Administrativo |
| 7 | PRÓPRIA | PTH - 7371 | Weekend Adventure | Fiat | 2018 | BRANCA | CGJ | Comarca de Açailândia |
| 8 | PRÓPRIA | PSY – 5171 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRATA | CGJ | Comarca de Açailândia |
| 9 | PRÓPRIA | NWV-0859 | HILUX | TOYOTA | 2010 | PRATA | CGJ | Comarca de Bacabal |
| 10 | PRÓPRIA | PSY-8492 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRATA | CGJ | Comarca de Balsas |
| 11 | PRÓPRIA | OIX-1382 | HILUX | TOYOTA | 2012 | PRATA | CGJ | Comarca de Barra do Corda |
| 12 | PRÓPRIA | PSY-3729 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRATA | CGJ | Comarca de Caxias |
| 13 | PRÓPRIA | PRR-2186 | Master Minibus | Renault | 2018 | PRATA | CGJ | Comarca de Caxias |
| 14 | PRÓPRIA | NWV-2278 | HILUX | TOYOTA | 2010 | PRATA | CGJ | Comarca de Caxias |
| 15 | PRÓPRIA | OIX-1525 | HILUX | TOYOTA | 2012 | PRATA | CGJ | Comarca de Codó |
| 16 | PRÓPRIA | PSY-5805 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRATA | CGJ | Comarca de Grajaú |
| 17 | PRÓPRIA | NWU-6362 | DUCATO MINIBUS | FIAT | 2010 | BRANCA | CGJ | Comarca de Imperatriz |
| 18 | PRÓPRIA | OIZ-1737 | UNO WAY | FIAT | 2012 | BRANCA | CGJ | Comarca de Imperatriz |
| 19 | PRÓPRIA | OIZ-1757 | DUCATO MINIBUS | FIAT | 2012 | VERMELHA | CGJ | Comarca de Imperatriz |
| 20 | PRÓPRIA | PTH - 7212 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | CGJ | Comarca de Imperatriz |
| 21 | PRÓPRIA | PSY-0226 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRETA | CGJ | Comarca de Imperatriz |
| 22 | PRÓPRIA | NXK-9868 | LOGAN | RENAULT | 2012 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 23 | PRÓPRIA | NWU-6372 | HILUX | TOYOTA | 2010 | PRETA | CGJ | Comarca de Imperatriz |
| 24 | LOCADO | QEG-4454 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | CGJ | Comarca de Imperatriz |
| 25 | PRÓPRIA | NWZ-4900 | HILUX | TOYOTA | 2011 | PRETA | CGJ | Comarca de Mirador |
| 26 | PRÓPRIA | PTH - 7027 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | CGJ | Comarca de Paço do Lumiar |
| 27 | PRÓPRIA | PSY-4453 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRETA | CGJ | Comarca de Pedreiras |
| 28 | PRÓPRIA | PTH - 6867 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | CGJ | Comarca de Pinheiro |
| 29 | PRÓPRIA | NWV-0390 | HILUX | TOYOTA | 2010 | PRETA | CGJ | Comarca de Santa Inês |
| 30 | PRÓPRIA | HOO-1540 | XLR 125 | HONDA | 2000 | BRANCA | CGJ | Comarca de Santa Luzia do Paruá |
| 31 | PRÓPRIA | PSY-3719 | L200GL | MITSUBISH | 2018 | PRETA | CGJ | Comarca de São José de Ribamar |
| 32 | PRÓPRIA | NWV-0972 | HILUX | TOYOTA | 2010 | PRETA | CGJ | Comarca de Timon |
| 33 | PRÓPRIA | OIW-7994 | HILUX | TOYOTA | 2012 | PRETA | CGJ | Comarca de Timon |
| 34 | PRÓPRIA | PSY-4930 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRETA | CGJ | Comarca de Tuntum |
| 35 | PRÓPRIA | HPN-7693 | CG 125 | HONDA | 2002 | AZUL | CGJ | Comarca de Zé Doca |
| 36 | PRÓPRIA | HQD-1885 | CAMINHAO BAU | AGRALE | 2006 | BRANCA | TRIBUNAL | Coordenação de Material -TJ |
| 37 | PRÓPRIA | HFM-9950 | CAMINHÃO | FORD CARGO | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Coordenação de Material -TJ |
| 38 | PRÓPRIA | HFM-9955 | CAMINHÃO | FORD CARGO | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Coordenação de Material -TJ |
| 39 | PRÓPRIA | DYQ-5590 | RENAULT | MASTER FURGÃO | 2019 | BRANCA | TRIBUNAL | Coordenação de Material -TJ |
| 40 | PRÓPRIA | DKH-8889 | RENAULT | MASTER FURGÃO | 2019 | BRANCA | TRIBUNAL | Coordenação de Material -TJ |
| 41 | PRÓPRIA | EKH-1779 | RENAULT | MASTER FURGÃO | 2019 | BRANCA | TRIBUNAL | Coordenação de Material -TJ |
| 42 | PRÓPRIA | HDI-0448 | BONGO | KIA | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Coordenação de Material -TJ |
| 43 | PRÓPRIA | PTG-8519 | Atego 1419 | Mercedez Benz | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Coordenação de Material -TJ |
| 44 | PRÓPRIA | PTP-2581 | Atego 1419 | Mercedez Benz | 2019 | BRANCA | TRIBUNAL | Coordenação de Material -TJ |
| 45 | PRÓPRIA | PSY-1044 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRETA | TRIBUNAL | Diretoria de Segurança |
| 46 | PRÓPRIA | PSY-5181 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRETA | TRIBUNAL | Diretoria de Segurança |
| 47 | LOCADO | QEG-6094 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Diretoria de Segurança |
| 48 | PRÓPRIA | PBU-6909 | COROLLA | TOYOTA | 2019 | PRETA | TRIBUNAL | Diretoria de Segurança |
| 49 | PRÓPRIA | PTH-4770 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 50 | PRÓPRIA | PTH-5190 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 51 | PRÓPRIA | PTH-6025 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 52 | PRÓPRIA | PTH-7017 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 53 | PRÓPRIA | PTH-7362 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 54 | PRÓPRIA | PTH-7381 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 55 | PRÓPRIA | PTH–3399 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 56 | PRÓPRIA | PSY-5121 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRETA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 57 | PRÓPRIA | PSY-5785 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRETA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 58 | PRÓPRIA | NXE-3196 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 59 | PRÓPRIA | NXE-4814 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 60 | PRÓPRIA | NXE-7221 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 61 | PRÓPRIA | NXE-7261 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 62 | PRÓPRIA | NXE-7271 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 63 | PRÓPRIA | NXE-7809 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 64 | PRÓPRIA | NXE-8743 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 65 | PRÓPRIA | NXE-9277 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 66 | PRÓPRIA | NXE-9328 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 67 | PRÓPRIA | NXE-9378 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 68 | PRÓPRIA | NXF-0370 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 69 | PRÓPRIA | NWZ-4588 | HILUX | TOYOTA | 2011 | PRETA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 70 | PRÓPRIA | NWZ-4880 | HILUX | TOYOTA | 2011 | PRETA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 71 | PRÓPRIA | OIX-1402 | HILUX | TOYOTA | 2012 | PRETA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 72 | LOCADO | QET-7973 | HILUX | TOYOTA | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 73 | PRÓPRIA | NHQ-2468 | SAVEIRO | VOLKSWAGEN | 2008 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 74 | LOCADO | QEG-4514 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 75 | LOCADO | QEG-4684 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 76 | LOCADO | QEG-4714 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 77 | LOCADO | QEG-4774 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 78 | PRÓPRIA | NXE-7132 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes CGJ |
| 79 | PRÓPRIA | NXE-7142 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes CGJ |
| 80 | PRÓPRIA | NXE-9338 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes CGJ |
| 81 | PRÓPRIA | NXF-0380 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes CGJ |
| 82 | PRÓPRIA | NXK-4866 | LOGAN | RENAULT | 2012 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes CGJ |
| 83 | PRÓPRIA | NXE-7755 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes CGJ |
| 84 | PRÓPRIA | NHF-8139 | COROLLA | TOYOTA | 2007 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes CGJ |
| 85 | PRÓPRIA | NMT-2720 | GOL G V | VOLKSWAGEN | 2009 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes CGJ |
| 86 | PRÓPRIA | NWU-9438 | HILUX | TOYOTA | 2010 | PRETA | CGJ | Div. Transportes CGJ - Fórum São Luís |
| 87 | PRÓPRIA | NWV-4280 | DUCATO MINIBUS | FIAT | 2010 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ - Fórum São Luís |
| 88 | CEDIDO | NWY-9427 | ECOSPORT | FORD | 2012 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ - Fórum São Luís |
| 89 | PRÓPRIA | OGV-4730 | BONGO | KIA | 2012 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ - Fórum São Luís |
| 90 | PRÓPRIA | PSX-9198 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRETA | CGJ | Div. Transportes CGJ - Fórum São Luís |
| 91 | PRÓPRIA | NXE-3116 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ - Fórum São Luís |
| 92 | PRÓPRIA | NXE-7745 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ - Fórum São Luís |
| 93 | PRÓPRIA | NXE-8723 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ - Fórum São Luís |
| 94 | LOCADO | QEG-4634 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ - Fórum São Luís |
| 95 | LOCADO | QEG-4984 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | CGJ | Div. Transportes CGJ - Fórum São Luís |
| 96 | PRÓPRIA | NWV-1002 | DUCATO MINIBUS | FIAT | 2010 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 97 | LOCADO | QEE-1104 | SPIN | CHEVROLET | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 98 | PRÓPRIA | NWV-3673 | DUCATO MINIBUS | FIAT | 2010 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 99 | PRÓPRIA | PTG - 9108 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 100 | PRÓPRIA | PTG- 9634 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 101 | PRÓPRIA | PTH - 1758 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 102 | PRÓPRIA | PTH - 2344 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 103 | PRÓPRIA | PTH - 3379 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 104 | PRÓPRIA | PTH - 3389 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 105 | PRÓPRIA | PTH - 4760 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 106 | PRÓPRIA | PTH - 5579 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 107 | PRÓPRIA | PTH - 7243 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 108 | PRÓPRIA | PTH - 7351 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 109 | PRÓPRIA | PTH - 7411 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 110 | PRÓPRIA | PTH - 7452 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 111 | PRÓPRIA | PTH - 7472 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 112 | PRÓPRIA | PTH - 9644 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 113 | PRÓPRIA | PTH – 1728 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 114 | PRÓPRIA | PTH – 1836 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 115 | PRÓPRIA | PTH – 2264 | Weekend Adventure | FIAT | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 116 | PRÓPRIA | PTO – 6311 | Weekend Adventure | FIAT | 2019 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 117 | PRÓPRIA | PTO – 6013 | Weekend Adventure | FIAT | 2019 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 118 | PRÓPRIA | PTO – 6023 | Weekend Adventure | FIAT | 2019 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 119 | PRÓPRIA | PTO – 5993 | Weekend Adventure | FIAT | 2019 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 120 | PRÓPRIA | PTN – 6284 | Weekend Adventure | FIAT | 2019 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 121 | PRÓPRIA | PTO – 2335 | Weekend Adventure | FIAT | 2019 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 122 | PRÓPRIA | PTO – 6033 | Weekend Adventure | FIAT | 2019 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 123 | PRÓPRIA | PTN – 6304 | Weekend Adventure | FIAT | 2019 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 124 | PRÓPRIA | PSY-3709 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 125 | PRÓPRIA | PSY-4920 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 126 | PRÓPRIA | PSY-5161 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 127 | PRÓPRIA | PSY-6162 | L200GL | MITSUBISH | 2017 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 128 | PRÓPRIA | NXE-9217 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 129 | PRÓPRIA | NXE-9267 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 130 | PRÓPRIA | NXK-7592 | LOGAN | RENAULT | 2012 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 131 | PRÓPRIA | PRR-2256 | Master Minibus | Renault | 2018 | PRATA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 132 | PRÓPRIA | PRR-7136 | Master Minibus | Renault | 2018 | PRATA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 133 | PRÓPRIA | NXD-9508 | HILUX | TOYOTA | 2011 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 134 | PRÓPRIA | OIX-0861 | HILUX | TOYOTA | 2012 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 135 | PRÓPRIA | OIX-1535 | HILUX | TOYOTA | 2012 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 136 | LOCADO | QET-8033 | HILUX | TOYOTA | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 137 | PRÓPRIA | NMS-8447 | SAVEIRO | VOLKSWAGEN | 2009 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 138 | PRÓPRIA | NMT-1965 | GOL G V | VOLKSWAGEN | 2009 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 139 | PRÓPRIA | NMT-2298 | GOL G V | VOLKSWAGEN | 2009 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 140 | LOCADO | QEG-4814 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 141 | LOCADO | QVC-1854 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 142 | LOCADO | QVC-1874 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 143 | LOCADO | QEG-5124 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 144 | LOCADO | QEG-6054 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 145 | LOCADO | QEG-6174 | GOL | VOLKSWAGEN | 2018 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 146 | PRÓPRIA | NHG-3720 | COROLLA | TOYOTA | 2007 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 147 | PRÓPRIA | OIY-2761 | HILUX SW4 | TOYOTA | 2012 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 148 | PRÓPRIA | OIY-4511 | HILUX SW4 | TOYOTA | 2012 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 149 | PRÓPRIA | NHR-1540 | GOL G IV | VOLKSWAGEN | 2008 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 150 | PRÓPRIA | NHR-4532 | GOL G IV | VOLKSWAGEN | 2008 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 151 | PRÓPRIA | NHF-8221 | COROLLA | TOYOTA | 2007 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 152 | PRÓPRIA | NHG-0280 | COROLLA | TOYOTA | 2007 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 153 | PRÓPRIA | NHF-8139 | COROLLA | TOYOTA | 2007 | PRETA | CGJ | Div. Transportes CGJ |
| 154 | PRÓPRIA | NHG-0550 | COROLLA | TOYOTA | 2007 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 155 | PRÓPRIA | NHP-8832 | GOL G IV | VOLKSWAGEN | 2008 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 156 | PRÓPRIA | NMT-3667 | GOL G V | VOLKSWAGEN | 2009 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 157 | PRÓPRIA | NWV-6333 | VOLARE W8 | MARCOPOLO | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 158 | CEDIDO | PSW-0276 | SPRINTER | MERCEDES | 2017 | BRANCA | TRIBUNAL | Divisão Médica |
| 159 | PRÓPRIA | NXE-4784 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Gab. Juiz Auxiliar da Presidência |
| 160 | PRÓPRIA | NXE-7231 | LOGAN | RENAULT | 2011 | BRANCA | TRIBUNAL | Gab. Juiz Auxiliar da Presidência |
| 161 | PRÓPRIA | NXK-7979 | LOGAN | RENAULT | 2012 | BRANCA | TRIBUNAL | Gab. Juiz Auxiliar da Presidência |
| 162 | PRÓPRIA | NHF-7632 | COROLLA | TOYOTA | 2007 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 163 | PRÓPRIA | NMT-1985 | GOL G V | VOLKSWAGEN | 2009 | BRANCA | CGJ | Juizado de Trânsito -TJMA |
| 164 | PRÓPRIA | NHQ-1743 | SAVEIRO | VOLKSWAGEN | 2008 | BRANCA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 165 | PRÓPRIA | NHG-0270 | COROLLA | TOYOTA | 2007 | PRETA | TRIBUNAL | Div. Transportes TJ |
| 166 | PRÓPRIA | HOL-6733 | MILLE | FIAT | 1991 | BRANCA | TRIBUNAL | INSERVÍVEL P/ LEILÃO |
| 167 | PRÓPRIA | HQD-0584 | FRONTIER | NISSAN | 2006 | CINZA | TRIBUNAL | INSERVÍVEL P/ LEILÃO |
| 168 | PRÓPRIA | NMQ-9971 | REXTON | SSANGYONG | 2009 | PRETA | TRIBUNAL | INSERVÍVEL P/ LEILÃO |
| 169 | PRÓPRIA | NHQ-1191 | GOL G IV | VOLKSWAGEN | 2008 | BRANCA | TRIBUNAL | INSERVÍVEL P/ LEILÃO |
| 170 | PRÓPRIA | NHQ-8956 | GOL G IV | VOLKSWAGEN | 2008 | BRANCA | TRIBUNAL | INSERVÍVEL P/ LEILÃO |
| 171 | PRÓPRIA | NHQ-0244 | GOL G IV | VOLKSWAGEN | 2008 | BRANCA | TRIBUNAL | INSERVÍVEL P/ LEILÃO |
| 172 | PRÓPRIA | NHQ-9114 | GOL G IV | VOLKSWAGEN | 2008 | BRANCA | TRIBUNAL | INSERVÍVEL P/ LEILÃO |
| 173 | PRÓPRIA | NHQ-3260 | GOL G IV | VOLKSWAGEN | 2008 | BRANCA | TRIBUNAL | INSERVÍVEL P/ LEILÃO |
| 174 | PRÓPRIA | NMQ-9991 | REXTON | SSANGYONG | 2009 | PRETA | TRIBUNAL | INSERVÍVEL P/ LEILÃO |
| TOTAL DE VEÍCULOS - SERVIÇOS |
174 Veículos |
|