RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.341.704.000,00 1.341.704.000,00 402.601.341,15 30,0% 397.335.968,02 5.265.373,13
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.158.060.431,00 1.158.060.431,00 348.342.659,61 - 343.077.286,48 5.265.373,13
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 297.824.690,57 - 297.824.690,57 0,00
 64    Item Despesa    OUTROS ITENS  6.426.685,72 - 6.426.685,72 0,00
 01    Item Despesa    VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS  166.728.791,51 - 166.728.791,51 0,00
 04    Item Despesa    ADICIONAL NOTURNO  1.811,60 - 1.811,60 0,00
 07    Item Despesa    ABONO DE PERMANENCIA  3.989.045,04 - 3.989.045,04 0,00
 09    Item Despesa    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  1.653,68 - 1.653,68 0,00
 10    Item Despesa    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  159.893,49 - 159.893,49 0,00
 13    Item Despesa    Incentivo a Qualificação  9.993.885,96 - 9.993.885,96 0,00
 28    Item Despesa    Vantagem Pecuniária Individual  1.033.527,52 - 1.033.527,52 0,00
 31    Item Despesa    Gratificação Por Exercício de Cargo Efetivo  2.686.099,56 - 2.686.099,56 0,00
 36    Item Despesa    Gratificação p/ Exercício de Cargo em Comissão  16.222.760,13 - 16.222.760,13 0,00
 37    Item Despesa    Gratificação de Tempo de Serviço  17.312.103,09 - 17.312.103,09 0,00
 44    Item Despesa    FERIAS - ABONO PECUNIARIO  4.553.793,03 - 4.553.793,03 0,00
 45    Item Despesa    Férias - Abono Constitucional - RPPS  9.265.293,22 - 9.265.293,22 0,00
 52    Item Despesa    GRATIFICACAO DE ATIVIDADES JURIDICAS  6.606.057,28 - 6.606.057,28 0,00
 57    Item Despesa    FUNCAO MILITAR  630.476,30 - 630.476,30 0,00
 59    Item Despesa    VPNI QUINTOS INCORPORADOS  1.883.363,04 - 1.883.363,04 0,00
 74    Item Despesa    SUBSIDIOS - RPPS  50.329.450,40 - 50.329.450,40 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 10.803.304,52 - 8.032.310,20 2.770.994,32
 02    Item Despesa    CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  10.803.304,52 - 8.032.310,20 2.770.994,32
 319016   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 3.324.364,27 - 3.324.364,27 0,00
 03    Item Despesa    HORA EXTRA  366.261,49 - 366.261,49 0,00
 32    Item Despesa    SUBSTITUICOES  753.744,84 - 753.744,84 0,00
 33    Item Despesa    GRATIFICAÇÃO DE ACERVO  2.204.357,94 - 2.204.357,94 0,00
 319091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0,00 0,00 39.471,49 - 39.471,49 0,00
 08    Item Despesa    SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL - RPPS  39.471,49 - 39.471,49 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 32.928.516,06 - 32.658.516,06 270.000,00
 11    Item Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  7.600.282,76 - 7.600.282,76 0,00
 19    Item Despesa    ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO  7.810.835,98 - 7.810.835,98 0,00
 23    Item Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL  13.326,30 - 13.326,30 0,00
 27    Item Despesa    RESSARCIMENTO LICENCA PREMIO  485.794,59 - 485.794,59 0,00
 36    Item Despesa    GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL  15.930.960,15 - 15.660.960,15 270.000,00
 96    Item Despesa    RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO  1.087.316,28 - 1.087.316,28 0,00
 319094   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0,00 0,00 852.700,43 - 852.700,43 0,00
 01    Item Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL  852.700,43 - 852.700,43 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 2.569.612,27 - 345.233,46 2.224.378,81
 01    Item Despesa    Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos   2.569.612,27 - 345.233,46 2.224.378,81
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   183.643.569,00 183.643.569,00 54.258.681,54 - 54.258.681,54 0,00
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 53.243.272,78 - 53.243.272,78 0,00
 01    Item Despesa    CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS - FEPA  51.917.325,32 - 51.917.325,32 0,00
 03    Item Despesa    CONTRIB PATRONAL P/ A PREVIDENCIA- FUNBEN  1.325.947,46 - 1.325.947,46 0,00
 319192   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 1.015.408,76 - 1.015.408,76 0,00
 02    Item Despesa    OUTROS ITENS  1.015.408,76 - 1.015.408,76 0,00
 
 3390   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  971.107.976,00 1.012.811.093,09 343.040.574,40 33,9% 218.594.320,09 124.446.254,31
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  969.907.976,00 1.011.611.093,09 343.006.361,78 - 218.560.107,47 124.446.254,31
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 1.553.461,83 - 1.553.461,83 0,00
 09    Item Despesa    OUTROS ITENS  1.553.461,83 - 1.553.461,83 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 1.410.805,52 - 1.410.804,52 1,00
 01    Item Despesa    DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL  1.048.734,34 - 1.048.733,34 1,00
 02    Item Despesa    DIARIA-PESSOAL CIVIL-NO PAIS (FORA DO ESTADO  320.251,12 - 320.251,12 0,00
 03    Item Despesa    DIARIAS-PESSOAL CIVIL - DIARIAS NO EXTERIOR  41.820,06 - 41.820,06 0,00
 339015   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0,00 0,00 65.937,40 - 65.937,40 0,00
 01    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO  56.193,40 - 56.193,40 0,00
 02    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)  9.744,00 - 9.744,00 0,00
 339018   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0,00 0,00 197.542,24 - 197.542,24 0,00
 01    Item Despesa    Bolsas de Estudos no País  197.542,24 - 197.542,24 0,00
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 3.404.267,30 - 665.151,52 2.739.115,78
 01    Item Despesa    Combustíveis e lubrificantes automotivos  2.430.000,00 - 561.461,59 1.868.538,41
 04    Item Despesa    Gás e outros materiais engarrafados  119.230,72 - 0,00 119.230,72
 07    Item Despesa    Gêneros de Alimentação  419.888,05 - 47.608,82 372.279,23
 09    Item Despesa    MATERIAL FARMACOLOGICO  29.690,70 - 2.760,90 26.929,80
 10    Item Despesa    MATERIAL ODONTOLOGICO  20.000,00 - 0,00 20.000,00
 16    Item Despesa    Material de Expediente  32.525,00 - 0,00 32.525,00
 22    Item Despesa    Material de limpeza e produtos de higienização  199.513,95 - 13.031,21 186.482,74
 24    Item Despesa    Material para manutenção de bens imóveis/instalações  75.659,48 - 0,00 75.659,48
 29    Item Despesa    Material p/Audio, Vídeo e Foto  13.194,00 - 13.194,00 0,00
 35    Item Despesa    MATERIAL LABORATORIAL  37.470,40 - 0,00 37.470,40
 46    Item Despesa    Material bibliográfico  3.845,00 - 3.845,00 0,00
 339031   Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0,00 0,00 22.780,00 - 0,00 22.780,00
 04    Item Despesa    PREMIACOES DIVERSAS  22.780,00 - 0,00 22.780,00
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 1.302.500,00 - 7.110,00 1.295.390,00
 01    Item Despesa    PASSAGENS PARA O PAIS  65.000,00 - 7.110,00 57.890,00
 08    Item Despesa    PASSAGENS AEREAS  1.237.500,00 - 0,00 1.237.500,00
 339035   Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0,00 0,00 71.512,50 - 10.920,00 60.592,50
 02    Item Despesa    Assessoria e Consultoria Técnica  71.512,50 - 10.920,00 60.592,50
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 14.358.458,49 - 3.985.410,25 10.373.048,24
 02    Item Despesa    Diárias a Colaboradores Eventuais no País  79.263,86 - 79.263,86 0,00
 06    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  183.149,82 - 89.876,72 93.273,10
 07    Item Despesa    Estagiários  11.000.784,00 - 2.864.760,87 8.136.023,13
 15    Item Despesa    Locação de imóveis  2.413.380,31 - 503.299,80 1.910.080,51
 28    Item Despesa    Serviço de seleção e treinamento  500.849,50 - 267.178,00 233.671,50
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 44.931.156,79 - 11.036.211,62 33.894.945,17
 04    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Operadores de Máquinas Motoristas  9.262.404,24 - 1.496.497,92 7.765.906,32
 05    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviço de Vigilancia Ostensiva  9.156.175,58 - 5.843.222,56 3.312.953,02
 14    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Apoio Administrativo Técnico Operacional  26.512.576,97 - 3.696.491,14 22.816.085,83
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 39.828.594,44 - 5.833.460,83 33.995.133,61
 01    Item Despesa    Assinaturas de Periódicos e Anuidades  96.483,59 - 8.230,00 88.253,59
 05    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  14.900,95 - 4.366,33 10.534,62
 10    Item Despesa    Locação de Imóveis  1.929.736,32 - 339.430,45 1.590.305,87
 14    Item Despesa    Locação Automóveis, Bens Móveis de Outras Naturezas Intangíveis  1.404.106,58 - 201.711,06 1.202.395,52
 16    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  10.892.655,78 - 853.677,76 10.038.978,02
 17    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  55.674,00 - 34.206,00 21.468,00
 19    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Veículos  1.597.236,63 - 89.144,98 1.508.091,65
 22    Item Despesa    Exposições, Congressos e Conferências  1.096.311,75 - 150.665,50 945.646,25
 25    Item Despesa    Reparos, Conservação de Aparelhos de Medicina, Cirurgia e Odontologia Geral  88.824,29 - 30.348,08 58.476,21
 26    Item Despesa    Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e Instalações de Equipamentos em Geral  342.184,26 - 85.215,27 256.968,99
 41    Item Despesa    Fornecimento de Alimentação  700.000,00 - 66.112,87 633.887,13
 43    Item Despesa    Serviços de Energia Elétrica  9.860.000,00 - 2.359.166,52 7.500.833,48
 44    Item Despesa    Serviços de Água e Esgoto  717.187,56 - 337.545,97 379.641,59
 47    Item Despesa    Serviços de Comunicação em Geral  3.374.510,18 - 626.004,71 2.748.505,47
 48    Item Despesa    Serviço de Seleção e Treinamento  3.449.622,50 - 208.419,20 3.241.203,30
 58    Item Despesa    Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo sem Pacote de Dados  78.149,54 - 37.769,07 40.380,47
 62    Item Despesa    LICENCDE RADIO MOVEL MARITIMO E VEICULOS  53.246,29 - 30.139,41 23.106,88
 63    Item Despesa    Serviços Gráficos e Editoriais  361.767,95 - 4.103,00 357.664,95
 73    Item Despesa    Despesas de Adiantamentos Diversos  132.823,00 - 132.823,00 0,00
 78    Item Despesa    LIMPEZA E CONSERVACAO  82.735,31 - 7.997,35 74.737,96
 79    Item Despesa    Serv de Apoio Administrativo, Técnico e Operacacional  2.094.407,96 - 0,00 2.094.407,96
 81    Item Despesa    Serviços Bancários  1.300.000,00 - 213.184,30 1.086.815,70
 92    Item Despesa    Serviços de publicidade institucional  106.030,00 - 13.200,00 92.830,00
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 35.989.038,88 - 5.369.635,05 30.619.403,83
 06    Item Despesa    Locação de Software  60.912,00 - 15.228,00 45.684,00
 07    Item Despesa    Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere  3.707.076,90 - 112.592,74 3.594.484,16
 08    Item Despesa    Desenvolvimento de Software (exceção)  12.855.627,31 - 3.051.767,89 9.803.859,42
 10    Item Despesa    Suporte de Usuário de TIC  6.569.240,59 - 1.525.664,15 5.043.576,44
 11    Item Despesa    Suporte de Infraestrutura de TIC  2.201.815,65 - 281.594,46 1.920.221,19
 12    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC (com serviços de reparo) – pj  200.851,08 - 34.475,08 166.376,00
 13    Item Despesa    Comunicação de Dados  6.323.693,18 - 6.541,32 6.317.151,86
 14    Item Despesa    Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel com Pacote de Dados)  104.304,00 - 13.746,38 90.557,62
 16    Item Despesa    Outsourcing de Impressão  2.295.257,28 - 0,00 2.295.257,28
 17    Item Despesa    Computação em Nuvem - Infra como Serviço  1.528.823,21 - 321.527,89 1.207.295,32
 19    Item Despesa    Computação em Nuvem - Software como Serviço  141.437,68 - 6.497,14 134.940,54
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0,00 0,00 41.801.897,52 - 41.801.897,52 0,00
 01    Item Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  41.801.897,52 - 41.801.897,52 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 120.122,22 - 54.302,52 65.819,70
 05    Item Despesa    MULTAS E JUROS  1.500,00 - 1.350,00 150,00
 18    Item Despesa    Contrib Previdenciárias - Serviços de Terceiros  118.622,22 - 53.174,52 65.447,70
 339048   Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0,00 0,00 52.029,57 - 52.029,57 0,00
 03    Item Despesa    AJUDA DE CUSTO  52.029,57 - 52.029,57 0,00
 339049   Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0,00 0,00 2.183.655,80 - 1.528.986,00 654.669,80
 01    Item Despesa    AUXILIO TRANSPORTE  2.183.655,80 - 1.528.986,00 654.669,80
 339091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 101.270.003,22 - 101.270.003,22 0,00
 02    Item Despesa    PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO  85.213.044,79 - 85.213.044,79 0,00
 03    Item Despesa    PRECATORIOS JUDICIAS  16.056.958,43 - 16.056.958,43 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0,00 0,00 14.869.016,01 - 14.861.854,65 7.161,36
 14    Item Despesa    DIARIAS - CIVIL  163,79 - 0,00 163,79
 22    Item Despesa    LUZ, AGUA E TELEFONE  15.385,71 - 15.385,71 0,00
 27    Item Despesa    ALUGUEIS  238,13 - 238,13 0,00
 37    Item Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  131.383,15 - 124.385,58 6.997,57
 39    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  212.513,51 - 212.513,51 0,00
 40    Item Despesa    REFORMA E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS  18.374,83 - 18.374,83 0,00
 63    Item Despesa    SERVTELECOMUNICACOES, FAX, TELEFONES  8.268,88 - 8.268,88 0,00
 91    Item Despesa    SENTENCAS JUDICIAIS  14.472.688,01 - 14.472.688,01 0,00
 93    Item Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  10.000,00 - 10.000,00 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 39.573.582,05 - 28.855.388,73 10.718.193,32
 01    Item Despesa    INDENIZACOES  22.924.395,99 - 12.206.202,67 10.718.193,32
 02    Item Despesa    RESTITUICOES  6.839,51 - 6.839,51 0,00
 15    Item Despesa    AUXILIO SAUDE  16.642.346,55 - 16.642.346,55 0,00
 339099   Nat.Despesa      0,00 -641.485,82 0,00 - 0,00 0,00
 339100   Nat.Despesa    APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGà 1.200.000,00 1.200.000,00 34.212,62 - 34.212,62 0,00
 339192   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 34.212,62 - 34.212,62 0,00
 39    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  34.212,62 - 34.212,62 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  90.648.024,00 90.648.024,00 16.525.341,38 18,2% 1.736.548,45 14.788.792,93
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  90.648.024,00 90.648.024,00 16.525.341,38 - 1.736.548,45 14.788.792,93
 449039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 30.200,00 - 0,00 30.200,00
 99    Item Despesa    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  30.200,00 - 0,00 30.200,00
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 1.234.648,80 - 288.355,86 946.292,94
 01    Item Despesa    Desenvolvimento de Software  1.234.648,80 - 288.355,86 946.292,94
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 8.017.209,05 - 235.279,88 7.781.929,17
 82    Item Despesa    Obras de Infraestrutura  4.653.685,87 - 0,00 4.653.685,87
 91    Item Despesa    OBRAS EM ANDAMENTO  429.139,18 - 235.279,88 193.859,30
 92    Item Despesa    Instalações  2.934.384,00 - 0,00 2.934.384,00
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 5.946.847,90 - 711.899,02 5.234.948,88
 06    Item Despesa    Aparelho e equipamento de comunicação  55.500,00 - 0,00 55.500,00
 08    Item Despesa    APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT  24.926,25 - 0,00 24.926,25
 12    Item Despesa    Aparelhos e utensílios domésticos  761.602,02 - 711.899,02 49.703,00
 27    Item Despesa    AUTOMOVEIS, AUTOCAMINHOES E ONIBUS  480.000,00 - 0,00 480.000,00
 35    Item Despesa    Equipamentos de Processamentos de Dados  3.107.935,63 - 0,00 3.107.935,63
 42    Item Despesa    Mobiliário em geral  1.484.550,00 - 0,00 1.484.550,00
 51    Item Despesa    Peças não Incorporáveis a Imóveis  32.334,00 - 0,00 32.334,00
 449092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0,00 0,00 1.296.435,63 - 501.013,69 795.421,94
 51    Item Despesa    Obras e Instalações  1.296.435,63 - 501.013,69 795.421,94
    2.403.460.000,00 2.444.521.631,27 762.167.256,93 31,2% 617.666.836,56 144.500.420,37
VALORES EM R$1,00      20/12/2018