RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

ATUALIZADO EM 26/09/2025 18:21
Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.549.808.000,00 1.639.762.051,00 1.154.958.983,17 70,4% 1.153.230.590,16 1.728.393,01
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.338.513.202,00 1.426.967.253,00 1.004.650.292,53 - 1.002.972.404,91 1.677.887,62
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 844.770.762,12 - 844.770.762,12 0,00
 01    Item Despesa    VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS  434.639.112,54 - 434.639.112,54 0,00
 04    Item Despesa    ADICIONAL NOTURNO  5.346,46 - 5.346,46 0,00
 07    Item Despesa    ABONO DE PERMANENCIA  12.752.757,90 - 12.752.757,90 0,00
 09    Item Despesa    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  4.402,96 - 4.402,96 0,00
 10    Item Despesa    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  533.522,75 - 533.522,75 0,00
 13    Item Despesa    Incentivo a Qualificação  27.660.097,97 - 27.660.097,97 0,00
 28    Item Despesa    Vantagem Pecuniária Individual  6.829.820,75 - 6.829.820,75 0,00
 31    Item Despesa    Gratificação Por Exercício de Cargo Efetivo  7.690.007,98 - 7.690.007,98 0,00
 36    Item Despesa    Gratificação p/ Exercício de Cargo em Comissão  39.445.169,57 - 39.445.169,57 0,00
 37    Item Despesa    Gratificação de Tempo de Serviço  47.649.784,62 - 47.649.784,62 0,00
 40    Item Despesa    Gratificações Especiais  45.294,52 - 45.294,52 0,00
 43    Item Despesa    13 SALARIO - RPPS  36.907.704,32 - 36.907.704,32 0,00
 44    Item Despesa    FERIAS - ABONO PECUNIARIO  18.612.078,62 - 18.612.078,62 0,00
 45    Item Despesa    Férias - Abono Constitucional - RPPS  21.385.983,22 - 21.385.983,22 0,00
 52    Item Despesa    GRATIFICACAO DE ATIVIDADES JURIDICAS  18.234.527,68 - 18.234.527,68 0,00
 57    Item Despesa    FUNCAO MILITAR  1.371.210,98 - 1.371.210,98 0,00
 59    Item Despesa    VPNI QUINTOS INCORPORADOS  4.051.410,01 - 4.051.410,01 0,00
 64    Item Despesa    Licença Compensatória - Pecúnia  41.327.020,14 - 41.327.020,14 0,00
 74    Item Despesa    SUBSIDIOS - RPPS  125.625.509,13 - 125.625.509,13 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 28.499.407,93 - 28.499.402,66 5,27
 02    Item Despesa    CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  28.499.407,93 - 28.499.402,66 5,27
 319016   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 5.940.142,15 - 5.940.142,15 0,00
 03    Item Despesa    HORA EXTRA  3.194.843,41 - 3.194.843,41 0,00
 32    Item Despesa    SUBSTITUICOES  2.712.140,64 - 2.712.140,64 0,00
 33    Item Despesa    Gratificação de Acervo (Recomendação 75 - CNJ)  33.158,10 - 33.158,10 0,00
 319091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0,00 0,00 104.120,28 - 104.120,28 0,00
 08    Item Despesa    SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL - RPPS  104.120,28 - 104.120,28 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 119.919.130,74 - 119.917.784,20 1.346,54
 11    Item Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  18.161.757,63 - 18.161.757,63 0,00
 19    Item Despesa    ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO  42.173.301,02 - 42.173.301,02 0,00
 27    Item Despesa    RESSARCIMENTO LICENCA PREMIO  9.804.255,24 - 9.804.255,24 0,00
 36    Item Despesa    GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL  5.772.388,81 - 5.772.388,81 0,00
 64    Item Despesa    Licença Compensatória - Pecúnia  43.582.663,86 - 43.582.663,86 0,00
 96    Item Despesa    RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO  426.847,48 - 423.417,64 3.429,84
 319094   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0,00 0,00 2.206.590,46 - 2.206.590,46 0,00
 01    Item Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL  2.206.590,46 - 2.206.590,46 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 3.210.138,85 - 1.533.603,04 1.676.535,81
 01    Item Despesa    Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos   3.052.634,20 - 1.492.568,98 1.560.065,22
 02    Item Despesa    Ressarcimento de Pessoal Requisitado Tribunal ...  157.504,65 - 41.034,06 116.470,59
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   211.294.798,00 212.794.798,00 150.308.690,64 - 150.258.185,25 50.505,39
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 142.688.058,09 - 142.688.058,09 0,00
     Item Despesa    OUTROS ITENS  1.877.244,93 - 1.877.244,93 0,00
 01    Item Despesa    CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS - FEPA  61.309.997,48 - 61.309.997,48 0,00
 03    Item Despesa    Não Utilizar  1.515.757,34 - 1.515.757,34 0,00
 13    Item Despesa    Contribuição Patronal para o RPPS - FEPA TJ  77.985.058,34 - 77.985.058,34 0,00
 319192   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 7.524.001,08 - 7.524.001,08 0,00
 02    Item Despesa    Fepa  7.524.001,08 - 7.524.001,08 0,00
 319196   Nat.Despesa    Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  0,00 0,00 96.631,47 - 46.126,08 50.505,39
 01    Item Despesa    Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da Mesma Administração  96.631,47 - 46.126,08 50.505,39
 
 3390   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  561.366.975,00 1.010.171.281,45 763.499.953,06 75,6% 668.757.094,48 94.742.858,58
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  561.366.975,00 1.010.171.281,45 763.499.953,06 - 668.757.094,48 94.742.858,58
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 3.487.595,49 - 3.487.595,49 0,00
 09    Item Despesa    Auxílio Creche  3.487.595,49 - 3.487.595,49 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 6.236.204,39 - 6.225.231,05 10.973,34
 01    Item Despesa    DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL  4.620.510,50 - 4.622.107,69 -1.597,19
 02    Item Despesa    DIARIA-PESSOAL CIVIL-NO PAIS (FORA DO ESTADO  1.327.264,03 - 1.328.056,89 -792,86
 03    Item Despesa    DIARIAS-PESSOAL CIVIL - DIARIAS NO EXTERIOR  288.429,86 - 288.429,86 0,00
 339015   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0,00 0,00 333.801,84 - 335.483,56 -1.681,72
 01    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO  311.014,92 - 312.696,64 -1.681,72
 02    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)  20.325,92 - 20.325,92 0,00
 03    Item Despesa    DIARIAS NO EXTERIOR  2.461,00 - 2.461,00 0,00
 339018   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0,00 0,00 702.414,78 - 702.414,78 0,00
 01    Item Despesa    Bolsas de Estudos no País  702.414,78 - 702.414,78 0,00
 339020   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES  0,00 0,00 759.400,00 - 85.600,00 673.800,00
 01    Item Despesa    Bolsas de Estudo no País  560.400,00 - 195.200,00 365.200,00
 02    Item Despesa    Auxílio financeiro a pesquisadores  199.000,00 - 0,00 199.000,00
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 6.750.955,59 - 3.021.298,17 3.729.657,42
 01    Item Despesa    Combustíveis e lubrificantes automotivos  3.000.000,00 - 2.200.988,27 799.011,73
 04    Item Despesa    Gás e outros materiais engarrafados  182.363,26 - 19.206,54 163.156,72
 07    Item Despesa    Gêneros de Alimentação  882.649,88 - 307.027,82 575.622,06
 09    Item Despesa    MATERIAL FARMACOLOGICO  19.822,17 - 9.843,87 9.978,30
 10    Item Despesa    MATERIAL ODONTOLOGICO  225.174,21 - 225.110,01 64,20
 16    Item Despesa    Material de Expediente  41.400,00 - 29.340,00 12.060,00
 17    Item Despesa    Material de Processamento de Dados  11.250,00 - 11.250,00 0,00
 20    Item Despesa    Material de Cama, Mesa, Banho  2.787,94 - 2.787,94 0,00
 22    Item Despesa    Material de limpeza e produtos de higienização  76.149,46 - 39.599,17 36.550,29
 23    Item Despesa    Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos  119.872,50 - 0,00 119.872,50
 26    Item Despesa    Material elétrico e eletrônico  127.410,00 - 0,00 127.410,00
 28    Item Despesa    Material de Proteção e Segurança  19.399,80 - 0,00 19.399,80
 35    Item Despesa    MATERIAL LABORATORIAL  60.490,80 - 12.240,80 48.250,00
 36    Item Despesa    MATERIAL HOSPITALAR  101.321,12 - 93.204,75 8.116,37
 39    Item Despesa    Material para Manutenção de Veículos  976,40 - 0,00 976,40
 42    Item Despesa    Ferramentas  21.397,44 - 0,00 21.397,44
 44    Item Despesa    Material de sinalização visual e outros  1.786.181,18 - 0,00 1.786.181,18
 45    Item Despesa    Material técnico para seleção e treinamento  19.590,00 - 19.590,00 0,00
 49    Item Despesa    ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREACAO  1.610,43 - 0,00 1.610,43
 73    Item Despesa    DESPESAS DE ADIANTAMENTO DIVERSOS  45.691,00 - 45.691,00 0,00
 99    Item Despesa    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  5.418,00 - 5.418,00 0,00
 339031   Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0,00 0,00 103.365,00 - 0,00 103.365,00
 01    Item Despesa    Premiações Culturais  95.115,00 - 0,00 95.115,00
 04    Item Despesa    Premiações Diversas  8.250,00 - 0,00 8.250,00
 339032   Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 2.276.405,76 - 1.166.523,08 1.109.882,68
 04    Item Despesa    LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE APLICATIVO  240.000,00 - 0,00 240.000,00
 08    Item Despesa    PASSAGENS AEREAS  2.036.405,76 - 1.166.523,08 869.882,68
 339034   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0,00 0,00 308.910,50 - 0,00 308.910,50
 01    Item Despesa    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização-Subsituição servidores/empregados públicos Art 18LRF  308.910,50 - 0,00 308.910,50
 339035   Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0,00 0,00 202.187,94 - 0,00 202.187,94
 02    Item Despesa    Assessoria e Consultoria Técnica  202.187,94 - 0,00 202.187,94
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 20.079.538,69 - 15.931.775,27 4.147.763,42
 02    Item Despesa    Diárias a Colaboradores Eventuais no País  150.604,20 - 150.604,20 0,00
 06    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  495.864,18 - 359.374,22 136.489,96
 07    Item Despesa    Estagiários  13.727.055,34 - 11.356.033,26 2.371.022,08
 15    Item Despesa    Locação de imóveis  3.869.834,20 - 2.446.830,32 1.423.003,88
 28    Item Despesa    Serviço de seleção e treinamento  1.225.530,77 - 1.019.783,27 205.747,50
 73    Item Despesa    DESPESAS DE ADIANTAMENTO DIVERSOS  610.650,00 - 610.650,00 0,00
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 59.630.574,33 - 42.092.756,93 17.537.817,40
 04    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Operadores de Máquinas Motoristas  10.611.461,80 - 6.474.840,26 4.136.621,54
 05    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviço de Vigilancia Ostensiva  26.399.895,41 - 18.223.498,30 8.176.397,11
 10    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Informática  460.110,42 - 55.794,66 404.315,76
 13    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Recepção e Copeiragem  158.377,80 - 17.094,66 141.283,14
 14    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Apoio Administrativo Técnico Operacional  22.000.728,90 - 17.590.131,51 4.410.597,39
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 61.286.953,88 - 32.247.069,85 29.039.884,03
 01    Item Despesa    Assinaturas de Periódicos e Anuidades  461.777,66 - 148.652,07 313.125,59
 05    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  775.671,20 - 238.359,34 537.311,86
 07    Item Despesa    Estudo, Pesquisa e Planejamento  14.000,00 - 0,00 14.000,00
 10    Item Despesa    Locação de Imóveis  3.014.775,31 - 1.553.731,28 1.461.044,03
 14    Item Despesa    Locação Automóveis, Bens Móveis de Outras Naturezas Intangíveis  4.260.452,01 - 1.670.280,22 2.590.171,79
 16    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  17.624.206,67 - 9.617.284,57 8.006.922,10
 17    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  2.479.941,21 - 1.028.939,33 1.451.001,88
 19    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Veículos  1.400.000,00 - 1.168.758,24 231.241,76
 22    Item Despesa    Exposições, Congressos e Conferências  4.107.582,25 - 2.922.660,10 1.184.922,15
 25    Item Despesa    Reparos, Conservação de Aparelhos de Medicina, Cirurgia e Odontologia Geral  135.396,57 - 67.447,65 67.948,92
 26    Item Despesa    Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e Instalações de Equipamentos em Geral  165.000,00 - 130.653,34 34.346,66
 31    Item Despesa    Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins  133.965,00 - 4.488,75 129.476,25
 39    Item Despesa    EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E REVISTAS  4.899,42 - 0,00 4.899,42
 41    Item Despesa    Fornecimento de Alimentação  550.000,00 - 213.534,85 336.465,15
 43    Item Despesa    Serviços de Energia Elétrica  10.624.876,36 - 6.514.465,99 4.110.410,37
 44    Item Despesa    Serviços de Água e Esgoto  1.826.600,00 - 1.062.216,95 764.383,05
 47    Item Despesa    Serviços de Comunicação em Geral  3.364.745,00 - 1.921.574,54 1.443.170,46
 48    Item Despesa    Serviço de Seleção e Treinamento  3.812.500,90 - 2.097.736,90 1.714.764,00
 62    Item Despesa    LICENCDE RADIO MOVEL MARITIMO E VEICULOS  143.082,91 - 78.010,94 65.071,97
 63    Item Despesa    Serviços Gráficos e Editoriais  158.824,00 - 8.955,98 149.868,02
 65    Item Despesa    SERVICOS DE APOIO AO ENSINO  52.500,00 - 0,00 52.500,00
 69    Item Despesa    Seguros em Geral  2.953,95 - 271,19 2.682,76
 73    Item Despesa    Despesas de Adiantamentos Diversos  325.893,68 - 325.893,68 0,00
 78    Item Despesa    LIMPEZA E CONSERVACAO  247.865,00 - 29.909,69 217.955,31
 79    Item Despesa    Serv de Apoio Administrativo, Técnico e Operacacional  3.131.542,51 - 560.514,39 2.571.028,12
 81    Item Despesa    Serviços Bancários  2.058.171,77 - 881.828,36 1.176.343,41
 90    Item Despesa    Serviços de Publicidade Legal (Divulgação Oficial)  404.653,50 - 0,00 404.653,50
 99    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  5.077,00 - 1.500,00 3.577,00
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 53.214.808,67 - 22.064.986,99 31.149.821,68
 06    Item Despesa    Locação de Software  12.248.902,30 - 274.842,12 11.974.060,18
 07    Item Despesa    Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere  4.721.910,15 - 1.490.538,14 3.231.372,01
 08    Item Despesa    Desenvolvimento de Software (exceção)  10.045.793,92 - 8.308.017,80 1.737.776,12
 10    Item Despesa    Suporte de Usuário de TIC  10.383.844,22 - 4.953.091,63 5.430.752,59
 11    Item Despesa    Suporte de Infraestrutura de TIC  5.137.616,28 - 3.568.177,12 1.569.439,16
 12    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC (com serviços de reparo) – pj  292.000,00 - 110.315,73 181.684,27
 13    Item Despesa    Comunicação de Dados  3.039.974,72 - 977.871,30 2.062.103,42
 17    Item Despesa    Computação em Nuvem - Infra como Serviço  666.000,00 - 4.674,91 661.325,09
 19    Item Despesa    Computação em Nuvem - Software como Serviço  38.483,04 - 15.584,92 22.898,12
 20    Item Despesa    Treinamento/Capacitação em TIC  1.548.247,30 - 544.618,02 1.003.629,28
 21    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ  4.779.833,00 - 1.727.303,73 3.052.529,27
 23    Item Despesa    Emissão de Certificado Digital  223.228,55 - 89.951,57 133.276,98
 99    Item Despesa    Outros Serviços de TIC - PJ  88.975,19 - 0,00 88.975,19
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0,00 0,00 116.184.561,50 - 116.184.561,50 0,00
 01    Item Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  116.184.561,50 - 116.184.561,50 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 279.106,85 - 185.865,08 93.241,77
 10    Item Despesa    Taxas  32.624,67 - 11.716,38 20.908,29
 18    Item Despesa    Contrib Previdenciárias - Serviços de Terceiros  246.482,18 - 177.170,70 69.311,48
 339048   Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0,00 0,00 724.782,78 - 724.782,78 0,00
 03    Item Despesa    AJUDA DE CUSTO  724.782,78 - 724.782,78 0,00
 339049   Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0,00 0,00 4.114.932,29 - 3.718.545,06 396.387,23
 01    Item Despesa    AUXILIO TRANSPORTE  4.114.932,29 - 3.718.545,06 396.387,23
 339091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 324.947.134,53 - 324.947.134,53 0,00
 02    Item Despesa    PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO  299.671.312,80 - 299.671.312,80 0,00
 03    Item Despesa    PRECATORIOS JUDICIAS  25.275.821,73 - 25.275.821,73 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0,00 0,00 1.208.022,52 - 1.137.299,32 70.723,20
 01    Item Despesa    Verbas Indenizatórias de Assistência a Saúde  1.110,00 - 1.110,00 0,00
 22    Item Despesa    LUZ, AGUA E TELEFONE  1.568,39 - 1.568,39 0,00
 27    Item Despesa    ALUGUEIS  5.880,63 - 4.916,24 964,39
 36    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   23.330,00 - 18.730,00 4.600,00
 37    Item Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  772.450,67 - 772.450,67 0,00
 39    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  71.981,05 - 6.822,24 65.158,81
 40    Item Despesa    REFORMA E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS  256.748,96 - 256.748,96 0,00
 63    Item Despesa    SERVTELECOMUNICACOES, FAX, TELEFONES  657,29 - 657,29 0,00
 80    Item Despesa    Serviços de TIC - PJ  74.295,53 - 74.295,53 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 100.668.295,73 - 94.498.171,04 6.170.124,69
 01    Item Despesa    INDENIZACOES  39.120.292,68 - 32.950.167,99 6.170.124,69
 02    Item Despesa    RESTITUICOES  35.320,58 - 35.320,58 0,00
 10    Item Despesa    SERVICOS DE TERCEIROS  4.800,00 - 4.800,00 0,00
 15    Item Despesa    AUXILIO SAUDE  61.507.332,47 - 61.507.332,47 0,00
 99    Item Despesa    OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICES  550,00 - 550,00 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  81.844.025,00 81.353.401,00 45.494.831,37 55,9% 5.552.317,76 39.942.513,61
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  81.844.025,00 81.353.401,00 45.494.831,37 - 5.552.317,76 39.942.513,61
 449039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 1.995.300,94 - 0,00 1.995.300,94
 99    Item Despesa    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  1.995.300,94 - 0,00 1.995.300,94
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 1.962.856,90 - 0,00 1.962.856,90
 03    Item Despesa    Serviços Tecnicos Profissionais TIC - PJ  134.825,00 - 0,00 134.825,00
 05    Item Despesa    Aquisição de Software (Licença Perpetua)  1.828.031,90 - 0,00 1.828.031,90
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 20.688.242,39 - 446.944,82 20.241.297,57
 05    Item Despesa    REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS  16.637.917,09 - 184.696,77 16.453.220,32
 06    Item Despesa    PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA  350.000,00 - 0,00 350.000,00
 91    Item Despesa    OBRAS EM ANDAMENTO  2.479.905,84 - 262.248,05 2.217.657,79
 92    Item Despesa    Instalações  1.220.419,46 - 0,00 1.220.419,46
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 15.650.424,40 - 4.901.014,83 10.749.409,57
 02    Item Despesa    ARMAMENTOS EM GERAL  100.702,50 - 0,00 100.702,50
 04    Item Despesa    Aparelhos de Medição e Orientação  55.867,00 - 28.638,00 27.229,00
 06    Item Despesa    Aparelho e equipamento de comunicação  97.785,00 - 97.785,00 0,00
 08    Item Despesa    APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT  21.700,04 - 21.700,04 0,00
 12    Item Despesa    Aparelhos e utensílios domésticos  1.672.761,95 - 1.365.597,85 307.164,10
 18    Item Despesa    Coleções e Materiais Bibliográficos  37.822,84 - 11.658,84 26.164,00
 24    Item Despesa    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro  3.861.156,50 - 206.239,50 3.654.917,00
 30    Item Despesa    Máquinas e Equipamentos Energéticos  413.345,82 - 394.653,60 18.692,22
 31    Item Despesa    APAR,EQUIPE UTENSMEDICO,LABOR,HOSP,E ODONT  4.633,00 - 4.633,00 0,00
 33    Item Despesa    Equipamentos para Audio, Video e Foto  1.046.660,00 - 592.000,00 454.660,00
 35    Item Despesa    Equipamentos de Processamentos de Dados  5.323.796,00 - 714.120,00 4.609.676,00
 36    Item Despesa    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório  31.000,00 - 31.000,00 0,00
 38    Item Despesa    Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina  13.378,60 - 0,00 13.378,60
 42    Item Despesa    Mobiliário em geral  2.922.846,15 - 1.396.520,00 1.526.326,15
 48    Item Despesa    Veículos Diversos  43.969,00 - 33.469,00 10.500,00
 449092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0,00 0,00 5.198.006,74 - 204.358,11 4.993.648,63
 52    Item Despesa    OUTROS ITENS  100.907,65 - 100.907,65 0,00
 51    Item Despesa    Obras e Instalações  5.097.099,09 - 103.450,46 4.993.648,63
 
 4590   Grupo     0,00 2.086.000,00 2.086.000,00 100,0% 2.086.000,00 0,00
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0,00 2.086.000,00 2.086.000,00 - 2.086.000,00 0,00
 459061   Nat.Despesa    AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  0,00 0,00 2.086.000,00 - 2.086.000,00 0,00
 01    Item Despesa    Aquisição de Imóveis para Uso da Administração Estadual  2.086.000,00 - 2.086.000,00 0,00
    2.193.019.000,00 2.733.372.733,45 1.966.039.767,60 71,9% 1.829.626.002,40 136.413.765,20
VALORES EM R$1,00      20/12/2018