RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.549.808.000,00 1.549.808.000,00 463.169.818,10 29,9% 462.110.265,52 1.059.552,58
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.338.513.202,00 1.338.513.202,00 398.202.580,80 - 397.143.028,22 1.059.552,58
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 352.728.759,33 - 352.728.759,33 0,00
 64    Item Despesa    OUTROS ITENS  17.909.094,61 - 17.909.094,61 0,00
 01    Item Despesa    VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS  191.630.732,11 - 191.630.732,11 0,00
 04    Item Despesa    ADICIONAL NOTURNO  308,37 - 308,37 0,00
 07    Item Despesa    ABONO DE PERMANENCIA  4.982.322,04 - 4.982.322,04 0,00
 09    Item Despesa    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  1.943,86 - 1.943,86 0,00
 10    Item Despesa    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  222.747,69 - 222.747,69 0,00
 13    Item Despesa    Incentivo a Qualificação  12.091.008,08 - 12.091.008,08 0,00
 28    Item Despesa    Vantagem Pecuniária Individual  2.793.396,60 - 2.793.396,60 0,00
 31    Item Despesa    Gratificação Por Exercício de Cargo Efetivo  3.251.125,80 - 3.251.125,80 0,00
 36    Item Despesa    Gratificação p/ Exercício de Cargo em Comissão  17.580.907,05 - 17.580.907,05 0,00
 37    Item Despesa    Gratificação de Tempo de Serviço  20.852.882,76 - 20.852.882,76 0,00
 40    Item Despesa    Gratificações Especiais  45.294,52 - 45.294,52 0,00
 44    Item Despesa    FERIAS - ABONO PECUNIARIO  4.902.358,77 - 4.902.358,77 0,00
 45    Item Despesa    Férias - Abono Constitucional - RPPS  10.482.171,12 - 10.482.171,12 0,00
 52    Item Despesa    GRATIFICACAO DE ATIVIDADES JURIDICAS  7.966.155,68 - 7.966.155,68 0,00
 57    Item Despesa    FUNCAO MILITAR  593.876,88 - 593.876,88 0,00
 59    Item Despesa    VPNI QUINTOS INCORPORADOS  1.833.989,14 - 1.833.989,14 0,00
 74    Item Despesa    SUBSIDIOS - RPPS  55.588.444,25 - 55.588.444,25 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 12.597.542,37 - 12.597.542,37 0,00
 02    Item Despesa    CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  12.597.542,37 - 12.597.542,37 0,00
 319016   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 1.798.563,49 - 1.798.563,49 0,00
 03    Item Despesa    HORA EXTRA  921.202,39 - 921.202,39 0,00
 32    Item Despesa    SUBSTITUICOES  851.745,18 - 851.745,18 0,00
 33    Item Despesa    GRATIFICAÇÃO DE ACERVO  25.615,92 - 25.615,92 0,00
 319091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0,00 0,00 46.239,84 - 46.239,84 0,00
 08    Item Despesa    SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL - RPPS  46.239,84 - 46.239,84 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 28.676.411,74 - 28.676.411,74 0,00
 11    Item Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  10.111.145,00 - 10.111.145,00 0,00
 19    Item Despesa    ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO  13.610.806,22 - 13.610.806,22 0,00
 36    Item Despesa    GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL  4.626.748,57 - 4.626.748,57 0,00
 96    Item Despesa    RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO  329.795,25 - 327.711,95 2.083,30
 319094   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0,00 0,00 1.045.961,03 - 1.045.961,03 0,00
 01    Item Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL  1.045.961,03 - 1.045.961,03 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 1.309.103,00 - 249.550,42 1.059.552,58
 02    Item Despesa    OUTROS ITENS  35.015,24 - 2.626,80 32.388,44
 01    Item Despesa    Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos   1.274.087,76 - 246.923,62 1.027.164,14
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   211.294.798,00 211.294.798,00 64.967.237,30 - 64.967.237,30 0,00
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 62.825.754,82 - 62.825.754,82 0,00
 01    Item Despesa    CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS - FEPA  61.309.997,48 - 61.309.997,48 0,00
 03    Item Despesa    CONTRIB PATRONAL P/ A PREVIDENCIA- FUNBEN  1.515.757,34 - 1.515.757,34 0,00
 319192   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 2.141.482,48 - 2.141.482,48 0,00
 02    Item Despesa    OUTROS ITENS  2.141.482,48 - 2.141.482,48 0,00
 
 3390   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  561.366.975,00 764.820.001,58 225.817.454,08 29,5% 134.956.702,48 90.860.751,60
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  561.366.975,00 764.820.001,58 225.817.454,08 - 134.956.702,48 90.860.751,60
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 1.571.036,66 - 1.571.036,66 0,00
 09    Item Despesa    OUTROS ITENS  1.571.036,66 - 1.571.036,66 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 2.235.481,49 - 2.235.471,49 10,00
 01    Item Despesa    DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL  1.607.822,53 - 1.607.812,53 10,00
 02    Item Despesa    DIARIA-PESSOAL CIVIL-NO PAIS (FORA DO ESTADO  451.409,62 - 451.409,62 0,00
 03    Item Despesa    DIARIAS-PESSOAL CIVIL - DIARIAS NO EXTERIOR  176.249,34 - 176.249,34 0,00
 339015   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0,00 0,00 112.250,58 - 112.250,58 0,00
 01    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO  96.155,86 - 96.155,86 0,00
 02    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)  16.094,72 - 16.094,72 0,00
 339018   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0,00 0,00 335.428,88 - 335.428,88 0,00
 01    Item Despesa    Bolsas de Estudos no País  335.428,88 - 335.428,88 0,00
 339020   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 5.632.892,76 - 722.623,23 4.910.269,53
 01    Item Despesa    Combustíveis e lubrificantes automotivos  3.000.000,00 - 690.260,31 2.309.739,69
 04    Item Despesa    Gás e outros materiais engarrafados  182.363,26 - 0,00 182.363,26
 07    Item Despesa    Gêneros de Alimentação  327.638,98 - 0,00 327.638,98
 10    Item Despesa    MATERIAL ODONTOLOGICO  151.200,09 - 0,00 151.200,09
 16    Item Despesa    Material de Expediente  29.340,00 - 0,00 29.340,00
 17    Item Despesa    Material de Processamento de Dados  11.250,00 - 0,00 11.250,00
 20    Item Despesa    Material de Cama, Mesa, Banho  2.787,94 - 2.787,94 0,00
 22    Item Despesa    Material de limpeza e produtos de higienização  32.832,81 - 10.148,98 22.683,83
 23    Item Despesa    Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos  89.872,50 - 0,00 89.872,50
 44    Item Despesa    Material de sinalização visual e outros  1.786.181,18 - 0,00 1.786.181,18
 339031   Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0,00 0,00 13.537,50 - 0,00 13.537,50
 04    Item Despesa    Premiações Diversas  13.537,50 - 0,00 13.537,50
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 1.706.000,00 - 0,00 1.706.000,00
 04    Item Despesa    LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE APLICATIVO  240.000,00 - 0,00 240.000,00
 08    Item Despesa    PASSAGENS AEREAS  1.466.000,00 - 0,00 1.466.000,00
 339034   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 12.303.443,47 - 5.544.146,68 6.759.296,79
 02    Item Despesa    Diárias a Colaboradores Eventuais no País  52.424,50 - 52.424,50 0,00
 06    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  256.740,70 - 128.262,34 128.478,36
 07    Item Despesa    Estagiários  8.126.435,34 - 3.975.476,78 4.150.958,56
 15    Item Despesa    Locação de imóveis  3.203.633,46 - 889.833,59 2.313.799,87
 28    Item Despesa    Serviço de seleção e treinamento  445.079,47 - 279.019,47 166.060,00
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 39.822.395,89 - 14.658.986,55 25.163.409,34
 04    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Operadores de Máquinas Motoristas  3.449.275,56 - 2.681.113,94 768.161,62
 05    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviço de Vigilancia Ostensiva  15.051.215,73 - 7.783.344,06 7.267.871,67
 14    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Apoio Administrativo Técnico Operacional  21.321.904,60 - 4.194.528,55 17.127.376,05
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 34.090.974,88 - 9.033.116,98 25.057.857,90
 01    Item Despesa    Assinaturas de Periódicos e Anuidades  211.817,48 - 28.130,84 183.686,64
 05    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  275.671,20 - 203.963,34 71.707,86
 10    Item Despesa    Locação de Imóveis  2.173.522,25 - 532.597,92 1.640.924,33
 14    Item Despesa    Locação Automóveis, Bens Móveis de Outras Naturezas Intangíveis  3.916.511,90 - 321.038,74 3.595.473,16
 16    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  7.249.803,56 - 1.276.139,40 5.973.664,16
 17    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  908.734,37 - 336.778,43 571.955,94
 19    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Veículos  1.400.000,00 - 364.380,13 1.035.619,87
 22    Item Despesa    Exposições, Congressos e Conferências  1.769.875,00 - 587.576,00 1.182.299,00
 25    Item Despesa    Reparos, Conservação de Aparelhos de Medicina, Cirurgia e Odontologia Geral  98.805,11 - 18.132,12 80.672,99
 26    Item Despesa    Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e Instalações de Equipamentos em Geral  165.000,00 - 48.653,34 116.346,66
 41    Item Despesa    Fornecimento de Alimentação  550.000,00 - 0,00 550.000,00
 43    Item Despesa    Serviços de Energia Elétrica  4.250.000,00 - 2.175.748,69 2.074.251,31
 44    Item Despesa    Serviços de Água e Esgoto  1.303.247,00 - 426.032,62 877.214,38
 47    Item Despesa    Serviços de Comunicação em Geral  3.364.500,00 - 576.203,51 2.788.296,49
 48    Item Despesa    Serviço de Seleção e Treinamento  1.935.878,70 - 1.629.738,30 306.140,40
 62    Item Despesa    LICENCDE RADIO MOVEL MARITIMO E VEICULOS  54.978,85 - 20.112,92 34.865,93
 63    Item Despesa    Serviços Gráficos e Editoriais  119.086,00 - 977,00 118.109,00
 78    Item Despesa    LIMPEZA E CONSERVACAO  44.612,95 - 10.538,62 34.074,33
 79    Item Despesa    Serv de Apoio Administrativo, Técnico e Operacacional  3.131.542,51 - 15.734,66 3.115.807,85
 81    Item Despesa    Serviços Bancários  1.043.000,00 - 340.371,40 702.628,60
 99    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  4.119,00 - 0,00 4.119,00
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 28.998.862,43 - 6.661.656,84 22.337.205,59
 06    Item Despesa    Locação de Software  638.043,69 - 0,00 638.043,69
 07    Item Despesa    Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere  2.252.138,92 - 87.477,19 2.164.661,73
 08    Item Despesa    Desenvolvimento de Software (exceção)  10.045.793,92 - 3.382.751,94 6.663.041,98
 10    Item Despesa    Suporte de Usuário de TIC  8.876.614,99 - 1.577.960,49 7.298.654,50
 11    Item Despesa    Suporte de Infraestrutura de TIC  2.404.878,62 - 1.234.639,11 1.170.239,51
 12    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC (com serviços de reparo) – pj  180.000,00 - 31.518,78 148.481,22
 13    Item Despesa    Comunicação de Dados  320.866,06 - 7.650,00 313.216,06
 17    Item Despesa    Computação em Nuvem - Infra como Serviço  666.000,00 - 0,00 666.000,00
 19    Item Despesa    Computação em Nuvem - Software como Serviço  38.483,04 - 8.595,27 29.887,77
 20    Item Despesa    Treinamento/Capacitação em TIC  1.029.892,00 - 0,00 1.029.892,00
 21    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ  2.314.176,00 - 323.565,16 1.990.610,84
 23    Item Despesa    Emissão de Certificado Digital  143.000,00 - 7.498,90 135.501,10
 99    Item Despesa    Outros Serviços de TIC - PJ  88.975,19 - 0,00 88.975,19
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0,00 0,00 51.614.171,24 - 51.614.171,24 0,00
 01    Item Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  51.614.171,24 - 51.614.171,24 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 135.426,07 - 47.786,41 87.639,66
 10    Item Despesa    Taxas  25.000,00 - 0,00 25.000,00
 18    Item Despesa    Contrib Previdenciárias - Serviços de Terceiros  110.426,07 - 47.786,41 62.639,66
 339048   Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0,00 0,00 246.601,23 - 246.601,23 0,00
 03    Item Despesa    AJUDA DE CUSTO  246.601,23 - 246.601,23 0,00
 339049   Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0,00 0,00 1.841.532,29 - 1.614.893,46 226.638,83
 01    Item Despesa    AUXILIO TRANSPORTE  1.841.532,29 - 1.614.893,46 226.638,83
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0,00 0,00 544.476,16 - 225.823,20 318.652,96
 01    Item Despesa    Verbas Indenizatórias de Assistência a Saúde  1.110,00 - 0,00 1.110,00
 22    Item Despesa    LUZ, AGUA E TELEFONE  1.568,39 - 1.568,39 0,00
 27    Item Despesa    ALUGUEIS  5.880,63 - 4.916,24 964,39
 36    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   17.960,00 - 15.950,00 2.010,00
 37    Item Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  511.134,90 - 196.566,33 314.568,57
 39    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  6.822,24 - 6.822,24 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 44.612.942,55 - 40.332.709,05 4.280.233,50
 01    Item Despesa    INDENIZACOES  17.874.899,35 - 13.594.665,85 4.280.233,50
 02    Item Despesa    RESTITUICOES  12.232,91 - 12.232,91 0,00
 15    Item Despesa    AUXILIO SAUDE  26.725.260,29 - 26.725.260,29 0,00
 99    Item Despesa    OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICES  550,00 - 550,00 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  81.844.025,00 81.844.025,00 3.116.412,21 3,8% 919.004,31 2.197.407,90
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  81.844.025,00 81.844.025,00 3.116.412,21 - 919.004,31 2.197.407,90
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 164.799,52 - 0,00 164.799,52
 91    Item Despesa    OBRAS EM ANDAMENTO  164.799,52 - 0,00 164.799,52
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 2.848.162,23 - 815.553,85 2.032.608,38
 02    Item Despesa    ARMAMENTOS EM GERAL  100.702,50 - 0,00 100.702,50
 08    Item Despesa    APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT  21.700,04 - 8.956,00 12.744,04
 12    Item Despesa    Aparelhos e utensílios domésticos  847.584,35 - 806.597,85 40.986,50
 24    Item Despesa    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro  206.239,50 - 0,00 206.239,50
 30    Item Despesa    Máquinas e Equipamentos Energéticos  67.968,00 - 0,00 67.968,00
 33    Item Despesa    Equipamentos para Audio, Video e Foto  666.600,00 - 0,00 666.600,00
 35    Item Despesa    Equipamentos de Processamentos de Dados  714.125,00 - 0,00 714.125,00
 42    Item Despesa    Mobiliário em geral  223.242,84 - 0,00 223.242,84
 449092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0,00 0,00 103.450,46 - 103.450,46 0,00
 51    Item Despesa    Obras e Instalações  103.450,46 - 103.450,46 0,00
 
 4590   Grupo     0,00 2.086.000,00 2.086.000,00 100,0% 0,00 2.086.000,00
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0,00 2.086.000,00 2.086.000,00 - 0,00 2.086.000,00
 459061   Nat.Despesa    AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  0,00 0,00 2.086.000,00 - 0,00 2.086.000,00
 01    Item Despesa    Aquisição de Imóveis para Uso da Administração Estadual  2.086.000,00 - 0,00 2.086.000,00
    2.193.019.000,00 2.398.558.026,58 694.189.684,39 28,9% 597.985.972,31 96.203.712,08
VALORES EM R$1,00      20/12/2018