RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

ATUALIZADO EM 19/11/2025 17:53
Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.549.808.000,00 1.702.386.679,00 1.284.687.830,43 75,5% 1.283.654.228,34 1.033.602,09
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.338.513.202,00 1.485.471.881,00 1.117.687.818,13 - 1.116.682.687,83 1.005.130,30
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 935.267.525,93 - 935.267.525,93 0,00
 01    Item Despesa    VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS  483.624.752,22 - 483.624.752,22 0,00
 04    Item Despesa    ADICIONAL NOTURNO  5.957,30 - 5.957,30 0,00
 07    Item Despesa    ABONO DE PERMANENCIA  14.192.398,89 - 14.192.398,89 0,00
 09    Item Despesa    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  4.894,78 - 4.894,78 0,00
 10    Item Despesa    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  597.055,16 - 597.055,16 0,00
 13    Item Despesa    Incentivo a Qualificação  30.811.843,77 - 30.811.843,77 0,00
 28    Item Despesa    Vantagem Pecuniária Individual  7.639.674,04 - 7.639.674,04 0,00
 31    Item Despesa    Gratificação Por Exercício de Cargo Efetivo  8.613.250,66 - 8.613.250,66 0,00
 36    Item Despesa    Gratificação p/ Exercício de Cargo em Comissão  43.785.919,85 - 43.785.919,85 0,00
 37    Item Despesa    Gratificação de Tempo de Serviço  53.072.923,67 - 53.072.923,67 0,00
 40    Item Despesa    Gratificações Especiais  45.294,52 - 45.294,52 0,00
 43    Item Despesa    13 SALARIO - RPPS  36.907.704,32 - 36.907.704,32 0,00
 44    Item Despesa    FERIAS - ABONO PECUNIARIO  21.708.685,42 - 21.708.685,42 0,00
 45    Item Despesa    Férias - Abono Constitucional - RPPS  22.574.653,53 - 22.574.653,53 0,00
 52    Item Despesa    GRATIFICACAO DE ATIVIDADES JURIDICAS  20.318.489,99 - 20.318.489,99 0,00
 57    Item Despesa    FUNCAO MILITAR  1.533.755,03 - 1.533.755,03 0,00
 59    Item Despesa    VPNI QUINTOS INCORPORADOS  4.482.939,19 - 4.482.939,19 0,00
 64    Item Despesa    Licença Compensatória - Pecúnia  45.871.496,86 - 45.871.496,86 0,00
 74    Item Despesa    SUBSIDIOS - RPPS  139.475.836,73 - 139.475.836,73 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 31.648.862,18 - 31.648.862,18 0,00
 02    Item Despesa    CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  31.648.862,18 - 31.648.862,18 0,00
 319016   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 6.521.255,61 - 6.521.255,61 0,00
 03    Item Despesa    HORA EXTRA  3.384.257,73 - 3.384.257,73 0,00
 32    Item Despesa    SUBSTITUICOES  3.103.839,78 - 3.103.839,78 0,00
 33    Item Despesa    Gratificação de Acervo (Recomendação 75 - CNJ)  33.158,10 - 33.158,10 0,00
 319091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0,00 0,00 115.760,88 - 115.760,88 0,00
 08    Item Despesa    SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL - RPPS  115.760,88 - 115.760,88 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 138.601.678,39 - 138.600.331,85 1.346,54
 11    Item Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  19.637.110,86 - 19.637.110,86 0,00
 19    Item Despesa    ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO  44.403.474,38 - 44.403.474,38 0,00
 27    Item Despesa    RESSARCIMENTO LICENCA PREMIO  10.230.212,08 - 10.230.212,08 0,00
 36    Item Despesa    GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL  5.787.321,51 - 5.787.321,51 0,00
 64    Item Despesa    Licença Compensatória - Pecúnia  58.110.218,48 - 58.110.218,48 0,00
 96    Item Despesa    RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO  435.424,38 - 431.994,54 3.429,84
 319094   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0,00 0,00 2.322.596,29 - 2.322.596,29 0,00
 01    Item Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL  2.322.596,29 - 2.322.596,29 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 3.210.138,85 - 2.206.355,09 1.003.783,76
 01    Item Despesa    Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos   3.052.634,20 - 2.162.627,42 890.006,78
 02    Item Despesa    Ressarcimento de Pessoal Requisitado Tribunal ...  157.504,65 - 43.727,67 113.776,98
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   211.294.798,00 216.914.798,00 167.000.012,30 - 166.971.540,51 28.471,79
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 158.729.082,11 - 158.729.082,11 0,00
 19    Item Despesa    OUTROS ITENS  2.249.123,39 - 2.249.123,39 0,00
 01    Item Despesa    CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS - FEPA  61.309.997,48 - 61.309.997,48 0,00
 03    Item Despesa    Não Utilizar  1.515.757,34 - 1.515.757,34 0,00
 13    Item Despesa    Contribuição Patronal para o RPPS - FEPA TJ  93.654.203,90 - 93.654.203,90 0,00
 319192   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 8.174.298,72 - 8.174.298,72 0,00
 02    Item Despesa    Fepa  8.174.298,72 - 8.174.298,72 0,00
 319196   Nat.Despesa    Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  0,00 0,00 96.631,47 - 68.159,68 28.471,79
 01    Item Despesa    Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da Mesma Administração  96.631,47 - 68.159,68 28.471,79
 
 3390   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  561.366.975,00 1.007.669.407,45 915.305.729,95 90,8% 844.765.545,58 70.540.184,37
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  561.366.975,00 1.007.669.407,45 915.305.729,95 - 844.765.545,58 70.540.184,37
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 3.866.276,58 - 3.866.276,58 0,00
 09    Item Despesa    Auxílio Creche  3.866.276,58 - 3.866.276,58 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 7.943.159,24 - 7.942.634,26 524,98
 01    Item Despesa    DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL  5.896.386,52 - 5.895.861,54 524,98
 02    Item Despesa    DIARIA-PESSOAL CIVIL-NO PAIS (FORA DO ESTADO  1.709.704,07 - 1.709.704,07 0,00
 03    Item Despesa    DIARIAS-PESSOAL CIVIL - DIARIAS NO EXTERIOR  337.068,65 - 337.068,65 0,00
 339015   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0,00 0,00 414.878,42 - 414.878,42 0,00
 01    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO  390.145,08 - 390.145,08 0,00
 02    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)  22.272,34 - 22.272,34 0,00
 03    Item Despesa    DIARIAS NO EXTERIOR  2.461,00 - 2.461,00 0,00
 339018   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0,00 0,00 789.721,72 - 789.721,72 0,00
 01    Item Despesa    Bolsas de Estudos no País  789.721,72 - 789.721,72 0,00
 339020   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES  0,00 0,00 761.200,00 - 349.000,00 412.200,00
 01    Item Despesa    Bolsas de Estudo no País  562.200,00 - 341.800,00 220.400,00
 02    Item Despesa    Auxílio financeiro a pesquisadores  199.000,00 - 7.200,00 191.800,00
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 6.997.876,70 - 4.092.587,92 2.905.288,78
 01    Item Despesa    Combustíveis e lubrificantes automotivos  3.000.000,00 - 2.843.373,51 156.626,49
 04    Item Despesa    Gás e outros materiais engarrafados  182.363,26 - 33.363,00 149.000,26
 07    Item Despesa    Gêneros de Alimentação  882.649,88 - 486.024,63 396.625,25
 09    Item Despesa    MATERIAL FARMACOLOGICO  19.822,17 - 16.725,17 3.097,00
 10    Item Despesa    MATERIAL ODONTOLOGICO  225.174,21 - 225.110,01 64,20
 16    Item Despesa    Material de Expediente  41.400,00 - 41.400,00 0,00
 17    Item Despesa    Material de Processamento de Dados  11.250,00 - 11.250,00 0,00
 20    Item Despesa    Material de Cama, Mesa, Banho  2.787,94 - 2.787,94 0,00
 22    Item Despesa    Material de limpeza e produtos de higienização  101.189,16 - 68.522,23 32.666,93
 23    Item Despesa    Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos  186.735,00 - 0,00 186.735,00
 26    Item Despesa    Material elétrico e eletrônico  127.410,00 - 127.410,00 0,00
 28    Item Despesa    Material de Proteção e Segurança  19.399,80 - 19.399,80 0,00
 29    Item Despesa    Material p/Audio, Vídeo e Foto  2.600,00 - 0,00 2.600,00
 35    Item Despesa    MATERIAL LABORATORIAL  80.559,16 - 29.090,80 51.468,36
 36    Item Despesa    MATERIAL HOSPITALAR  99.337,67 - 97.621,43 1.716,24
 39    Item Despesa    Material para Manutenção de Veículos  976,40 - 976,40 0,00
 42    Item Despesa    Ferramentas  21.397,44 - 0,00 21.397,44
 44    Item Despesa    Material de sinalização visual e outros  1.786.181,18 - 0,00 1.786.181,18
 45    Item Despesa    Material técnico para seleção e treinamento  19.590,00 - 19.590,00 0,00
 49    Item Despesa    ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREACAO  1.610,43 - 0,00 1.610,43
 53    Item Despesa    EXPLOSIVOS E MUNICOES  115.500,00 - 0,00 115.500,00
 73    Item Despesa    DESPESAS DE ADIANTAMENTO DIVERSOS  64.525,00 - 64.525,00 0,00
 99    Item Despesa    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  5.418,00 - 5.418,00 0,00
 339031   Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0,00 0,00 183.365,00 - 13.605,00 169.760,00
 01    Item Despesa    Premiações Culturais  115.115,00 - 5.355,00 109.760,00
 03    Item Despesa    Premiações Científicas  60.000,00 - 0,00 60.000,00
 04    Item Despesa    Premiações Diversas  8.250,00 - 8.250,00 0,00
 339032   Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0,00 0,00 45.000,00 - 45.000,00 0,00
 04    Item Despesa    MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL  45.000,00 - 45.000,00 0,00
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 2.927.255,76 - 1.554.320,67 1.372.935,09
 04    Item Despesa    LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE APLICATIVO  240.000,00 - 3.440,91 236.559,09
 08    Item Despesa    PASSAGENS AEREAS  2.687.255,76 - 1.550.879,76 1.136.376,00
 339034   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0,00 0,00 287.296,76 - 0,00 287.296,76
 01    Item Despesa    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização-Subsituição servidores/empregados públicos Art 18LRF  287.296,76 - 0,00 287.296,76
 339035   Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0,00 0,00 202.187,94 - 0,00 202.187,94
 02    Item Despesa    Assessoria e Consultoria Técnica  202.187,94 - 0,00 202.187,94
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 22.253.133,18 - 19.993.700,78 2.259.432,40
 02    Item Despesa    Diárias a Colaboradores Eventuais no País  188.606,22 - 188.606,22 0,00
 06    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  773.496,59 - 456.617,01 316.879,58
 07    Item Despesa    Estagiários  15.232.055,34 - 14.374.626,86 857.428,48
 15    Item Despesa    Locação de imóveis  3.831.987,03 - 2.923.912,69 908.074,34
 28    Item Despesa    Serviço de seleção e treinamento  1.437.325,00 - 1.262.275,00 175.050,00
 73    Item Despesa    DESPESAS DE ADIANTAMENTO DIVERSOS  789.663,00 - 789.663,00 0,00
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 66.276.733,61 - 51.818.840,56 14.457.893,05
 04    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Operadores de Máquinas Motoristas  10.929.746,14 - 8.387.724,70 2.542.021,44
 05    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviço de Vigilancia Ostensiva  27.121.832,21 - 22.758.891,42 4.362.940,79
 10    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Informática  485.337,51 - 189.374,48 295.963,03
 13    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Recepção e Copeiragem  158.377,80 - 62.345,48 96.032,32
 14    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Apoio Administrativo Técnico Operacional  27.581.439,95 - 20.420.504,48 7.160.935,47
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 66.525.222,60 - 41.904.874,65 24.620.347,95
 01    Item Despesa    Assinaturas de Periódicos e Anuidades  486.584,80 - 444.678,78 41.906,02
 05    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  765.876,14 - 252.117,74 513.758,40
 07    Item Despesa    Estudo, Pesquisa e Planejamento  100.500,00 - 0,00 100.500,00
 10    Item Despesa    Locação de Imóveis  2.668.305,52 - 1.968.439,14 699.866,38
 14    Item Despesa    Locação Automóveis, Bens Móveis de Outras Naturezas Intangíveis  4.248.398,13 - 2.321.042,92 1.927.355,21
 16    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  22.596.139,44 - 12.888.708,86 9.707.430,58
 17    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  2.496.581,66 - 1.303.804,24 1.192.777,42
 19    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Veículos  1.400.000,00 - 1.328.731,48 71.268,52
 22    Item Despesa    Exposições, Congressos e Conferências  4.585.334,05 - 3.762.367,75 822.966,30
 25    Item Despesa    Reparos, Conservação de Aparelhos de Medicina, Cirurgia e Odontologia Geral  135.396,57 - 83.314,03 52.082,54
 26    Item Despesa    Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e Instalações de Equipamentos em Geral  214.200,00 - 147.053,34 67.146,66
 31    Item Despesa    Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins  133.965,00 - 18.499,80 115.465,20
 39    Item Despesa    EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E REVISTAS  4.899,42 - 0,00 4.899,42
 41    Item Despesa    Fornecimento de Alimentação  550.000,00 - 322.634,12 227.365,88
 43    Item Despesa    Serviços de Energia Elétrica  10.624.876,36 - 7.955.365,09 2.669.511,27
 44    Item Despesa    Serviços de Água e Esgoto  1.827.145,00 - 1.310.390,25 516.754,75
 47    Item Despesa    Serviços de Comunicação em Geral  2.909.149,03 - 2.413.042,75 496.106,28
 48    Item Despesa    Serviço de Seleção e Treinamento  4.144.117,10 - 2.683.704,30 1.460.412,80
 62    Item Despesa    LICENCDE RADIO MOVEL MARITIMO E VEICULOS  143.082,91 - 105.543,46 37.539,45
 63    Item Despesa    Serviços Gráficos e Editoriais  158.824,00 - 9.644,76 149.179,24
 65    Item Despesa    SERVICOS DE APOIO AO ENSINO  52.500,00 - 0,00 52.500,00
 69    Item Despesa    Seguros em Geral  2.953,95 - 822,50 2.131,45
 73    Item Despesa    Despesas de Adiantamentos Diversos  421.785,68 - 421.785,68 0,00
 78    Item Despesa    LIMPEZA E CONSERVACAO  247.865,00 - 35.523,79 212.341,21
 79    Item Despesa    Serv de Apoio Administrativo, Técnico e Operacacional  3.131.542,51 - 1.214.025,34 1.917.517,17
 81    Item Despesa    Serviços Bancários  2.065.469,83 - 1.120.302,92 945.166,91
 90    Item Despesa    Serviços de Publicidade Legal (Divulgação Oficial)  404.653,50 - 0,00 404.653,50
 99    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  5.077,00 - 2.573,50 2.503,50
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 59.975.461,22 - 38.989.838,95 20.985.622,27
 06    Item Despesa    Locação de Software  13.878.987,70 - 11.784.710,52 2.094.277,18
 07    Item Despesa    Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere  4.724.873,34 - 1.948.470,29 2.776.403,05
 08    Item Despesa    Desenvolvimento de Software (exceção)  11.943.425,80 - 9.240.804,84 2.702.620,96
 10    Item Despesa    Suporte de Usuário de TIC  10.383.844,22 - 6.728.700,53 3.655.143,69
 11    Item Despesa    Suporte de Infraestrutura de TIC  5.137.616,28 - 4.551.765,26 585.851,02
 12    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC (com serviços de reparo) – pj  292.000,00 - 141.834,51 150.165,49
 13    Item Despesa    Comunicação de Dados  6.498.694,37 - 1.698.093,83 4.800.600,54
 16    Item Despesa    Outsourcing de Impressão  1.771,40 - 0,00 1.771,40
 17    Item Despesa    Computação em Nuvem - Infra como Serviço  666.000,00 - 271.476,59 394.523,41
 19    Item Despesa    Computação em Nuvem - Software como Serviço  38.483,04 - 15.584,92 22.898,12
 20    Item Despesa    Treinamento/Capacitação em TIC  1.601.904,33 - 643.161,77 958.742,56
 21    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ  4.495.657,00 - 2.374.735,30 2.120.921,70
 23    Item Despesa    Emissão de Certificado Digital  223.228,55 - 132.745,17 90.483,38
 99    Item Despesa    Outros Serviços de TIC - PJ  88.975,19 - 88.975,19 0,00
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0,00 0,00 129.806.738,26 - 129.806.738,26 0,00
 01    Item Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  129.806.738,26 - 129.806.738,26 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 343.031,30 - 234.478,13 108.553,17
 10    Item Despesa    Taxas  32.624,67 - 11.819,41 20.805,26
 17    Item Despesa    Contribuição para Associação  280,00 - 0,00 280,00
 18    Item Despesa    Contrib Previdenciárias - Serviços de Terceiros  310.126,63 - 223.058,72 87.067,91
 339048   Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0,00 0,00 782.424,95 - 782.424,95 0,00
 03    Item Despesa    AJUDA DE CUSTO  782.424,95 - 782.424,95 0,00
 339049   Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0,00 0,00 4.458.811,79 - 4.226.926,76 231.885,03
 01    Item Despesa    AUXILIO TRANSPORTE  4.458.811,79 - 4.226.926,76 231.885,03
 339091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 428.779.278,54 - 428.779.278,54 0,00
 02    Item Despesa    PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO  399.924.712,16 - 399.924.712,16 0,00
 03    Item Despesa    PRECATORIOS JUDICIAS  28.854.566,38 - 28.854.566,38 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0,00 0,00 1.237.407,16 - 1.194.034,12 43.373,04
 01    Item Despesa    Verbas Indenizatórias de Assistência a Saúde  1.110,00 - 1.110,00 0,00
 22    Item Despesa    LUZ, AGUA E TELEFONE  1.568,39 - 1.568,39 0,00
 27    Item Despesa    ALUGUEIS  5.880,63 - 4.916,24 964,39
 36    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   26.408,80 - 21.608,80 4.800,00
 37    Item Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  772.450,67 - 772.450,67 0,00
 39    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  71.981,05 - 60.678,24 11.302,81
 40    Item Despesa    REFORMA E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS  283.054,80 - 283.054,80 0,00
 63    Item Despesa    SERVTELECOMUNICACOES, FAX, TELEFONES  657,29 - 657,29 0,00
 80    Item Despesa    Serviços de TIC - PJ  74.295,53 - 74.295,53 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 110.449.269,22 - 107.966.385,31 2.482.883,91
 01    Item Despesa    INDENIZACOES  41.823.041,65 - 39.340.157,74 2.482.883,91
 02    Item Despesa    RESTITUICOES  35.731,58 - 35.731,58 0,00
 10    Item Despesa    SERVICOS DE TERCEIROS  4.800,00 - 4.800,00 0,00
 15    Item Despesa    AUXILIO SAUDE  68.585.145,99 - 68.585.145,99 0,00
 99    Item Despesa    OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICES  550,00 - 550,00 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  81.844.025,00 86.968.939,00 58.316.719,15 67,1% 18.810.910,68 39.505.808,47
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  81.844.025,00 86.968.939,00 58.316.719,15 - 18.810.910,68 39.505.808,47
 449039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 3.595.300,94 - 1.276.123,05 2.319.177,89
 99    Item Despesa    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  3.595.300,94 - 1.276.123,05 2.319.177,89
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 1.962.856,90 - 1.828.031,90 134.825,00
 03    Item Despesa    Serviços Tecnicos Profissionais TIC - PJ  134.825,00 - 0,00 134.825,00
 05    Item Despesa    Aquisição de Software (Licença Perpetua)  1.828.031,90 - 1.828.031,90 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 21.606.135,52 - 1.585.458,45 20.020.677,07
 05    Item Despesa    REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS  16.671.450,23 - 1.199.035,48 15.472.414,75
 06    Item Despesa    PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA  350.000,00 - 0,00 350.000,00
 91    Item Despesa    OBRAS EM ANDAMENTO  2.721.501,53 - 370.023,50 2.351.478,03
 92    Item Despesa    Instalações  1.863.183,76 - 16.399,47 1.846.784,29
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 24.730.926,38 - 8.903.796,53 15.827.129,85
 02    Item Despesa    ARMAMENTOS EM GERAL  100.702,50 - 0,00 100.702,50
 04    Item Despesa    Aparelhos de Medição e Orientação  55.867,00 - 35.022,00 20.845,00
 06    Item Despesa    Aparelho e equipamento de comunicação  97.785,00 - 97.785,00 0,00
 08    Item Despesa    APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT  26.206,54 - 21.700,04 4.506,50
 12    Item Despesa    Aparelhos e utensílios domésticos  4.166.586,75 - 1.540.398,95 2.626.187,80
 18    Item Despesa    Coleções e Materiais Bibliográficos  58.502,84 - 11.658,84 46.844,00
 19    Item Despesa    MATERIAL PERMANENTE NAO ESPECIFICADO  20.413,80 - 0,00 20.413,80
 24    Item Despesa    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro  3.861.156,50 - 2.212.816,50 1.648.340,00
 30    Item Despesa    Máquinas e Equipamentos Energéticos  413.345,82 - 397.747,30 15.598,52
 31    Item Despesa    APAR,EQUIPE UTENSMEDICO,LABOR,HOSP,E ODONT  4.633,00 - 4.633,00 0,00
 33    Item Despesa    Equipamentos para Audio, Video e Foto  1.131.560,00 - 1.046.660,00 84.900,00
 34    Item Despesa    Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos  116.700,00 - 0,00 116.700,00
 35    Item Despesa    Equipamentos de Processamentos de Dados  11.423.791,00 - 1.016.234,00 10.407.557,00
 36    Item Despesa    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório  31.000,00 - 31.000,00 0,00
 38    Item Despesa    Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina  13.378,60 - 0,00 13.378,60
 42    Item Despesa    Mobiliário em geral  3.162.328,03 - 2.451.671,90 710.656,13
 48    Item Despesa    Veículos Diversos  43.969,00 - 33.469,00 10.500,00
 449061   Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0,00 0,00 1.170.000,00 - 0,00 1.170.000,00
 03    Item Despesa    Terrenos  1.170.000,00 - 0,00 1.170.000,00
 449092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0,00 0,00 5.247.065,64 - 5.213.066,98 33.998,66
 51    Item Despesa    Obras e Instalações  5.146.157,99 - 5.112.159,33 33.998,66
 52    Item Despesa    Equipamentos e Material Permanente  100.907,65 - 100.907,65 0,00
 449093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 4.433,77 - 4.433,77 0,00
 02    Item Despesa    Restituições  4.433,77 - 4.433,77 0,00
 
 4590   Grupo     0,00 2.086.000,00 2.086.000,00 100,0% 2.086.000,00 0,00
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0,00 2.086.000,00 2.086.000,00 - 2.086.000,00 0,00
 459061   Nat.Despesa    AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  0,00 0,00 2.086.000,00 - 2.086.000,00 0,00
 01    Item Despesa    Aquisição de Imóveis para Uso da Administração Estadual  2.086.000,00 - 2.086.000,00 0,00
    2.193.019.000,00 2.799.111.025,45 2.260.396.279,53 80,8% 2.149.316.684,60 111.079.594,93
VALORES EM R$1,00      20/12/2018