RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     1.805.724.000 2.011.263.027 527.962.709 26,3% 524.044.952 3.917.756
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.338.513.202 1.338.513.202 398.202.581 29,7% 397.143.028 1.059.553
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 352.728.759 0,0% 352.728.759 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 12.597.542 0,0% 12.597.542 0
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.798.563 0,0% 1.798.563 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0 0 46.240 0,0% 46.240 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 28.676.412 0,0% 28.676.412 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0 0 1.045.961 0,0% 1.045.961 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 1.309.103 0,0% 249.550 1.059.553
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   211.294.798 211.294.798 64.967.237 30,7% 64.967.237 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 62.825.755 0,0% 62.825.755 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 2.141.482 0,0% 2.141.482 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  255.765.000 461.304.027 64.771.190 14,0% 61.925.731 2.845.460
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 1.571.037 0,0% 1.571.037 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.673.284 0,0% 1.673.274 10
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 25.832 0,0% 25.832 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 328.086 0,0% 32.363 295.723
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 447.890 0,0% 306.425 141.465
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 4.071.581 0,0% 2.945.951 1.125.630
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 1.634.572 0,0% 451.204 1.183.368
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 51.614.171 0,0% 51.614.171 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 61.955 0,0% 8.662 53.293
 Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0 0 246.601 0,0% 246.601 0
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 1.396.532 0,0% 1.396.532 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 53.383 0,0% 7.412 45.971
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 1.646.267 0,0% 1.646.267 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  151.000 151.000 21.700 14,4% 8.956 12.744
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 21.700 0,0% 8.956 12.744
 
 Fonte   RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS     83.252.000 83.252.000 27.783.285 33,4% 17.122.493 10.660.792
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  81.746.000 81.746.000 27.476.343 33,6% 17.122.493 10.353.850
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 8.126.435 0,0% 3.975.477 4.150.959
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 9.454.713 0,0% 3.478.460 5.976.252
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 445.000 0,0% 218.361 226.639
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 9.450.195 0,0% 9.450.195 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.506.000 1.506.000 306.942 20,4% 0 306.942
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 306.942 0,0% 0 306.942
 
 Fonte   RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS     304.043.000 304.043.000 138.443.691 45,5% 56.818.527 81.625.164
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  223.855.975 221.769.975 133.569.921 60,2% 55.908.478 77.661.442
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 562.197 0,0% 562.197 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 86.418 0,0% 86.418 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 335.429 0,0% 335.429 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 5.304.807 0,0% 690.260 4.614.547
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 13.538 0,0% 0 13.538
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 1.706.000 0,0% 0 1.706.000
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 3.729.119 0,0% 1.262.245 2.466.873
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 35.750.815 0,0% 11.713.036 24.037.779
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 23.001.690 0,0% 5.103.452 17.898.238
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 28.998.862 0,0% 6.661.657 22.337.206
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 73.471 0,0% 39.124 34.347
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 491.093 0,0% 218.411 272.682
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 33.516.481 0,0% 29.236.247 4.280.234
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  80.187.025 80.187.025 2.787.770 3,5% 910.048 1.877.722
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 164.800 0,0% 0 164.800
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.519.520 0,0% 806.598 1.712.922
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0 0 103.450 0,0% 103.450 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 2.086.000 2.086.000 100,0% 0 2.086.000
 Nat.Despesa    AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  0 0 2.086.000 0,0% 0 2.086.000
    2.193.019.000 2.398.558.027 0 0,0% 0 0
VALORES EM R$1,00