RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

ATUALIZADO EM 19/11/2025 17:53
Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     1.805.724.000 2.105.417.238 1.781.634.454 84,6% 1.778.758.383 2.876.071
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.338.513.202 1.485.471.881 1.117.687.818 75,2% 1.116.682.688 1.005.130
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 935.267.526 0,0% 935.267.526 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 31.648.862 0,0% 31.648.862 0
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0 0 6.521.256 0,0% 6.521.256 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0 0 115.761 0,0% 115.761 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 138.601.678 0,0% 138.600.332 1.347
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0 0 2.322.596 0,0% 2.322.596 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 3.210.139 0,0% 2.206.355 1.003.784
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   211.294.798 216.914.798 167.000.012 77,0% 166.971.541 28.472
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 158.729.082 0,0% 158.729.082 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 8.174.299 0,0% 8.174.299 0
 Nat.Despesa    Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  0 0 96.631 0,0% 68.160 28.472
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  255.765.000 402.879.559 496.915.784 123,3% 495.077.821 1.837.963
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 2.724.455 0,0% 2.724.455 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 5.988.274 0,0% 5.987.750 525
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 48.498 0,0% 48.498 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 830.100 0,0% 702.319 127.781
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 85.355 0,0% 5.355 80.000
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 1.248.189 0,0% 1.176.449 71.740
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 9.689.095 0,0% 8.776.225 912.870
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 2.426.753 0,0% 1.816.858 609.895
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 67.459.922 0,0% 67.459.922 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 93.011 0,0% 57.858 35.153
 Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0 0 782.425 0,0% 782.425 0
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 2.404.428 0,0% 2.404.428 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 399.924.712 0,0% 399.924.712 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 307.097 0,0% 307.097 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 2.903.469 0,0% 2.903.469 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  151.000 151.000 30.840 20,4% 26.333 4.507
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 30.840 0,0% 26.333 4.507
 
 Fonte   RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE FAZ PARTE     0 57.693.411 28.854.566 50,0% 28.854.566 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 57.693.411 28.854.566 50,0% 28.854.566 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 28.854.566 0,0% 28.854.566 0
 
 Fonte   RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE NÃO FAZ PARTE     0 65.738.292 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 65.738.292 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS     83.252.000 94.762.000 83.906.219 88,5% 67.533.970 16.372.249
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  81.746.000 93.761.000 83.248.789 88,8% 67.327.731 15.921.058
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 275.255 0,0% 0 275.255
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 14.349.952 0,0% 13.885.235 464.717
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 8.223.055 0,0% 928.858 7.294.196
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 25.693.032 0,0% 18.063.550 7.629.481
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 12.000.000 0,0% 12.000.000 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 39.709 0,0% 14.185 25.524
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 1.025.000 0,0% 793.115 231.885
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 225.867 0,0% 225.867 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 21.416.920 0,0% 21.416.920 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.506.000 1.001.000 657.430 65,7% 206.240 451.191
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 657.430 0,0% 206.240 451.191
 
 Fonte   RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS     304.043.000 332.533.000 273.111.833 82,1% 190.923.614 82.188.219
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  223.855.975 250.865.725 219.249.714 87,4% 172.110.237 47.139.477
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.767.144 0,0% 1.767.143 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 310.835 0,0% 310.835 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 335.429 0,0% 335.429 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES  0 0 761.200 0,0% 349.000 412.200
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 6.022.277 0,0% 3.390.269 2.632.008
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 89.760 0,0% 0 89.760
 Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0 0 45.000 0,0% 45.000 0
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 2.927.256 0,0% 1.554.321 1.372.935
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 12.042 0,0% 0 12.042
 Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0 0 202.188 0,0% 0 202.188
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 4.954.499 0,0% 4.153.689 800.810
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 42.964.584 0,0% 38.421.957 4.542.627
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 36.307.361 0,0% 21.414.415 14.892.946
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 58.606.346 0,0% 38.989.839 19.616.507
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 18.356.634 0,0% 18.356.634 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 198.649 0,0% 159.453 39.196
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 704.443 0,0% 661.070 43.373
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 44.684.068 0,0% 42.201.184 2.482.884
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  80.187.025 79.581.275 51.776.119 65,1% 16.727.377 35.048.742
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  0 0 3.595.301 0,0% 1.276.123 2.319.178
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.962.857 0,0% 1.828.032 134.825
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 21.606.136 0,0% 1.585.458 20.020.677
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 18.194.760 0,0% 6.824.696 11.370.064
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0 0 1.170.000 0,0% 0 1.170.000
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0 0 5.247.066 0,0% 5.213.067 33.999
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 2.086.000 2.086.000 100,0% 2.086.000 0
 Nat.Despesa    AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  0 0 2.086.000 0,0% 2.086.000 0
 
 Fonte   SUPERÁVIT DE RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS     0 2.530.658 2.499.509 98,8% 1.706.060 793.449
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 500.000 468.900 93,8% 63.795 405.105
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 55.545 0,0% 55.545 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 145.500 0,0% 0 145.500
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 8.250 0,0% 8.250 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 259.605 0,0% 0 259.605
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 2.030.658 2.030.609 100,0% 1.642.265 388.345
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.030.609 0,0% 1.642.265 388.345
 
 Fonte   SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS     0 140.436.426 90.389.698 64,4% 81.540.092 8.849.606
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 136.231.420 86.567.976 63,5% 81.331.395 5.236.581
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 1.141.822 0,0% 1.141.822 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 187.741 0,0% 187.741 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 454.293 0,0% 454.293 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 1.700.493 0,0% 778.328 922.165
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 5.400.000 0,0% 3.691.800 1.708.200
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 1.838.472 0,0% 610.051 1.228.421
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.369.116 0,0% 0 1.369.116
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 31.990.181 0,0% 31.990.181 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 11.663 0,0% 2.983 8.680
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 1.029.384 0,0% 1.029.384 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 41.444.812 0,0% 41.444.812 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 4.205.006 3.821.722 90,9% 208.697 3.613.025
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 3.817.288 0,0% 204.263 3.613.025
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 4.434 0,0% 4.434 0
    2.193.019.000 2.799.111.025 0 0,0% 0 0
VALORES EM R$1,00