RESUMO DOS CONTRATOS ENCERRADOS - MATERIAL DE CONSUMO
|
|
|
![](php/img/fechar.png)
|
|
NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
Início | Término |
Global |
Pagamento |
0098/2021 | 37442/2020 | PE 0026/2021 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Fiscal: José Luís Nascimento Araújo | 15.439.366/0001-39 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 24/08/21 | 24/08/22 | 1.644,76 | 1.644,76 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0099/2021 | 37442/2020 | PE 0026/2021 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Fiscal: José Luís Nascimento Araújo | 00.159.021/0001-54 MEDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 24/08/21 | 24/08/22 | 1.102,30 | 1.102,30 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0100/2021 | 37442/2020 | PE 0026/2021 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Fiscal: José Luís Nascimento Araújo | 14.080.830/0001-80 FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI | 02/09/21 | 02/09/22 | 1.518,60 | 1.518,60 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0101/2021 | 37442/2020 | PE 0026/2021 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Fiscal: José Luís Nascimento Araújo | 11.035.995/0001-42 MORIAH COMERCIO LTDA | 24/08/21 | 24/08/22 | 1.187,37 | 1.187,37 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0103/2021 | 27491/2021 | PE 0035/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. Fiscal: Alberto Bruno Cunha Duarte | 30.399.251/0001-51 QUEIROZ PAPÉIS LTDA | 26/08/21 | 26/08/22 | 247.755,00 | 441.755,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0106/2021 | 4815/2021 | PE 0038/2021 | AQUISIÇÃO DE FITAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS COM ETIQUETAS E FITAS DE LIMPEZA LTO. Fiscal: Liliane de Meireles Douro | 17.492.798/0001-39 CONECT COMERCIAL E SERVIÇLOS | 27/08/21 | 27/08/22 | 203.700,00 | 203.700,00 | | ![Publicação do Contrato](img/down_pub.png) |
0114/2021 | 23948/2020 | PE 0015/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR LOCALIZADO NA ALA 01 DO FÓRUM DES. SARNEY COSTA. Fiscal: Marcos Paulo Simões Barbosa | 28.355.223/0001-90 BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA | 27/09/21 | 27/09/22 | 200.000,00 | 200.000,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
1º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 27/09/22 | 20/04/23 | 0,00 | 0,00 | | | 0115/2021 | 28842/2020 | PE 0039/2016 | Aquisição de água mineral, acondicionada em: vasilhames plásticos de 20 litros, garrafas plásticas de 1,5 litros, copos descartáveis de 200ml, bem como o fornecimento de vasilhames plásticos de 20 litros. Fiscal: Alberto Bruno Cunha Duarte | 12.532.115/0001-06 L H DURANS PINHEIRO - EPP | 13/10/21 | 13/10/22 | 138.900,00 | 0,00 | | ![Publicação do Contrato](img/down_pub.png) |
0117/2021 | 6440/2020 | PE 0035/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (WORKSTATION, DESKTOP TIPO I, DESKTOP TIPO II, NOTEBOOK, MACBOOK, SCANNER E NOBREAK) Fiscal: Ernane Frasão Barbosa | 72.381.189/0010-01 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 04/10/21 | 04/10/22 | 10.326.000,00 | 0,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0120/2021 | 17613/2020 | PE 0001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ-FRABRICADO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO TJMA. Fiscal: Albino Paiva Nepomuceno Junior | 09.654.059/0001-78 FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA | 19/10/21 | 19/10/22 | 492.636,82 | 492.188,02 | | ![Publicação 1º Aditivo](img/down_pu2.png) |
1º Termo Aditivo do Contrato - Outros ===> | 19/10/21 | 19/10/22 | 0,00 | 52.524,54 | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 01/08/22 | 19/10/22 | 0,00 | 0,00 | | | 0122/2021 | 15703/2021 | PE 0044/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES. Fiscal: Bruno Jorge Portela Silva Coutinho | 34.446.741/0001-12 J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 09/11/21 | 09/11/22 | 4.888,90 | 4.888,90 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0123/2021 | 15703/2021 | PE 0044/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES DO TJMA. Fiscal: Bruno Jorge Portela Silva Coutinho | 24.702.397/0001-21 GOLDEN TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 24/11/21 | 24/11/22 | 21.600,00 | 21.600,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0124/2021 | 15703/2021 | PE 0044/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES. Fiscal: Bruno Jorge Portela Silva Coutinho | 71.511.349/0001-36 AMILTON GUIMARÃES E CIA LTDA | 09/11/21 | 09/11/22 | 29.945,00 | 29.945,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0125/2021 | 15703/2021 | PE 0044/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES. Fiscal: Bruno Jorge Portela Silva Coutinho | 26.167.868/0001-74 WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI ME | 09/11/21 | 09/11/22 | 32.772,50 | 32.772,50 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
TOTAL ==> | 11.703.651,25 | 1.484.826,99 | | Páginas: 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 | Registros:936 | |
|
![](img/canto.gif) |