NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
Início | Término |
Global |
Pagamento |
0190/2019 | 29591/2019 | PE 0070/2019 | AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM FITA MAGNÉTICA (TAPE LIBRARY) Fiscal: José Eduardo Carvalho Thomaz | 08.706.548/0001-63 O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 19/12/19 | 19/12/20 | 269.242,40 | 269.242,40 | | |
0195/2019 | 50401/2019 | PE 0062/2019 | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E TAPETES PERSONALIZADOS. Fiscal: Aristeu Rodrigues dos Santos Junior | 08.636.629/0001-34 ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 22/01/20 | 22/01/21 | 99.700,00 | 28.980,80 | | |
0197/2019 | 14103/2019 | PE 0035/2019 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Fiscal: Alberto Bruno Cunha Duarte | 12.532.115/0001-06 L H DURANS PINHEIRO - EPP | 19/12/19 | 19/12/20 | 121.938,00 | 122.659,70 | | |
0198/2019 | 50402/2019 | PE 0062/2019 | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. Fiscal: Aristeu Rodrigues dos Santos Junior | 25.136.176/0001-04 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 19/12/19 | 19/12/20 | 26.650,00 | 26.650,00 | | |
0199/2019 | 20824/2019 | PE 0060/2019 | Contratação de empresa para fornecimento de peças para os equipamentos de segurança utilizados na inspeção de bagagens, tipos scanner’s raio-x. Fiscal: Paulo Edson Cutrim Silva | 05.293.074/0001-87 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA | 19/12/19 | 19/12/20 | 41.126,68 | 0,00 | | |
0200/2019 | 50960/2019 | PE 0069/2019 | Contratação de serviços de confecção de camisetas e camisas golas polo para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Maranhão. Fiscal: Aristeu Rodrigues dos Santos Junior | 26.289.993/0001-57 FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA. | 17/12/19 | 17/12/20 | 89.490,00 | 17.529,22 | | |
0203/2019 | 50404/2019 | PE 0062/2019 | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. Fiscal: Aristeu Rodrigues dos Santos Junior | 05.388.788/0001-79 RAIMUNDO SAMPAIO SERVICOS | 19/12/19 | 19/12/20 | 133.867,50 | 12.112,00 | | |
0204/2019 | 46309/2019 | PP 0001/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. Fiscal: Rafael Silva Santos | 03.664.454/0001-55 ODONTOMED HOSPITALAR LTDA-ME | 18/12/19 | 18/12/20 | 126.340,64 | 0,00 | | |
0206/2019 | 26824/2019 | | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA, SEM CUSTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO –
TJMA, ESPECIALIZADA NA SECURITIZAÇÃO DE ARRECADAÇÕES, VISANDO DISPONIBILIZAR NO ÂMBITO DO PODER
JUDICIÁRIO MARANHENSE SOLUÇÃO DE TECNOLÓGICA PARA RECEBI Fiscal: Marcos Ferreira de Souto | 22.493.172/0001-87 SW SOLUCOES EM PAGAMENTO SLTA | 18/12/19 | 18/12/20 | 0,00 | 0,00 | | |
0207/2019 | 44248/2019 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES LÓGICAS. Fiscal: José Eduardo Carvalho Thomaz | 16.793.191/0001-26 ENGEPLY ENGENHARIA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA | 19/12/19 | 19/06/20 | 402,69 | 0,00 | | |
0208/2019 | 44248/2019 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES LÓGICAS. Fiscal: José Eduardo Carvalho Thomaz | 04.567.265/0001-27 Scorpion Informatica Eireli | 19/12/19 | 19/06/20 | 2.064,03 | 2.064,03 | | |
0002_D/2020 | 47248/2019 | | AQUISIÇÃO DE ROTULADORAS ELETRÔNICAS PORTÁTEIS. Fiscal: Fernanda Melo Lindoso | 05.060.367/0001-14 TECHNOCOPY EQUIP. E SERV. LTDA | 12/03/20 | 12/03/21 | 16.050,00 | 16.050,00 | | |
0003_I/2020 | 49264/2019 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS DO SEQUENCIADOR DE DNA, ABI3500, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO LABORATÓRIO FORENSE DE BIOLOGIA MOLECULAR. Fiscal: Ana Cláudia Borges Araújo | 63.067.904/0001-54 Life Tecnologies Brasil Comercio e Industria de Produtos par | 28/05/20 | 28/05/21 | 52.280,00 | 0,00 | | |
0004/2020 | 21899/2019 | PE 0013/2019 | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. Fiscal: Aristeu Rodrigues dos Santos Junior | 10.227.789/0001-71 TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 30/01/20 | 30/01/21 | 1.922,55 | 0,00 | | |
0009/2020 | 310/2019 | PE 0019/2019 | Aquisição de kits de amplificação para atender demanda do Laboratório Forense de Biologia Molecular do Fórum de São Luís. Fiscal: Ana Cláudia Borges Araújo | 11.909.227/0001-70 PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 06/02/20 | 06/02/21 | 36.395,00 | 0,00 | | |
TOTAL ==> | 1.017.469,49 | 495.288,15 | |
Páginas: 1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 62 | Registros:928 |