RESUMO DOS CONTRATOS ENCERRADOS
|
|
|
![](php/img/fechar.png)
|
|
NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
Início | Término |
Global |
Pagamento |
0056/2023 | 12322/2023 | | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO CONTINUADO DE LINK (ENLACE) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, INCLUSOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DO TIPO DDOS, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E GERÊNCIA PROATIVA PARA O TJMA Fiscal: Leonardo Araujo Sousa | 76.535.764/0001-43 OI S.A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17/05/23 | 17/05/24 | 273.953,52 | 136.518,94 | | ![Projeto Básico/TR](img/down_pro.png) |
0057/2023 | 32647/2022 | PE 0067/2017 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ERGONÔMICOS. Fiscal: Rodrigo Nery da Silva | 55.948.517/0001-07 ESPECTRO IND E COM DE PRODUTOS ERGONOMICOS | 26/06/23 | 26/06/24 | 39.896,00 | 22.916,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0058/2023 | 21622/2023 | PE 0030/2022 | AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS E MICRO-ONDAS. Fiscal: Liliane Mendes Lima | 23.331.504/0001-90 G M S ABREU E COMERCIO EIRELI | 17/05/23 | 17/05/24 | 67.180,00 | 0,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0061/2023 | 20302/2023 | PE 0031/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. Fiscal: Flávio Duarte Campos | 06.032.137/0001-04 Viguist Informática LTDA | 26/06/23 | 26/06/24 | 133.920,00 | 133.920,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0062_D/2023 Divulgado no PNCP | 59729/2022 | PE 0032/2017 | AQUISIÇÃO DE PLACAS ELETRÔNICAS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW). Fiscal: Marcos Paulo Simões Barbosa | 84.113.349/0001-20 FAM DA AMAZONIA IND E COM DE AR CONDICIONADO | 22/06/23 | 20/10/23 | 40.984,00 | 40.984,00 | | ![Errata](img/down_err.png) |
0063/2023 | 2747/2023 | PE 0012/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PARA O SOFTWARE MICROSOFT POWERBI PRO NO MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), INCLUINDO ATUALIZAÇÕES E SUPORTE. Fiscal: Dadilton Bastos Melo | 03.716.680/0001-32 LAURO RENATO ROCHA LIMA | 15/06/23 | 15/06/24 | 32.399,50 | 32.399,50 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0064/2023 | 2747/2023 | PE 0012/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PARA O SOFTWARE MICROSOFT POWERBI PREMIUM P1/A4, NO MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), INCLUINDO ATUALIZAÇÕES E SUPORTE. Fiscal: Dadilton Bastos Melo | 01.569.877/0001-60 HSBS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 15/06/23 | 15/06/24 | 323.143,00 | 323.143,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0065/2023 | 2747/2023 | PE 0012/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MS – OFFICE 2021 PROFESSIONAL PLUS OU SUPERIOR VITALÍCIO (PERPÉTUA). Fiscal: Dadilton Bastos Melo | 19.877.285/0002-52 LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIAZAÇÃO EM INFORMATICA | 15/06/23 | 15/06/24 | 657.000,00 | 657.000,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0066/2023 | 23842/2022 | PE 0048/2022 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO Fiscal: Rafael Arcângelo Gonçalves de Carvalho | 36.280.609/0001-09 DIAGNOMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 26/06/23 | 26/06/24 | 254.212,34 | 0,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 13/08/23 | 03/10/23 | 0,00 | 254.212,34 | | | 0068/2023 | 45594/2022 | PE 0035/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO DELL 7090). Fiscal: Alberto Bruno Cunha Duarte | 40.689.972/0001-50 HYPER TECNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI | 19/06/23 | 19/12/23 | 7.365,00 | 7.365,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0069/2023 | 45594/2022 | PE 0055/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO DELL LATITUDE). Fiscal: Ernane Frasão Barbosa | 46.110.039/0001-62 MIX SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA | 20/06/23 | 20/12/23 | 7.000,00 | 7.000,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0070/2023 | 45594/2022 | PE 0055/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( SSD M.2 SATA 240GB E CAIXA DE SOM USB ). Fiscal: André Luis Azevedo Borges | 04.784.293/0001-04 C QUEIROZ RODRIGUES | 19/06/23 | 19/12/23 | 21.750,00 | 165.750,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
1º Termo Aditivo do Contrato - Outros ===> | 19/06/23 | 19/12/23 | 0,00 | 0,00 | | | 0071/2023 | 45594/2022 | PE 0055/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( SSD SATA III 2,5" 240GB) Fiscal: André Luis Azevedo Borges | 29.391.476/0001-82 hma comercio e atacadista de produtos de informatica e eletroeletronicos ltda | 11/07/23 | 11/01/24 | 21.800,00 | 21.800,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0072/2023 | 45594/2022 | PE 0055/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (PROJETOR DE MULTIMÍDIA).
Fiscal: André Luis Azevedo Borges | 46.109.873/0001-38 JL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 19/06/23 | 19/12/23 | 97.000,00 | 97.000,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0073/2023 | 43626/2022 | PE 0033/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALFINETE PARA MAPA, COLA BRANCA, ESTILETE, LIVRO DE ATAS, PAPEL FORMATO A4), NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM FINS SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, ATRAVÉS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2022. ASSINADA: 02/08/2022. PRAZO: 12 MESES. VALOR TOTAL R$ 400.935,00. AQUISIÇÃO DA EXPECTATIVA INICIAL C Fiscal: Rodrigo Nery da Silva | 45.249.840/0001-20 PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 09/06/23 | 09/06/24 | 230.483,00 | 0,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
TOTAL ==> | 2.208.086,36 | 1.900.008,78 | | Páginas: 1 ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 | Registros:4165 | |
|
![](img/canto.gif) |