RESUMO DOS CONTRATOS ENCERRADOS
|
|
|
![](php/img/fechar.png)
|
|
NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
Início | Término |
Global |
Pagamento |
006_D/2021 | 36660/2020 | | Contratação da empresa AN TELECOM EIRELI tendo em vista serviços especializados e manutenção de Fibras Óticas para a rede de computadores do Fórum Des. Sarney Costa. Fiscal: Leonardo Araujo Sousa | 33.716.534/0001-78 AN Telecon Eirelli | 23/03/21 | 23/09/21 | 17.514,03 | 17.514,03 | | ![Projeto Básico/TR](img/down_pro.png) |
0070/2021 | 5436/2021 | PE 0024/2021 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X PARA DETECÇÃO DE OBJETOS. Fiscal: Paulo Edson Cutrim Silva | 05.293.074/0001-87 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA | 15/06/21 | 15/06/22 | 847.200,00 | 847.200,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0071/2021 | 15018/2021 | PE 0013/2020 | Contratação de empresa para prestação dos serviços de clipping e monitoramento de noticiário informativo sobre o Poder Judiciário do Maranhão publicados nos meios de comunicação estabelecidos no Maranhão (televisão, jornal impresso, rádio e portais eletrônicos de notícias), e suas respectivas programações jornalísticas locais e nacionais, assim como jornais de grande circulação nacional (Folha de Fiscal: Antonio Carlos de Oliveira | 07.461.897/0001-08 CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI | 11/06/21 | 11/06/22 | 95.200,00 | 86.632,00 | | ![Publicação do Contrato](img/down_pub.png) |
0072/2021 | 17404/2021 | PE 0011/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. Fiscal: Alberto Bruno Cunha Duarte | 28.742.388/0001-15 SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI. | 05/07/21 | 02/02/07 | 139.355,00 | 281.597,00 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0073/2021 | 2524/2021 | PE 0023/2021 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DO TIPO SMARTPHONES COM SUPORTE PARA SERVIÇO DE VOZ E INTERNET. Fiscal: Ernane Frasão Barbosa | 21.487.782/0001-05 Netminas Comercio de Informatica Eireli | 25/06/21 | 25/06/22 | 92.380,80 | 92.380,80 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0074/2021 | 2524/2021 | PE 0023/2021 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DO TIPO SMARTPHONES COM SUPORTE PARA SERVIÇO DE VOZ E INTERNET. Fiscal: Arnôbio Silva dos Santos | 12.139.758/0001-94 W.A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS | 24/06/21 | 24/06/22 | 180.000,00 | 180.000,00 | | ![Contrato](img/down_con.png) |
0077/2021 | 9362/2021 | PE 0024/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO. Fiscal: Diego Oliveira Dias da Costa | 25.119.477/0001-11 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL EIRELI | 19/07/21 | 19/07/22 | 11.107,80 | 7.282,78 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
1º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 19/07/22 | 19/07/23 | 0,00 | 11.107,68 | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 19/07/23 | 19/07/24 | 0,00 | 14.440,14 | | | 0078/2021 | 9362/2021 | PE 0024/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS E VETORES, INCLUINDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO. Fiscal: Diego Oliveira Dias da Costa | 12.839.383/0001-75 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS | 07/07/21 | 07/07/22 | 50.188,05 | 50.188,05 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
1º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 07/07/22 | 07/07/23 | 0,00 | 49.949,85 | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 07/07/23 | 07/07/24 | 0,00 | 53.643,23 | | | 0079/2021 | 20763/2020 | PE 0003/2017 | Aquisição de insumos, para suprir necessidades da Coordenadoria de Serviços Médico, Odontológico e Psicossocial do TJMA. Fiscal: José Luís Nascimento Araújo | 03.664.454/0001-55 ODONTOMED HOSPITALAR LTDA-ME | 12/07/21 | 12/07/22 | 3.585,30 | 3.585,30 | | ![Publicação do Contrato](img/down_pub.png) |
0080/2021 | 20763/2020 | PE 0006/2021 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE TRANSPARENTE). Fiscal: José Luís Nascimento Araújo | 37.351.556/0001-32 MARTINS E RANDEL COMERCIO LTDA | 28/09/21 | 28/09/22 | 636,90 | 636,90 | | ![Solicitação da Contratação](img/down_sol.png) |
0081/2021 | 20763/2020 | PE 0006/2021 | Aquisição de insumos, para suprir necessidades da Coordenadoria de Serviços Médico, Odontológico e Psicossocial do TJMA. Fiscal: José Luís Nascimento Araújo | 22.077.847/0001-07 Jose Dantas Diniz Filho | 12/07/21 | 12/07/22 | 4.488,00 | 4.488,00 | | ![Publicação do Contrato](img/down_pub.png) |
0082/2021 | 20763/2020 | PE 0006/2020 | Aquisição de insumos, para suprir necessidades da Coordenadoria de Serviços Médico, Odontológico e Psicossocial do TJMA. Fiscal: José Luís Nascimento Araújo | 37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 12/07/21 | 12/07/22 | 20.499,40 | 20.499,40 | | ![Publicação do Contrato](img/down_pub.png) |
0083/2021 | 20899/2020 | PE 0044/2020 | Aquisição de água mineral acondicionada em vasilhames plásticos de 20 litros e fornecimento de vasilhames plásticos de 20 litros. Fiscal: Alberto Bruno Cunha Duarte | 35.079.942/0001-91 ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 20/07/21 | 20/07/22 | 213.027,30 | 0,00 | | ![Publicação do Contrato](img/down_pub.png) |
TOTAL ==> | 1.675.182,58 | 1.721.145,16 | | Páginas: 1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... 278 | Registros:4164 | |
|
![](img/canto.gif) |