NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
Início | Término |
Global |
Pagamento |
0039/2024 | 13285/2024 | CR 0001/2021 | Contratação de empresa para fornecimento de passagens aquaviárias, via ferryboat. Fiscal: Eysmael Nascimento Ximenes | 12.539.110/0001-05 INTERNACIONAL MARITIMA LTDA | 24/05/24 | 24/05/25 | 116.610,00 | 5.220,00 | | |
0040/2024 | 14597/2024 | AA 0001/2024 | Fornecimento de mobiliário em geral (cadeiras e longarinas) Fiscal: Durval Ribeiro Alves Júnior | 14.166.058/0001-14 FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS ES. EIRELI | 25/04/24 | 25/04/25 | 1.324.150,00 | 1.324.150,00 | | |
0041/2024 Divulgado no PNCP | 7232/2024 | IN 0155/2024 | Locação de imóvel destinado ao abrigo do acervo documental das Varas Judiciais da Comarca de Balsas. Fiscal: Liliane de Jesus Barbosa Mendes | 290.416.783-87 RAIMUNDA PINTO BOTELHO | 25/04/24 | 25/04/29 | 300.000,00 | 20.000,00 | | |
0043/2024 Divulgado no PNCP | 28023/2024 | CE 90003/2024 | Contratação de empresa de engenharia para a construção do salão do júri na comarca de São João dos Patos - MA (LOTE 10). Fiscal: Leonardo Jorge Araújo da Silva | 21.508.306/0001-23 H2N ENGENHARIA LTDA | 05/07/24 | 05/07/25 | 811.861,05 | 0,00 | | |
0044/2024 Divulgado no PNCP | 12986/2024 | IN 0154/2024 | Prestação de serviços técnicos de desenvolvimento e/ou fornecimentos de licenças eventuais, tais como módulos de sincronização com sistemas externos, módulos não licenciados ou módulos demandados Fiscal: Laura Suely Lavra Amaral Barros | 02.342.048/0001-03 CONSULT INFORMATICA LTDA. | 27/05/24 | 27/05/25 | 406.403,98 | 406.403,98 | | |
0045/2024 Divulgado no PNCP | 57467/2023 | PE 90007/2024 | Contratação de prestação de serviços contínuos, por intermédio de operadora ou agências de viagens para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais domésticas e internacionais e demais serviços complementares. Fiscal: Adriana Lobato Fonseca | 04.613.668/0001-65 L.A VIAGENS E TURISMO LTDA | 30/04/24 | 30/04/25 | 2.466.000,00 | 281.301,90 | | |
0046/2024 Divulgado no PNCP | 28023/2024 | CE 0003/2023 | Contratação de empresa de engenharia para construção de Salão do Juri da comarca de Arame (Lote 04). Fiscal: Leonardo Jorge Araújo da Silva | 11.060.641/0001-58 GHR ENGENHARIA LTDA. | 02/07/24 | 02/07/25 | 797.476,86 | 0,00 | | |
0047/2024 Divulgado no PNCP | 28023/2024 | CE 0003/2023 | Contratação de empresa de engenharia para construção de Salão do Juri na Comarca de Riachão (Lote 06). Fiscal: Leonardo Jorge Araújo da Silva | 11.060.641/0001-58 GHR ENGENHARIA LTDA. | 02/07/24 | 02/07/25 | 807.798,96 | 0,00 | | |
0048/2024 Divulgado no PNCP | 28023/2024 | CE 0003/2023 | Contratação de empresa de engenharia para a construção de Salão do Júri na comarca de São Raimundo das Mangabeiras (Lote 08). Fiscal: Leonardo Jorge Araújo da Silva | 11.060.641/0001-58 GHR ENGENHARIA LTDA. | 02/07/24 | 02/07/25 | 836.545,57 | 0,00 | | |
0049/2024 Divulgado no PNCP | 28023/2024 | CE 0003/2023 | Contratação de empresa de engenharia para a construção de Salão do Júri na comarca de Turiaçu (Lote 12). Fiscal: Leonardo Jorge Araújo da Silva | 11.060.641/0001-58 GHR ENGENHARIA LTDA. | 02/07/24 | 02/07/25 | 717.021,87 | 0,00 | | |
0050/2024 Divulgado no PNCP | 28023/2024 | CE 0003/2023 | Contratação de empresa de engenharia para a construção de Salão do Júri na comarca de Santa Helena (Lote 13). Fiscal: Leonardo Jorge Araújo da Silva | 11.060.641/0001-58 GHR ENGENHARIA LTDA. | 02/07/24 | 02/07/25 | 682.981,56 | 0,00 | | |
0051/2024 Divulgado no PNCP | 33385/2023 | PE 0060/2023 | Aquisição de Switches gerenciáveis, Acessórios e Serviços de Configuração para
substituição de equipamentos obsoletos e que dificultam o diagnóstico e solução de
problemas nas redes de computadores dos prédios que compõem o TJMA, Fiscal: Raimundo de Carvalho Silva Neto | 04.892.991/0001-15 TELTEC NETWORKS LTDA | 24/05/24 | 24/05/25 | 3.009.700,00 | 0,00 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 09/08/24 | 24/05/25 | 0,00 | 0,00 | | |
0052/2024 Divulgado no PNCP | 66039/2023 | PE 90009/2024 | Aquisição de bicicletas tipo Mountain Bike destinado aos vencedores do “Prêmio TJMA Sustentável” instituído pela Resolução nº 5/2020-TJMA e regulamentado pela Portaria-GP nº 468, de 5 de junho de 2023, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Fiscal: Vitor de Pádua Rodolfo Nazareno | 48.370.488/0001-75 FORTE EPI LTDA | 27/05/24 | 27/05/25 | 22.780,00 | 0,00 | | |
0053/2024 Divulgado no PNCP | 4443/2024 | IN 0187/2024 | O objeto do presente contrato consiste na locação do imóvel, localizado na Avenida JK, n.º 921, Jardim Viana, Bairro: Parque Planalto - Imperatriz/MA, cuja ocupação destina-se às Instalações dos arquivos documentais do Fórum da Comarca de Imperatriz/MA. Fiscal: Liliane de Jesus Barbosa Mendes | 114.604.821-15 VALDEMAR ALVES VILELA | 06/06/24 | 06/06/29 | 588.145,80 | 19.604,86 | | |
0054/2024 Divulgado no PNCP | 19165/2024 | PE 0063/2023 | Aquisição de peças (componentes) para os elevadores instalados nas unidades prediais administrativas e judiciárias do TJ/MA. Fiscal: Francinilde Muniz Gomes | 07.884.579/0001-41 MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA | 27/05/24 | 27/05/25 | 21.942,76 | 21.942,76 | | |
TOTAL ==> | 12.909.418,41 | 2.078.623,50 | |
Páginas: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | Registros:404 |