NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
Início | Término |
Global |
Pagamento |
0059/2024 Divulgado no PNCP | 56677/2023 | PE 0061/2023 | Aquisição de equipamentos (BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG E BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA COM ESTADIÔMETRO) para atender às necessidades da Coordenadoria de Serviços Médicos do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Fiscal: Keila Ligia Costa de Melo | 31.499.939/0001-76 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 11/06/24 | 11/06/25 | 3.780,00 | 3.780,00 | | |
0060/2024 Divulgado no PNCP | 56677/2023 | PE 0061/2023 | Aquisição de equipamentos (CADEIRA DE RODAS ADULTO TIPO PADRÃO) para atender às necessidades da Coordenadoria de Serviços Médicos do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Fiscal: Keila Ligia Costa de Melo | 00.267.908/0001-66 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | 11/06/24 | 11/06/25 | 4.170,00 | 4.170,00 | | |
0061/2024 Divulgado no PNCP | 56677/2023 | PE 0061/2023 | Aquisição de equipamentos (MONITOR MULTIPARAMÉTRICO –TELA COLORIDA DE 12,1'' E OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL) para atender às necessidades da Coordenadoria de Serviços Médicos do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Fiscal: Keila Ligia Costa de Melo | 07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 11/06/24 | 11/06/25 | 8.420,00 | 8.420,00 | | |
0067/2024 Divulgado no PNCP | 30789/2023 | PE 0044/2023 | Prestação de serviços continuados para recarga, manutenção e fixação de preventivos móveis (extintores) e atendimento por demanda para reposição de peças, manutenção de mangueiras de incêndio, sinalização (pintura ou fita) e aquisição de suportes Fiscal: Helton Costa de Loiola | 15.578.915/0001-56 S AMORIM DOS SANTOS - ME | 11/06/24 | 11/06/26 | 404.885,00 | 197.930,41 | | |
0026/2024 Divulgado no PNCP | 66068/2023 | IN 0188/2024 | Fornecimento da assinatura de conteúdos editoriais jurídicos da base de dados da Editora Revista dos Tribunais. Fiscal: Cíntia Valéria Botêlho Costa Andrade | 60.501.293/0001-12 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS | 06/06/24 | 06/06/25 | 69.751,20 | 69.751,20 | | |
0053/2024 Divulgado no PNCP | 4443/2024 | IN 0187/2024 | O objeto do presente contrato consiste na locação do imóvel, localizado na Avenida JK, n.º 921, Jardim Viana, Bairro: Parque Planalto - Imperatriz/MA, cuja ocupação destina-se às Instalações dos arquivos documentais do Fórum da Comarca de Imperatriz/MA. Fiscal: Liliane de Jesus Barbosa Mendes | 114.604.821-15 VALDEMAR ALVES VILELA | 06/06/24 | 06/06/29 | 588.145,80 | 107.826,73 | | |
0064/2024 Divulgado no PNCP | 54211/2023 | CE 0002/2023 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Zé Doca/MA. Fiscal: Gisele Silva Albuquerque Oliveira | 11.302.593/0001-67 PALMARES CONSTRUCOES LTDA | 06/06/24 | 06/06/26 | 3.865.328,67 | 418.158,87 | | |
0066/2024 | 66584/2023 | PE 0022/2023 | Aquisição de Telefones IP para a infraestrutura virtualizada de telefonia a ser implantada em todos os prédios que compõem o TJMA. Fiscal: Antonio Luiz Melo e Silva Junior | 82.901.000/0014-41 INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 06/06/24 | 06/06/25 | 83.475,00 | 83.475,00 | | |
0038/2024 Divulgado no PNCP | 5245/2024 | IN 0182/2024 | Consiste na locação do imóvel localizado na AvenidaStanley Fortes Batista, n.º 217, Bairro São Francisco – Zé Doca/MA Fiscal: Liliane de Jesus Barbosa Mendes | 116.929.955-53 ODILON JOSE ALVES FILHO | 29/05/24 | 29/05/26 | 264.000,00 | 110.000,00 | | |
0044/2024 Divulgado no PNCP | 12986/2024 | IN 0154/2024 | Prestação de serviços técnicos de desenvolvimento e/ou fornecimentos de licenças eventuais, tais como módulos de sincronização com sistemas externos, módulos não licenciados ou módulos demandados Fiscal: Laura Suely Lavra Amaral Barros | 02.342.048/0001-03 CONSULT INFORMATICA LTDA. | 27/05/24 | 27/05/25 | 406.403,98 | 406.403,98 | | |
0052/2024 Divulgado no PNCP | 66039/2023 | PE 90009/2024 | Aquisição de bicicletas tipo Mountain Bike destinado aos vencedores do “Prêmio TJMA Sustentável” instituído pela Resolução nº 5/2020-TJMA e regulamentado pela Portaria-GP nº 468, de 5 de junho de 2023, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Fiscal: Vitor de Pádua Rodolfo Nazareno | 48.370.488/0001-75 FORTE EPI LTDA | 27/05/24 | 27/05/25 | 22.780,00 | 22.780,00 | | |
0054/2024 Divulgado no PNCP | 19165/2024 | PE 0063/2023 | Aquisição de peças (componentes) para os elevadores instalados nas unidades prediais administrativas e judiciárias do TJ/MA. Fiscal: Marcos Paulo Simões Barbosa | 07.884.579/0001-41 MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA | 27/05/24 | 27/05/25 | 21.942,76 | 21.942,76 | | |
0039/2024 | 13285/2024 | CR 0001/2021 | Contratação de empresa para fornecimento de passagens aquaviárias, via ferryboat. Fiscal: Eysmael Nascimento Ximenes | 12.539.110/0001-05 INTERNACIONAL MARITIMA LTDA | 24/05/24 | 24/05/25 | 116.610,00 | 29.570,00 | | |
0051/2024 Divulgado no PNCP | 33385/2023 | PE 0060/2023 | Aquisição de Switches gerenciáveis, Acessórios e Serviços de Configuração para
substituição de equipamentos obsoletos e que dificultam o diagnóstico e solução de
problemas nas redes de computadores dos prédios que compõem o TJMA, Fiscal: Raimundo de Carvalho Silva Neto | 04.892.991/0001-15 TELTEC NETWORKS LTDA | 24/05/24 | 24/05/25 | 3.009.700,00 | 3.009.700,00 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 09/08/24 | 24/05/25 | 0,00 | 0,00 | | |
0035/2024 Divulgado no PNCP | 66939/2023 | | Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Fórum da Comarca de Gov. Eugênio Barros. Fiscal: Edilson Ribeiro Gomes Filho | 414.597.684-34 ALEXANDRINO PEREIRA LINS NETO | 21/05/24 | 21/05/29 | 204.685,20 | 36.288,69 | | |
TOTAL ==> | 9.074.077,61 | 4.530.197,64 | |
Páginas: 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 28 | Registros:408 |