AÇÕES, NATUREZAS DE DESPESA, FONTES DE RECURSOS E SALDOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:
  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:  
  AÇÃO: NATUREZA:  

ATUALIZADO EM 19/11/2025 17:53
Unidade Código Denominação Orçamento Execução
Inicial Adicional Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Saldo (A-B) Liquidado Pago Pago`RAP
 U.O.   56101  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  0 0 21.925 0 0,0% 21.925 0 0 0
 Função  DIREITOS DA CIDADANIA 
 Subfunção  CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 
 Ação   6049  VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES   0 0 21.925 0 0,0% 21.925 0 0 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 21.925 0 -   21.925 0 0 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 21.925 0 0,0% 21.925 0 0 0
 Órgão   04000  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  2.193.019.000 179.125.420 2.375.986.084 1.831.619.084 77,1% 544.367.000 1.721.405.548 1.721.568.326 0
 U.O.   04101  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  1.799.956.000 0 1.799.956.000 1.377.123.384 76,5% 422.832.616 1.374.811.813 1.374.768.161 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   4434  ACESSO À JUSTIÇA - TJ   1.538.827.281 0 1.538.827.281 1.178.444.774 76,6% 360.382.507 1.176.554.067 1.176.510.415 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.538.827.281 0 1.538.827.281 1.178.444.774 -   360.382.507 1.176.554.067 1.176.510.415 0
Grupo 319000  APLICACOES DIRETAS 1.290.975.781 0 1.437.934.460 1.086.041.039 75,5% 351.893.421 1.085.033.826 1.085.021.393 0
Natureza 319011  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 935.267.526 935.267.526 935.255.093 0
Natureza 319016  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 6.521.256 6.521.256 6.521.256 0
Natureza 319091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL 0 0 0 115.761 115.761 115.761 0
Natureza 319092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 138.603.762 138.600.332 138.600.332 0
Natureza 319094  INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0 0 0 2.322.596 2.322.596 2.322.596 0
Natureza 319096  RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 0 0 0 3.210.139 2.206.355 2.206.355 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 0 0 5.620.000 833.100 14,8% 4.786.900 804.628 804.628 0
Natureza 319192  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 736.469 736.469 736.469 0
Natureza 319196  RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0 0 0 96.631 68.160 68.160 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 247.700.500 0 95.121.821 91.539.795 96,2% 3.582.026 90.689.280 90.658.061 0
Natureza 339008  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 0 0 2.724.455 2.724.455 2.724.455 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 4.129.480 4.128.955 4.126.389 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 32.438 32.438 32.438 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 698.069 621.757 621.757 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 72.700 72.700 72.700 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 9.086.570 8.469.663 8.441.010 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 917.079 781.112 781.112 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 67.459.922 67.459.922 67.459.922 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 25.000 4.195 4.195 0
Natureza 339048  OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0 0 0 782.425 782.425 782.425 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 2.404.428 2.404.428 2.404.428 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 306.232 306.232 306.232 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 2.900.997 2.900.997 2.900.997 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 151.000 0 151.000 30.840 20,4% 120.160 26.333 26.333 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 30.840 26.333 26.333 0
 Subfunção  COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 Ação   4478  COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL   2.296.500 0 2.296.500 862.835 37,6% 1.433.665 441.972 441.972 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.296.500 0 2.296.500 862.835 -   1.433.665 441.972 441.972 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 2.296.500 0 2.296.500 862.835 37,6% 1.433.665 441.972 441.972 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 602.525 306.562 306.562 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 259.445 134.544 134.544 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 865 865 865 0
 Subfunção  PREVIDÊNCIA BÁSICA 
 Ação   0901  CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA   47.537.421 0 47.537.421 31.648.862 66,6% 15.888.559 31.648.862 31.648.862 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 47.537.421 0 47.537.421 31.648.862 -   15.888.559 31.648.862 31.648.862 0
Grupo 319000  APLICACOES DIRETAS 47.537.421 0 47.537.421 31.648.862 66,6% 15.888.559 31.648.862 31.648.862 0
Natureza 319013  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 31.648.862 31.648.862 31.648.862 0
 Subfunção  PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 
 Ação   0900  CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL   205.986.515 0 205.986.515 162.402.031 78,8% 43.584.484 162.402.031 162.402.031 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 205.986.515 0 205.986.515 162.402.031 -   43.584.484 162.402.031 162.402.031 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 205.986.515 0 205.986.515 162.402.031 78,8% 43.584.484 162.402.031 162.402.031 0
Natureza 319113  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 154.964.201 154.964.201 154.964.201 0
Natureza 319192  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 7.437.830 7.437.830 7.437.830 0
 Subfunção  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
 Ação   0963  CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS   5.308.283 0 5.308.283 3.764.881 70,9% 1.543.402 3.764.881 3.764.881 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.308.283 0 5.308.283 3.764.881 -   1.543.402 3.764.881 3.764.881 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 5.308.283 0 5.308.283 3.764.881 70,9% 1.543.402 3.764.881 3.764.881 0
Natureza 319113  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 3.764.881 3.764.881 3.764.881 0
 U.O.   04102  CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA  4.759.000 0 4.759.000 3.640.420 76,5% 1.118.580 3.254.252 3.247.224 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   6001  GESTÃO DA CORREGEDORIA   4.759.000 0 4.759.000 3.640.420 76,5% 1.118.580 3.254.252 3.247.224 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.759.000 0 4.759.000 3.640.420 -   1.118.580 3.254.252 3.247.224 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.759.000 0 4.759.000 3.640.420 76,5% 1.118.580 3.254.252 3.247.224 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 1.526.394 1.526.394 1.526.394 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 16.060 16.060 16.060 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 132.031 80.562 80.562 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 789.663 789.663 789.663 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.173.800 839.101 832.073 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 2.472 2.472 2.472 0
 U.O.   04901  FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO  358.407.000 179.125.420 537.532.420 424.244.120 78,9% 113.288.300 324.173.884 324.112.210 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   1656  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO - FERJ   38.041.946 0 38.041.946 29.127.175 76,6% 8.914.771 7.957.341 7.949.868 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 38.041.946 0 38.041.946 29.127.175 -   8.914.771 7.957.341 7.949.868 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 38.041.946 0 38.041.946 29.127.175 76,6% 8.914.771 7.957.341 7.949.868 0
Natureza 449039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0 0 0 3.595.301 1.276.123 1.276.123 0
Natureza 449051  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 20.385.716 1.569.059 1.561.585 0
Natureza 449092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 5.146.158 5.112.159 5.112.159 0
 Ação   3342  CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - FERJ   1.000 0 1.000 0 0,0% 1.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 1.000 0 1.000 0 -   1.000 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 1.000 0 1.000 0 0,0% 1.000 0 0 0
 Ação   6002  DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA - FERJ   227.554.387 177.809.620 403.943.207 319.100.140 79,0% 84.843.067 269.466.056 269.420.796 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 81.020.000 12.000.000 93.020.000 83.248.789 -   9.771.211 67.327.731 67.319.987 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 81.020.000 12.000.000 93.020.000 83.248.789 89,5% 9.771.211 67.327.731 67.319.987 0
Natureza 339034  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 0 0 0 275.255 0 0 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 14.349.952 13.885.235 13.884.784 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 8.223.055 928.858 928.858 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 25.693.032 18.063.550 18.057.078 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 39.709 14.185 13.365 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 1.025.000 793.115 793.115 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 225.867 225.867 225.867 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 21.416.920 21.416.920 21.416.920 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 146.534.387 28.000.000 174.204.387 148.766.549 -   25.437.838 121.902.551 121.865.035 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 137.137.014 28.000.000 161.331.014 140.069.759 86,8% 21.261.255 115.490.298 115.452.782 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 1.028.932 1.028.932 1.028.932 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 447 447 447 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 5.764.197 3.243.459 3.243.459 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 89.760 0 0 0
Natureza 339032  MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0 0 0 45.000 45.000 45.000 0
Natureza 339033  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0 0 0 2.927.256 1.554.321 1.554.321 0
Natureza 339034  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 0 0 0 12.042 0 0 0
Natureza 339035  SERVICOS DE CONSULTORIA 0 0 0 202.188 0 0 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 3.931.434 3.191.534 3.189.749 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 41.852.489 37.384.092 37.374.973 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 31.224.402 18.234.340 18.215.356 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 5.969.679 3.820.882 3.819.854 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 18.356.634 18.356.634 18.356.634 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 116.334 89.820 84.957 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 613.728 605.601 603.865 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 27.935.236 27.935.236 27.935.236 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 9.397.373 0 10.787.373 6.610.789 61,3% 4.176.584 4.326.253 4.326.253 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 5.440.789 4.326.253 4.326.253 0
Natureza 449061  AQUISICAO DE IMOVEIS 0 0 0 1.170.000 0 0 0
Grupo 459000  APLICACOES DIRETAS 0 0 2.086.000 2.086.000 100,0% 0 2.086.000 2.086.000 0
Natureza 459061  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0 0 0 2.086.000 2.086.000 2.086.000 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 137.809.620 136.718.820 87.084.802 -   49.634.018 80.235.774 80.235.774 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 134.915.620 133.824.820 84.426.131 63,1% 49.398.689 80.164.987 80.164.987 0
Natureza 339008  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 0 0 1.141.822 1.141.822 1.141.822 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 1.547.256 669.492 669.492 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 5.400.000 3.691.800 3.691.800 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 503.560 197.496 197.496 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 1.369.116 0 0 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 31.990.181 31.990.181 31.990.181 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 1.029.384 1.029.384 1.029.384 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 41.444.812 41.444.812 41.444.812 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 2.894.000 2.894.000 2.658.672 91,9% 235.328 70.787 70.787 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 2.654.238 66.353 66.353 0
Natureza 449093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 4.434 4.434 4.434 0
 Ação   6003  AÇÕES DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FERJ   88.592.928 0 88.592.928 69.750.505 78,7% 18.842.423 41.803.232 41.803.232 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 88.592.928 0 88.592.928 69.750.505 -   18.842.423 41.803.232 41.803.232 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 60.377.127 0 62.307.877 55.928.138 89,8% 6.379.739 37.991.967 37.991.967 0
Natureza 339020  AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0 0 0 761.200 349.000 349.000 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 127.410 127.410 127.410 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 2.318.970 1.640.428 1.640.428 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 52.636.666 35.800.177 35.800.177 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 83.892 74.953 74.953 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 28.215.801 0 26.285.051 13.822.367 52,6% 12.462.684 3.811.265 3.811.265 0
Natureza 449040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 1.828.032 1.828.032 1.828.032 0
Natureza 449051  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 1.220.419 16.399 16.399 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 10.773.916 1.966.834 1.966.834 0
 Subfunção  FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Ação   4437  DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FERJ   4.216.739 1.315.800 6.953.339 6.266.300 90,1% 687.039 4.947.255 4.938.313 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 4.216.739 0 4.546.739 4.124.454 -   422.285 3.780.847 3.774.261 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.216.739 0 4.546.739 4.124.454 90,7% 422.285 3.780.847 3.774.261 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 703.566 703.565 703.565 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 10.649 10.649 10.649 0
Natureza 339018  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0 0 0 335.429 335.429 335.429 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 1.020.237 961.327 956.181 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.931.177 1.658.762 1.658.762 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 82.315 70.033 68.593 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 41.082 41.082 41.082 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 1.315.800 2.406.600 2.141.846 -   264.754 1.166.408 1.164.052 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 1.315.800 2.406.600 2.141.846 89,0% 264.754 1.166.408 1.164.052 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 187.741 187.741 187.741 0
Natureza 339018  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0 0 0 454.293 454.293 454.293 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 153.236 108.836 108.000 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.334.913 412.555 412.555 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 11.663 2.983 1.463 0
 U.O.   04902  FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO - ESMAM  1.009.000 0 1.009.000 948.022 94,0% 60.978 767.605 766.830 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Ação   4438  PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO CONHECIMENTO NO PODER JUDICIÁRIO - FUNDOESMAM   1.009.000 0 1.009.000 948.022 94,0% 60.978 767.605 766.830 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.009.000 0 1.009.000 948.022 -   60.978 767.605 766.830 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 1.009.000 0 1.009.000 948.022 94,0% 60.978 767.605 766.830 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 332.401 332.401 332.401 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 85.355 5.355 5.355 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 385.826 314.086 313.811 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 76.429 62.100 62.100 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 68.011 53.663 53.163 0
 U.O.   04903  FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL  18.135.000 0 18.135.000 16.751.769 92,4% 1.383.231 14.268.127 14.543.009 0
 Função  ESSENCIAL A JUSTIÇA 
 Subfunção  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
 Ação   4430  GRATUIDADE DO REGISTRO CIVIL - FERC   18.135.000 0 18.135.000 16.751.769 92,4% 1.383.231 14.268.127 14.543.009 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 726.000 0 236.000 0 -   236.000 0 0 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 726.000 0 236.000 0 0,0% 236.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 17.409.000 0 17.899.000 16.751.769 -   1.147.231 14.268.127 14.543.009 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 17.409.000 0 17.899.000 16.751.769 93,6% 1.147.231 14.268.127 14.543.009 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 37.196 36.438 36.438 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 6.822 6.822 6.822 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 16.707.751 14.224.867 14.499.749 0
 U.O.   04904  FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  10.753.000 0 14.594.664 8.911.370 61,1% 5.683.294 4.130.892 4.130.892 0
 Função  ESSENCIAL A JUSTIÇA 
 Subfunção  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
 Ação   4686  APOIO À SEGURANÇA DA MAGISTRATURA - FUNSEG   10.753.000 0 14.594.664 8.911.370 61,1% 5.683.294 4.130.892 4.130.892 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1.506.000 0 1.506.000 657.430 -   848.570 206.240 206.240 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 505.000 0 0,0% 505.000 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 1.506.000 0 1.001.000 657.430 65,7% 343.570 206.240 206.240 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 657.430 206.240 206.240 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 9.247.000 0 9.247.000 4.591.381 -   4.655.619 2.080.683 2.080.683 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.716.095 0 4.781.095 2.375.594 49,7% 2.405.501 1.448.166 1.448.166 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 34.646 34.646 34.646 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 299.740 299.740 299.740 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 130.670 19.400 19.400 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 2.828 2.828 2.828 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 1.112.095 1.037.864 1.037.864 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 795.616 53.688 53.688 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 4.530.905 0 4.465.905 2.215.788 49,6% 2.250.117 632.518 632.518 0
Natureza 449040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 134.825 0 0 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 1.980.055 531.610 531.610 0
Natureza 449092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 100.908 100.908 100.908 0
Fonte 2759  SUPERÁVIT DE RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 0 0 2.530.658 2.499.509 -   31.149 1.706.060 1.706.060 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 500.000 468.900 93,8% 31.100 63.795 63.795 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 55.545 55.545 55.545 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 145.500 0 0 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 8.250 8.250 8.250 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 259.605 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 2.030.658 2.030.609 100,0% 49 1.642.265 1.642.265 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 2.030.609 1.642.265 1.642.265 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 0 1.311.006 1.163.050 -   147.956 137.910 137.910 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 1.311.006 1.163.050 88,7% 147.956 137.910 137.910 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 1.163.050 137.910 137.910 0
 Órgão   11000  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  0 0 423.103.016 428.779.279 101,3% -5.676.263 428.779.279 377.964.050 0
 U.O.   11103  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  0 0 423.103.016 428.779.279 101,3% -5.676.263 428.779.279 377.964.050 0
 Função  ENCARGOS ESPECIAIS 
 Subfunção  OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
 Ação   0970  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL   0 0 423.103.016 428.779.279 101,3% -5.676.263 428.779.279 377.964.050 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 299.671.313 399.924.712 -   -100.253.399 399.924.712 349.109.484 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 299.671.313 399.924.712 133,5% -100.253.399 399.924.712 349.109.484 0
Natureza 339091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES 0 0 0 399.924.712 399.924.712 349.109.484 0
Fonte 1757  RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE FAZ PARTE 0 0 57.693.411 28.854.566 -   28.838.845 28.854.566 28.854.566 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 57.693.411 28.854.566 50,0% 28.838.845 28.854.566 28.854.566 0
Natureza 339091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES 0 0 0 28.854.566 28.854.566 28.854.566 0
Fonte 1758  RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE NÃO FAZ PARTE 0 0 0 0 -   0 0 0 0
  2.193.019.000 179.125.420 2.733.372.733 2.260.398.363 82,7% 472.974.371 2.150.185.852 2.099.532.376 0
VALORES EM R$1,00