CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
|
|
|

|
|
04.613.668/0001-65 - L.A VIAGENS E TURISMO LTDA | | CONTRATO Nº0045/2024 |
Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
57467/2023 | Contrato | Contratação de prestação de serviços contínuos, por intermédio de operadora ou agências de viagens para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais domésticas e internacionais e demais serviços complementares. | 30/04/2024 | 30/04/2025 | 30/04/2026 | - | 2.466.000,00 |  | 
ADITIVOS DO CONTRATO Nº0045/2024 | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | Início | Término | Mensal | Global | 1 | 22935/2025 | PRAZO | 30/04/2025 | 30/04/2026 | - | 0,00 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA |  | 
APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0045/2024 | Num.Ap. | Num.Proc. | Tipo | | Arq. | 1 | 53591/2024 | CADASTRO | ALTERAÇÃO GESTOR E FISCAIS |  | 
EMPENHOS DO CONTRATO Nº0045/2024 | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | - | 57467/2023 | 040901 | 2024NE00818 | 26/04/2024 | AOSAPASSAGF | 339033 | 1760 |  | 0,00 | 0,00 | - | 57467/2023 | 040901 | 2024NE00819 | 26/04/2024 | AOSAPASSAGF | 339033 | 1760 |  | 2.000.000,00 | 1.798.247,59 | - | 57467/2023 | 040901 | 2024NE00817 | 26/04/2024 | AOSAPASSAGF | 339033 | 1760 |  | 0,00 | 0,00 | - | 57467/2023 | 040901 | 2024NE02168 | 18/09/2024 | AOSAPASSAGF | 339033 | 1760 |  | 0,00 | 0,00 | - | 57467/2023 | 040901 | 2024NE02773 | 07/11/2024 | AOSAPASSAGF | 339033 | 1760 |  | 0,00 | 0,00 | - | 45022/2024 | 040901 | 2025NE00351 | 13/02/2025 | AOSAPASSAGF | 339033 | 1760 |  | 466.000,00 | 0,00 | - | 22935/2025 | 040901 | 2025NE00952 | 07/04/2025 | AOSAPASSAGF | 339033 | 1760 |  | 1.000.000,00 | 0,00 | ==> | 3.466.000,00 | 1.798.247,59 | 
ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0045/2024 | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | 45022/2024 | 56163, | 2024NE00819 | 2024OB00920 2024PP04076 | | 09/07/2024 | FATURA 56163, DE MAIO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 116.312,32 | 45022/2024 | 56163, | 2024NE00819 | 2024OB00920 2024PP04077 | | 09/07/2024 | IRPJ - FATURA 56163, DE MAIO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 5.425,69 | 45022/2024 | 56535, | 2024NE00819 | 2024OB01024 2024PP04617 | | 30/07/2024 | IRPJ - FATURA Nº 56535, DE JUNHO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 437,45 | 45022/2024 | 56533, | 2024NE00819 | 2024OB01024 2024PP04619 | | 30/07/2024 | FATURA Nº 56533, DE JUNHO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 142.398,42 | 45022/2024 | 56535, | 2024NE00819 | 2024OB01024 2024PP04616 | | 30/07/2024 | FATURA Nº 56535, DE JUNHO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 10.226,38 | 45022/2024 | 56533, | 2024NE00819 | 2024OB01024 2024PP04620 | | 30/07/2024 | IRPJ - FATURA Nº 56533, DE JUNHO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 6.501,64 | 45022/2024 | | 2024NE00819 | 2024OB01312 2024PP05969 | | 12/09/2024 | FATURAS: 56746 E 56760. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 249.696,28 | 45022/2024 | | 2024NE00819 | 2024OB01312 2024PP05970 | | 12/09/2024 | IRPJ - FATURAS: 56746 E 56760. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 11.513,34 | 45022/2024 | 57043 | 2024NE00819 | 2024OB01371 2024PP06379 | | 24/09/2024 | FATURA Nº 57043. PROCESSO Nº 45022/2024.
L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 290.841,28 | 45022/2024 | 57043 | 2024NE00819 | 2024OB01371 2024PP06380 | | 24/09/2024 | IRPJ - FATURA Nº 57043. PROCESSO Nº 45022/2024.
L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 13.446,02 | 45022/2024 | 57390, | 2024NE00819 | 2024OB01554 2024PP07384 | | 25/10/2024 | IRPJ - NOTA FISCAL 57390, DE SETEMBRO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 10.413,80 | 45022/2024 | 57390, | 2024NE00819 | 2024OB01554 2024PP07383 | | 25/10/2024 | NOTA FISCAL 57390, DE SETEMBRO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 225.586,76 | 45022/2024 | 57844, | 2024NE00819 | 2024OB01691 2024PP08231 | | 18/11/2024 | FATURA 57844, DE OUTUBRO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 4.639,06 | 45022/2024 | 57774, | 2024NE00819 | 2024OB01691 2024PP08228 | | 18/11/2024 | FATURA 57774, DE OUTUBRO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 204.614,35 | 45022/2024 | 57844, | 2024NE00819 | 2024OB01691 2024PP08232 | | 18/11/2024 | IRPJ - FATURA 57844, DE OUTUBRO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 215,37 | 45022/2024 | 57774, | 2024NE00819 | 2024OB01691 2024PP08229 | | 18/11/2024 | IRPJ - FATURA 57774, DE OUTUBRO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 9.459,17 | 45022/2024 | 58105, | 2024NE00819 | 2024OB01884 2024PP09177 | | 12/12/2024 | IRPJ - NOTA FISCAL Nº 58105, DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 6.406,00 | 45022/2024 | 58105, | 2024NE00819 | 2024OB01883 2024PP09175 | | 12/12/2024 | NOTA FISCAL Nº 58105, DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO Nº 45022/2024.
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 139.436,12 | 7300/2025 | | 2024NE00819 | 2025OB00262 2025PP00499 | | 05/02/2025 | FATURAS Nº 58296, 58323, 58324
PROCESSO Nº 7300/2025
L A VIAGENS E TURISMO LTDA | 75.936,58 | 7300/2025 | | 2024NE00819 | 2025OB00269 2025PP00500 | | 05/02/2025 | IRRF FATURAS Nº 58296, 58323, 58324
PROCESSO Nº 7300/2025
L A VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.396,39 | | 58562, | 2024NE00819 | 2025OB00413 2025PP00982 | | 19/02/2025 | IRPJ - NOTA FISCAL Nº 58562, DE JANEIRO/2025. L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 3.451,81 | | 58562, | 2024NE00819 | 2025OB00412 2025PP00981 | | 19/02/2025 | NOTA FISCAL Nº 58562, DE JANEIRO/2025. L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 80.848,45 | 45022/2024 | 58824, | 2024NE00819 | 2025OB00700 2025PP02134 | | 31/03/2025 | FATURA Nº 58824, DE FEVEREIRO/2025. PROCESSO Nº 45022/2024. L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 40.263,43 | 450222024 | 58774, | 2024NE00819 | 2025OB00700 2025PP02093 | | 31/03/2025 | FATURA Nº 58774, DE FEVEREIRO/2025. PROCESSO Nº 450222024. L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 138.948,13 | 45022/2024 | 58824, | 2024NE00819 | 2025OB00701 2025PP02135 | | 31/03/2025 | IRPJ - FATURA Nº 58824, DE FEVEREIRO/2025. PROCESSO Nº 45022/2024. L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 1.482,68 | 450222024 | 58774, | 2024NE00819 | 2025OB00701 2025PP02094 | | 31/03/2025 | IRPJ - FATURA Nº 58774, DE FEVEREIRO/2025. PROCESSO Nº 450222024. L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | 6.350,67 | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 1.798.247,59 | 
TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0045/2024 | Empenhado | Pago | Saldo | 3.466.000,00 | 1.798.247,59 | 1.667.752,41 | Informações sobre os links de arquivos | |
|
|
 |