ATUALIZADO EM 07/12/2025 16:13
| 01.644.731/0001-32 - CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA | | | CONTRATO Nº0134/2023 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
| 21449/2023 | Contrato | Contratação de serviços continuados de Impressão Corporativa (Outsourcing de Impressão) pelo período de 36 meses, sob demanda, para o Tribunal de Justiça do Maranhão. | 25/10/2023 | 25/10/2026 | - | 191.271,44 | 7.420.101,66 |  | 
| APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0134/2023 | | Num.Ap. | Num.Proc. | Tipo | | Arq. | | 01 | 214492023 | | ALTERAÇÃO DA CLAUSULA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 2 | 21449/2023 | | REAJUSTE |  | | 3 | 21449/2024 | | CORREÇÃO DO 2º APOSTILAMENTO - (REAJUSTE CORRETO) |  | | 4 | 59914/2025 | | REAJUSTE IPCA 5,2252% |  | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0134/2023 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 21449/2023 | 040901 | 2023NE01220 | 14/09/2023 | AOSILOCMAQF | 339040 | 1760 |  | 0,00 | 0,00 | | - | 21449/2023 | 040901 | 2023NE01329 | 27/09/2023 | AOSILOCMAQF | 339040 | 1760 |  | 573.814,32 | 573.814,32 | | - | 21449/2023 | 040901 | 2023NE01328 | 05/10/2023 | AOSILOCMAQF | 339040 | 1760 |  | 0,00 | 0,00 | | - | 21449/2023 | 040901 | 2024NE00451 | 22/02/2024 | AOSILOCMAQF | 339040 | 1760 |  | 1.191.146,40 | 1.191.146,40 | | - | 21449/2023 | 040901 | 2024NE02133 | 22/08/2024 | AOSILOCMAQF | 339040 | 1760 |  | 19.601,39 | 19.601,39 | | - | 21449/2023 | 040901 | 2024NE02433 | 11/10/2024 | AOSILOCMAQF | 339040 | 1760 |  | 0,00 | 0,00 | | - | 50764/2024 | 040901 | 2025NE00542 | 27/02/2025 | AOSILOCMAQF | 339039 | 1760 |  | 2.028.304,69 | 1.649.515,25 | | - | 59914/2025 | 040901 | 2025NE02945 | 27/08/2025 | AOSILOCMAQF | 339039 | 1760 |  | 22.795,57 | 0,00 | | ==> | 3.835.662,37 | 3.434.077,36 | 
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0134/2023 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 50764/2024 | 3 | 2023NE01329 | 2024OB01029 2024PP04687 | | 30/07/2024 | PAG. PARCIAL DAS FATURAS DE NºS 29347 A 29350, 29361 E 29362 E NOTAS FISCAIS DE NºS 3016 A 3021, REFERENTES AO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFORMÁTICA LTDA. | 573.814,32 | | 50764/2024 | 3 | 2024NE00451 | 2024OB01029 2024PP04696 | | 30/07/2024 | COMPLEMENTO DO PAG. DAS FATURAS DE NºS 29347 A 29350, 29361 E 29362 E NOTAS FISCAIS DE NºS 3016 A 3021, REFERENTES AO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFORMÁTICA LTDA. | 25.562,73 | | 50764/2024 | 3 | 2024NE00451 | 2024OB01029 2024PP04698 | | 30/07/2024 | IRPJ - FATURAS DE NºS 29347 A 29350, 29361 E 29362 E NOTAS FISCAIS DE NºS 3016 A 3021, REFERENTES AO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFORMÁTICA LTDA. | 30.220,68 | | 50764/2024 | 3147, | 2024NE00451 | 2024OB01312 2024PP05948 | | 12/09/2024 | IRPJ - NF 3147, DE JULHO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 1.341,87 | | 50764/2024 | 29442, | 2024NE00451 | 2024OB01312 2024PP05949 | | 12/09/2024 | NF/FATURA 29442, DE JULHO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 132.821,73 | | 50764/2024 | | 2024NE00451 | 2024OB01312 2024PP05947 | | 12/09/2024 | NF 3147, DE JULHO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 26.613,67 | | 50764/2024 | 29442, | 2024NE00451 | 2024OB01312 2024PP05950 | | 12/09/2024 | IRPJ - NF/FATURA 29442, DE JULHO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 6.696,89 | | 50764/2024 | 3229, | 2024NE00451 | 2024OB01450 2024PP06876 | | 09/10/2024 | NOTA FISCAL Nº 3229, DE AGOSTO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 26.100,11 | | 50764/2024 | 29487, | 2024NE00451 | 2024OB01450 2024PP06873 | | 09/10/2024 | NOTA FISCAL Nº 29487, DE AGOSTO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 133.730,06 | | 50764/2024 | 3229, | 2024NE00451 | 2024OB01450 2024PP06877 | | 09/10/2024 | IRPJ - NOTA FISCAL Nº 3229, DE AGOSTO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 1.315,97 | | 50764/2024 | 29487, | 2024NE00451 | 2024OB01450 2024PP06874 | | 09/10/2024 | IRPJ - NOTA FISCAL Nº 29487, DE AGOSTO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 6.742,69 | | 50764/2024 | 29516, | 2024NE00451 | 2024OB01691 2024PP08234 | | 18/11/2024 | IRPJ - FATURA 29516, DE SETEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 6.611,40 | | 50764/2024 | 3308, | 2024NE00451 | 2024OB01691 2024PP08235 | | 18/11/2024 | NOTA FISCAL 3308, DE SETEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 25.638,60 | | 50764/2024 | 29516, | 2024NE00451 | 2024OB01691 2024PP08233 | | 18/11/2024 | FATURA 29516, DE SETEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 131.126,20 | | 50764/2024 | 3308, | 2024NE00451 | 2024OB01691 2024PP08236 | | 18/11/2024 | IRPJ - NOTA FISCAL 3308, DE SETEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 1.292,70 | | 50764/2024 | | 2024NE00451 | 2024OB01796 2024PP08688 | | 04/12/2024 | NF 3368, DE OUTUBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 25.883,40 | | 50764/2024 | 29542, | 2024NE00451 | 2024OB01796 2024PP08691 | | 04/12/2024 | IRPF - FATURA 29542, DE OUTUBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 7.103,39 | | 50764/2024 | 3368, | 2024NE00451 | 2024OB01796 2024PP08689 | | 04/12/2024 | IRPJ - NF 3368, DE OUTUBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 1.305,05 | | 50764/2024 | 29542, | 2024NE00451 | 2024OB01796 2024PP08690 | | 04/12/2024 | FATURA 29542, DE OUTUBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 140.883,99 | | 50764/2024 | 29544, | 2024NE00451 | 2024OB01898 2024PP09354 | | 13/12/2024 | FATURA Nº 29544, DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 11.913,77 | | 50764/2024 | 3390, | 2024NE00451 | 2024OB01898 2024PP09352 | | 13/12/2024 | NOTA FISCAL Nº 3390, DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 2.327,31 | | 50764/2024 | 29544, | 2024NE00451 | 2024OB01900 2024PP09355 | | 13/12/2024 | IRPJ - FATURA Nº 29544, DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 600,69 | | 50764/2024 | 3390, | 2024NE00451 | 2024OB01900 2024PP09353 | | 13/12/2024 | IRPJ - NOTA FISCAL Nº 3390, DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 117,34 | | 50764/2024 | 3391, | 2024NE00451 | 2024OB01938 2024PP09581 | | 16/12/2024 | IRPJ - NOTA FISCAL Nº 3391, DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 1.222,62 | | 50764/2024 | 29545, | 2024NE00451 | 2024OB01924 2024PP09582 | | 16/12/2024 | FATURA Nº 29545, DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 140.634,55 | | 50764/2024 | 3391, | 2024NE00451 | 2024OB01924 2024PP09580 | | 16/12/2024 | NOTA FISCAL Nº 3391, DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 24.248,61 | | 50764/2024 | 29545, | 2024NE00451 | 2024OB01938 2024PP09583 | | 16/12/2024 | IRPJ - FATURA Nº 29545, DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024.
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 7.090,82 | | 50764/2024 | 3523, | 2024NE00451 | 2025OB00391 2025PP00918 | | 17/02/2025 | NOTA FISCAL Nº 3523, DE DEZEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM. IND DE INFORMATICA LTDA. | 17.192,23 | | 50764/2024 | 29622, | 2024NE00451 | 2025OB00392 2025PP00921 | | 17/02/2025 | IRPJ - FATURA Nº 29622, DE DEZEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM. IND DE INFORMATICA LTDA. | 7.473,53 | | 50764/2024 | 3523, | 2024NE00451 | 2025OB00392 2025PP00919 | | 17/02/2025 | IRPJ - NOTA FISCAL Nº 3523, DE DEZEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM. IND DE INFORMATICA LTDA. | 866,84 | | 50764/2024 | 29622, | 2024NE00451 | 2025OB00391 2025PP00920 | | 17/02/2025 | FATURA Nº 29622, DE DEZEMBRO/2024. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM. IND DE INFORMATICA LTDA. | 148.225,06 | | 50764/2024 | 29662, | 2024NE00451 | 2025OB00539 2025PP01372 | | 12/03/2025 | PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL/FATURA Nº 29662, DE JANEIRO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. | 98.241,90 | | 50764/2024 | | 2024NE02133 | 2025OB01040 2025PP03480 | | 09/05/2025 | PAGAMENTO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS DE NºS 29723 E 3687, DE MARÇO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 19.601,39 | | 50764/2024 | 29662, | 2025NE00542 | 2025OB00539 2025PP01373 | | 12/03/2025 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL/FATURA Nº 29662, DE JANEIRO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. | 44.480,50 | | 50764/2024 | 3572, | 2025NE00542 | 2025OB00540 2025PP01376 | | 12/03/2025 | IRPJ - NOTA FISCAL/FATURA Nº 3572, DE JANEIRO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. | 1.116,09 | | 50764/2024 | 29662, | 2025NE00542 | 2025OB00540 2025PP01374 | | 12/03/2025 | IRPJ - NOTA FISCAL/FATURA Nº 29662, DE JANEIRO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. | 7.196,09 | | 50764/2024 | 3572, | 2025NE00542 | 2025OB00539 2025PP01375 | | 12/03/2025 | NOTA FISCAL/FATURA Nº 3572, DE JANEIRO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. | 22.135,70 | | 50764/2024 | | 2025NE00542 | 2025OB00850 2025PP02574 | | 10/04/2025 | NOTAS FICAIS/FATURAS: 29686 E 3634, DE FEVEREIRO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND DE INFORMATICA LTDA. | 162.763,90 | | 50764/2024 | | 2025NE00542 | 2025OB00851 2025PP02575 | | 10/04/2025 | IRPJ - NOTAS FICAIS/FATURAS: 29686 E 3634, DE FEVEREIRO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND DE INFORMATICA LTDA. | 8.206,58 | | 50764/2024 | | 2025NE00542 | 2025OB01040 2025PP03481 | | 09/05/2025 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS DE NºS 29723 E 3687, DE MARÇO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 146.012,18 | | 50764/2024 | | 2025NE00542 | 2025OB01041 2025PP03482 | | 09/05/2025 | IRPJ - NOTAS FISCAIS/FATURAS DE NºS 29723 E 3687, DE MARÇO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 8.350,26 | | 50764/2024 | 37 | 2025NE00542 | 2025OB01342 2025PP04589 | | 06/06/2025 | NOTA FISCAL/FATURA DE NºS 3740 E 29743, DE ABRIL/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 168.423,13 | | 50764/2024 | 37 | 2025NE00542 | 2025OB01343 2025PP04591 | | 06/06/2025 | IRPJ - NOTA FISCAL/FATURA DE NºS 3740 E 29743, DE ABRIL/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 8.491,92 | | 50764/2024 | | 2025NE00542 | 2025OB01728 2025PP05994 | | 21/07/2025 | IRPJ - NOTA FISCAL/FATURA: 29750 E 3782 (MAIO/2025). PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS TECNOLOGIA S.A. | 8.482,80 | | 50764/2024 | | 2025NE00542 | 2025OB01727 2025PP05993 | | 21/07/2025 | NOTA FISCAL/FATURA: 29750 E 3782 (MARIO/2025). PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS TECNOLOGIA S.A. [21/07/2025 14:01] NOTA FISCAL/FATURA: 29750 E 3782 (MAIO/2025). PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS TECNOLOGIA S.A. | 168.242,12 | | 50764/2024 | 29811 | 2025NE00542 | 2025OB01886 2025PP06523 | | 07/08/2025 | NOTA FISCAL/FATURA 29811 E 3832 (JUNHO/2025)
PROCESSO Nº 50764/2024
CTIS TECNOLOGIA S/A | 166.271,57 | | 50764/2024 | 29811 | 2025NE00542 | 2025OB01885 2025PP06524 | | 07/08/2025 | IRRF NOTA FISCAL/FATURA 29811 E 3832 (JUNHO/2025)
PROCESSO Nº 50764/2024
CTIS TECNOLOGIA S/A | 8.383,44 | | 50764/2024 | 3 | 2025NE00542 | 2025OB02201 2025PP07733 | | 10/09/2025 | NOTAS FISCAIS DE NºS 3876 E 29835, DE JULHO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 166.633,65 | | 50764/2024 | 3 | 2025NE00542 | 2025OB02202 2025PP07734 | | 10/09/2025 | IRRF - NOTAS FISCAIS DE NºS 3876 E 29835, DE JULHO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 8.401,70 | | 50764/2024 | 3941 | 2025NE00542 | 2025OB02538 2025PP09091 | | 10/10/2025 | IRRF - NOTA FISCAL/FATURA Nº 3941 E 29866, DE AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS IND. DE INFORMATICA LTDA. | 8.757,34 | | 50764/2024 | 3941 | 2025NE00542 | 2025OB02539 2025PP09090 | | 10/10/2025 | NOTA FISCAL/FATURA Nº 3941 E 29866, DE AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS IND. DE INFORMATICA LTDA. | 173.687,29 | | 50764/2024 | | 2025NE00542 | 2025OB02972 2025PP10710 | | 19/11/2025 | NOTAS FISCAIS/FATURAS DE NºS 3993 E 29892, DE SETEMBRO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFOMATICA LTDA. | 169.711,55 | | 50764/2024 | | 2025NE00542 | 2025OB02973 2025PP10711 | | 19/11/2025 | IRRF - NOTAS FISCAIS/FATURAS DE NºS 3993 E 29892, DE SETEMBRO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFOMATICA LTDA. | 8.556,88 | | 50764/2024 | | 2025NE00542 | 2025OB03141 2025PP11410 | | 04/12/2025 | NOTAS FISCAIS/FATURAS DE NºS 29912 E 4041, DE OUTUBRO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 176.320,45 | | 50764/2024 | | 2025NE00542 | 2025OB03142 2025PP11411 | | 04/12/2025 | IRRF - NOTAS FISCAIS/FATURAS DE NºS 29912 E 4041, DE OUTUBRO/2025. PROCESSO Nº 50764/2024. CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA. | 8.890,11 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 3.434.077,36 | 
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0134/2023 | Empenhado | Pago | Saldo | | 3.835.662,37 | 3.434.077,36 | 401.585,01 | | Informações sobre os links de arquivos |  | Contrato |  | Portaria do Fiscal |  | 1ª Portaria |  | 2ª Portaria |  | 3ª Portaria |  | 4ª Portaria |  | 1º Apostilamento |  | 2º Apostilamento |  | 3º Apostilamento |  | 4º Apostilamento |  | Publicação do Contrato |  | Solicitação da Contratação |  | Projeto Básico/TR | |