CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
|
|
|

|
|
07.870.094/0001-07 - MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | CONTRATO Nº0103/2023 |
Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
10056/2022 | Contrato | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LINK (ENLACE) REDUNDANTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET.
OBS.: NOME ATUAL: DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 21/07/2023 | 21/01/2026 | - | - | 76.500,01 |  | 
APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0103/2023 | Num.Ap. | Num.Proc. | Tipo | | Arq. | 1 | 17804/2024 | CADASTRO | ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA |  | 
EMPENHOS DO CONTRATO Nº0103/2023 | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | - | 10056/2022 | 040901 | 2023NE00837 | 27/06/2023 | AOSITELEPRF | 339040 | 1760 |  | 15.300,01 | 0,00 | 1 | 34955/2024 | 040901 | 2024NE01213 | 18/06/2024 | AOSITELEPRF | 339092 | 1760 |  | 12.750,00 | 12.750,00 | 1 | 34955/2024 | 040901 | 2024NE01214 | 18/06/2024 | AOSITELEPRF | 339040 | 1760 |  | 30.600,00 | 30.600,00 | ==> | 58.650,01 | 43.350,00 | 
ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0103/2023 | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | 34955/2024 | 1 | 2024NE01214 | 2024OB00831 2024PP03560 | | 25/06/2024 | COMPLEMENTO DO PAG. DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 1901317, 1901318, 1901319, 1901320, 1901322, 1901327, 1901330, 1901331, 1901332 e 1902469, DOS MESES DE AGOSTO DE 2023 A MAIO DE 2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 11.526,00 | 34955/2024 | 1 | 2024NE01214 | 2024OB00831 2024PP03561 | | 25/06/2024 | IRPJ - NOTAS FISCAIS DE NºS 1901317, 1901318, 1901319, 1901320, 1901322, 1901327, 1901330, 1901331, 1901332 e 1902469, DOS MESES DE AGOSTO DE 2023 A MAIO DE 2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 1.224,00 | 34955/2024 | 1 | 2024NE01213 | 2024OB00831 2024PP03558 | | 25/06/2024 | PAG. PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 1901317, 1901318, 1901319, 1901320, 1901322, 1901327, 1901330, 1901331, 1901332 e 1902469, DOS MESES DE AGOSTO DE 2023 A MAIO DE 2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 12.750,00 | 34955/2024 | 1906254, | 2024NE01214 | 2024OB00966 2024PP04293 | | 18/07/2024 | IRPJ - NF 1906254, DE JUNHO/2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 122,40 | 34955/2024 | | 2024NE01214 | 2024OB00966 2024PP04292 | | 18/07/2024 | NF 1906254, DE JUNHO/2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 2.427,60 | 34955/2024 | 1909646, | 2024NE01214 | 2024OB01194 2024PP05436 | | 26/08/2024 | NOTA FISCAL 1909646, DE JULHO/2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TEELCOMUNICAÇÕES LTDA. | 2.427,60 | 34955/2024 | 1909646, | 2024NE01214 | 2024OB01194 2024PP05437 | | 26/08/2024 | IRPJ - NOTA FISCAL 1909646, DE JULHO/2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TEELCOMUNICAÇÕES LTDA. | 122,40 | 34955/2024 | 1914619, | 2024NE01214 | 2024OB01360 2024PP06299 | | 20/09/2024 | NOTA FISCAL 1914619, DE AGOSTO/2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 2.427,60 | 34955/2024 | 1914619, | 2024NE01214 | 2024OB01360 2024PP06300 | | 20/09/2024 | IRPJ - NOTA FISCAL 1914619, DE AGOSTO/2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 122,40 | 34955/2024 | 191779 | 2024NE01214 | 2024OB01469 2024PP06961 | | 11/10/2024 | IRPJ - NOTA FISCAL Nº 1917791, DE SETEMBRO/2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. | 122,40 | 34955/2024 | 191779 | 2024NE01214 | 2024OB01469 2024PP06960 | | 11/10/2024 | NOTA FISCAL Nº 1917791, DE SETEMBRO/2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. | 2.427,60 | 34955/2024 | 1924049, | 2024NE01214 | 2024OB01688 2024PP08217 | | 18/11/2024 | NOTA FISCAL 1924049, DE OUTUBRO/2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 2.427,60 | 34955/2024 | 1924049, | 2024NE01214 | 2024OB01688 2024PP08218 | | 18/11/2024 | IRPJ - NOTA FISCAL 1924049, DE OUTUBRO/2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 122,40 | 34955/2024 | 34955/ | 2024NE01214 | 2024OB01883 2024PP09172 | | 12/12/2024 | NOTA FISCAL Nº 34955/2024, DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. [12/12/2024 10:51] NOTA FISCAL Nº 1926060, DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 2.427,60 | 34955/2024 | 192606 | 2024NE01214 | 2024OB01884 2024PP09173 | | 12/12/2024 | IRPJ - NOTA FISCAL Nº 1926060, DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO Nº 34955/2024.
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 122,40 | 34955/2024 | 1930 | 2024NE01214 | 2025OB00322 2025PP00618 | | 10/02/2025 | IRPJ - NOTA FISCAL Nº 1.930.283. PROCESSO Nº 34955/2024. DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 122,40 | 34955/2024 | 1930 | 2024NE01214 | 2025OB00321 2025PP00617 | | 10/02/2025 | NOTA FISCAL Nº 1.930.283. PROCESSO Nº 34955/2024. DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 2.427,60 | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 43.350,00 | 
TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0103/2023 | Empenhado | Pago | Saldo | 58.650,01 | 43.350,00 | 15.300,01 | Informações sobre os links de arquivos | |
|
|
 |