CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

13.441.026/0001-17 - J.J.REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICA LTDA
CONTRATO Nº0076/2023
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
44915/2022 Contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT (SEM FORNECIMENTO DO APARELHO) EM DIVERSAS POTÊNCIAS, INCLUINDO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, NAS UNIDADES PREDIAIS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO ( GRUPO 04- POLO REGIONAL CHAPADINHA E GRUPO 06- POLO REGIONAL DE SANTA INÊS). 22/06/2023 22/06/2024   - -   213.693,70

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0076/2023
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 44915/2022 040901 2023NE00860 05/06/2023 AOSAAPOIOF 339039 1760 420.813,75 108.072,40
==>  420.813,75 108.072,40

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0076/2023
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
51460/2023 2936 2023NE00860 2023OB01892 2023PP04589 11/10/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES LTDA ISS NF 2936 411,48
51460/2023 2942 2023NE00860 2023OB01892 2023PP04593 11/10/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES LTDA ISS NF 2942 60,59
51460/2023 2938 2023NE00860 2023OB01892 2023PP04590 11/10/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES LTDA ISS NF 2938 228,15
51460/2023 2943 2023NE00860 2023OB01892 2023PP04594 11/10/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES LTDA ISS NF 2943 284,15
51460/2023 2905,2936,29 2023NE00860 2023OB01892 2023PP04587 11/10/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES LTDA NF 2905,2936,2938,2939,2940,29422943,2944 46.532,01
51460/2023 2939 2023NE00860 2023OB01892 2023PP04591 11/10/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES LTDA ISS NF 2939 166,57
51460/2023 2944 2023NE00860 2023OB01892 2023PP04595 11/10/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES LTDA ISS NF 2944 86,81
51460/2023 2905 2023NE00860 2023OB01892 2023PP04588 11/10/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES LTDA ISS NF 2905 56,56
51460/2023 2940 2023NE00860 2023OB01892 2023PP04592 11/10/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES LTDA ISS NF 2940 151,76
2023NE00860 2023OB01935 2023PP04687 18/10/2023 INSS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. 3.390,31
51460/2023 3014 2023NE00860 2023OB02391 2023PP05679 27/11/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA ISS NF 3014 70,36
51460/2023 3018 2023NE00860 2023OB02391 2023PP05683 27/11/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA ISS NF 3018 61,48
51460/2023 2023NE00860 2023OB02391 2023PP05676 27/11/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA NFS 3012 A 3018 22.782,30
51460/2023 3015 2023NE00860 2023OB02391 2023PP05680 27/11/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA ISS NF 3015 112,34
51460/2023 3012 2023NE00860 2023OB02391 2023PP05677 27/11/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA ISS NF 3012 83,57
51460/2023 3016 2023NE00860 2023OB02391 2023PP05681 27/11/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA ISS NF 3016 165,48
51460/2023 3013 2023NE00860 2023OB02391 2023PP05678 27/11/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA ISS NF 3013 87,28
51460/2023 3017 2023NE00860 2023OB02391 2023PP05682 27/11/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA ISS NF 3017 97,67
51460/2023 3033 2023NE00860 2023OB02575 2023PP06164 13/12/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÃO LTDA ISS NF 3033 85,13
51460/2023 3031,3032,30 2023NE00860 2023OB02575 2023PP06165 13/12/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÃO LTDA NF 3031,3032,3033 5.533,93
51460/2023 3031 2023NE00860 2023OB02575 2023PP06162 13/12/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÕES LTDA ISS NF 3031 68,30
51460/2023 3032 2023NE00860 2023OB02575 2023PP06163 13/12/2023 PROCESSO Nº 51460/2023 J J REFRIGERAÇÃO LTDA ISS NF 3032 30,21
2023NE00860 2023OB02598 2023PP06229 15/12/2023 INSS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. 1.657,80
2023NE00860 2024OB00150 2024PP00464 21/02/2024 REGULARIZAÇÃO DE INSS PAGO VIA GERENCIADOR FINANCEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. 404,02
51460/2023 3147 2023NE00860 2024OB00315 2024PP01189 21/03/2024 ISS NF 3147 PROCESSO Nº 51460/2023 JJ REFRIGERAÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA 131,03
51460/2023 3145 2023NE00860 2024OB00315 2024PP01190 21/03/2024 ISS NF 3145 PROCESSO Nº 51460/2023 JJ REFRIGERAÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA 185,77
51460/2023 2023NE00860 2024OB00315 2024PP01188 21/03/2024 NFS 3145,3147 PROCESSO Nº 51460/2023 JJ REFRIGERAÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA 9.546,40
2023NE00860 2024OB00461 2024PP01778 17/04/2024 INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2024. 696,97
51460/2023 3200 2023NE00860 2024OB00553 2024PP02196 03/05/2024 ISS NF 3200 PROCESSO Nº51460/2023 J J REFRIGERAÇÃO LTDA 83,10
51460/2023 3201 2023NE00860 2024OB00553 2024PP02198 03/05/2024 ISS NF 3201 PROCESSO Nº51460/2023 J J REFRIGERAÇÃO LTDA 125,15
51460/2023 3202 2023NE00860 2024OB00553 2024PP02199 03/05/2024 ISS NF 3202 PROCESSO Nº51460/2023 J J REFRIGERAÇÃO LTDA 138,75
51460/2023 3199 2023NE00860 2024OB00553 2024PP02195 03/05/2024 ISS NF 3199 PROCESSO Nº51460/2023 J J REFRIGERAÇÃO LTDA 131,72
51460/2023 2023NE00860 2024OB00553 2024PP02200 03/05/2024 NF 3199,3200,3201,3202 PROCESSO Nº51460/2023 J J REFRIGERAÇÃO LTDA 14.425,25
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 108.072,40

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0076/2023 Empenhado Pago Saldo
420.813,75 108.072,40 312.741,35
VALORES EM R$1,00