CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

40.432.544/0001-47 - CLARO S/A
CONTRATO Nº0060/2023
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
35511/2022 Contrato PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SMP (VOZ E DADOS). 25/05/2023 25/05/2026   - -   204.912,00

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0060/2023
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 35511/2022 040901 2023NE00539 04/05/2023 AOSATELEFOF 339040 1760 37.756,93 29.583,17
  - 32513/2023 040901 2024NE00137 26/01/2024 AOSATELEFOF 339040 1760 68.304,00 68.045,11
  - 32513/2023 040901 2024NE00776 18/04/2024 AOSATELEFOF 339092 1760 8.268,88 8.268,88
  - 32513/2023 040901 2025NE00082 20/01/2025 AOSATELEFOF 339039 1760 63.429,00 4.710,85
==>  177.758,81 110.608,01

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0060/2023
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
32513/2023 119822 2023NE00539 2023OB01473 2023PP03516 24/08/2023 IRRF - FATURA Nº 11982220/08/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S.A. 1,81
32513/2023 145648 2023NE00539 2023OB01473 2023PP03517 24/08/2023 FATURA Nº 14564848/082023. PROCESSO Nº 32513/2023. 4.906,91
32513/2023 119822 2023NE00539 2023OB01473 2023PP03515 24/08/2023 FATURA Nº 11982220/08/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. 35,99
32513/2023 145648 2023NE00539 2023OB01473 2023PP03518 24/08/2023 IRRF - FATURA Nº 14564848/082023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S.A. 247,41
32513/2023 14922380/ 2023NE00539 2023OB01710 2023PP04101 21/09/2023 IRRF - FATURA 14922380/092023, DO PERÍODO DE 05/08 A 04/09/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. 4.477,91
32513/2023 12219950/ 2023NE00539 2023OB01710 2023PP04099 21/09/2023 FATURA 12219950/092023, DO PERÍODO DE 05/08 A 04/09/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. 35,99
32513/2023 14922380/ 2023NE00539 2023OB01710 2023PP04102 21/09/2023 IRRF - FATURA 14922380/092023, DO PERÍODO DE 05/08 A 04/09/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 225,77
32513/2023 12219950/ 2023NE00539 2023OB01710 2023PP04100 21/09/2023 IRRF - FATURA 12219950/092023, DO PERÍODO DE 05/08 A 04/09/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 1,81
32513/2023 12456681/ 2023NE00539 2023OB01965 2023PP04766 19/10/2023 IRRF - FATURA 12456681/102023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO. 1,81
32513/2023 15278325/ 2023NE00539 2023OB01965 2023PP04767 19/10/2023 FATURA 15278325/102023. PROCESSO Nº 32513/2023. 4.544,81
32513/2023 12456681/ 2023NE00539 2023OB01965 2023PP04765 19/10/2023 FATURA 12456681/102023. PROCESSO Nº 32513/2023. 35,99
32513/2023 15278325/ 2023NE00539 2023OB01965 2023PP04768 19/10/2023 IRRF - FATURA 15278325/102023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S.A. 229,15
32513/2023 127109 2023NE00539 2023OB02305 2023PP05494 20/11/2023 FATURA N° 12710929/112023 (NOVEMBRO/2023). PROCESSO N° 32513/2023. CLARO S/A. 35,99
32513/2023 156625 2023NE00539 2023OB02305 2023PP05497 20/11/2023 IR FATURA N° 15662535/112023 (NOVEMBRO/2023). PROCESSO N° 32513/2023. CLARO S/A. 233,19
32513/2023 127109 2023NE00539 2023OB02305 2023PP05495 20/11/2023 IR FATURA N° 12710929/112023 (NOVEMBRO/2023). PROCESSO N° 32513/2023. CLARO S/A. 1,81
32513/2023 156625 2023NE00539 2023OB02305 2023PP05496 20/11/2023 FATURA N° 15662535/112023 (NOVEMBRO/2023). PROCESSO N° 32513/2023. CLARO S/A. 4.625,10
32513/2023 16395711/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00554 26/02/2024 FATURA 16395711/012024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2023 A 04/01/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. 4.105,12
32513/2023 12952965/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00545 26/02/2024 IRPJ - FATURA 12952965/122023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11/2023 A 04/12/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 1,81
32513/2023 13199664/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00552 26/02/2024 FATURA 13199664/012024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11/2023 A 04/12/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. 35,70
32513/2023 16395711/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00556 26/02/2024 IRPJ - FATURA 16395711/012024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2023 a 04/01/2024 . PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 206,98
32513/2023 16026799/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00546 26/02/2024 IRPJ - FATURA 16026799/122023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11/2023 A 04/12/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 5.287,72
32513/2023 13199664/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00553 26/02/2024 IRPJ - FATURA 13199664/012024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2023 A 04/01/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 1,80
32513/2023 12952965/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00544 26/02/2024 FATURA 12952965/122023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11/2023 A 04/12/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. 35,99
32513/2023 16026799/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00551 26/02/2024 IRPJ - FATURA 16026799/122023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11/2023 A 04/12/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 266,60
32513/2023 13433624/ 2024NE00137 2024OB00172 2024PP00557 26/02/2024 IRPJ - FATURA 13433624/022024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2024 a 04/02/2024 . PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 1,69
32513/2023 16744152/ 2024NE00137 2024OB00172 2024PP00558 26/02/2024 FATURA 16744152/022024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2024 a 04/02/2024 . PROCESSO Nº 32513/2023. 4.101,06
32513/2023 13433624/ 2024NE00137 2024OB00172 2024PP00555 26/02/2024 FATURA 13433624/022024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2024 a 04/02/2024 . PROCESSO Nº 32513/2023. 33,43
32513/2023 16744152/ 2024NE00137 2024OB00172 2024PP00559 26/02/2024 IRPJ - FATURA 16744152/022024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2024 a 04/02/2024 . PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 206,78
32513/2023 17097490 2024NE00137 2024OB00327 2024PP01224 22/03/2024 FATURA 17097490 (MARÇO/2024). PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A 4.742,34
32513/2023 13668266 2024NE00137 2024OB00327 2024PP01222 22/03/2024 FATURA 13668266 (MARÇO/2024). PROCESSO 32513/2023. CLARO S/A 34,67
32513/2023 17097490 2024NE00137 2024OB00327 2024PP01225 22/03/2024 IRRF FATURA 17097490 (MARÇO/2024). PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A 239,11
32513/2023 13668266 2024NE00137 2024OB00327 2024PP01223 22/03/2024 IRRF FATURA 13668266 (MARÇO/2024). PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A 1,75
32513/2023 139650 2024NE00137 2024OB00500 2024PP01997 23/04/2024 IRPJ - FATURA Nº 13965087/042024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 1,75
32513/2023 175324 2024NE00137 2024OB00500 2024PP01998 23/04/2024 FATURA Nº 17532407/042024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 4.140,37
32513/2023 139650 2024NE00137 2024OB00500 2024PP01996 23/04/2024 FATURA Nº 13965087/042024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 34,67
32513/2023 175324 2024NE00137 2024OB00500 2024PP01999 23/04/2024 IRPJ - FATURA Nº 17532407/042024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 208,76
32513/2023 142176 2024NE00137 2024OB00654 2024PP02705 17/05/2024 FATURA N° 14217631/052024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 34,67
32513/2023 179018 2024NE00137 2024OB00654 2024PP02710 17/05/2024 IRRF - FATURA N° 17901800/052024 PROCESSO 32513/2023 CLARO S/A 214,05
32513/2023 142176 2024NE00137 2024OB00654 2024PP02706 17/05/2024 IRRF FATURA N° 14217631/052024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 1,75
32513/2023 179018 2024NE00137 2024OB00654 2024PP02709 17/05/2024 FATURA N° 17901800/052024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 4.245,30
32513/2023 144770 2024NE00137 2024OB00815 2024PP03484 21/06/2024 FATURA N° 14477000/062024 PROCESSO 32513/2023 CLARO - TELEFONIA MÓVEL 34,67
3513/2024 1828657 2024NE00137 2024OB00811 2024PP03477 21/06/2024 FATURA N°18286579/062024 PROCESSO 3513/2024 CLARO - TELEFONIA MÓVEL 4.789,00
32513/2023 144770 2024NE00137 2024OB00815 2024PP03485 21/06/2024 FATURA N° 14477000/062024 PROCESSO 32513/2023 CLARO - TELEFONIA MÓVEL 1,75
3513/2024 1828657 2024NE00137 2024OB00811 2024PP03478 21/06/2024 IRPJ - FATURA N°18286579/062024 PROCESSO 3513/2024 CLARO - TELEFONIA MÓVEL 241,47
32513/2023 147533 2024NE00137 2024OB00992 2024PP04476 24/07/2024 IRPJ - FATURA Nº 14753331/072024, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S.A. 1,75
32513/2023 186974 2024NE00137 2024OB00992 2024PP04477 24/07/2024 FATURA Nº 18697417/072024, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S.A. 4.997,37
32513/2023 147533 2024NE00137 2024OB00992 2024PP04475 24/07/2024 FATURA Nº 14753331/072024, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S.A. 34,67
32513/2023 186974 2024NE00137 2024OB00992 2024PP04478 24/07/2024 IRPJ - FATURA Nº 18697417/072024, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S.A. 251,97
32513/2023 150262 2024NE00137 2024OB01140 2024PP05298 20/08/2024 FATURA N° 15026268/082024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07/2024 a 06/08/2024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 34,67
32513/2023 190994 2024NE00137 2024OB01140 2024PP05301 20/08/2024 IRPJ - FATURA N° 19099481/082024, REFERENTE AO PERÍODO 07/07/2024 a 06/08/2024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 235,52
32513/2023 150262 2024NE00137 2024OB01140 2024PP05299 20/08/2024 IRPJ -FATURA N° 15026268/082024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07/2024 a 06/08/2024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 1,75
32513/2023 190994 2024NE00137 2024OB01140 2024PP05300 20/08/2024 FATURA N° 19099481/082024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07/2024 a 06/08/2024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 4.671,23
325132023 195012 2024NE00137 2024OB01336 2024PP06087 18/09/2024 FATURA N° 19501260/092024 REFERENTE A 07/08/2024 a 06/09/2024 PROCESSO N° 325132023 CLARO S/A 4.232,17
325132023 530123 2024NE00137 2024OB01336 2024PP06083 18/09/2024 FATURA N° 5301232/092024 REFERENTE A 07/08/2024 a 06/09/2024 PROCESSO N° 325132023 CLARO S/A 34,67
32513/2023 195012 2024NE00137 2024OB01336 2024PP06088 18/09/2024 IRRF - FATURA N° 19501260/092024 REFERENTE A 07/08/2024 a 06/09/2024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 213,39
325132023 530123 2024NE00137 2024OB01336 2024PP06084 18/09/2024 IRPJ FATURA N° 5301232/092024 REFERENTE A 07/08/2024 a 06/09/2024 PROCESSO N° 325132023 CLARO S/A 1,75
32513/2023 155658 2024NE00137 2024OB01522 2024PP07293 22/10/2024 IRPJ - FATURA N° 15565875/102024 REFERENTE AO PERÍODO 07/09/2024 a 06/10/2024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 1,75
32513/2023 198918 2024NE00137 2024OB01522 2024PP07296 22/10/2024 FATURA N° 19891809/102024, REFERENTE AO PERÍODO 07/09/2024 a 06/10/2024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 4.385,99
32513/2023 155658 2024NE00137 2024OB01522 2024PP07291 22/10/2024 FATURA N° 15565875/102024 REFERENTE AO PERÍODO 07/09/2024 a 06/10/2024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 34,67
32513/2023 19891 2024NE00137 2024OB01522 2024PP07297 22/10/2024 IRPJ - FATURA N° 19891809/102024 REFERENTE AO PERÍODO 07/09/2024 a 06/10/2024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 221,14
32513/2023 20285 2024NE00137 2024OB01715 2024PP08327 22/11/2024 FATURA N° 20285427/112024 REFERENTE AO PERÍODO 07/10/2024 a 06/11/2024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 4.920,80
32513/2023 158379 2024NE00137 2024OB01715 2024PP08323 22/11/2024 FATURA N° 15837985/112024 REFERENTE AO PERÍODO 07/10/2024 a 06/11/2024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 34,67
32513/2023 20285 2024NE00137 2024OB01715 2024PP08328 22/11/2024 IRPJ - FATURA N° 20285427/112024 REFERENTE AO PERÍODO 07/10/2024 a 06/11/2024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 248,11
32513/2023 158379 2024NE00137 2024OB01715 2024PP08324 22/11/2024 IRPJ - FATURA N° 15837985/112024 REFERENTE AO PERÍODO 07/10/2024 a 06/11/2024 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 1,75
32513/2023 11745 2024NE00776 2024OB00500 2024PP02001 23/04/2024 IRPJ - FATURA Nº 01174520/072023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 3,30
32513/2023 14208 2024NE00776 2024OB00500 2024PP02002 23/04/2024 FATURA Nº 014208609/072023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 7.806,55
32513/2023 117452 2024NE00776 2024OB00500 2024PP02000 23/04/2024 FATURA Nº01174520/072023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 65,42
32513/2023 14208 2024NE00776 2024OB00500 2024PP02003 23/04/2024 IRPJ - FATURA Nº 014208609/072023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 393,61
325132023 110315 2024NE00137 2025OB00213 2025PP00344 03/02/2025 FATURA N° 110315476085 REFERENTE AO PERÍODO 07/11/2024 a 06/12/2024 PROCESSO N° 325132023 CLARO S/A 34,67
325132023 110315 2024NE00137 2025OB00225 2025PP00335 03/02/2025 IRPJ - FATURA N° 110315476086 REFERENTE AO PERÍODO 07/12/2024 a 06/01/2025 PROCESSO N° 325132023 CLARO S/A 241,73
325132023 110314 2024NE00137 2025OB00213 2025PP00342 03/02/2025 FATURA N° 110314480085 REFERENTE AO PERÍODO 07/11/2024 a 06/12/2024 PROCESSO N° 325132023 CLARO S/A 5.087,63
325132023 110315 2024NE00137 2025OB00225 2025PP00345 03/02/2025 IRPJ - FATURA N° 110315476085 REFERENTE AO PERÍODO 07/11/2024 a 06/12/2024 PROCESSO N° 325132023 CLARO S/A 1,75
325132023 110314 2024NE00137 2025OB00213 2025PP00336 03/02/2025 FATURA N° 110314480086 REFERENTE AO PERÍODO 07/12/2024 a 06/01/2025 PROCESSO N° 325132023 CLARO S/A 34,67
325132023 110314 2024NE00137 2025OB00225 2025PP00343 03/02/2025 IRPJ - FATURA N° 110314480085 REFERENTE AO PERÍODO 07/11/2024 a 06/12/2024 PROCESSO N° 325132023 CLARO S/A 256,52
325132023 110315 2024NE00137 2025OB00213 2025PP00334 03/02/2025 FATURA N° 110315476086 REFERENTE AO PERÍODO 07/12/2024 a 06/01/2025 PROCESSO N° 325132023 CLARO S/A 4.794,21
325132023 110314 2024NE00137 2025OB00225 2025PP00337 03/02/2025 IRPJ - FATURA N° 110314480086 REFERENTE AO PERÍODO 07/12/2024 a 06/01/2025 PROCESSO N° 325132023 CLARO S/A 1,75
32513/2023 166629 2024NE00137 2025OB00392 2025PP00880 17/02/2025 IRPJ - FATURA N° 16662985/022025 REFERENTE AO PERÍODO 07/01/2025 a 06/02/2025 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 1,75
32513/2023 214754 2024NE00137 2025OB00391 2025PP00902 17/02/2025 FATURA N° 21475477/022025 REFERENTE AO PERÍODO 07/01/2025 a 06/02/2025 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 4.807,26
32513/2023 166629 2024NE00137 2025OB00391 2025PP00860 17/02/2025 FATURA N° 16662985/022025 REFERENTE AO PERÍODO 07/01/2025 a 06/02/2025 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 34,67
32513/2023 214754 2024NE00137 2025OB00392 2025PP00903 17/02/2025 IRPJ - FATURA N° 21475477/022025 REFERENTE AO PERÍODO 07/01/2025 a 06/02/2025 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 242,38
32513/2023 169466 2024NE00137 2025OB00626 2025PP01861 20/03/2025 FATURA N° 16946630/032025 - 07/02/2025 a 06/02/2025 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 34,67
32513/2023 218804 2024NE00137 2025OB00627 2025PP01867 20/03/2025 IRPJ - FATURA N° 21880420/032025 - 07/02/2025 a 06/02/2025 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 220,84
32513/2023 169466 2024NE00137 2025OB00627 2025PP01863 20/03/2025 IRPJ - FATURA N° 16946630/032025 - 07/02/2025 a 06/02/2025 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 1,75
32513/2023 218804 2024NE00137 2025OB00626 2025PP01866 20/03/2025 FATURA N° 21880420/032025 - 07/02/2025 a 06/02/2025 PROCESSO N° 32513/2023 CLARO S/A 4.380,03
325132023 172284 2025NE00082 2025OB00975 2025PP03065 29/04/2025 IRPJ - FATURA N° 17228443/042025 - PERÍODO DE 07/03/2025 a 06/04/2025 PROCESSO N° 325132023 CLARO S.A 1,74
325132023 222838 2025NE00082 2025OB00974 2025PP03066 29/04/2025 FATURA N° 22283806/042025 - PERÍODO DE 07/03/2025 a 06/04/2025 PROCESSO N° 325132023 CLARO S.A 4.450,15
325132023 172284 2025NE00082 2025OB00974 2025PP03064 29/04/2025 FATURA N° 17228443/042025 - PERÍODO DE 07/03/2025 a 06/04/2025 PROCESSO N° 325132023 CLARO S.A 34,58
325132023 222838 2025NE00082 2025OB00975 2025PP03067 29/04/2025 IRPJ - FATURA N° 22283806/042025 - PERÍODO DE 07/03/2025 a 06/04/2025 PROCESSO N° 325132023 CLARO S.A 224,38
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 110.608,01

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0060/2023 Empenhado Pago Saldo
177.758,81 110.608,01 67.150,80
VALORES EM R$1,00     
Informações sobre os links de arquivos