CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

40.432.544/0001-47 - CLARO S/A
CONTRATO Nº0060/2023
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
35511/2022 Contrato PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SMP (VOZ E DADOS). 25/05/2023 25/05/2026   - -   204.912,00

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0060/2023
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 35511/2022 040901 2023NE00539 04/05/2023 AOSATELEFOF 339040 1760 37.756,93 29.583,17
  - 32513/2023 040901 2024NE00137 26/01/2024 AOSATELEFOF 339040 1760 68.304,00 13.746,38
  - 32513/2023 040901 2024NE00776 18/04/2024 AOSATELEFOF 339092 1760 8.268,88 8.268,88
==>  114.329,81 51.598,43

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0060/2023
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
32513/2023 145648 2023NE00539 2023OB01473 2023PP03518 24/08/2023 IRRF - FATURA Nº 14564848/082023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S.A. 247,41
32513/2023 119822 2023NE00539 2023OB01473 2023PP03515 24/08/2023 FATURA Nº 11982220/08/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. 35,99
32513/2023 119822 2023NE00539 2023OB01473 2023PP03516 24/08/2023 IRRF - FATURA Nº 11982220/08/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S.A. 1,81
32513/2023 145648 2023NE00539 2023OB01473 2023PP03517 24/08/2023 FATURA Nº 14564848/082023. PROCESSO Nº 32513/2023. 4.906,91
32513/2023 14922380/ 2023NE00539 2023OB01710 2023PP04102 21/09/2023 IRRF - FATURA 14922380/092023, DO PERÍODO DE 05/08 A 04/09/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 225,77
32513/2023 12219950/ 2023NE00539 2023OB01710 2023PP04099 21/09/2023 FATURA 12219950/092023, DO PERÍODO DE 05/08 A 04/09/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. 35,99
32513/2023 12219950/ 2023NE00539 2023OB01710 2023PP04100 21/09/2023 IRRF - FATURA 12219950/092023, DO PERÍODO DE 05/08 A 04/09/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 1,81
32513/2023 14922380/ 2023NE00539 2023OB01710 2023PP04101 21/09/2023 IRRF - FATURA 14922380/092023, DO PERÍODO DE 05/08 A 04/09/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. 4.477,91
32513/2023 15278325/ 2023NE00539 2023OB01965 2023PP04767 19/10/2023 FATURA 15278325/102023. PROCESSO Nº 32513/2023. 4.544,81
32513/2023 15278325/ 2023NE00539 2023OB01965 2023PP04768 19/10/2023 IRRF - FATURA 15278325/102023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S.A. 229,15
32513/2023 12456681/ 2023NE00539 2023OB01965 2023PP04765 19/10/2023 FATURA 12456681/102023. PROCESSO Nº 32513/2023. 35,99
32513/2023 12456681/ 2023NE00539 2023OB01965 2023PP04766 19/10/2023 IRRF - FATURA 12456681/102023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO. 1,81
32513/2023 156625 2023NE00539 2023OB02305 2023PP05496 20/11/2023 FATURA N° 15662535/112023 (NOVEMBRO/2023). PROCESSO N° 32513/2023. CLARO S/A. 4.625,10
32513/2023 156625 2023NE00539 2023OB02305 2023PP05497 20/11/2023 IR FATURA N° 15662535/112023 (NOVEMBRO/2023). PROCESSO N° 32513/2023. CLARO S/A. 233,19
32513/2023 127109 2023NE00539 2023OB02305 2023PP05494 20/11/2023 FATURA N° 12710929/112023 (NOVEMBRO/2023). PROCESSO N° 32513/2023. CLARO S/A. 35,99
32513/2023 127109 2023NE00539 2023OB02305 2023PP05495 20/11/2023 IR FATURA N° 12710929/112023 (NOVEMBRO/2023). PROCESSO N° 32513/2023. CLARO S/A. 1,81
32513/2023 16026799/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00551 26/02/2024 IRPJ - FATURA 16026799/122023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11/2023 A 04/12/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 266,60
32513/2023 16395711/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00556 26/02/2024 IRPJ - FATURA 16395711/012024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2023 a 04/01/2024 . PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 206,98
32513/2023 12952965/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00544 26/02/2024 FATURA 12952965/122023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11/2023 A 04/12/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. 35,99
32513/2023 13199664/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00552 26/02/2024 FATURA 13199664/012024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11/2023 A 04/12/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. 35,70
32513/2023 12952965/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00545 26/02/2024 IRPJ - FATURA 12952965/122023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11/2023 A 04/12/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 1,81
32513/2023 13199664/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00553 26/02/2024 IRPJ - FATURA 13199664/012024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2023 A 04/01/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 1,80
32513/2023 16026799/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00546 26/02/2024 IRPJ - FATURA 16026799/122023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11/2023 A 04/12/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 5.287,72
32513/2023 16395711/ 2023NE00539 2024OB00172 2024PP00554 26/02/2024 FATURA 16395711/012024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2023 A 04/01/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. 4.105,12
32513/2023 16744152/ 2024NE00137 2024OB00172 2024PP00559 26/02/2024 IRPJ - FATURA 16744152/022024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2024 a 04/02/2024 . PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 206,78
32513/2023 13433624/ 2024NE00137 2024OB00172 2024PP00555 26/02/2024 FATURA 13433624/022024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2024 a 04/02/2024 . PROCESSO Nº 32513/2023. 33,43
32513/2023 13433624/ 2024NE00137 2024OB00172 2024PP00557 26/02/2024 IRPJ - FATURA 13433624/022024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2024 a 04/02/2024 . PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 1,69
32513/2023 16744152/ 2024NE00137 2024OB00172 2024PP00558 26/02/2024 FATURA 16744152/022024, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2024 a 04/02/2024 . PROCESSO Nº 32513/2023. 4.101,06
32513/2023 17097490 2024NE00137 2024OB00327 2024PP01225 22/03/2024 IRRF FATURA 17097490 (MARÇO/2024). PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A 239,11
32513/2023 13668266 2024NE00137 2024OB00327 2024PP01222 22/03/2024 FATURA 13668266 (MARÇO/2024). PROCESSO 32513/2023. CLARO S/A 34,67
32513/2023 13668266 2024NE00137 2024OB00327 2024PP01223 22/03/2024 IRRF FATURA 13668266 (MARÇO/2024). PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A 1,75
32513/2023 17097490 2024NE00137 2024OB00327 2024PP01224 22/03/2024 FATURA 17097490 (MARÇO/2024). PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A 4.742,34
32513/2023 175324 2024NE00137 2024OB00500 2024PP01998 23/04/2024 FATURA Nº 17532407/042024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 4.140,37
32513/2023 175324 2024NE00137 2024OB00500 2024PP01999 23/04/2024 IRPJ - FATURA Nº 17532407/042024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 208,76
32513/2023 139650 2024NE00137 2024OB00500 2024PP01996 23/04/2024 FATURA Nº 13965087/042024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 34,67
32513/2023 139650 2024NE00137 2024OB00500 2024PP01997 23/04/2024 IRPJ - FATURA Nº 13965087/042024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2024. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 1,75
32513/2023 14208 2024NE00776 2024OB00500 2024PP02002 23/04/2024 FATURA Nº 014208609/072023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 7.806,55
32513/2023 14208 2024NE00776 2024OB00500 2024PP02003 23/04/2024 IRPJ - FATURA Nº 014208609/072023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 393,61
32513/2023 117452 2024NE00776 2024OB00500 2024PP02000 23/04/2024 FATURA Nº01174520/072023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 65,42
32513/2023 11745 2024NE00776 2024OB00500 2024PP02001 23/04/2024 IRPJ - FATURA Nº 01174520/072023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2023. PROCESSO Nº 32513/2023. CLARO S/A. 3,30
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 51.598,43

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0060/2023 Empenhado Pago Saldo
114.329,81 51.598,43 62.731,38
VALORES EM R$1,00